Chen Weixing
Chen Weixing | |
Chen Weixing bei der WM 2011 | |
Nation: | Österreich |
Geburtsdatum: | 27. April 1972 |
Geburtsort: | Innere Mongolei |
Spielhand: | Rechtshänder |
Spielweise: | Shakehand |
Aktueller Weltranglistenplatz: | 255[1] |
Bester Weltranglistenplatz: | 9 (März – Nov. 2006) |
|
Chen Weixing (chinesisch 陳衛星 / 陈卫星, Pinyin Chén Wèixīng, * 27. April 1972, Innere Mongolei, Volksrepublik China) ist ein österreichischer Tischtennisspieler und -trainer chinesischer Abstammung, der seit einigen Jahren beim SVS Niederösterreich spielt. Er fand in China keine Gelegenheit, seinen Tischtennisstil zu entwickeln und ging daher nach Europa (zunächst Ungarn, dann Deutschland, später Österreich). Im Oktober 2000 erhielt er die österreichische Staatsbürgerschaft.[2] Er nahm an den Olympischen Spielen 2004, 2008 und 2012 teil.
Seit der Eröffnung 2011 trainierte Chen Weixing in der Werner Schlager Academy in Schwechat, wo er von 2015 bis 2016 auch als Trainer tätig war.
Leben
Chen Weixing galt als einer der besten Abwehrspieler der Welt. In China brachte er es zur Nummer 15, was für dieses Land zu wenig war, um international zum Zug zu kommen.
In Deutschland spielte Chen Weixing ab 1999 bis 2001 (2 Spielzeiten), vom österreichischen TTV Hornstein kommend, bei der TTG RS Hoengen[3] ehe er zum SVS Niederösterreich wechselte. Von 2015 bis 2016 arbeitete er als Trainer an der Werner Schlager Academy.[4]
Erfolge
- Senioren-Weltmeister Einzel 2018
- Senioren-Weltmeister Doppel 2018
- Gewinner der European Champions League: 2007/2008
- Europameister Doppel 2002
- Vize-Europameister Mannschaft 2005
- ETTU-Europapokal im Jahre 2000, gewonnen mit der TTG RS Hoengen.
Privat
Chen Weixing ist verheiratet mit Xue Shuqin und Vater zweier Töchter.
Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | Europameisterschaft ETTU |
2012 | Herning | DEN | letzte 32 | |||
AUT | Europameisterschaft ETTU |
2008 | St. Petersburg | RUS | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
AUT | Europameisterschaft ETTU |
2007 | Belgrad | SRB | Viertelfinale | |||
AUT | Europameisterschaft ETTU |
2005 | Aarhus | DEN | letzte 16 | Silber | 2 | |
AUT | Europameisterschaft ETTU |
2003 | Courmayeur | ITA | Gold | Silber | ||
AUT | Europameisterschaft ETTU |
2002 | Zagreb | HRV | Halbfinale | |||
AUT | EURO-TOP12 | 2012 | Villeurbanne | FRA | 3. Platz | |||
AUT | EURO-TOP12 | 2011 | Lüttich | BEL | 9. Platz | |||
AUT | EURO-TOP12 | 2010 | Düsseldorf | GER | 3. Platz | |||
AUT | EURO-TOP12 | 2009 | Düsseldorf | GER | 5. Platz | |||
AUT | EURO-TOP12 | 2008 | Frankfurt | GER | 5. Platz | |||
AUT | EURO-TOP12 | 2007 | Arezzo | ITA | 9. Platz | |||
AUT | EURO-TOP12 | 2006 | Copenhagen | DEN | 5. Platz | |||
AUT | EURO-TOP12 | 2005 | Rennes | FRA | 5. Platz | |||
AUT | EURO-TOP12 | 2004 | Frankfurt | GER | 5. Platz | |||
AUT | Olympische Spiele | 2012 | London | ENG | letzte 16 | 5 | ||
AUT | Olympische Spiele | 2008 | Peking | CHN | letzte 32 | 4 | ||
AUT | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2013 | Suzhou | CHN | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2013 | Changchun | CHN | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2013 | Doha | QAT | letzte 64 | |||
AUT | Pro Tour | 2013 | Wels | AUT | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2012 | Poznań | POL | Viertelfinale | |||
AUT | Pro Tour | 2012 | Bremen | GER | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2012 | Suzhou | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2012 | Shanghai | CHN | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2012 | Almería | ESP | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2012 | Doha | QAT | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2012 | Velenje | SLO | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2012 | Budapest | HUN | Viertelfinale | |||
AUT | Pro Tour | 2011 | Schwechat | AUT | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2011 | Suzhou | CHN | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2011 | Shenzen | CHN | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2011 | Dubai | UAE | letzte 64 | |||
AUT | Pro Tour | 2011 | Sheffield | ENG | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2010 | Warschau | POL | Viertelfinale | |||
AUT | Pro Tour | 2010 | Wels | AUT | Viertelfinale | |||
AUT | Pro Tour | 2010 | Suzhou | CHN | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2010 | Incheon | KOR | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2010 | Berlin | GER | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2010 | Kuwait City | KUW | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2010 | Doha | QAT | letzte 64 | |||
AUT | Pro Tour | 2010 | Velenje | SVN | Viertelfinale | |||
AUT | Pro Tour | 2009 | Sheffield | ENG | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2009 | Seoul | KOR | Viertelfinale | |||
AUT | Pro Tour | 2009 | Tianjin | CHN | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2009 | Su Zhou | CHN | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2009 | Bremen | GER | Viertelfinale | |||
AUT | Pro Tour | 2009 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2009 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2009 | Frederikshavn | DEN | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2008 | Berlin | GER | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2008 | Salzburg | AUT | 1 | |||
AUT | Pro Tour | 2008 | Changchun | CHN | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2008 | Doha | QAT | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2008 | Kuwait City | KUW | Viertelfinale | |||
AUT | Pro Tour | 2008 | Velenje | SVN | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2007 | St Petersburg | RUS | letzte 32 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2007 | Taipei | TPE | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2007 | Nanjing | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2007 | Chiba | JPN | letzte 16 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2007 | Seongnam | KOR | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2007 | Santiago | CHI | letzte 16 | Halbfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2007 | Salwa Cup | KUW | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | letzte 64 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 16 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2006 | Warschau | POL | letzte 64 | Silber | ||
AUT | Pro Tour | 2006 | Bayreuth | GER | Viertelfinale | Halbfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2006 | St Petersburg | RUS | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2006 | Singapur | SIN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2006 | Santiago | CHI | Viertelfinale | Gold | ||
AUT | Pro Tour | 2006 | Kunshan | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2006 | Jeonju | KOR | Halbfinale | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2006 | Kuwait City | KUW | Halbfinale | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2006 | Doha | QAT | letzte 16 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2006 | Zagreb | HRV | letzte 16 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2005 | Göteborg | SWE | Viertelfinale | |||
AUT | Pro Tour | 2005 | Magdeburg | GER | letzte 16 | Halbfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2005 | St. Petersburg | RUS | letzte 16 | Silber | ||
AUT | Pro Tour | 2005 | Yokohama | JPN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2005 | Shenzhen | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2005 | Fort Lauderdale | USA | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2005 | Taipei | TPE | Silber | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2005 | Suncheon | KOR | letzte 16 | Halbfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2005 | Doha | QAT | letzte 16 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2005 | Zagreb | HRV | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2004 | St. Petersburg | RUS | Viertelfinale | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2004 | Wels | AUT | letzte 64 | |||
AUT | Pro Tour | 2004 | Leipzig | GER | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2004 | Aarhus | DEN | Halbfinale | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2004 | Warschau | POL | Halbfinale | Silber | ||
AUT | Pro Tour | 2004 | Kobe | JPN | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2004 | Changchun | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2004 | Chicago | USA | letzte 16 | Silber | ||
AUT | Pro Tour | 2004 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 16 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2004 | Kairo | EGY | letzte 16 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2004 | Athen | GRE | letzte 64 | |||
AUT | Pro Tour | 2004 | Kroatien | HRV | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2003 | Malmö | SWE | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2003 | Aarhus | DEN | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2003 | Johor Bahru | MAS | letzte 16 | Silber | ||
AUT | Pro Tour | 2003 | Kobe | JPN | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour | 2003 | Jeju-Si | KOR | letzte 16 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2003 | Rio | BRA | letzte 16 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2003 | Kroatien | HRV | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2002 | Warschau | POL | letzte 16 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2002 | Eindhoven | NED | letzte 64 | |||
AUT | Pro Tour | 2002 | Magdeburg | GER | letzte 32 | Silber | ||
AUT | Pro Tour | 2002 | São Paulo | BRA | letzte 16 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 2002 | Fort Lauderdale | USA | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2002 | Doha | QAT | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2002 | Kairo | EGY | Viertelfinale | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2002 | Wels | AUT | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2001 | Farum | DEN | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2001 | Skövde | SWE | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2001 | Bayreuth | GER | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 2001 | Hainan | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2001 | Zagreb | HRV | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2001 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 32 | ||
AUT | Pro Tour | 2001 | Chatham | ENG | Viertelfinale | |||
CHN | Pro Tour | 1997 | Linz | AUT | letzte 64 | |||
CHN | Pro Tour | 1996 | Belgrad | YUG | Viertelfinale | |||
AUT | Pro Tour Grand Finals | 2010 | Seoul | KOR | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour Grand Finals | 2009 | Macau | MAC | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour Grand Finals | 2006 | Hong-Kong | HKG | letzte 16 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour Grand Finals | 2005 | Fuzhou | CHN | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour Grand Finals | 2004 | Peking | CHN | letzte 16 | |||
AUT | Pro Tour Grand Finals | 2003 | Guangzhou | CHN | Viertelfinale | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | letzte 64 | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 2012 | Dortmund | GER | 5 | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 2011 | Rotterdam | NED | letzte 64 | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 10 | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 128 | letzte 64 | ||
AUT | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 9 | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 32 | letzte 32 | keine Teiln. | |
AUT | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 8 | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 64 | letzte 32 | ||
AUT | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 6 | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | Viertelfinale | letzte 64 | ||
AUT | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 128 | keine Teiln. | letzte 128 | 5 |
AUT | World Cup | 2006 | Paris | FRA | 5.–8. Platz | |||
AUT | World Cup | 2005 | Lüttich | BEL | 9.–12. Platz | |||
AUT | WTC-World Team Cup | 2013 | Guangzhou | CHN | 5. Platz | |||
AUT | WTC-World Team Cup | 2010 | Dubai | UAE | 3. Platz | |||
AUT | WTC-World Team Cup | 2009 | Linz | AUT | 5. Platz | |||
AUT | WTC-World Team Cup | 2007 | Magdeburg | GER | 3 | |||
Weblinks
- Chen Weixing Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 21. Juni 2014)
- Chen Weixing in der Datenbank von Olympedia.org (englisch) (abgerufen am 21. Juni 2014)
Einzelnachweise
- ↑ results.ittf.link. (abgerufen am 1. Juli 2018).
- ↑ Zeitschrift DTS, 2000/11 Seite 10
- ↑ Zeitschrift DTS, 1999/6 Seite 19
- ↑ Zeitschrift tischtennis, 2015/7 Seite 6
- ↑ ITTF-Datenbank (abgerufen am 2. Dezember 2019)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Chen Weixing |
ALTERNATIVNAMEN | 陈卫星 (chinesisch); Chén Wèixīng (Pinyin) |
KURZBESCHREIBUNG | österreichisch-chinesischer Tischtennisspieler |
GEBURTSDATUM | 27. April 1972 |
GEBURTSORT | Innere Mongolei, Volksrepublik China |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Chen Weixing playing in the 2011 World Table Tennis Championships in Rotterdam. Chen is wearing an 18k gold version of the VQ Dragon Pendant ( http://www.vinqui.com/table-tennis-dragon-pendant.html ). | Chen Weixing | Vinqui | Datei:Chen Weixing WTTC2011 3.jpeg | |
The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports . | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Table tennis pictogram.svg | |
Datei:Zhongwen.svg |