Chris Holt
Geburtsdatum | 5. Juni 1985 |
Geburtsort | Vancouver, British Columbia, Kanada |
Größe | 189 cm |
Gewicht | 99 kg |
Position | Torwart |
Fanghand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2003, 6. Runde, 180. Position New York Rangers |
Karrierestationen | |
2002–2003 | USA Hockey National Team Development Program |
2003–2005 | University of Nebraska at Omaha |
2005–2008 | Hartford Wolf Pack Charlotte Checkers |
2008–2009 | Peoria Rivermen |
2009–2010 | Elmira Jackals Binghamton Senators |
2010–2012 | Dinamo Riga |
2012 | Awtomobilist Jekaterinburg |
2013 | HK Donbass Donezk |
2014 | Ritten Sport |
2014–2015 | Orli Znojmo |
2015–2016 | Braehead Clan |
Chris Holt (* 5. Juni 1985 in Vancouver, British Columbia, Kanada) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeytorwart, der zuletzt beim Braehead Clan in der Elite Ice Hockey League unter Vertrag stand.
Karriere
Chris Holt begann seine Karriere als Eishockeyspieler beim USA Hockey National Team Development Program, für das er in der Saison 2002/03 in der Juniorenliga North American Hockey League aktiv war. Anschließend besuchte der Torwart zwei Jahre lang die University of Nebraska at Omaha und spielte für deren Eishockeymannschaft in der National Collegiate Athletic Association. Von 2005 bis 2008 stand er bei den New York Rangers unter Vertrag, die ihn bereits im NHL Entry Draft 2003 in der sechsten Runde als insgesamt 180. Spieler ausgewählt hatten. Für die Rangers bestritt er allerdings nur in der Saison 2005/06 ein einziges Spiel in der National Hockey League, während er die restliche Zeit bei deren Farmteams, dem Hartford Wolf Pack aus der American Hockey League und den Charlotte Checkers aus der ECHL verbrachte.
Zwischen 2008 und 2010 stand Holt bei den NHL-Teams St. Louis Blues und Ottawa Senators unter Vertrag, konnte sich jedoch bei beiden nicht durchsetzen und bestritt nur für St. Louis in der Saison 2008/09 ein weiteres Spiel in der NHL. Hauptsächlich kam er in diesem Zeitraum für die Peoria Rivermen und Binghamton Senators in der AHL, sowie die Alaska Aces und Elmira Jackals in der ECHL zum Einsatz. Für die Saison 2010/11 wurde der US-Amerikaner von Dinamo Riga aus der Kontinentalen Hockey-Liga verpflichtet und absolvierte zwei Spielzeiten bei Dinamo.
Ab Ende Juni 2012 stand Holt bei Awtomobilist Jekaterinburg unter Vertrag, ehe er im Januar 2013 im Tausch gegen ein Drittrunden-Wahlrecht für den KHL Junior Draft 2014 an den HK Donbass Donezk abgegeben wurde.[1] Nachdem er noch Anfang März 2013 seinen Vertrag bei den Ukrainern verlängerte,[2] löste Holt seinen laufenden Vertrag im August desselben Jahres mit dem HK Donbass aus persönlichen Gründen auf.[3] Der HK Donbass verpflichtete statt seiner Michael Leighton. Nach seinem Vertragsende war Holt ein Jahr lang ohne Verein, ehe er sich im August 2014 dem italienischen Klub Ritten Sport anschloss, wo er Chris Mason im Tor ablöste, nachdem dieser nach Deutschland abgewandert war.[4] Während seiner vereinslosen zwölf Monate war er allerdings ab März 2013 als Assistenztrainer bzw. Torwarttrainer beim Juniorenteam Lincoln Stars in der USHL tätig. Nach nur elf Ligaeinsätzen bei den Italienern wechselte der US-Amerikaner mit 1. Dezember 2014 zu Orli Znojmo, wo er den Abgang des Slowaken Tomáš Tomek kompensieren sollte, dessen Vertrag noch am selben Tag aufgelöst wurde.[5]
International
Für die USA nahm Holt an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2003 teil. Bei dieser stand er in zwei Spielen zwischen den Pfosten und wies einen Gegentorschnitt von 2.00 bei einer Fangquote von 93,9 % auf.
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U/OT | Min | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | ||
2001/02 | Billings Bulls | AWHL | 24 | 13 | 7 | 1 | 1184 | 59 | 2 | 2.99 | .906 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2002/03 | USA NTDP | NAHL | 32 | 9 | 15 | 2 | 1774 | 95 | 1 | 3.20 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2003/04 | University of Nebraska | CCHA | 27 | 15 | 17 | 2 | 1499 | 81 | 0 | 3.24 | .900 | ||||||||||
2004/05 | University of Nebraska | CCHA | 37 | 19 | 14 | 4 | 2190 | 106 | 1 | 2.90 | .903 | ||||||||||
2005/06 | Charlotte Checkers | ECHL | 23 | 7 | 11 | 1 | 1229 | 84 | 0 | 4.10 | .887 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2005/06 | Hartford Wolf Pack | AHL | 9 | 3 | 2 | 1 | 459 | 31 | 0 | 4.06 | .879 | 8 | 4 | 4 | 487 | 24 | 0 | 2.96 | .912 | ||
2005/06 | New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2006/07 | Charlotte Checkers | ECHL | 45 | 24 | 18 | 2 | 2650 | 139 | 1 | 3.15 | .898 | 4 | 2 | 2 | 223 | 11 | 0 | 2.97 | .904 | ||
2006/07 | Hartford Wolf Pack | AHL | 6 | 2 | 1 | 0 | 240 | 8 | 0 | 2.00 | .918 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2.28 | .917 | ||
2007/08 | Charlotte Checkers | ECHL | 32 | 15 | 13 | 2 | 1808 | 82 | 3 | 2.72 | .915 | 3 | 0 | 3 | 179 | 10 | 0 | 3.35 | .895 | ||
2007/08 | Hartford Wolf Pack | AHL | 9 | 5 | 3 | 0 | 447 | 18 | 0 | 2.42 | .906 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2008/09 | Alaska Aces | ECHL | 5 | 3 | 2 | 0 | 300 | 9 | 1 | 1.80 | .946 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2008/09 | Peoria Rivermen | AHL | 20 | 10 | 6 | 2 | 1111 | 32 | 1 | 1.73 | .931 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2008/09 | St. Louis Blues | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2009/10 | Elmira Jackals | ECHL | 15 | 9 | 5 | 1 | 896 | 45 | 0 | 3.01 | .899 | 5 | 2 | 3 | 297 | 16 | 0 | 3.23 | .868 | ||
2009/10 | Binghamton Senators | AHL | 33 | 16 | 15 | 1 | 1872 | 92 | 4 | 2.95 | .905 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2010/11 | Dinamo Riga | KHL | 33 | 13 | 11 | 8 | 1965 | 81 | 1 | 2,47 | 92,4 | 7 | 2 | 5 | 403 | 22 | 0 | 3,27 | 89,0 | ||
2011/12 | Dinamo Riga | KHL | 45 | 20 | 16 | 6 | 2590 | 98 | 5 | 2,27 | 91,9 | 4 | 2 | 1 | 228 | 12 | 0 | 2,72 | 88,7 | ||
2012/13 | Awtomobilist Jekaterinburg | KHL | 27 | 4 | 16 | 5 | 1629 | 77 | 1 | 2,83 | 91,2 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2012/13 | HK Donbass Donezk | KHL | 5 | 2 | 2 | 1 | 303 | 9 | 1 | 1,78 | 94,0 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2013/14 | vereinslos | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
2014/15 | Ritten Sport | Serie A | 11 | 7 | 4 | 0 | 665 | 19 | 2 | 1,72 | 94,1 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
2014/15 | Orli Znojmo | EBEL | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
AHL gesamt | 77 | 36 | 27 | 4 | 4129 | 181 | 5 | 2,63 | 90,9 | 9 | 4 | 4 | 513 | 25 | 0 | 2,92 | 91,3 | ||||
NHL gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | – | 100 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
KHL gesamt | 110 | 39 | 45 | 20 | 6489 | 265 | 8 | 2,45 | 92,0 | 12 | 4 | 7 | 691 | 35 | 0 | 3,04 | 88,9 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | USA | U18-WM | 2 | 120 | 4 | 0 | 2.00 | .939 | |||
Junioren gesamt | 2 | 120 | 4 | 0 | 2.00 | .939 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Chris Holt bei hockeydb.com (englisch)
- Chris Holt bei eliteprospects.com (englisch)
- Chris Holt bei sonice.it
Einzelnachweise
- ↑ Крис Холт завершил выступление за «Автомобилист». Awtomobilist Jekaterinburg, 12. Januar 2013, abgerufen am 13. Februar 2013 (russisch).
- ↑ ХК "Донбас" продовжив угоди з трьома гравцями (ukrainisch), abgerufen am 1. Dezember 2014
- ↑ Агент: В зависимости от спроса на Холта возможны любые варианты (russisch), abgerufen am 1. Dezember 2014
- ↑ Chris Holt beerbt Chris Mason im Tor der Rittner, abgerufen am 1. Dezember 2014
- ↑ Chytal NHL i KHL, nyní Chris Holt přichází do Znojma! (tschechisch), abgerufen am 1. Dezember 2014
Personendaten | |
---|---|
NAME | Holt, Chris |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 5. Juni 1985 |
GEBURTSORT | Vancouver, British Columbia, Kanada |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Chris Holt of the Hartford Wolf Pack.Photo: Chris Rutsch | https://www.flickr.com/photos/theahl/50471578373/ | TheAHL | Datei:Chris Holt.jpg | |
Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika | SVG implementation of U. S. Code : Title 4, Chapter 1, Section 1 1 (the United States Federal "Flag Law"). | Dbenbenn , Zscout370 , Jacobolus , Indolences , Technion . | Datei:Flag of the United States.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |