Curling-Mixed-Europameisterschaft 2008
|
Spielort
|
Die Curling-Mixed-Europameisterschaft 2008 fand vom 22. bis 27. September 2008 in Kitzbühel in Österreich statt.
Teilnehmer
| Skip: Joel Ostrowski Third: Camilla Jesnen |
Skip: Rainer Schöpp Third: Andrea Schöpp |
Skip: Alan MacDougall Third: Lana Watson |
| Skip: Andres Jakobson Third: Reet Taidre |
Skip: Jussi Uusipaavalniemi Third: Jaana Hämäläinen |
Skip: Lionel Roux Third: Hélène Grieshaber |
| Skip: John Kenny Third: Marie Teree O’Kane |
Skip: Antonio Menardi Third: Giorgia Appollonio |
Skip: Ivateta Stasa-Sarsune Third: Roberts Krusts |
| Skip: Margrietha Voskuilen Third: Jaap Veerman |
Skip: Joakim Skogvold Third: André Alfsen |
Skip: Markus Schagerl Third: Verena Hagenbuchner |
| Skip: Marta Szeliga-Frynia Third: Pawel Frynia |
Skip: Alexander Kirikov Third: Anna Sidorowa |
Skip: Alan Smith Third: Gillian Howard |
| Skip: Christian Moser Third: Niki Goridis |
Skip: Niklas Edin Third: Anna Hasselborg |
Skip: Darko Sovran Third: Olivera Momcilovic |
| Skip: Rene Petko Third: Gabriela Kajanova |
Skip: J. L. H. De Torres-Peralta Third: Martina Zurlohe |
Skip: Jiri Snitil Third: Hana Synackova |
| Skip: György Nagy Third: Ildikó Szekeres |
Skip: Adrian Meikle Third: Lesley Carol |
Round Robin
Gruppe A
| Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | 0 | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | ||
| 4. | 6 | 3 | 3 | |
| 5. | 6 | 2 | 4 | |
| 6. | 6 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 5 |
|
|
Gruppe B
| Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | |
| 2. | 7 | 6 | 1 | |
| 3. | 7 | 5 | 2 | |
| 4. | 7 | 4 | 3 | |
| 5. | 7 | 2 | 5 | |
| 7 | 2 | 5 | ||
| 7 | 2 | 5 | ||
| 8. | 7 | 0 | 7 |
|
|
Gruppe C
| Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 3. | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | ||
| 7 | 4 | 3 | ||
| 6. | 7 | 2 | 5 | |
| 7. | 7 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 6 |
|
|
Tie-Breaker
| Datum | Zeit | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|
| 25. Sep. | 17:00 | Schweiz – Schottland | 3:4 |
Playoffs
Für die Playoffs wurde innerhalb der Gruppenzweiten und innerhalb der Gruppensieger eine Rangliste durch eine Draw Shot Challenge (DSC) erstellt.
Die Gruppenzweiten spielten zunächst um einen Platz im Halbfinale.
2.Gruppenzweiter gegen 3.Gruppenzweiter: 26. September, 09:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | x | 12 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 8 |
1.Gruppenzweiter gegen Sieger 2/3.Gruppenzweiter: 26. September, 14:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Der Sieger aus der Qualifikation der Gruppenzweiten und die Gruppensieger bestritt das Halbfinale.
| Halbfinale | Finale | |||||||
| 1 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 2 | 3 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| Erster gegen Vierter: 27. September, 09:00
Zweiter gegen Dritter: 27. September, 09:00
Spiel um Platz 3: 27. September, 14:00
Finale: 27. September, 14:00
|
Endstand
|
Weblinks
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Positionskarte von Österreich | Eigenes Werk mittels: United States National Imagery and Mapping Agency data World Data Base II data File:Austria location map.svg von User:Lencer | NordNordWest | Datei:Austria adm location map.svg | |
| Pictograms of Olympic sports - Curling | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Curling pictogram.svg | |
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
| Flagge Dänemarks | Eigenes Werk | Madden and others | Datei:Flag of Denmark.svg | |
| Flagge Englands | Eigenes Werk | Original: traditional Vektor: Nicholas Shanks | Datei:Flag of England.svg | |
| Flagge Estlands | https://www.riigikantselei.ee/et/eestilipp | Original: Estonian Students' Society Vektor: SKopp , PeepP und others | Datei:Flag of Estonia.svg | |
| Flag of Finland 18 × 11 | Eigenes Werk, basierend auf: Flag of Finland.svg | Sarang | Datei:Flag of Finland icon.svg | |
| Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974).svg | |
| Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg | |
| Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg |



