Darcy Werenka
Geburtsdatum | 13. Mai 1973 |
Geburtsort | Edmonton, Alberta, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 96 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1991, 2. Runde, 37. Position New York Rangers |
Karrierestationen | |
1988–1989 | Sherwood Park Crusaders |
1989–1992 | Lethbridge Hurricanes |
1992–1993 | Brandon Wheat Kings |
1993–1995 | Binghamton Rangers |
1995–1996 | Chicago Wolves Atlanta Knights |
1996–1997 | Québec Rafales Houston Aeros |
1997–1999 | CE Wien |
1999–2000 | Utah Grizzlies |
2000–2001 | HPK Hämeenlinna |
2001–2002 | Schwenninger Wild Wings |
2002–2003 | Kölner Haie |
2003–2010 | Vienna Capitals |
2010–2011 | EC Graz 99ers |
2011–2012 | Dragons de Rouen |
2013 | Kapfenberg Bulls |
Darcy Werenka (* 13. Mai 1973 in Edmonton, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler mit österreichischer Staatsbürgerschaft, der über 500 Spiele in der Österreichischen Eishockey-Liga absolviert hat, aber auch in anderen europäischen Top-Ligen und der American Hockey League aktiv war.
Karriere
Seine Karriere begann Darcy Werenka bei den Sherwood Park Crusaders in der Alberta Junior Hockey League. Von 1989 bis 1993 spielte er in der Western Hockey League, einer der drei großen kanadischen Nachwuchsligen, für die Lethbridge Hurricanes und zmm Schluss für die Brandon Wheat Kings. Nachdem er 1991 in das Second All-Star-Team der Eastern Conference gewählt wurde, wählten ihn die New York Rangers beim NHL Entry Draft 1991 in der zweiten Runde als insgesamt 37. Spieler aus. Die Rangers setzten ihn in den folgenden Jahren in ihrem Farmteam Binghamton Rangers ein, für das er bis 1995 143 Spiele in der American Hockey League absolvierte. Die folgenden zwei Jahre spielte er für verschiedene Teams der International Hockey League.
1997 wechselte der Verteidiger erstmals nach Europa und spielte zwei Jahre beim CE Wien in der Österreichischen Eishockey-Liga. Danach spielte er in den Vereinigten Staaten bei den Utah Grizzlies erneut in der IHL. Bereits 2000 kam er aber wieder nach Europa, zunächst nach Finnland zu Hämeenlinnan Pallokerho und dann 2001 zu den Schwenninger Wild Wings. 2002 ging er für ein Jahr zu den Kölner Haien. Von 2003 bis 2010 spielte er dann für die Vienna Capitals wieder in der ÖEHL. Im Jahr 2005 wurde er zum Kapitän der Wiener Mannschaft, mit der er zuvor die österreichische Meisterschaft gewonnen hatte, ernannt. In der Meistersaison sowie in der Spielzeit 2006/07 war jeweils Topscorer unter den Abwehrspielern. Zur Saison 2010/11 wechselte er zu den EC Graz 99ers. Diesen verließ er nach einem Jahr und schloss sich zur Saison 2011/12 den Dragons de Rouen aus der französischen Ligue Magnus an, mit denen er 2012 den IIHF-Continental-Cup und die französische Meisterschaft gewann. Im Jänner 2013 heuerte er dann in der dritthöchsten österreichische Liga bei den Kapfenberg Bulls an und erreichte mit diesen das Playoff-Finale der Nationalen Amateur Hockey Liga, dass aber gegen den EC Tarco Wölfe Klagenfurt verloren ging. Anschließend beendete er seine Karriere.
International
Im Juniorenbereich spielte Werenka noch für Kanada und gewann mit der U20-Auswahl seines Landes bei der Weltmeisterschaft 1993 die Goldmedaille.
Am 16. April 2008 erhielt er die österreichische Staatsbürgerschaft und absolvierte noch am selben Tag, bei der Weltmeisterschaft der Division I, sein erstes Spiel für die österreichische Nationalmannschaft, wobei er gleich zum wertvollsten Spieler des Abends gekürt wurde. Auch 2010 spielte er in der Division I. Nachdem beide Male der Aufstieg gelang, spielte er 2009 und 2011 in der Top-Division, musste aber jeweils den sofortigen Wiederabstieg hinnehmen. Zudem vertrat er die Alpenländler beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Winterspiele in Vancouver 2010.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1991 Second All-Star-Team der Eastern Conference der Western Hockey League
- 1993 Goldmedaille bei der U20-Weltmeisterschaft
- 2005 Österreichischer Meister mit den Vienna Capitals
- 2005 Topscorer unter den Abwehrspielern der Österreichischen Eishockey-Liga
- 2007 Topscorer unter den Abwehrspielern der Österreichischen Eishockey-Liga
- 2008 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I
- 2010 Aufstieg in die Top-Division bei der Weltmeisterschaft der Division I
- 2012 IIHF-Continental-Cup-Gewinn mit den Dragons de Rouen
- 2012 Französischer Meister mit den Dragons de Rouen
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1988/89 | Sherwood Park Crusaders | AJHL | 37 | 12 | 25 | 37 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 63 | 1 | 18 | 19 | 16 | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1990/91 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 72 | 13 | 37 | 50 | 39 | 16 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||
1991/92 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 69 | 17 | 58 | 75 | 56 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
1992/93 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 19 | 4 | 17 | 21 | 12 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Brandon Wheat Kings | WHL | 36 | 4 | 25 | 29 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1992/93 | Binghamton Rangers | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1993/94 | Binghamton Rangers | AHL | 53 | 5 | 22 | 27 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Binghamton Rangers | AHL | 73 | 18 | 29 | 47 | 12 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
1995/96 | Chicago Wolves | IHL | 12 | 2 | 5 | 7 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Atlanta Knights | IHL | 58 | 6 | 20 | 26 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1996/97 | Rafales de Québec | IHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Houston Aeros | IHL | 74 | 12 | 20 | 32 | 31 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
1997/98 | CE Wien | ÖEL | 42 | 5 | 15 | 20 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | CE Wien | ÖEL | 47 | 11 | 22 | 33 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Utah Grizzlies | IHL | 82 | 15 | 24 | 39 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000/01 | Jokerit | SM-liiga | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Hämeenlinnan Pallokerho | SM-liiga | 45 | 6 | 9 | 15 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | SERC Wild Wings | DEL | 49 | 6 | 23 | 29 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2002/03 | Kölner Haie | DEL | 44 | 3 | 9 | 12 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | Vienna Capitals | EBEL | 48 | 9 | 15 | 24 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Vienna Capitals | EBEL | 48 | 23 | 27 | 50 | 42 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||
2005/06 | Vienna Capitals | EBEL | 47 | 13 | 26 | 39 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2006/07 | Vienna Capitals | EBEL | 56 | 19 | 42 | 61 | 62 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2007/08 | Vienna Capitals | EBEL | 46 | 7 | 25 | 32 | 48 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2008/09 | Vienna Capitals | EBEL | 38 | 9 | 18 | 27 | 36 | 12 | 1 | 10 | 11 | 20 | ||
2009/10 | Vienna Capitals | EBEL | 37 | 8 | 22 | 30 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Graz99ers | EBEL | 54 | 10 | 20 | 30 | 40 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2011/12 | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | 26 | 4 | 20 | 24 | 18 | 15 | 0 | 7 | 7 | 8 | ||
2012/13 | KSV Eishockey | NAHL | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | ||
WHL gesamt | 259 | 39 | 155 | 194 | 142 | 43 | 3 | 10 | 13 | 10 | ||||
IHL gesamt | 231 | 36 | 70 | 106 | 99 | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
AHL gesamt | 129 | 23 | 52 | 75 | 24 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||
ÖEL/EBEL gesamt | 463 | 114 | 232 | 346 | 338 | 41 | 8 | 21 | 29 | 42 | ||||
Liiga gesamt | 55 | 7 | 11 | 18 | 42 | – | – | – | – | – | ||||
DEL gesamt | 93 | 9 | 32 | 41 | 56 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
International
Vertrat Kanada bei: |
Vertrat Österreich bei: |
|
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Kanada | U20-WM | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
2008 | Österreich | WM Div. I | 1. Platz | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2009 | Österreich | Olympia-Quali | 2. Platz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2009 | Österreich | WM | 14. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2010 | Österreich | WM Div. I | 1. Platz | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
2011 | Österreich | WM | 15. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Junioren gesamt | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||||
Herren gesamt | 23 | 2 | 6 | 8 | 22 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Darcy Werenka bei hockeydb.com (englisch)
- Darcy Werenka bei eurohockey.com
- Darcy Werenka bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Werenka, Darcy |
KURZBESCHREIBUNG | österreichisch-kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 13. Mai 1973 |
GEBURTSORT | Edmonton, Kanada |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Darcy Werenka lors de la Coupe Continentale 2012 | Eigenes Werk | TaraO | Datei:Darcy Werenka.JPG | |
Hybrid of File:Flag of Canada.svg and File:Flag of Austria.svg | Flag_of_Austria.svg Flag_of_Canada.svg Flag_of_Canada_and_Germany.svg | Flag_of_Austria.svg : see File:Flag of Austria.svg#filehistory Flag_of_Canada.svg : see File:Flag of Canada.svg#filehistory Flag_of_Canada_and_Germany.svg : * Flag_of_Canada.svg : see File:Flag of Canada.svg#filehistory Flag_of_Germany.svg : see File:Flag of Germany.svg#filehistory derivative work: AwOc | Datei:Flag of Canada and Austria.svg | |
A gold medal | Eigenes Werk, basierend auf: Gold medal.svg von B1mbo und Gold medal.svg von B1mbo | maix ¿? | Datei:Gold medal blank.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |