Deron Quint
Geburtsdatum | 12. März 1976 |
Geburtsort | Durham, New Hampshire, USA |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 92 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1994, 2. Runde, 30. Position Winnipeg Jets |
Karrierestationen | |
1993–1995 | Seattle Thunderbirds |
1995–1996 | Winnipeg Jets |
1996–2000 | Phoenix Coyotes |
2000 | New Jersey Devils |
2000–2002 | Columbus Blue Jackets |
2002–2003 | Phoenix Coyotes |
2003–2004 | Chicago Blackhawks |
2004–2005 | HC Bozen |
2005 | EHC Kloten |
2005–2009 | Eisbären Berlin |
2009–2010 | Neftechimik Nischnekamsk |
2010–2013 | HK Traktor Tscheljabinsk |
2013–2014 | HK Spartak Moskau |
2014 | HK ZSKA Moskau |
2014–2016 | HK Traktor Tscheljabinsk |
2016–2017 | EHC Red Bull München |
Deron Timothy Quint (* 12. März 1976 in Durham, New Hampshire) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1993 und 2017 unter anderem 470 Spiele für die Winnipeg Jets, Phoenix Coyotes, New Jersey Devils, Columbus Blue Jackets, Chicago Blackhawks und New York Islanders in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Darüber hinaus war Quint auch in der Deutschen Eishockey Liga und Kontinentalen Hockey-Liga aktiv.
Karriere
Der 1,85 m große Verteidiger begann seine Karriere bei den Seattle Thunderbirds in der kanadischen Juniorenliga Western Hockey League, bevor er beim NHL Entry Draft 1994 als 30. in der zweiten Runde von den Winnipeg Jets ausgewählt (gedraftet) wurde.
Schon in seiner Rookie-Saison in der NHL spielte der Linksschütze in 51 Spielen für die Jets, dabei gelangen ihm fünf Tore und 13 Assists, obwohl er vor der Saison nicht den Ruf eines offensiven Abwehrspielers hatte. Es gelang ihm sogar den 1931 von Nels Stewart (Montreal Maroons) aufgestellten Rekord von zwei Toren innerhalb von vier Sekunden einzustellen. Auch nach dem Umzug seines Franchises nach Phoenix und der daraus resultierenden Umbenennung in Phoenix Coyotes gehörte Quint zum NHL Kader, bis er am 7. März 2000 im Tausch gegen Lyle Odelein zu den New Jersey Devils transferiert wurde. Schon am 23. Juni desselben Jahres folgte mit den Columbus Blue Jackets die dritte NHL-Station Quints, wo er bis zum Ende der Saison 2001/02 verblieb.
Für eine Saison kehrte Quint zu den Coyotes zurück, sein bisher letztes Engagement in der NHL endete 2004 bei den Chicago Blackhawks, während des Lockouts 2004/05 spielte er für den HC Bozen in der Serie A, nach 16 Spielen in der Nationalliga A bei den Kloten Flyers wechselte der Amerikaner schließlich während der Saison 2005/06 nach Berlin.
Mit den Eisbären wurde Deron Quint schon in seiner ersten DEL-Saison Deutscher Meister, nach Ende der Regulären Saison 2006/07 wurde er mit 46 Punkten hinter Jame Pollock (Nürnberg Ice Tigers) und Stéphane Julien (Kölner Haie) drittbester Scorer unter den DEL-Verteidigern. Nach dem Playoff-Ausscheiden der Eisbären in der Saison 2006/07 wurde Quint für die letzten 5 regulären Saisonspiele an die New York Islanders ausgeliehen. Bereits in der folgenden Spielzeit lief der Abwehrspieler allerdings wieder für die Eisbären auf.
Trotz eines Vertrages bis 2010 wechselte er nach der Saison 2008/09 in die Kontinentale Hockey-Liga zu Neftechimik Nischnekamsk.[1] 2010 wurde er vom Ligarivalen HK Traktor Tscheljabinsk verpflichtet und war in der Saison 2010/11 mit 21 Treffern der torgefährlichste Verteidiger der KHL. Während der Saison 2012/13 wurde er zum KHL All-Star Game eingeladen.
Ab Mai 2013 stand Quint beim HK Spartak Moskau unter Vertrag. Nachdem feststand, dass Spartak die Play-offs der Saison 2013/14 verpassen würde, gab der Klub Quint Mitte Januar 2014 gegen eine Kompensationszahlung an den HK ZSKA Moskau ab, für den er bis Saisonende noch 12 Einsätze absolvierte. Anschließend kehrte er zum HK Spartak zurück, da dieser aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten den Spielbetrieb einstellte, verpflichtete Traktor Tscheljabinsk Quint im Juli 2014.
In der Saison 2016/17 stand er beim EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag und gewann mit den Roten Bullen einen weiteren deutschen Meistertitel. Nach diesem Erfolg beendete er seine Karriere und arbeitet seit 2020 als Polizist in Phoenix.[2]
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1993/94 | Seattle Thunderbirds | WHL | 63 | 15 | 29 | 44 | 47 | 9 | 4 | 12 | 16 | 8 | ||
1994/95 | Seattle Thunderbirds | WHL | 65 | 29 | 60 | 89 | 82 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
1995/96 | Springfield Falcons | AHL | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
1995/96 | Winnipeg Jets | NHL | 51 | 5 | 13 | 18 | 22 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Seattle Thunderbirds | WHL | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
1996/97 | Springfield Falcons | AHL | 43 | 6 | 18 | 24 | 20 | 12 | 2 | 7 | 9 | 4 | ||
1996/97 | Phoenix Coyotes | NHL | 27 | 3 | 11 | 14 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1997/98 | Springfield Falcons | AHL | 8 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997/98 | Phoenix Coyotes | NHL | 32 | 4 | 7 | 11 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Phoenix Coyotes | NHL | 60 | 5 | 8 | 13 | 20 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Phoenix Coyotes | NHL | 50 | 3 | 7 | 10 | 22 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | New Jersey Devils | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Syracuse Crunch | AHL | 21 | 5 | 15 | 20 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Columbus Blue Jackets | NHL | 57 | 7 | 16 | 23 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Columbus Blue Jackets | NHL | 75 | 7 | 18 | 25 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Springfield Falcons | AHL | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Phoenix Coyotes | NHL | 51 | 7 | 10 | 17 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Chicago Blackhawks | NHL | 51 | 4 | 7 | 11 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | HC Bozen | Serie A1 | 14 | 5 | 11 | 16 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Kloten Flyers | NLA | 16 | 5 | 9 | 14 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Eisbären Berlin | DEL | 31 | 5 | 7 | 12 | 26 | 11 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||
2006/07 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 18 | 28 | 46 | 34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
2006/07 | New York Islanders | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Eisbären Berlin | DEL | 56 | 21 | 30 | 51 | 28 | 14 | 6 | 3 | 9 | 4 | ||
2008/09 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 16 | 32 | 48 | 20 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
2009/10 | Neftechimik Nischnekamsk | KHL | 42 | 5 | 11 | 16 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2010/11 | HK Traktor Tscheljabinsk | KHL | 53 | 21 | 11 | 32 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | HK Traktor Tscheljabinsk | KHL | 47 | 8 | 14 | 22 | 42 | 16 | 1 | 8 | 9 | 0 | ||
2012/13 | HK Traktor Tscheljabinsk | KHL | 52 | 5 | 12 | 17 | 25 | 25 | 3 | 11 | 14 | 2 | ||
2013/14 | HK Spartak Moskau | KHL | 43 | 11 | 12 | 23 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | HK ZSKA Moskau | KHL | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2014/15 | HK Traktor Tscheljabinsk | KHL | 59 | 10 | 22 | 32 | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
2015/16 | HK Traktor Tscheljabinsk | KHL | 53 | 6 | 6 | 12 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | EHC Red Bull München | DEL | 50 | 8 | 19 | 27 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
WHL gesamt | 128 | 44 | 89 | 133 | 129 | 17 | 9 | 15 | 24 | 20 | ||||
AHL gesamt | 87 | 15 | 45 | 60 | 68 | 23 | 4 | 10 | 14 | 10 | ||||
NHL gesamt | 463 | 46 | 97 | 143 | 166 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Serie A gesamt | 14 | 5 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nationalliga A gesamt | 16 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL gesamt | 241 | 68 | 116 | 184 | 120 | 46 | 15 | 14 | 29 | 26 | ||||
KHL gesamt | 357 | 68 | 91 | 159 | 165 | 60 | 8 | 23 | 31 | 14 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | USA | Jun.-WM | 6. Platz | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1995 | USA | Jun.-WM | 5. Platz | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
2001 | USA | WM | 4. Platz | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Junioren gesamt | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||
Herren gesamt | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Deron Quint bei eliteprospects.com (englisch)
- Deron Quint bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Einzelnachweise
- ↑ Quint geht nach Russland, Walser kommt. Der Tagesspiegel, 5. Juni 2009, abgerufen am 5. August 2019.
- ↑ Jeremy Cluff: The Rookie, Part II? Former Arizona Coyotes player, 43, set to join Phoenix police. In: eu.azcentral.com. 16. Januar 2020, abgerufen am 19. März 2021.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Quint, Deron |
ALTERNATIVNAMEN | Quint, Deron Timothy (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 12. März 1976 |
GEBURTSORT | Durham, New Hampshire, Vereinigte Staaten |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |
Deron Quint | Selbst fotografiert | Axel Schudy | Datei:Deron quint.jpg | |
Deron quint | Eigenes Werk | Doha~ruwiki | Datei:Deron quint c.jpg | |
Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika | SVG implementation of U. S. Code : Title 4, Chapter 1, Section 1 1 (the United States Federal "Flag Law"). | Dbenbenn , Zscout370 , Jacobolus , Indolences , Technion . | Datei:Flag of the United States.svg | |
GSHC - Redbull Munich 74 : Deron Quint 25 : Derek Joslin | Eigenes Werk | Shev123 | Datei:GSHC - Redbull Munich - Hockeyades 2016 - 50.jpg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |