Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!

unbekannter Gast
vom 12.02.2017, aktuelle Version,

Ergebnisse der Kommunalwahlen in Graz

Gemeinderatswahl 2017
 %
40
30
20
10
0
37,8  %
(+4,1 %p)
20,3  %
(+0,4 %p)
15,9  %
(+2,1 %p)
10,5  %
(-1,6 %p)
10,0  %
(-5,3 %p)
3,9  %
(n. k.)
1,6  %
(-3,6 %p)
2012



2017



Gemeinderatswahlen in Graz 1945 bis 2017

In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Graz aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen ab 1945 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Bezirksrätewahlen ab 1998.

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien

Wählergruppen

  • ALG: Alternative Liste Graz → Grüne
  • Grün: Grüne Graz → Grüne

Gemeinderatswahlen

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP KPÖ FPÖ Grüne1 SPÖ NEOS2
1945 41,8 6,7 51,5
1949 31,7 5,7 19,8 41,0
1953 32,8 5,8 18,3 42,7
1958 37,4 3,9 11,9 46,9
1963 34,6 3,5 14,6 46,5
1968 31,7 2,8 13,1 52,2
1973 35,5 3,0 16,9 44,2
1978 31,4 2,0 24,9 41,3
1983 32,4 1,8 15,4 7,0 42,0
1988 31,9 3,1 11,8 4,9 42,5
1993 26,1 4,2 20,1 7,2 34,7
1998 23,2 7,9 26,8 6,7 30,9 2,6
2003 36,1 20,8 8,0 8,3 25,9
320083 38,4 11,2 10,8 14,6 19,7
420124 33,7 19,9 13,8 12,1 15,3
2017 37,8 20,3 15,9 10,5 010,05 3,9

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP KPÖ FPÖ Grüne1 SPÖ NEOS PIRAT BZÖ ÖABP GBL
1945 36 15 2 19
1949 48 16 2 10 20
1953 48 16 2 9 21
1958 48 18 1 6 23
1963 48 17 1 7 23
1968 48 15 1 6 26
1973 56 20 1 9 26
1978 56 18 1 14 23
1983 56 18 1 9 4 24
1988 56 19 1 7 2 25 2
1993 56 15 2 12 4 21 2
1998 56 13 4 16 3 18 1 1
2003 56 21 12 4 4 15
2008 56 23 6 6 8 11 2
2012 48 17 10 7 6 7 1
2017 48 19 10 8 5 5 1

Fußnoten

1 Grüne:

1993: ALG: 5,3 %, 3 Sitze, Grün 1,9 %, 1 Sitz
1998: ALG: 5,6 %, 3 Sitze, Grün: 1,1 %
ab 2003: Grüne

2 NEOS: 1998: LiF
3 2008: zusätzlich: BZÖ: 4,3 %
4 2012: zusätzlich: PIRAT: 2,7 %

Bezirksrätewahlen

I Innere Stadt

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP KPÖ Grüne FPÖ NEOS SPÖ
1998 31,4 10,8 26,9 5,4 25,5
2003 37,6 22,5 13,8 9,1 17,0
2008 42,6 14,2 20,9 9,6 12,7
2012 33,8 23,3 22,1 10,9 010,04
2017 32,6 25,6 18,6 10,9 6,8 5,5

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP KPÖ Grüne FPÖ SPÖ
1998 7 2 1 2 2
2003 7 3 2 1 1
2008 7 4 1 1 1
2012 7 3 2 2
2017 7 3 2 1 1

II St. Leonhard

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP KPÖ Grüne FPÖ SPÖ NEOS
1998 30,9 12,8 25,8 24,4 6,0
2003 41,0 016,70 16,3 9,4 016,67
2008 43,4 24,7 012,27 7,3 012,33
2012 35,0 19,8 22,5 12,4 10,3
2017 33,8 23,1 21,5 8,7 6,6 6,3

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP KPÖ Grüne FPÖ SPÖ
1998 10 3 1 3 3
2003 8 4 1 1 1 1
2008 8 4 1 2 1
2012 8 3 1 2 1 1
2017 10 4 3 2 1

III Geidorf

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP Grüne KPÖ FPÖ SPÖ NEOS
1998 37,1 14,7 25,3 22,9
2003 43,6 14,8 14,5 8,5 17,5
2008 43,8 23,0 10,5 8,4 14,3
2012 38,0 21,6 18,0 10,9 11,5
2017 35,6 20,2 19,9 9,8 7,8 6,6

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP Grüne KPÖ FPÖ SPÖ NEOS
1998 15 6 2 4 3
2003 13 6 2 2 1 2
2008 13 6 3 1 1 2
2012 13 6 3 2 1 1
2017 15 6 3 3 1 1 1

IV Lend

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP KPÖ FPÖ SPÖ Grüne NEOS
1998 17,4 09,95 28,5 37,4 6,7
2003 26,3 20,3 8,8 36,2 8,3
2008 28,9 13,2 14,4 29,5 14,1
2012 25,5 21,6 16,9 21,7 14,3
2017 25,9 23,6 17,8 15,6 13,4 3,6

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP KPÖ FPÖ SPÖ Grüne
1998 17 3 1 5 7 1
2003 15 4 3 1 6 1
2008 15 4 2 2 5 2
2012 15 4 3 3 3 2
2017 19 5 5 3 3 3

V Gries

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr KPÖ ÖVP FPÖ SPÖ Grüne NEOS
1998 11,4 18,4 30,3 34,3 5,5
2003 22,8 27,8 9,3 32,2 7,9
2008 16,2 28,4 15,4 27,0 13,0
2012 26,0 25,8 16,2 18,8 13,2
2017 27,5 26,1 18,8 12,1 11,4 3,2

Sitzverteilung

Jahr Gesamt KPÖ ÖVP FPÖ SPÖ Grüne
1998 16 2 3 5 6
2003 15 4 4 1 5 1
2008 15 2 5 2 4 2
2012 15 4 4 2 3 2
2017 17 5 5 3 2 2

VI Jakomini

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP KPÖ Grüne1 FPÖ SPÖ NEOS
1998 21,1 9,8 8,9 27,6 32,6
2003 29,9 21,6 11,1 8,0 29,4
2008 33,8 14,6 17,2 11,6 22,8
2012 28,4 24,9 17,3 12,9 16,5
2017 28,6 25,7 16,3 13,9 10,4 5,2

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP KPÖ Grüne FPÖ SPÖ NEOS
1998 19 4 2 1 5 7
2003 17 5 4 2 1 5
2008 17 6 2 3 2 4
2012 17 5 4 3 2 3
2017 19 6 5 3 2 2 1

Fußnote

1 Grüne:

1998: ALG: 5,6 %, 1 Sitz; Grün: 3,3 %
ab 2003: Grüne

VII Liebenau

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP FPÖ SPÖ KPÖ Grüne NEOS
1998 24,9 27,9 32,1 7,4 7,6
2003 35,3 8,3 35,7 15,0 5,8
2008 39,5 13,8 29,4 9,3 7,9
2012 37,0 17,7 22,3 15,4 7,6
2017 42,7 19,3 15,2 12,1 7,4 3,2

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP FPÖ SPÖ KPÖ
1998 8 2 3 3
2003 8 3 4 1
2008 8 4 1 3
2012 8 4 1 2 1
2017 9 5 2 1 1

VIII St. Peter

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP Grüne1 FPÖ KPÖ SPÖ NEOS
1998 32,8 16,6 24,7 21,2 4,6
2003 48,2 21,5 8,5 21,8
2008 47,6 20,9 8,1 8,2 15,1
2012 42,3 17,9 12,9 14,7 12,2
2017 43,8 17,1 13,4 12,9 7,7 04,95

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP Grüne FPÖ KPÖ SPÖ
1998 7 3 1 2 1
2003 9 5 2 2
2008 9 5 2 1 1
2012 9 4 2 1 1 1
2017 10 5 2 1 1 1

Fußnote

1 Grüne:

1998: ALG: 13,4 %, 1 Sitz, Grün: 3,2 %
ab 2003: Grüne

IX Waltendorf

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP Grüne KPÖ FPÖ SPÖ NEOS
1998 34,6 12,8 26,7 20,7 4,9
2003 47,3 13,2 12,9 9,6 16,9
2008 47,9 17,7 8,6 8,7 17,1
2012 45,9 15,6 14,6 12,8 11,1
2017 46,7 14,9 13,2 13,0 7,2 04,97

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP Grüne KPÖ FPÖ SPÖ
1998 8 3 1 2 2
2003 7 4 1 1 1
2008 7 5 1 1
2012 7 4 1 1 1
2017 8 5 1 1 1

X Ries

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP Grüne FPÖ KPÖ SPÖ
1998 35,9 14,9 26,5 22,8
2003 47,8 18,7 010,02 23,4
2008 47,9 18,8 9,2 8,1 15,9
2012 46,1 16,5 010,02 14,4 12,9
2017 48,2 17,4 13,3 13,1 8,1

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP Grüne FPÖ KPÖ SPÖ
1998 7 3 1 2 1
2003 7 4 1 2
2008 7 5 1 1
2012 7 4 1 1 1
2017 7 4 1 1 1

XI Mariatrost

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP Grüne KPÖ FPÖ SPÖ NEOS
1998 44,6 13,4 23,8 18,2
2003 55,0 13,2 11,7 8,0 12,1
2008 54,1 20,4 8,1 7,9 9,5
2012 50,8 18,0 13,2 9,1 8,9
2017 48,1 16,5 13,3 11,2 6,4 4,6

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP Grüne KPÖ FPÖ SPÖ
1998 7 3 1 2 1
2003 7 4 1 1 1
2008 7 5 2
2012 7 5 1 1
2017 7 4 1 1 1

XII Andritz

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP Grüne1 FPÖ KPÖ SPÖ
219982 30,0 12,7 24,1 29,5
2003 45,6 16,6 8,7 29,2
2008 45,1 16,6 9,1 8,5 20,8
2012 39,1 14,1 11,0 15,4 20,5
2017 44,8 15,1 14,4 13,9 11,8

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP Grüne FPÖ KPÖ SPÖ
1998 10 3 1 3 3
2003 11 5 2 1 3
2008 11 5 2 1 1 2
2012 11 5 1 1 2 2
2017 12 6 2 2 1 1

Fußnoten

1 Grüne:

1998: ALG, 8,8 %, 1 Sitz, Grün: 3,9 %
ab 2003: Grüne

2 1998: zusätzlich: LiF: 3,7 %

XIII Gösting

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP FPÖ SPÖ KPÖ Grüne BZÖ
1998 25,6 33,9 40,5
2003 32,5 11,8 31,3 15,7 8,7
2008 36,6 11,8 25,4 9,6 10,6 5,9
2012 32,6 19,4 23,3 16,5 8,2
2017 37,8 22,6 15,4 15,1 9,2

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP FPÖ SPÖ KPÖ Grüne
1998 7 2 2 3
2003 7 3 1 2 1
2008 7 3 1 2 1
2012 7 3 1 2 1
2017 7 3 2 1 1

XIV Eggenberg

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP FPÖ KPÖ SPÖ Grüne1 NEOS
1998 23,3 28,7 36,1 11,9
2003 33,4 7,1 16,8 33,0 9,1
2008 35,7 14,8 10,6 25,7 13,1
2012 31,6 18,3 19,1 19,2 11,8
2017 34,1 20,2 18,0 13,5 11,1 3,2

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP FPÖ KPÖ SPÖ Grüne
1998 11 3 3 4 1
2003 11 4 2 4 1
2008 11 4 2 1 3 1
2012 11 4 2 2 2 1
2017 12 5 3 2 1 1

Fußnote

1 Grüne:

1998: ALG: 8,2 %, 1 Sitz, Grün: 3,7 %,
ab 2003: Grüne

XV Wetzelsdorf

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP FPÖ SPÖ KPÖ Grüne
1998 24,6 33,6 41,8
2003 30,6 9,0 37,2 16,9 6,2
2008 34,7 15,4 30,8 10,5 8,7
2012 31,8 19,6 22,5 18,7 7,4
2017 36,1 23,8 16,8 15,3 8,0

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP FPÖ SPÖ KPÖ
1998 8 2 3 3
2003 8 3 4 1
2008 8 3 1 3 1
2012 8 3 2 2 1
2017 9 4 2 2 1

XVI Straßgang

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP FPÖ SPÖ KPÖ Grüne
1998 26,8 29,9 35,8 7,5
2003 35,5 7,4 36,6 13,4 6,3
2008 37,8 14,3 29,8 9,3 8,8
2012 34,3 17,5 24,2 16,8 7,2
2017 39,0 22,8 18,2 11,7 8,3

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP FPÖ SPÖ KPÖ
1998 8 2 3 3
2003 8 3 4 1
2008 8 4 1 3
2012 8 3 2 2 1
2017 9 4 2 2 1

XVII Puntigam

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr ÖVP FPÖ SPÖ KPÖ Grüne NEOS
1998 24,6 26,2 40,9 8,4
2003 36,6 7,9 36,3 13,5 5,9
2008 35,5 17,8 29,0 9,1 8,6
120121 29,4 17,8 25,7 16,4 8,3
2017 34,6 25,8 15,7 13,4 7,2 3,3

Sitzverteilung

Jahr Gesamt ÖVP FPÖ SPÖ KPÖ
1998 7 2 2 3
2003 7 3 3 1
2008 7 3 1 3
2012 7 3 1 2 1
2017 7 3 2 1 1

Fußnote

1 2012: zusätzlich: BZÖ: 2,3 %

License Information of Images on page#

Image DescriptionCreditArtistLicense NameFile
Eigenes Werk, basierend auf: Wappen at graz.jpg : und Wappen Graz.png : www.graz.at: Das Grazer Wappen
Public domain
Datei:AUT Graz COA.svg