Erste Liga (Eishockey) 2018/19
Erste Liga | |||
---|---|---|---|
◄ vorherige | Saison 2018/19 | nächste ► | |
Meister: | Ferencvárosi TC | ||
Die Spielzeit 2018/19 ist die elfte Spielzeit der internationalen Liga des ungarischen Eishockeyverbandes. Nach ihrem Namenssponsor Erste Bank heißt die früher MOL Liga benannte Liga seit 2017 Erste Liga. An der Liga nehmen neben ungarischen Vertretern Clubs aus Rumänien und eine österreichische Mannschaft teil.
Teilnehmer
Karte aller Standorte der Erste Liga in der Saison 2018/19
|
Die beiden Finalisten der Vorjahre MAC Budapest und DVTK Jegesmedvék wechselten zur Saison 2018/19 in die slowakische Extraliga. Neu in der Liga waren der Vasas SC Budapest, der bereits 2008 bis 2011 an der MOL-Liga teilnahm und 2010 als Budapest Stars deren Meister wurde, der Gyergyói HK aus Rumänien, der bereits 2008/09 in der damaligen MOL-Liga spielte, der Debreceni EAC als Nachfolger des Debreceni HK, der 2014 bis 2017 in der MOL Liga spielte sowie der KMH Budapest, der bis dato an der drittklassigen slowakischen 2. Liga teilnahm.[1]
Nation | Team | Ort | Heimarena | Kapazität |
---|---|---|---|---|
Dunaújvárosi Acélbikák | Dunaújváros | Dunaújvárosi Jégcsarnok | 3.500 | |
ASC Corona 2010 Brașov | Brașov | Patinoarul Olimpic Brașov | 1.800 | |
Újpesti TE | Budapest | Megyeri úti jégpálya | 2.000 | |
Ferencváros ESMTK | Budapest | Pesterzsébeti Jégcsarnok | 1.200 | |
HSC Csíkszereda | Miercurea Ciuc | Stadion Lajos Vákár | 1.800 | |
Fehérvári Titánok | Székesfehérvár | Eishalle Székesfehérvár | 3.500 | |
Vienna Capitals II | Wien | Albert-Schultz-Eishalle, Halle 3 | 1.000 | |
Gyergyói HK | Gheorgheni | Mujegpalya-Arena | 1.000 | |
Vasas SC | Budapest | Budapesti Koriközpont | 2.000 | |
DEAC Hockey | Debrecen | 700 | ||
KMH Budapest | Budapest | Tüskecsarnok | 2.540 |
Reguläre Saison
Hauptrunde
Stand: 8. Februar 2018
Rang | Team | Sp | S | N | SNV | NNV | T | GT | TVH | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferencvárosi TC | 40 | 26 | 5 | 6 | 3 | 182 | 95 | +87 | 93 |
2. | SC Csíkszereda | 40 | 26 | 8 | 4 | 2 | 179 | 115 | +64 | 88 |
3. | ASC Corona 2010 Brașov | 40 | 23 | 11 | 6 | 0 | 146 | 107 | +39 | 81 |
4. | UTE | 40 | 20 | 9 | 7 | 4 | 143 | 104 | +39 | 78 |
5. | DEAC | 40 | 23 | 11 | 2 | 4 | 163 | 112 | +51 | 77 |
6. | Fehérvári Titánok | 40 | 14 | 16 | 4 | 6 | 150 | 148 | +2 | 56 |
7. | Gyergyói HK | 40 | 15 | 16 | 2 | 4 | 121 | 136 | −15 | 53 |
8. | Dunaújvárosi Acélbikák | 40 | 15 | 20 | 2 | 3 | 147 | 153 | −6 | 52 |
9. | Vienna Capitals II | 40 | 10 | 27 | 1 | 2 | 116 | 198 | −82 | 34 |
10. | VASAS Budapest | 40 | 3 | 26 | 5 | 6 | 81 | 161 | −80 | 25 |
11. | HK Budapest | 40 | 6 | 29 | 0 | 4 | 92 | 191 | −99 | 23 |
Meisterrunde
Meisterrunde
Die Teams haben 4-2-1-0 Bonuspunkte nach der regulären Saison erhalten.
Rang | Team | Sp | S | SNV | NNV | N | T | GT | TVH | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferencvárosi TC | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | +0 | 21 |
2. | UTE | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 28 | 18 | +10 | 17 |
3. | DEAC | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 23 | +1 | 12 |
4. | SC Csíkszereda | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 19 | 23 | −4 | 11 |
5. | ASC Corona 2010 Brașov | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | 25 | −7 | 11 |
Playoff-Teilnahme
Qualifikationsrunde
Die Teams haben 4-2-1-0-0 Bonuspunkte nach der regulären Saison erhalten.
Rang | Team | Sp | S | SNV | NNV | N | T | GT | TVH | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fehérvári Titánok | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 17 | +13 | 27 |
2. | Gyergyói HK | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 25 | +12 | 23 |
3. | Vienna Capitals II | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 31 | −2 | 19 |
4. | HK Budapest | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 31 | 32 | −1 | 13 |
5. | Dunaújvárosi Acélbikák | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 25 | 39 | −14 | 11 |
6. | VASAS Budapest | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 26 | 34 | −8 | 10 |
Playoff-Teilnahme
Topscorer
Spieler | Mannschaft | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Turcotte | DEAC | 57 | 38 | 48 | 86 | 17 | +42 |
Radim Valchar | SC Csíkszereda | 61 | 42 | 43 | 85 | 2 | +42 |
Tihamér Becze | SC Csíkszereda | 61 | 34 | 44 | 78 | 4 | +26 |
Gergő Nagy | Ferencvárosi TC | 59 | 34 | 41 | 75 | 4 | +38 |
Brett Switzer | Ferencvárosi TC | 53 | 32 | 42 | 74 | 0 | +51 |
Braden Walls | Ferencvárosi TC | 58 | 42 | 30 | 72 | 0 | +49 |
Adrián Tóth | Ferencvárosi TC | 61 | 35 | 37 | 72 | 0 | +49 |
Jakub Ižacký | DEAC | 59 | 29 | 38 | 67 | 17 | +42 |
Jack Lewis | Fehérvári Titánok | 51 | 27 | 36 | 63 | 6 | +19 |
Taylor Stefishen | UTE | 57 | 20 | 43 | 63 | 2 | +34 |
Play-offs
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Ferencvárosi TC | 4 | |||||||||||
8 | Vienna Capitals II | 0 | |||||||||||
1 | Ferencvárosi TC | 4 | |||||||||||
3 | DEAC | 0 | |||||||||||
3 | DEAC | 4 | |||||||||||
7 | Gyergyói HK | 3 | |||||||||||
1 | Ferencvárosi TC | 4 | |||||||||||
4 | SC Csíkszereda | 1 | |||||||||||
2 | UTE | 4 | |||||||||||
6 | Fehérvári Titánok | 0 | |||||||||||
2 | UTE | 2 | |||||||||||
4 | SC Csíkszereda | 4 | |||||||||||
4 | SC Csíkszereda | 4 | |||||||||||
5 | ASC Corona 2010 Brașov | 0 |
Weblinks
- Offizielle Website (ungarisch)
Einzelnachweise
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Map of Erste Liga (ice hockey): Hungary and Romania | Eigenes Werk | ElTres | Datei:Ersteliga-map.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flagge Ungarns | Flags of the World – Hungary MSZ 1361:2009 – A nemzeti zászló és lobogó követelményei / Requirements for national flag and waving (2009). " Megújult a zászló szabvány " (PDF). Magyar Textiltechnika 62 (5): 203–207. Budapest, Hungary: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület. ISSN 2060-453X . Archived from the original on 2015-08-12 . | SKopp | Datei:Flag of Hungary.svg | |
Flagge Rumäniens | Eigenes Werk | AdiJapan | Datei:Flag of Romania.svg | |
Logo of Erste Bank Novi Sad | https://www.erstebank.rs Eigenes Werk mittels: https://www.erstebank.rs/content/dam/rs/ebs/www_erstebank_rs/EBS-web-2023.svg | Erste Bank | Datei:Logo Erste Bank.svg | |
Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction. | Eigenes Werk | Andux | Datei:Red pog.svg | |
transparentes Logo der MOL Liga (Eishockeyliga) | http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:MOL_Liga.png | unbekannt | Datei:Logo MOL Liga.gif |