European Darts Matchplay 2015
European Darts Matchplay 2015 | |
Turnierstatus | |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Olympiahalle, Innsbruck |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | - |
Teilnehmer | 48 |
Eröffnungsspiel | 18. September 2015 |
Endspiel | 20. September 2015 |
Preisgeld (gesamt) | £ 115.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
Sieger | Michael van Gerwen |
Statistiken | |
höchstes Finish |
170 Punkte von Robert Marijanović Justin Pipe Ian White |
← -
2016
→
|
Das European Darts Matchplay 2015 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 18. bis zum 20. September 2015 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das achte Event der European Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2015 durchgeführt wird. Austragungsort war die Olympiahalle in Innsbruck.
Der erste Sieger der Turniergeschichte wurde Michael van Gerwen.
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 115.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.[1] Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 25.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 5.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 3.500 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 2.000 |
Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 1.500 |
Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
£ 115.000 |
Teilnehmer
Für das European Darts Matchplay 2015 waren folgende 48 Spieler qualifiziert:
- Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit – Stand 30. Juni 2015 –, von denen alle gesetzt sind
- Die 20 Gewinner des European Matchplay UK Qualifier vom 3. Juli 2015[2]
- Die 8 Gewinner des European Matchplay European Qualifier vom 10. September 2015[3]
- Die 4 Gewinner des European Matchplay Austrian Qualifier vom 17. September 2015[4]
PDC Pro Tour Order of Merit
European Matchplay UK Qualifier
- Alan Norris
- Jamie Caven
- Gerwyn Price
- Adam Hunt
- Terry Temple
- William O'Conner
- Darren Johnson
- Andy Hamilton
- Joe Murnan
- Paul Milford
- Dean Winstanley
- Mark Walsh
- Kevin Painter
- Darrem Webster
- Michael Mansell
- Tony Newell
- Wes Newton
- David Pallett
European Matchplay European Qualifier
European Matchplay Austrian Qualifier
- Roxy-James Rodriguez
- Armin Glanzer
- Aaron Hardy
- Mensur Suljović
- Zoran Lerchbacher
- Rowby-John Rodriguez
Ergebnisse
Vorrunde
Alle ungesetzten Spieler begannen in der 1. Runde (Vorrunde). Sie wurde am 18. September 2015 ausgetragen.
|
|
Finalrunde
In Runde 2 trafen die gesetzten Spieler auf die Sieger der 1. Runde. Die Endrunde wurde am 19. und 20. September ausgetragen.
Runde 2 19. September 2015 best of 11 legs |
Achtelfinale 20. September 2015 best of 11 legs |
Viertelfinale 20. September 2015 best of 11 legs |
Halbfinale 20. September 2015 best of 11 legs |
Finale 20. September 2015 best of 11 legs |
|||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 97.53 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ronny Huybrechts 91.42 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 100.21 | 6 | |||||||||||||||||||||
Raymond van Barneveld 94.13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | Stephen Bunting 101.78 | 2 | |||||||||||||||||||||
Raymond van Barneveld 105.64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 114.00 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rowby-John Rodriguez 102.89 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | Mervyn King 91.74 | 6 | |||||||||||||||||||||
Michael Mansell 86.42 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | Mervyn King 95.82 | 4 | |||||||||||||||||||||
Rowby-John Rodriguez 87.43 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Simon Whitlock 87.45 | 3 | |||||||||||||||||||||
Rowby-John Rodriguez 91.09 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 109.09 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Robert Thornton 80.76 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Brendan Dolan 82.29 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mark Walsh 80.86 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Brendan Dolan 99.04 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | Robert Thornton 93.31 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Robert Thornton 86.66 | 6 | |||||||||||||||||||||
Maik Langendorf 78.52 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | Robert Thornton 93.43 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Vincent van der Voort 96.59 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Ian White 94.66 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dimitri Van den Bergh 87.48 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ian White 91.66 | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | Vincent van der Voort 92.56 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Vincent van der Voort 94.38 | 6 | |||||||||||||||||||||
Andy Hamilton 81.25 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 99.58 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Dave Chisnall 95.89 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Michael Smith 97.61 | 5 | |||||||||||||||||||||
Alan Norris 95.52 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alan Norris 91.45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
David Pallett 89.40 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Jelle Klaasen 97.80 | 3 | |||||||||||||||||||||
David Pallett 104.83 | 6 | ||||||||||||||||||||||
David Pallett 98.10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | Kim Huybrechts 91.61 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | Justin Pipe 93.31 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tony Newell 90.98 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | Justin Pipe 98.14 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | Kim Huybrechts 99.11 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Kim Huybrechts 101.62 | 6 | |||||||||||||||||||||
Darren Webster 95.89 | 2 | ||||||||||||||||||||||
David Pallett 91.86 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Dave Chisnall 98.93 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Dave Chisnall 99.34 | 6 | |||||||||||||||||||||
William O’Connor 92.30 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Dave Chisnall 107.64 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Terry Jenkins 101.46 | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | Terry Jenkins 95.32 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kevin Painter 97.78 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | Dave Chisnall 105.03 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Peter Wright 98.10 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Peter Wright 84.86 | 6 | |||||||||||||||||||||
Darren Johnson 72.04 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Peter Wright 99.38 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Benito van de Pas 86.32 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | Benito van de Pas 94.82 | 6 | |||||||||||||||||||||
Robert Marijanović 91.03 | 4 |
Übertragung
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.
Weblinks
- Turnierverlauf auf dartn.de
- European Darts Matchplay 2015 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Übersicht des Preisgeldes in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
- ↑ European Darts Matchplay 2015 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
- ↑ European Darts Matchplay 2015 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
- ↑ European Darts Matchplay 2015 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Original description was I took this shot while playing darts with friends at Desperate Annie's in Saratoga Springs, NY. | http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Darts_in_a_dartboard.jpg | PeterPan23 | Datei:Darts in a dartboard.jpg | |
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed). See Flag of Australia.svg for main file information. | Eigenes Werk | Unknown (Vector graphics image by Ian Fieggen ) (only minor code changes by uploader.) | Datei:Flag of Australia (converted).svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flagge von Belgien | Eigenes Werk, basierend auf: Flag of Belgium.svg | Dbenbenn | Datei:Flag of Belgium (civil).svg | |
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen | http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=4317 | Nightstallion, Elephantus, Neoneo13, Denelson83, Rainman, R-41, Minestrone, Lupo, Zscout370, Ma Ga (based on Decision of the Parliament ) | Datei:Flag of Croatia.svg | |
Flagge Englands | Eigenes Werk | Original: traditional Vektor: Nicholas Shanks | Datei:Flag of England.svg | |
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden. | Drawn by User:SKopp | Éire | Datei:Flag of Ireland.svg | |
Ulster Banner is a heraldic banner taken from the former coat of arms of Northern Ireland. It was used by the Northern Ireland government in 1953-1973 with Edwardian crown since coronation of Queen Elizabeth II, based earlier design with Tudor Crown from 1924 . Otherwise known as the Ulster Flag, Red Hand of Ulster Flag, Red Hand Flag. | My rework of well-known design | Mamadou | Datei:Flag of Northern Ireland.svg | |
Ulster Banner is a heraldic banner taken from the former coat of arms of Northern Ireland. It was used by the Northern Ireland government in 1953-1973 with Edwardian crown since coronation of Queen Elizabeth II, based earlier design with Tudor Crown from 1924 . Otherwise known as the Ulster Flag, Red Hand of Ulster Flag, Red Hand Flag. | My rework of well-known design | Mamadou | Datei:Flag of Northern Ireland (1953–1972).svg |