FC Admira Wacker Mödling/Europapokalstatistik
Dieser Artikel behandelt die Europacupspiele des FC Admira Wacker Mödling sowie seiner beiden Vorgängervereine SK Admira Wien und SC Wacker Wien, die 1971 zu Admira/Wacker fusionierten.
Internationale Auftritte des SK Admira Wien
| Saison | Bewerb | Gegner | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Mitropacup Viertelfinale | 1:5 (A) | 5:3 (H) | 6:8 | |
| 1928 | Mitropacup Viertelfinale | 3:1 (H) | 3:3 (A) | 6:4 | |
| Mitropacup Halbfinale | 1:2 (H) | 0:1 (A) | 1:3 | ||
| 1932 | Mitropacup Viertelfinale | 0:3 (A) | 1:0 (H) | 1:3 | |
| 1934 | Mitropacup 1. Runde | 0:0 (H) | 2:2 (A) | 2:2, Entscheidungsspiel: 5:0 | |
| Mitropacup Viertelfinale | 4:0 (H) | 2:3 (A) | 6:3 | ||
| Mitropacup Halbfinale | 3:1 (H) | 1:2 (A) | 4:3 | ||
| Mitropacup Finale | 3:2 (H) | 1:5 (A) | 4:7 | ||
| 1935 | Mitropacup 1. Runde | 3:2 (H) | 1:7 (A) | 4:9 | |
| 1936 | Mitropacup 1. Runde | 0:4 (H) | 3:2 (A) | 3:6 | |
| 1937 | Mitropacup 1. Runde | 1:1 (H) | 2:2 (A) | 3:3, Entscheidungsspiel: 2:0 | |
| Mitropacup Viertelfinale | 2:2 (H) | abgesagt (A) | beide Teams disqualifiziert | ||
| 1963 | Mitropacup Viertelfinale | 1:0 (H) | 1:5 n. V. (A) | 2:5 | |
| 1964/65 | Europacup der Cupsieger Vorrunde | 1:3 (H) | 0:1 (A) | 1:4 | |
| 1966 | Mitropacup Viertelfinale | 2:1 (H) | 0:4 (A) | 2:5 | |
| 1966/67 | Europacup der Meister 1. Runde | 0:1 (H) | 0:0 (A) | 0:1 | |
| 1968/69 | Mitropacup 1. Runde | 2:2 (A) | 3:0 (H) | 5:2 | |
| Mitropacup Viertelfinale | 2:2 (H) | 1:1 (A) | 3:3, Auswärtstorregel | ||
| 1969/70 | Mitropacup 1. Runde | 2:1 (H) | 2:1 (A) | 4:2 | |
| Mitropacup Viertelfinale | 0:4 (H) | 1:3 (A) | 1:7 |
Internationale Auftritte des SC Wacker Wien
| Saison | Bewerb | Gegner | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Zentropacup Halbfinale | 4:1 (H) | |||
| Zentropacup Finale | 2:3 | ||||
| 1955 | Mitropacup Vorrunde | 3:3 (A) | 2:2 (H) | 5:5, Entscheidungsspiel 1:5 | |
| 1956 | Mitropacup Viertelfinale | 1:1 (H) | 1:1 (A) | 2:2, Entscheidungsspiel 0:4 |
Internationale Auftritte des FC Admira Wacker
| Saison | Bewerb | Gegner | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973/74 | UEFA-Cup 1. Runde | 1:0 (H) | 1:2 (A) | 2:2, Auswärtstorregel | |
| UEFA-Cup 2. Runde | 2:1 (H) | 0:3 (A) | 2:4 | ||
| 1975 | Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:3 (A) | 2:1 (H) | ||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:1 (H) | 0:3 (A) | |||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:2 (A) | 2:1 (H) | |||
| 1976 | Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:6 (A) | 0:0 (H) | ||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:3 (H) | 1:3 (A) | |||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:3 (H) | 1:1 (A) | |||
| 1977 | Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:1 (A) | 0:0 (H) | ||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:5 (H) | 1:5 (A) | |||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:1 (H) | 1:1 (A) | |||
| 1982 | Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:4 (A) | 2:1 (H) | ||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:1 (A) | 3:0 (H) | |||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:0 (A) | 1:0 (H) | |||
| 1982/83 | UEFA-Cup 1. Runde | 0:5 (A) | 1:2 (H) | 1:7 | |
| 1983 | Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:2 (H) | 2:1 (A) | ||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:2 (A) | 3:0 (H) | |||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:3 (A) | 3:2 (H) | |||
| 1984 | Intertoto-Cup Gruppenphase | 2:0 (A) | 2:2 (H) | ||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:2 (A) | 6:0 (H) | |||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:1 (A) | 3:1 (H) | |||
| 1985 | Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:2 (A) | 2:1 (H) | ||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 2:4 (A) | 5:3 (H) | |||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 3:0 (H) | 1:3 (A) | |||
| 1986 | Intertoto-Cup Gruppenphase | 3:2 (H) | 0:2 (A) | ||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:1 (A) | 0:2 (H) | |||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:2 (A) | 1:1 (H) | |||
| 1987/88 | UEFA-Cup 1. Runde | 1:0 (A) | 0:2 (H) | 1:2 | |
| 1988 | Intertoto-Cup Gruppenphase | 2:0 (H) | 1:1 (A) | ||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 2:2 (H) | 6:2 (A) | |||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:1 (A) | 1:1 (H) | |||
| 1989 | Intertoto-Cup Gruppenphase | 3:4 (A) | 2:2 (H) | ||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:5 (A) | 5:0 (H) | |||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:5 (A) | 5:1 (H) | |||
| 1989/90 | Europacup der Cupsieger 1. Runde | 3:0 (H) | 0:1 (A) | 3:1 | |
| Europacup der Cupsieger 2. Runde | 1:0 (H) | 1:0 (A) | 2:0 | ||
| Europacup der Cupsieger Viertelfinale | 0:2 (A) | 1:1 (H) | 1:2 | ||
| 1990 | Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:1 (H) | 0:1 (A) | ||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:2 (H) | 2:4 (A) | |||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:4 (A) | 3:3 (H) | |||
| 1990/91 | UEFA-Cup 1. Runde | 1:0 (A) | 3:0 (H) | 4:0 | |
| UEFA-Cup 2. Runde | 1:0 (A) | 1:1 (H) | 2:1 | ||
| UEFA-Cup 3. Runde | 3:0 (H) | 0:3 n. V. (A) | 3:3, 5:6 i. E. | ||
| 1992 | Intertoto-Cup Gruppenphase | 2:2 (A) | 3:2 (H) | ||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 1:0 (H) | 1:3 (A) | |||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:2 (H) | 3:5 (A) | |||
| 1992/93 | Europacup der Cupsieger 1. Runde | 1:1 (A) | 2:0 (H) | 3:1 | |
| Europacup der Cupsieger 2. Runde | 2:4 (H) | 4:3 n. V. (A) | 6:7 | ||
| 1993/94 | UEFA-Cup 1. Runde | 0:1 (A) | 2:3 (H) | 2:4 | |
| 1994 | Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:1 (A) | |||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 3:1 (H) | ||||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:3 (A) | ||||
| Intertoto-Cup Gruppenphase | 0:0 (H) | ||||
| 1994/95 | UEFA-Cup 1. Runde | 5:2 (H) | 1:1 (A) | 6:3 | |
| UEFA-Cup 2. Runde | 1:1 (H) | 4:2 (A) | 5:3 | ||
| UEFA-Cup 3. Runde | 1:3 (H) | 1:2 (A) | 2:5 | ||
| 2012/13 | Europa League 2. Qualifikationsrunde | 1:1 (A) | 5:1 (H) | 6:2 | |
| Europa League 3. Qualifikationsrunde | 0:2 (H) | 2:2 (A) | 2:4 | ||
| 2016/17 | Europa League 1. Qualifikationsrunde | 1:1 (H) | 3:2 (A) | 4:3 | |
| Europa League 2. Qualifikationsrunde | 1:0 (H) | 2:0 (A) | 3:0 | ||
| Europa League 3. Qualifikationsrunde | 1:2 (H) | 0:2 (A) | 1:4 | ||
| 2018/19 | Europa League 2. Qualifikationsrunde | 0:3 (A) | 1:3 (H) | 1:6 |
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
| Flagge Aserbaidschans | Eigenes Werk mittels: http://www.elibrary.az/docs/remz/pdf/remz_bayraq.pdf and http://www.meclis.gov.az/?/az/topcontent/21 Also see: https://president.az/azerbaijan/symbols | SKopp and others | Datei:Flag of Azerbaijan.svg | |
| Flagge Belgiens This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio. Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0. | Van den Bussche, E., Chief of Protocol, Belgian Federal Department of the Interior (2008) Noble Belgique, ô Mère chérie - LE PROTOCOLE EN BELGIQUE (PROTOCOL IN BELGIUM) , Heule : Editions UGA ISBN : 9789067689359 . | Dbenbenn and others | Datei:Flag of Belgium.svg | |
| Die Flagge Bulgariens | The flag of Bulgaria. The colors are specified at http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0034&n=000005&g= as: White: Pantone Safe Green: 17-5936 (Green TC) textile color 1 Red: 18-1664 (Fiery Red TC) 2 | SKopp | Datei:Flag of Bulgaria.svg | |
| Flagge Zyperns | Eigenes Werk | User:Vzb83 | Datei:Flag of Cyprus.svg | |
| Flagge der Tschechischen Republik | -xfi-'s file -xfi-'s code Zirland's codes of colors | special commission (of code): SVG version by cs:-xfi- . Colors according to Appendix No. 3 of czech legal Act 3/1993. cs:Zirland . | Datei:Flag of Czechoslovakia.svg | |
| Flagge Dänemarks | Eigenes Werk | Madden and others | Datei:Flag of Denmark.svg | |
| Flagge Finnlands | https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780380 https://finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19930827 https://encycolorpedia.com/002f6c | SVG Vektorisierung: Sebastian Koppehel | Datei:Flag of Finland.svg | |
| Flagge Frankreichs | https://web.archive.org/web/*/http://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreich_3/frankreich-entdecken_244/portrat-frankreichs_247/die-symbole-der-franzosischen-republik_260/trikolore-die-nationalfahne_114.html | Diese Grafik wurde von SKopp erstellt. | Datei:Flag of France.svg | |
| Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg |
