Friedrich Jungblut (Eisschnellläufer)
| Friedrich Jungblut |
|
|---|---|
| Nation | |
| Geburtstag | 19. August 1907 |
| Geburtsort | Wien |
| Sterbedatum | 25. September 1976 |
| Sterbeort | Linz, Österreich |
| Karriere | |
| Disziplin | 500 m, 1500 m, 5000 m, 10.000 m |
| Verein | Wiener Eislauf-Verein |
Friedrich Eduard Hellmut „Fritz“ Jungblut (* 19. August 1907 in Wien; † 25. September 1976 in Linz, Österreich) war ein deutsch-österreichischer Eisschnellläufer.
Karriere
Jungblut startete für den Wiener Eislauf-Verein und bei Welt- und Europameisterschaften für Österreich. Bei den Olympischen Winterspielen 1928 trat Jungblut für die deutsche Delegation über 500 m (20. Rang), 1500 m (11. Rang) und 5000 m (16. Rang) an. Insgesamt stellte er fünf nationale Rekorde auf den Distanzen zwischen 1000 m und 10.000 m auf. Bei den Weltmeisterschaften 1928 als auch 1931 belegte er den 14. Platz.
Als Jugendlicher belegte er 1926 bei den Europameisterschaften den vierten Rang. Fünf Jahre später kam er auf Platz zwölf. Bei den österreichischen Meisterschaften war er in den Jahren 1926 bis 1928 und 1930 siegreich. 1931 belegte er den zweiten und 1931 den dritten Platz.
Am 4. November 1939 beantragte er die Aufnahme in die NSDAP und wurde zum 1. April 1940 aufgenommen (Mitgliedsnummer 7.573.147),[1] er gehörte auch der SS an.[2]
Persönliche Bestzeiten
| Disziplin | Zeit | Jahr |
|---|---|---|
| 500 m | 46,51 s | 1931 |
| 1500 m | 2:27,7 min | 1931 |
| 5000 m | 8:46,7 min | 1931 |
| 10.000 m | 17:52,8 min | 1928 |
Weblink
- Friedrich Jungblut in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Bundesarchiv R 9361-IX KARTEI/18670253
- ↑ Armin Jäger: Nazi-Athleten im Wintersport : Vom Blockwart bis zum SS-Mann. In: FAZ.net. FAZ, 7. April 2025, abgerufen am 7. April 2025.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Jungblut, Friedrich |
| ALTERNATIVNAMEN | Jungblut, Friedrich Eduard Hellmut (vollständiger Name); Jungblut, Fritz (Spitzname) |
| KURZBESCHREIBUNG | deutsch-österreichischer Eisschnellläufer |
| GEBURTSDATUM | 19. August 1907 |
| GEBURTSORT | Wien |
| STERBEDATUM | 25. September 1976 |
| STERBEORT | Linz, Österreich |
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
| Flagge Deutschlands mit einem Seitenverhältnis von 3:2, anstelle von 3:5. Die 3:2-Version wurde vom Deutschen Bund und der Weimarer Republik verwandt. | Eigenes Werk | User:Mmxx | Datei:Flag of Germany (3-2).svg | |
| Pictograms of Olympic sports - Speed Skating | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Speed skating pictogram.svg |
