Fußball-Europameisterschaft 2008/Kroatien
Die kroatische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz.
Qualifikation
Spielergebnisse
| 06.09.2006 | Russland | – | Kroatien | 0:0 |
| 07.10.2006 | Kroatien | – | Andorra | 7:0 (2:0) |
| 11.10.2006 | Kroatien | – | England | 2:0 (0:0) |
| 15.11.2006 | Israel | – | Kroatien | 3:4 (1:2) |
| 24.03.2007 | Kroatien | – | Mazedonien | 2:1 (0:1) |
| 02.06.2007 | Estland | – | Kroatien | 0:1 (0:1) |
| 06.06.2007 | Kroatien | – | Russland | 0:0 |
| 08.09.2007 | Kroatien | – | Estland | 2:0 (2:0) |
| 12.09.2007 | Andorra | – | Kroatien | 0:6 (0:3) |
| 13.10.2007 | Kroatien | – | Israel | 1:0 (0:0) |
| 17.11.2007 | Mazedonien | – | Kroatien | 2:0 (0:0) |
| 21.11.2007 | England | – | Kroatien | 2:3 (0:2) |
Abschlusstabelle
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 9 | 2 | 1 | 28:8 | 29 | |
| 2. | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:7 | 24 | |
| 3. | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:7 | 23 | |
| 4. | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:12 | 23 | |
| 5. | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:12 | 14 | |
| 6. | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:21 | 7 | |
| 7. | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:42 | 0 |
Kroatisches Aufgebot
| Nr. | Name | Verein vor EM-Beginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||||||
| 1 | Stipe Pletikosa | 08.01.1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Mario Galinović | 15.11.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Vedran Runje | 10.02.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abwehrspieler | |||||||||
| 2 | Dario Šimić | 12.11.1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Josip Šimunić | 18.02.1978 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | Robert Kovač | 06.04.1974 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | Vedran Ćorluka | 05.02.1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Hrvoje Vejić | 08.06.1977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | Darijo Srna | 01.05.1982 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Dario Knežević | 20.04.1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeldspieler | |||||||||
| 7 | Ivan Rakitić | 10.03.1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Ognjen Vukojević | 20.12.1983 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Niko Kovač |
15.10.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Nikola Pokrivač | 26.11.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Luka Modrić | 09.09.1985 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | Jerko Leko | 09.04.1980 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 | Niko Kranjčar | 13.08.1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Danijel Pranjić | 02.12.1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stürmer | |||||||||
| 9 | Nikola Kalinić | 05.01.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Ivan Klasnić | 29.01.1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Ivica Olić | 14.09.1979 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Igor Budan | 22.04.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Mladen Petrić | 01.01.1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trainer | |||||||||
| 11.09.1968 | |||||||||
Vorrunde
Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2008/Gruppe B
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 3. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | −2 | 1 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | −3 | 1 | |
| 8. Juni 2008 um 18:00 Uhr in Wien | |||
| Österreich | – | Kroatien | 0:1 (0:1) |
| 12. Juni 2008 um 18:00 Uhr in Klagenfurt | |||
| Kroatien | – | Deutschland | 2:1 (1:0) |
| 16. Juni 2008 um 20:45 Uhr in Klagenfurt | |||
| Polen | – | Kroatien | 0:1 (0:0) |
Viertelfinale
Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2008/Finalrunde#Viertelfinale
| Fr., 20. Juni 2008 um 20:45 Uhr in Wien (Ernst-Happel-Stadion) | |||
| – | 1:1 n. V. (0:0, 0:0), 2:4 i. E. | ||
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Datei:Captain sports.svg | ||||
| Eigenes Werk mittels: Llibre de normes gràfiques per a la reproducció i aplicació dels signes d'Estat per als quals el Govern és autoritat competent (Aprovat pel Govern en la sessió del dia 5 de maig de 1999) | Datei:Flag of Andorra.svg | |||
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
| Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen | http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=4317 | Nightstallion, Elephantus, Neoneo13, Denelson83, Rainman, R-41, Minestrone, Lupo, Zscout370, Ma Ga (based on Decision of the Parliament ) | Datei:Flag of Croatia.svg | |
| Flagge Englands | Eigenes Werk | Original: traditional Vektor: Nicholas Shanks | Datei:Flag of England.svg | |
| Flagge Estlands | https://www.riigikantselei.ee/et/eestilipp | Original: Estonian Students' Society Vektor: SKopp , PeepP und others | Datei:Flag of Estonia.svg | |
| Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974).svg | |
| Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg | |
| Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
| Flagge Griechenlands | Eigenes Werk ( Originaltext: own code ) | (of code) -xfi- ( talk ) | Datei:Flag of Greece.svg |
