Fußball-Europameisterschaft 2008/Kroatien
Die kroatische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz.
Qualifikation
Spielergebnisse
06.09.2006 | Russland | – | Kroatien | 0:0 |
07.10.2006 | Kroatien | – | Andorra | 7:0 (2:0) |
11.10.2006 | Kroatien | – | England | 2:0 (0:0) |
15.11.2006 | Israel | – | Kroatien | 3:4 (1:2) |
24.03.2007 | Kroatien | – | Mazedonien | 2:1 (0:1) |
02.06.2007 | Estland | – | Kroatien | 0:1 (0:1) |
06.06.2007 | Kroatien | – | Russland | 0:0 |
08.09.2007 | Kroatien | – | Estland | 2:0 (2:0) |
12.09.2007 | Andorra | – | Kroatien | 0:6 (0:3) |
13.10.2007 | Kroatien | – | Israel | 1:0 (0:0) |
17.11.2007 | Mazedonien | – | Kroatien | 2:0 (0:0) |
21.11.2007 | England | – | Kroatien | 2:3 (0:2) |
Abschlusstabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 12 | 9 | 2 | 1 | 28: | 829 |
2 | Russland | 12 | 7 | 3 | 2 | 18: | 724 |
3 | England | 12 | 7 | 2 | 3 | 24: | 723 |
4 | Israel | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:12 | 23 |
5 | Nordmazedonien | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:12 | 14 |
6 | Estland | 12 | 2 | 1 | 9 | 5:21 | 7 |
7 | Andorra | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:42 | 0 |
Kroatisches Aufgebot
Nr. | Name | Verein vor EM-Beginn | Geburtstag | Spiele | Tore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||||||
1 | Stipe Pletikosa | Spartak Moskau | 08.01.1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Mario Galinović | Panathinaikos Athen | 15.11.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Vedran Runje | RC Lens | 10.02.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehrspieler | |||||||||
2 | Dario Šimić | AC Mailand | 12.11.1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Josip Šimunić | Hertha BSC | 18.02.1978 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Robert Kovač | Borussia Dortmund | 06.04.1974 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Vedran Ćorluka | Manchester City | 05.02.1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hrvoje Vejić | Tom Tomsk | 08.06.1977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Darijo Srna | Schachtar Donezk | 01.05.1982 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Dario Knežević | AS Livorno | 20.04.1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler | |||||||||
7 | Ivan Rakitić | FC Schalke 04 | 10.03.1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ognjen Vukojević | Dynamo Kiew | 20.12.1983 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Niko Kovač | FC Red Bull Salzburg | 15.10.1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nikola Pokrivač | AS Monaco | 26.11.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Luka Modrić | Dinamo Zagreb | 09.09.1985 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Jerko Leko | AS Monaco | 09.04.1980 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Niko Kranjčar | FC Portsmouth | 13.08.1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Danijel Pranjić | SC Heerenveen | 02.12.1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer | |||||||||
9 | Nikola Kalinić | Hajduk Split | 05.01.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ivan Klasnić | SV Werder Bremen | 29.01.1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ivica Olić | Hamburger SV | 14.09.1979 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Igor Budan | FC Parma | 22.04.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Mladen Petrić | Borussia Dortmund | 01.01.1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainer | |||||||||
Slaven Bilić | 11.09.1968 |
Vorrunde
Spielergebnisse
Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2008/Gruppe B
Viertelfinale
20. Juni 2008 | Wien | Kroatien | - | Türkei | 1:1 n. V. (0:0, 0:0), 1:3 i. E. |
Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2008/Finalrunde#Viertelfinale
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Datei:Captain sports.svg | ||||
Eigenes Werk mittels: Llibre de normes gràfiques per a la reproducció i aplicació dels signes d'Estat per als quals el Govern és autoritat competent (Aprovat pel Govern en la sessió del dia 5 de maig de 1999) | Datei:Flag of Andorra.svg | |||
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen | http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=4317 | Nightstallion, Elephantus, Neoneo13, Denelson83, Rainman, R-41, Minestrone, Lupo, Zscout370, Ma Ga (based on Decision of the Parliament ) | Datei:Flag of Croatia.svg | |
Flagge Englands | Eigenes Werk | Original: traditional Vektor: Nicholas Shanks | Datei:Flag of England.svg | |
Flagge Estlands | https://www.riigikantselei.ee/et/eestilipp | Original: Estonian Students' Society Vektor: SKopp , PeepP und others | Datei:Flag of Estonia.svg | |
Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974).svg | |
Flagge Frankreichs | Diese Fahne enthält Elemente, die von folgender Datei entnommen oder adaptiert wurden: | Original: Unbekannt Vektor: SKopp | Datei:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg | |
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
Flagge Griechenlands | Eigenes Werk ( Originaltext: own code ) | (of code) -xfi- ( talk ) | Datei:Flag of Greece.svg |