Gorišnica
Gorišnica Gorischnitz |
|||
|
|||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Staat | Slowenien | ||
Historische Region | Untersteiermark / Štajerska | ||
Statistische Region | Podravska | ||
Koordinaten | 46° 25′ N, 16° 1′ O | ||
Fläche | 61,2 km² | ||
Einwohner | 3.968 (1. Januar 2017) | ||
Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner je km² | ||
Postleitzahl | 2272 | ||
Kfz-Kennzeichen | MB | ||
Struktur und Verwaltung | |||
Bürgermeister: | Jožef Kokot | ||
Postanschrift | Gorišnica 83a 2272 Gorišnica |
||
Website |
Gorišnica (deutsch Gorischnitz) ist eine Ortschaft und Gemeinde in Slowenien. Sie liegt in der historischen Landschaft Spodnja Štajerska (Untersteiermark) und in der statistischen Region Podravska.
Geographie
Lage
Die Gemeinde Gorišnica liegt 12 km östlich von Ptuj im Ptujsko polje (Unteres Pettauer Feld) am Rande des Weinanbaugebietes Haloze (Kollos) und grenzt an Kroatien. Sie wird von drei größeren Gewässern von West nach Ost durchflossen: Der Pesnica (Pößnitz), dem Kanal des Wasserkraftwerkes Formin (Kanal HE Formin) und der Drau (Drava).
Gemeindegliederung
Die Gemeinde umfasst elf Ortschaften. Die deutschen Exonyme in den Klammern wurden bis zum Abtreten des Gebietes an das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen im Jahr 1918 vorwiegend von der deutschsprachigen Bevölkerung verwendet und sind heutzutage größtenteils unüblich[1]. (Einwohnerzahlen Stand 1. Januar 2017[2]):
|
|
Nachbargemeinden
Dornava | Dornava | Ormož |
Markovci |
|
Ormož |
Markovci | Cirkulane | Zavrč, Cestica (HR) |
Weblinks
Einzelnachweise
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |
Compass card with German wind directions | Eigenes Werk | User:Madden | Datei:Compass card (de).svg | |
Die Flagge Sloweniens . | Eigenes Werk construction sheet from http://www.vlada.si/o_sloveniji/politicni_sistem/drzavni_simboli/ | User:Achim1999 | Datei:Flag of Slovenia.svg | |
Gorišnica, village in Slovenia | Eigenes Werk | Sl-Ziga | Datei:Gorisnica1.jpg | |
Wappen der Gemeinde Gorišnica, Slowenien | http://public.carnet.hr/fame/hrvat/si-obc02.html#si-bd | Autor/-in unbekannt Unknown author | Datei:Gorišnica.png | |
Datei:Karte Gorisnica si.png |