Grand Prix der Volksmusik 1999
Der 14. Grand Prix der Volksmusik fand am 4. September 1999 in Erfurt (Deutschland) statt. Teilnehmerländer waren wie in den Vorjahren Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wie bereits seit 1989 wurde auch in diesem Jahr in jedem Land zuvor eine öffentliche Vorentscheidung im Fernsehen durchgeführt. Dabei wurden jeweils fünf Titel für das Finale ermittelt. Die schweizerische Vorentscheidung fand am 3. April in Interlaken, die deutsche am 4. Juli in München und die österreichische am ? in ? statt. Die Veranstaltungen, zu denen jeweils eine CD mit allen Teilnehmern erschien, wurden live übertragen.
Das Finale wurde vom ZDF im Rahmen einer Eurovisionssendung aus Erfurt übertragen und vom ORF und von der SRG übernommen. Moderatoren waren wieder Carolin Reiber (Deutschland), Karl Moik (Österreich) und Sepp Trütsch (Schweiz), die bereits durch die jeweiligen Vorentscheidungen ihres Landes führten. Die Startfolge der Titel und Länder war zuvor ausgelost worden. Nach Vorstellung der Titel ermittelten mehrere Jurys aus den Teilnehmerländern ihren Favorit, wobei die Titel des eigenen Landes nicht bewertet werden durften.
Am Ende der Wertung stand dann Monique als Siegerin des Grand Prix der Volksmusik 1999 fest. Ihr Titel Einmal so, einmal so hatte Carlo Brunner komponiert und Heinz Gmür getextet. Damit holte die Sängerin nach Géraldine Olivier (1995), Daniela und Dirk (1996), Sandra Weiss (1997) und Francine Jordi (1998) zum fünften Mal in Folge den Sieg des Grand Prix in die Schweiz.
Als Austragungsort des nächsten Grand Prix der Volksmusik 2000 wurde unabhängig vom Land des Siegers Zürich festgelegt.
Die Platzierung der schweizerischen Vorentscheidung 1999
Die ersten fünf Titel kamen ins Finale.
Startnr. | Interpret | Titel | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
12 | Monique | Einmal so, einmal so | 1. | 107 |
8 | Claudio de Bartolo | Ich bin kein Musterknabe | 2. | 85 |
5 | Patrizia Di Bari | Ein bisschen Amore | 3. | 80 |
15 | Markus Rüger | Ein kleines Souvenir | 4. | 62 |
10 | Walter Andreas | Und heut’ Nacht | 5. | 60 |
2 | Maria da Vinci | Buon Giorno | 6. | 55 |
14 | Rosenzeit | Lieder sind wie Träume | 7. | 45 |
9 | Golden Shoes | Steptanz Polka | 8. | 39 |
13 | Addi und Moritz | Du bist die Antwort | 9. | 32 |
11 | Die Kapfenburger | Was du mir gibst | 10. | 30 |
4 | Stixi und Sonja | Lass doch dein Herz bei mir | 11. | 27 |
7 | Lucky Boy | Es gibt nichts Schön’res auf der Welt | 12. | 24 |
6 | Andy L. | Ich hab’ heut’ Nacht geträumt | 13. | 20 |
3 | Geschwister Amrein | Wenn alle Glocken läuten | 14. | 19 |
1 | Keiser Chörli | Jodel-Träumerei | 15. | 5 |
Veranstaltungsort | Kursaal Interlaken |
Die Platzierung der deutschen Vorentscheidung 1999
Die genaue Platzierung der Titel wurde nicht bekannt gegeben. Daher werden alle Titel nach ihrer Startfolge aufgelistet, wobei zunächst die fünf Titel genannt werden, die ins Finale kamen.
Startnr. | Interpret | Titel | Platz | % |
---|---|---|---|---|
1 | Mühlenhof Musikanten | Das Brot der Erde | ? | ? |
6 | Axel Becker | Ein neuer Tag bricht an | ? | ? |
9 | Reiner Kirsten | Wir leben, wir lieben | ? | ? |
13 | Judith und Mel | Die goldenen Jahre | ? | ? |
14 | Oliver Thomas | Kleiner Schmetterling, mach’s gut | ? | ? |
1 | Achim Mentzel | Da fress ich glatt einen Besen | ? | ? |
3 | Sibylle | Ich zieh mit den Wolken | ? | ? |
4 | Felice | Fiesta Italiana | ? | ? |
5 | Gabi Lukas | Flieg, kleiner Schmetterling | ? | ? |
7 | Jan Willem | Handschlag zwischen Nord und Süd | ? | ? |
8 | Erika Bruhn | Ich möchte noch einmal am Blue Mountain steh’n | ? | ? |
10 | Margitta und ihre Töchter | Ordnung muss sein | ? | ? |
11 | Captain Cook und seine singenden Saxophone | Wenn die Sehnsucht nicht wär | ? | ? |
12 | Brigitte Traeger | Von dir zu mir | ? | ? |
15 | Simone Christ | Lass uns heute einfach glücklich sein | ? | ? |
Veranstaltungsort | Bavaria-Studio München |
Die Platzierung der österreichischen Vorentscheidung 1999
Die ersten fünf Titel kamen ins Finale. Die genaue Platzierung, die Startnummern der Titel und der Veranstaltungsort wären noch zu ergänzen.
Startnr. | Interpret | Titel | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|
? | Tiroler Adler | I bring meine Augen net weg von dir | ? | ? |
? | Marc Pircher | Ich bin für dich da | ? | ? |
? | Die Mürztaler | Musik an die Macht | ? | ? |
? | Die Muntermacher | Wenn es noch Engel gibt auf Erden | ? | ? |
? | Alpentrio Tirol | Wie Samt und Seide | ? | ? |
? | Romantica | Auch wenn’s nur Träume sind | ? | ? |
? | Die Oswalder | Dort auf die Berg | ? | ? |
? | Juchee | Es tuat so weh | ? | ? |
? | Duo Sunshine | Es wird ein fröhlicher Tag | ? | ? |
? | Die Pölstaler | Hey Dokto | ? | ? |
? | Michaela | Im Niemandsland der Sehnsucht | ? | ? |
? | Turracher | In die Berg bin i gern | ? | ? |
? | Tommy und seine Tiebelstädter | Nur der Wind singt sei altes Liad | ? | ? |
? | Anni Jäger | Vergiss nie, wo du herkommst | ? | ? |
? | Eva-Maria | Zum Abschied schenk’ ich dir ein Lied | ? | ? |
Veranstaltungsort | ? |
Die Platzierung des Grand Prix der Volksmusik 1999
Startnr. | Land | Interpret | Titel | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
13 | CH | Monique | Einmal so, einmal so | 1. | 98 |
7 | CH | Patrizia di Bari | Ein bisschen Amore | 2. | 63 |
14 | D | Judith und Mel | Die goldenen Jahre | 3. | 62 |
2 | D | Oliver Thomas | Kleiner Schmetterling mach’s gut | 4. | 59 |
1 | CH | Walter Andreas | Und heut’ Nacht | 5. | 58 |
15 | A | Marc Pircher | Ich bin für dich da | 6. | 56 |
5 | D | Reiner Kirsten | Wir leben, wir lieben | 7. | 54 |
6 | A | Die Muntermacher | Wenn es noch Engel gibt auf Erden | 8. | 48 |
3 | A | Die Mürztaler | Musik an die Macht | 9. | 38 |
9 | A | Tiroler Adler | I bring meine Augen net weg von dir | 10. | 30 |
11 | D | Mühlenhof Musikanten | Das Brot der Erde | 11. | 26 |
10 | CH | Claudio de Bartolo | Ich bin kein Musterknabe | 11. | 26 |
12 | A | Alpentrio Tirol | Wie Samt und Seide | 13. | 23 |
4 | CH | Markus Rüger | Ein kleines Souvenir | 14. | 16 |
8 | D | Axel Becker | Ein neuer Tag bricht an | 15. | 9 |
Veranstaltungsort | Neue Messehalle Erfurt, Deutschland |
Die Titel erschienen auch auf einer CD.