Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2004
Die Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2004 fand vom 16. bis 18. Juli in Rettenbach in Österreich statt.
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Österreich | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Italien | 1 | 4 | 3 | 8 |
4 | Schweiz | – | 1 | 2 | 3 |
5 | Tschechien | – | 1 | – | 1 |
Ergebnisse Herren
Slalom
Platz | Name | Land | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Zickbauer | AUT | 29,08 s | 29,68 s | 58,76 s |
2 | Jiří Fuchs | CZE | 29,12 s | 29,79 s | 58,91 s |
3 | Lorenzo Gritti | ITA | 28,65 s | 30,67 s | 59,32 s |
Stefan Portmann | SUI | 29,83 s | 29,49 s | 59,32 s | |
5 | Lukáš Brýdl | CZE | 29,92 s | 30,51 s | 1:00,43 min |
6 | Nicola Cerra | ITA | 30,27 s | 31,03 s | 1:01,30 min |
7 | Alessandro Rinaldi | ITA | 30,68 s | 30,86 s | 1:01,54 min |
8 | Hossein Kalhor (1984) | IRN | 30,97 s | 31,26 s | 1:02,23 min |
9 | Beat Krummenacher | SUI | 30,78 s | 31,47 s | 1:02,25 min |
10 | Lukáš Vecheta | CZE | 30,35 s | 32,16 s | 1:02,51 min |
Datum: 16. Juli 2004
Gewertet: 21 Läufer
Riesenslalom
Platz | Name | Land | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Gritti | ITA | 37,01 s | 35,30 s | 1:12,31 min |
2 | Peter Paukovits | AUT | 37,11 s | 35,90 s | 1:13,01 min |
3 | Marc Zickbauer | AUT | 37,25 s | 35,96 s | 1:13,21 min |
4 | Stefan Portmann | SUI | 37,60 s | 35,91 s | 1:13,51 min |
5 | Luca Petrucciani | ITA | 38,52 s | 36,41 s | 1:14,93 min |
6 | Andrea Notaris | ITA | 38,20 s | 36,78 s | 1:14,98 min |
7 | Jiří Fuchs | CZE | 38,82 s | 36,80 s | 1:15,62 min |
8 | Daniel Dejori | ITA | 38,84 s | 37,64 s | 1:16,48 min |
9 | Nicola Cerra | ITA | 39,20 s | 37,38 s | 1:16,58 min |
10 | Erik Tarabini | ITA | 39,11 s | 37,57 s | 1:16,68 min |
Datum: 17. Juli 2004
Gewertet: 34 Läufer
Super-G
Platz | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Peter Paukovits | AUT | 30,78 s |
2 | Lorenzo Gritti | ITA | 30,88 s |
3 | Marc Zickbauer | AUT | 31,06 s |
4 | Stefan Portmann | SUI | 31,13 s |
5 | Michal Klimeš | CZE | 31,66 s |
6 | Václav Srb | CZE | 31,76 s |
7 | Jiří Fuchs | CZE | 31,80 s |
8 | Jan Gardavský | CZE | 31,84 s |
9 | Ondřej Starý | CZE | 31,94 s |
10 | Luca Petrucciani | ITA | 32,06 s |
Datum: 18. Juli 2004
Gewertet: 39 Läufer
Kombination
Platz | Name | Land | Zeit SL | Zeit SG | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Zickbauer | AUT | 58,76 s | 31,06 s | 1:29,82 min |
2 | Lorenzo Gritti | ITA | 59,32 s | 30,88 s | 1:30,20 min |
3 | Stefan Portmann | SUI | 59,32 s | 31,13 s | 1:30,45 min |
4 | Jiří Fuchs | CZE | 58,91 s | 31,80 s | 1:30,71 min |
5 | Lukáš Brýdl | CZE | 1:00,43 min | 32,32 s | 1:32,75 min |
6 | Nicola Cerra | ITA | 1:01,30 min | 32,52 s | 1:33,82 min |
7 | Alessandro Rinaldi | ITA | 1:01,54 min | 33,06 s | 1:34,60 min |
8 | Beat Krummenacher | SUI | 1:02,25 min | 32,81 s | 1:35,06 min |
9 | Aleš Mlíčka | CZE | 1:03,23 min | 32,37 s | 1:35,60 min |
10 | Lukáš Vecheta | CZE | 1:02,51 min | 33,10 s | 1:35,61 min |
Datum: 16./18. Juli 2004
Gewertet: 21 Läufer
Ergebnisse Damen
Slalom
Platz | Name | Land | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Hertweck | GER | 31,26 s | 31,29 s | 1:02,55 min |
2 | Ilaria Sommavilla | ITA | 31,92 s | 30,79 s | 1:02,71 min |
3 | Anna-Lena Büdenbender | GER | 30,88 s | 32,02 s | 1:02,90 min |
4 | Tina Giger | SUI | 31,80 s | 31,81 s | 1:03,61 min |
5 | Priska Krummenacher | SUI | 32,73 s | 33,40 s | 1:06,13 min |
Datum: 16. Juli 2004
Gewertet: 5 Läuferinnen
Riesenslalom
Platz | Name | Land | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna-Lena Büdenbender | GER | 39,65 s | 38,30 s | 1:17,95 min |
2 | Glenda Adami | ITA | 40,94 s | 39,61 s | 1:20,55 min |
3 | Ilaria Sommavilla | ITA | 40,73 s | 39,84 s | 1:20,57 min |
4 | Priska Krummenacher | SUI | 41,21 s | 39,80 s | 1:21,01 min |
5 | Tina Giger | SUI | 42,83 s | 40,70 s | 1:23,53 min |
6 | Sarah Kinkel | GER | 42,32 s | 41,98 s | 1:24,30 min |
7 | Caroline Hertweck | GER | 46,87 s | 39,74 s | 1:26,61 min |
8 | Petra Mlejnková | CZE | 47,78 s | 39,99 s | 1:27,77 min |
9 | Federica Tafuro | ITA | 52,48 s | 50,98 s | 1:43,46 min |
10 | Verena Illmer | AUT | 1:24,60 min | 42,25 s | 2:06,85 min |
Datum: 17. Juli 2004
Gewertet: 10 Läuferinnen
Super-G
Platz | Name | Land | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Anna-Lena Büdenbender | GER | 33,15 s |
2 | Priska Krummenacher | SUI | 33,31 s |
3 | Caroline Hertweck | GER | 33,35 s |
4 | Ilaria Sommavilla | ITA | 33,50 s |
5 | Tina Giger | SUI | 33,73 s |
6 | Petra Mlejnková | CZE | 34,61 s |
7 | Sarah Kinkel | GER | 36,30 s |
8 | Verena Illmer | AUT | 37,27 s |
9 | Federica Tafuro | ITA | 37,29 s |
Datum: 18. Juli 2004
Gewertet: 9 Läuferinnen
Kombination
Platz | Name | Land | Zeit SL | Zeit SG | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Hertweck | GER | 1:02,55 min | 33,35 s | 1:35,90 min |
2 | Anna-Lena Büdenbender | GER | 1:02,90 min | 33,15 s | 1:36,05 min |
3 | Ilaria Sommavilla | ITA | 1:02,71 min | 33,50 s | 1:36,21 min |
4 | Tina Giger | SUI | 1:03,61 min | 33,73 s | 1:37,34 min |
5 | Priska Krummenacher | SUI | 1:06,13 min | 33,31 s | 1:39,44 min |
Datum: 16./18. Juli 2004
Gewertet: 5 Läuferinnen
Weblinks
- Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2004 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
Flagge des Irans . Die dreifarbige Flagge wurde 1906 eingeführt, aber nach der Islamischen Revolution von 1979 wurden die Arabische Wörter 'Allahu akbar' ('Gott ist groß'), in der Kufischen Schrift vom Koran geschrieben und 22-mal wiederholt, in den roten und grünen Streifen eingefügt, so daß sie an den zentralen weißen Streifen grenzen. | URL http://www.isiri.org/portal/files/std/1.htm and an English translation / interpretation at URL http://flagspot.net/flags/ir'.html >>> Construction sheet ( Flags of the World ) >>> Construction sheet ( Vexilla Mundi ) >>> See also: Detailed construction sheet | See File history below for details. | Datei:Flag of Iran.svg | |
Flagge Italiens | There has been a long discussion on the colors of this flag. Please read the talk page before editing or reverting this image . Pantone to RGB performed by Pantone color finder . http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-07-28&atto.codiceRedazionale=06A06896&elenco30giorni=false Regno D'Italia ( GU 174 del 28 luglio 2006 ) ... Art. 31 (Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica) Regno ItalianoVerde 17-6153 Bianco 11-0601 Rosso 18-1662 . 2. L'utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero. ... green Pantone textile 17-6153 TCX (Fern Green); white Pantone textile 11-0601 TCX (Bright White); red Pantone textile 18-1662 TCX (Scarlet Red). Verwendete Farben: Fern Green gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Bright White gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Scarlet Red gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 | See below. | Datei:Flag of Italy.svg | |
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz , in transparentem rechteckigem (2:3) Feld. | modified from Flag of Switzerland.svg | burts | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | |
Flagge der Tschechischen Republik | -xfi-'s file -xfi-'s code Zirland's codes of colors | special commission (of code): SVG version by cs:-xfi- . Colors according to Appendix No. 3 of czech legal Act 3/1993. cs:Zirland . | Datei:Flag of the Czech Republic.svg |