Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1971
Die Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1971 fanden 1971 in Meran in Italien statt.
Ergebnisse
Einer-Kajak
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Siegbert Horn | |
| 2 | Christian Döring | |
| 3 | Ulrich Peters | |
Frauen:[2]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Angelika Bahmann | |
| 2 | Ludmila Polesná | |
| 3 | Veronika Stampe | |
Einer-Kajak-Mannschaft
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Kurt Preslmayr Hans Schlecht Norbert Sattler |
|
| 2 | Jürgen Bremer Chritian Döring Siegbert Horn |
|
| 3 | Jürgen Gerlach Ulrich Peters Alfred Baum |
|
Frauen:[2]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Angelika Bahmann Dagmar Kirste Veronika Stampe |
|
| 2 | Ulrike Deppe Bärbel Körner Ursula Heinrich |
|
| 3 | Bohumila Kapplová Irena Komancová Ludmila Polesná |
|
Einer-Canadier
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Reinhold Kauder | |
| 2 | Wulf Reinicke | |
| 3 | Peter Sodomka | |
Einer-Canadier-Mannschaft
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jochen Förster Wulf Reinicke Jürgen Köhler |
|
| 2 | Harald Cuypers Reinhold Kauder Wolfgang Peters |
|
| 3 | Karel Třešňák Zbyněk Pulec Petr Sodomka |
|
Mixed:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Hana Koudelová Jiří Koudela |
|
| 2 | Jitka Legatová Milan Svoboda |
|
| 3 | Ludmila Sirotková Jiří Krejza |
|
Zweier-Canadier
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kretschmer/Klaus Trummer | |
| 2 | Walter Hofmann/Rolf-Dieter Amend | |
| 3 | Uwe Franz/Ulrich Opelt | |
Zweier-Canadier-Mannschaft
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kretschmer/Klaus Trummer Walter Hofmann/Rolf-Dieter Amend Uwe Franz/Ulrich Opelt |
|
| 2 | Hitz/Nüssing Hess/Wenzel Scheffer/Steinschulte |
|
| 3 | Antonín Brabec/František Kadaňka Ladislav Měšťan/Zdeněk Měšťan Milan Horyna/Gabriel Janoušek |
|
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | 1 | - | - | 1 | |
| Gesamt | 9 | 9 | 9 | 27 | |
Einzelnachweise
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
| Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik , vom 1. Oktober 1959 bis 3. Oktober 1990 | Eigenes Werk Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Staatswappen und die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik. Vom 1. Oktober 1959 Verordnung über Flaggen, Fahnen und Dienstwimpel der Deutschen Demokratischen Republik. — Flaggenverordnung — Vom 3. Januar 1973 Verordnung über Flaggen, Fahnen und Dienstwimpel der Deutschen Demokratischen Republik. — Flaggenverordnung — Vom 12. Juli 1979 | Flaggenentwurf: unbekannt diese Datei: Jwnabd | Datei:Flag of East Germany.svg | |
| Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
| Flagge der Tschechischen Republik | -xfi-'s file -xfi-'s code Zirland's codes of colors | special commission (of code): SVG version by cs:-xfi- . Colors according to Appendix No. 3 of czech legal Act 3/1993. cs:Zirland . | Datei:Flag of the Czech Republic.svg |
