LASK/Europapokalstatistik
Dieser Artikel beinhaltet die Ergebnisse des LASK bei internationalen Pokalwettbewerben.
Auftritte im Europacup
UEFA-Wettbewerbe
Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
---|---|---|---|---|---|---|
1963/64 | Europapokal der Pokalsieger | Vorrunde | Dinamo Zagreb | (L) | 2:21:0 (H) | 0:1 n. V. (A) |
1:1 in Linz | ||||||
1965/66 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | Górnik Zabrze | 2:5 | 1:3 (H) | 1:2 (A) |
1969/70 | Messestädte-Pokal | 1. Runde | Sporting Lissabon | 2:6 | 0:4 (A) | 2:2 (H) |
1977/78 | UEFA-Pokal | 1. Runde | Újpesti Dózsa SC | 3:9 | 3:2 (H) | 0:7 (A) |
1980/81 | UEFA-Pokal | 1. Runde | FK Radnički Niš | 2:6 | 1:2 (H) | 1:4 (A) |
1984/85 | UEFA-Pokal | 1. Runde | Östers IF | 2:0 | 1:0 (A) | 1:0 (H) |
2. Runde | Dundee United | 2:7 | 1:2 (H) | 1:5 (A) | ||
1985/86 | UEFA-Pokal | 1. Runde | TJ Banik Ostrava | 3:0 | 2:0 (H) | 1:0 (A) |
2. Runde | Inter Mailand | 1:4 | 1:0 (H) | 0:4 (A) | ||
1986/87 | UEFA-Pokal | 1. Runde | Widzew Łódź | 1:2 | 1:1 (H) | 0:1 (A) |
1987/88 | UEFA-Pokal | 1. Runde | FC Utrecht | 0:2 | 0:0 (H) | 0:2 (A) |
1995 | UEFA Intertoto Cup | Gruppenphase | Partick Thistle | 2:2 | 2:2 (H) | |
NK Zagreb | 0:0 | 0:0 (A) | ||||
Keflavík ÍF | 2:1 | 2:1 (H) | ||||
FC Metz | 0:1 | 0:1 (A) | ||||
1996 | UEFA Intertoto Cup | Gruppenphase | Djurgårdens IF | 2:0 | 2:0 (H) | |
B68 Toftir | 4:0 | 4:0 (A) | ||||
Apollon Limassol | 2:0 | 2:0 (H) | ||||
Werder Bremen | 3:1 | 3:1 (A) | ||||
Halbfinale | Rotor Wolgograd | 2:7 | 2:2 (H) | 0:5 (A) | ||
1999/2000 | UEFA-Pokal | 1. Runde | Steaua Bukarest | 2:5 | 0:2 (A) | 2:3 (H) |
2000 | UEFA Intertoto Cup | 1. Runde | Hapoel Petach Tikwa | 4:1 | 1 | 3:0 (H)1:1 (A) |
2. Runde | FK Marila Příbram | 3:4 | 1:1 (H) | 2:3 (A) | ||
2018/19 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | Lillestrøm SK | 6:1 | 4:0 (H) | 2:1 (A) |
3. Qualifikationsrunde | Beşiktaş Istanbul | a) | 2:2(0:1 (A) | 2:1 (H) | ||
2019/20 | UEFA Champions League | 3. Qualifikationsrunde | FC Basel | 5:2 | 2:1 (A) | 3:1 (H) |
Play-offs | FC Brügge | 1:3 | 0:1 (H) | 1:2 (A) | ||
2019/20 | UEFA Europa League | Gruppenphase | Rosenborg Trondheim | 3:1 | 1:0 (H) | 2:1 (A) |
Sporting Lissabon | 4:2 | 1:2 (A) | 3:0 (H) | |||
PSV Eindhoven | 4:1 | 0:0 (A) | 4:1 (H) | |||
Sechzehntelfinale | AZ Alkmaar | 3:1 | 1:1 (A) | 2:0 (H) | ||
Achtelfinale | Manchester United | 1:7 | 0:5 (H) | 1:2 (A) | ||
2020/21 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | DAC Dunajská Streda | 7:0 | 7:0 (H) | |
Play-offs | Sporting Lissabon | 4:1 | 4:1 (A) | |||
Gruppenphase | Tottenham Hotspur FC | 3:6 | 0:3 (A) | 3:3 (H) | ||
Ludogorez Rasgrad | 7:4 | 4:3 (H) | 3:1 (A) | |||
Royal Antwerpen | 1:2 | 1:0 (A) | 0:2 (H) | |||
2021/22 | UEFA Europa Conference League | 3. Qualifikationsrunde | FK Vojvodina | 7:1 | 1:0 (A) | 6:1 (H) |
Play-offs | FC St. Johnstone | 3:1 | 1:1 (H) | 2:0 (A) | ||
Gruppenphase | HJK Helsinki | 5:0 | 2:0 (A) | 3:0 (H) | ||
Maccabi Tel Aviv | 2:1 | 1:1 (H) | 1:0 (A) | |||
FC Alaschkert Martuni | 5:0 | 3:0 (A) | 2:0 (H) | |||
Achtelfinale | Slavia Prag | 5:7 | 1:4 (A) | 4:3 (H) |
Legende:
(H) – Heimspiel, (A) – Auswärtsspiel, (N) – neutraler Platz, (a) – Auswärtstorregel, (i. E.) – im Elfmeterschießen, (n. V.) – nach Verlängerung
Gesamtbilanz: 72 Spiele, 34 Siege, 13 Unentschieden, 25 Niederlagen, 114:103 Tore (Tordifferenz +11)
1 Das Hinspiel endete mit 2:1 für den LASK. Das Spiel wurde aber mit 3:0 für den LASK gewertet.
Intertoto Cup
Neben den offiziellen Europacup-Spielen nahm der Verein auch einige Male am Intertoto Cup teil. Hierbei handelte es sich um eine internationale Veranstaltung, welche jeweils während der Saisonvorbereitung bestritten wurde. Jeweils in Gruppen eingeteilt traten vier Mannschaften in jeweils zwei Spielen gegeneinander an. Erst ab 1995 wurde der Wettbewerb offiziell von der UEFA veranstaltet und auch die Möglichkeit zur Qualifikation für den UEFA Cup geschaffen.
Saison | Wettbewerb | Gegner | Hinspiel | Rückspiel | Rang |
---|---|---|---|---|---|
1967 | Intertoto-Cup (Gruppe B8) | Jednota Žilina | 0:0 (A) | 1:1 (H) | 2. Platz |
Fortuna Düsseldorf | 2:1 (H) | 1:2 (A) | |||
Vejle BK | 2:1 (H) | 1:1 (A) | |||
1968 | Intertoto-Cup (Gruppe B1) | Helsingborgs IF | 1:2 (A) | 4:1 (H) | 2. Platz |
FC Biel-Bienne | 3:3 (H) | 3:3 (A) | |||
FC Karl-Marx-Stadt | 2:0 (H) | 1:1 (A) | |||
1969 | Intertoto-Cup (Gruppe 7) | FC Groningen | 0:0 (H) | 0:1 (A) | 4. Platz |
VCHZ Pardubice | 1:2 (A) | 2:0 (H) | |||
BK Frem København | 1:2 (A) | 2:2 (H) | |||
1970 | Intertoto-Cup (Gruppe B4) | Östers IF | 1:4 (H) | 1:4 (A) | 4. Platz |
KSK Beveren | 1:1 (H) | 2:4 (A) | |||
Werder Bremen | 1:1 (A) | 4:4 (H) | |||
1971 | Intertoto-Cup (Gruppe 3) | B 1903 Kopenhagen | 0:0 (H) | 3:1 (A) | 3. Platz |
Szombierki Bytom | 1:4 (A) | 2:2 (H) | |||
Servette Genf | 0:7 (A) | 2:2 (H) | |||
1977 | Intertoto-Cup (Gruppe 7) | Jednota Trenčín | 0:4 (A) | 1:3 (H) | 4. Platz |
Zagłębie Sosnowiec | 0:3 (A) | 1:3 (H) | |||
Lillestrøm SK | 2:1 (H) | 0:1 (A) | |||
1979 | Intertoto-Cup (Gruppe 6) | Zbrojovka Brünn | 0:3 (A) | 0:3 (H) | 4. Platz |
Slawia Sofia | 0:4 (H) | 1:4 (A) | |||
CS Chênois | 0:3 (A) | 3:0 (H) | |||
1980 | Intertoto-Cup (Gruppe 5) | Esbjerg fB | 2:2 (H) | 0:4 (A) | 2. Platz |
Plastika Nitra | 1:2 (H) | 1:0 (A) | |||
Polonia Bytom | 1:1 (A) | 2:0 (H) | |||
1981 | Intertoto-Cup (Gruppe 5) | Zbrojovka Brünn | 2:2 (H) | 3:2 (A) | 3. Platz |
Aarhus GF | 0:1 (A) | 1:1 (H) | |||
IK Brage | 0:3 (A) | 3:1 (H) | |||
1982 | Intertoto-Cup (Gruppe 6) | Gwardia Warschau | 0:1 (A) | 2:3 (H) | 4. Platz |
FC Bohemians Prag | 1:4 (H) | 1:2 (A) | |||
Young Boys Bern | 2:0 (A) | 0:3 (H) | |||
1984 | Intertoto-Cup (Gruppe 7) | IFK Göteborg | 1:4 (A) | 1:5 (H) | 4. Platz |
Videoton Székesfehérvár | 1:3 (H) | 0:2 (A) | |||
FC Vítkovice | 0:1 (H) | 0:0 (A) | |||
1985 | Intertoto-Cup (Gruppe 9) | Baník Ostrava | 0:0 (A) | 1:1 (H) | 4. Platz |
Lokomotive Sofia | 2:2 (H) | 1:4 (A) | |||
Vejle BK | 2:2 (H) | 0:1 (A) | |||
1986 | Intertoto-Cup (Gruppe 9) | Bodajk FC Siófok | 0:0 (A) | 1:1 (H) | 2. Platz |
Odense BK | 2:2 (A) | 2:1 (H) | |||
Lech Posen | 0:0 (A) | 1:1 (H) | |||
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Civil flag and civil and state ensign of Hungary . | Flags of the World – Hungary MSZ 1361:2009 – A nemzeti zászló és lobogó követelményei / Requirements for national flag and waving (2009). " Megújult a zászló szabvány " (PDF). Magyar Textiltechnika 62 (5): 203–207. Budapest, Hungary: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület. ISSN 2060-453X . Archived from the original on 2015-08-12 . | Denelson83 | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg | |
Datei:Flag of Armenia.svg | ||||
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flagge von Belgien | Eigenes Werk, basierend auf: Flag of Belgium.svg | Dbenbenn | Datei:Flag of Belgium (civil).svg | |
Flagge von Bosnien und Herzegowina | Eigenes Werk . BASED ON THIS CONSTRUCTION SHHET: | See File history below for details. | Datei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg | |
Die Flagge Bulgariens | The flag of Bulgaria. The colors are specified at http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0034&n=000005&g= as: White: Pantone Safe Green: 17-5936 (Green TC) textile color 1 Red: 18-1664 (Fiery Red TC) 2 | SKopp | Datei:Flag of Bulgaria.svg | |
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen | http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=4317 | Nightstallion, Elephantus, Neoneo13, Denelson83, Rainman, R-41, Minestrone, Lupo, Zscout370, Ma Ga (based on Decision of the Parliament ) | Datei:Flag of Croatia.svg | |
Flagge Zyperns | Eigenes Werk | User:Vzb83 | Datei:Flag of Cyprus.svg | |
Flagge Dänemarks | Eigenes Werk | Madden and others | Datei:Flag of Denmark.svg | |
Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik , vom 1. Oktober 1959 bis 3. Oktober 1990 | Eigenes Werk Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Staatswappen und die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik. Vom 1. Oktober 1959 Verordnung über Flaggen, Fahnen und Dienstwimpel der Deutschen Demokratischen Republik. — Flaggenverordnung — Vom 3. Januar 1973 Verordnung über Flaggen, Fahnen und Dienstwimpel der Deutschen Demokratischen Republik. — Flaggenverordnung — Vom 12. Juli 1979 | Flaggenentwurf: unbekannt diese Datei: Jwnabd | Datei:Flag of East Germany.svg |