Landtags- und Gemeinderatswahlkreis Hietzing
Wahlkreis 13: Hietzing | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Wien |
Wahlkreisnummer | 13 |
Anzahl der Mandate | 3 |
Einwohner | 53.959 (1. Jänner 2022)[1] |
Wahlberechtigte | 36.934 (2015)[2] |
Wahlbeteiligung | 72,50 % (2015)[2] |
Wahldatum | 11. Oktober 2020 |
Der Wahlkreis Hietzing ist ein Wahlkreis in Wien, der den Wiener Gemeindebezirk Hietzing umfasst. Bei der Landtags- und Gemeinderatswahl 2020 waren im Wahlkreis Hietzing 36.934 Personen wahlberechtigt, wobei bei der Wahl die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 32,45 % als stärkste Partei hervorging. Neben der ÖVP, die eines der drei möglichen Grundmandate erreichte, erzielte auch die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) ein Grundmandat.[2]
Wahlergebnisse
Landtags- und Gemeinderatswahlen im Wahlkreis Hietzing[3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[4] | SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE[5] | LIF/NEOS | Sonstige | |
8. Oktober 1978 | Stimmenanteile (%) | 42,23 | 47,51 | 7,70 | – | – | 2,56 | |
3 | Grundmandate | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 | |
24. April 1983 | Stimmenanteile (%) | 39,57 | 50,31 | 6,10 | 2,24 | – | 1,78 | |
4 | Grundmandate | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | |
18. November 1987 | Stimmenanteile (%) | 40,54 | 43,04 | 10,12 | 4,23 | – | 2,06 | |
4 | Grundmandate | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | |
10. November 1991 | Stimmenanteile (%) | 37,13 | 29,87 | 20,02 | 9,99 | – | 2,99 | |
4 | Grundmandate | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | |
13. Oktober 1996 | Stimmenanteile (%) | 31,99 | 27,34 | 21,67 | 7,59 | 9,78 | 1,63 | |
4 | Grundmandate | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25. März 2001 | Stimmenanteile (%) | 35,27 | 29,08 | 18,31 | 12,40 | 4,47 | 0,47 | |
4 | Grundmandate | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. Oktober 2005 | Stimmenanteile (%) | 36,59 | 34,73 | 11,00 | 15,56 | – | 2,12 | |
3 | Grundmandate | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | |
10. Oktober 2010 | Stimmenanteile (%) | 34,93 | 28,79 | 19,78 | 13,53 | – | 2,98 | |
3 | Grundmandate | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | |
11. Oktober 2015 | Stimmenanteile (%) | 32,51 | 20,25 | 25,22 | 11,06 | 9,74 | 1,21 | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11. Oktober 2020 | Stimmenanteile (%) | 31,36 | 32,45 | 5,02 | 14,27 | 11,55 | 5,33 | |
3 | Grundmandate | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
Einzelnachweise
- ↑ Statistik Austria – Bevölkerung zu Jahresbeginn nach administrativen Gebietseinheiten (Bundesländer, NUTS-Regionen, Bezirke, Gemeinden) 2002 bis 2022 (Gebietsstand 1.1.2022) (ODS)
- 1 2 3 Stadt Wien Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2020
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 436–469 bzw. Land Wien Wahlergebnisse bei Landtags- und Gemeinderatswahlen
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Wahlkreis Hietzing
- ↑ 1983 ALW
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen auf den Seiten des Landes Wien
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Landtags- und Gemeinderatswahlkreise Wiens: Zentrum (Z), Innen-West (IW), Leopoldstadt (2), Landstraße (3), Favoriten (10), Simmering (11), Meidling (12), Hietzing (13), Penzing (14), Rudolfsheim-Fünfhaus (15), Ottakring (16), Hernals (17), Währing (18), Döbling (19), Brigittenau (20), Floridsdorf (21), Donaustadt (22), Liesing (23) | eigenes Werk unter Verwendung von http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemeindebezirke_Wien.svg | Geiserich77 in der Wikipedia auf Deutsch | Datei:Landtags- und Gemeinderatswahlkreise Wien.svg |