Landtags- und Gemeinderatswahlkreis Innen-West
Wahlkreis IW: Innen-West | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Wien |
Wahlkreisnummer | IW |
Sitz der Wahlbehörde | Alsergrund |
Anzahl der Mandate | 5 |
Einwohner | 96.897 (1. Jänner 2022)[1] |
Wahlberechtigte | 60.226 (2020)[2] |
Wahlbeteiligung | 74,25 % (2020)[2] |
Wahldatum | 11. Oktober 2020 |
Abgeordnete | |
|
Der Wahlkreis Innen-West ist ein Wahlkreis in Wien, der die Wiener Gemeindebezirke Neubau, Josefstadt und Alsergrund umfasst. Bei der Landtags- und Gemeinderatswahl 2020 waren im Wahlkreis Innen-West 60.226 Personen wahlberechtigt, wobei bei der Wahl die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) mit 34,4 % als stärkste Partei hervorging.[2] Die SPÖ, die Grünen und die Österreichische Volkspartei (ÖVP) erzielten bei der Wahl je eines der fünf möglichen Grundmandate.
Wahlergebnisse
Landtags- und Gemeinderatswahlen im Wahlkreis Innen-West[3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[4] | SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE[5] | LIF/NEOS | Sonstige | |
8. Oktober 1978 | Stimmenanteile (%) | 39,75 | 49,24 | 8,19 | – | – | 2,58 | |
8 | Grundmandate | 3 | 4 | 0 | – | – | 0 | |
24. April 1983 | Stimmenanteile (%) | 38,97 | 49,51 | 6,04 | 3,63 | – | 1,85 | |
6 | Grundmandate | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | |
18. November 1987 | Stimmenanteile (%) | 37,63 | 42,36 | 10,52 | 6,97 | – | 2,51 | |
6 | Grundmandate | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | |
10. November 1991 | Stimmenanteile (%) | 33,94 | 25,81 | 20,61 | 15,77 | – | 3,87 | |
6 | Grundmandate | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | |
13. Oktober 1996 | Stimmenanteile (%) | 27,65 | 21,22 | 22,54 | 14,91 | 12,06 | 1,62 | |
6 | Grundmandate | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25. März 2001 | Stimmenanteile (%) | 32,00 | 21,70 | 16,51 | 23,91 | 5,16 | 0,72 | |
5 | Grundmandate | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23. Oktober 2005 | Stimmenanteile (%) | 34,00 | 24,76 | 8,99 | 29,28 | – | 2,97 | |
5 | Grundmandate | 2 | 1 | 0 | 2 | – | 0 | |
10. Oktober 2010 | Stimmenanteile (%) | 37,28 | 19,03 | 14,15 | 24,92 | 1,27 | 3,36 | |
5 | Grundmandate | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11. Oktober 2015 | Stimmenanteile (%) | 37,45 | 11,57 | 17,30 | 22,54 | 9,34 | 1,80 | |
5 | Grundmandate | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11. Oktober 2020 | Stimmenanteile (%) | 34,40 | 18,30 | 3,65 | 25,96 | 10,66 | 7,02 | |
5 | Grundmandate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Einzelnachweise
- ↑ Statistik Austria – Bevölkerung zu Jahresbeginn nach administrativen Gebietseinheiten (Bundesländer, NUTS-Regionen, Bezirke, Gemeinden) 2002 bis 2022 (Gebietsstand 1.1.2022) (ODS)
- 1 2 3 Stadt Wien Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2020
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 436–469 bzw. Land Wien Wahlergebnisse bei Landtags- und Gemeinderatswahlen
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Wahlkreis Innen-West
- ↑ 1983 ALW
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen auf den Seiten des Landes Wien
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Landtags- und Gemeinderatswahlkreise Wiens: Zentrum (Z), Innen-West (IW), Leopoldstadt (2), Landstraße (3), Favoriten (10), Simmering (11), Meidling (12), Hietzing (13), Penzing (14), Rudolfsheim-Fünfhaus (15), Ottakring (16), Hernals (17), Währing (18), Döbling (19), Brigittenau (20), Floridsdorf (21), Donaustadt (22), Liesing (23) | eigenes Werk unter Verwendung von http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemeindebezirke_Wien.svg | Geiserich77 in der Wikipedia auf Deutsch | Datei:Landtags- und Gemeinderatswahlkreise Wien.svg |