Landtags- und Gemeinderatswahlkreis Leopoldstadt
Wahlkreis 2: Leopoldstadt | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Wien |
Wahlkreisnummer | 2 |
Anzahl der Mandate | 5 |
Einwohner | 104.688 (1. Jänner 2022)[1] |
Wahlberechtigte | 59.433 (2015)[2] |
Wahlbeteiligung | 73,19 % (2015)[2] |
Wahldatum | 11. Oktober 2015 |
Abgeordnete | |
|
Der Wahlkreis Leopoldstadt ist ein Wahlkreis in Wien, der den Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt umfasst. Bei der Landtags- und Gemeinderatswahl 2015 waren im Wahlkreis Leopoldstadt 59.433 Personen wahlberechtigt, wobei bei der Wahl die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) mit 42,7 % als stärkste Partei hervorging.[2] Die SPÖ erzielte bei der Wahl zwei der fünf möglichen Grundmandate, zudem erreichten die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) und die Grünen je ein Grundmandat.[3]
Wahlergebnisse
Landtags- und Gemeinderatswahlen im Wahlkreis Leopoldstadt[4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[5] | SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE[6] | LIF/NEOS | Sonstige | |
8. Oktober 1978 | Stimmenanteile (%) | 58,35 | 32,13 | 7,21 | – | – | 2,31 | |
7 | Grundmandate | 4 | 2 | 0 | – | – | 0 | |
24. April 1983 | Stimmenanteile (%) | 57,07 | 32,51 | 5,49 | 2,32 | – | 2,63 | |
6 | Grundmandate | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | |
18. November 1987 | Stimmenanteile (%) | 56,20 | 25,65 | 10,54 | 4,46 | – | 3,14 | |
6 | Grundmandate | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | |
10. November 1991 | Stimmenanteile (%) | 47,60 | 15,43 | 24,92 | 9,57 | – | 2,48 | |
6 | Grundmandate | 3 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | |
13. Oktober 1996 | Stimmenanteile (%) | 39,46 | 12,91 | 29,65 | 9,16 | 7,05 | 1,77 | |
6 | Grundmandate | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25. März 2001 | Stimmenanteile (%) | 47,29 | 13,95 | 20,28 | 14,47 | 3,23 | 0,78 | |
6 | Grundmandate | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23. Oktober 2005 | Stimmenanteile (%) | 49,89 | 15,13 | 14,10 | 17,83 | – | 3,05 | |
5 | Grundmandate | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | |
10. Oktober 2010 | Stimmenanteile (%) | 45,61 | 11,02 | 22,49 | 17,00 | 0,86 | 3,03 | |
5 | Grundmandate | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11. Oktober 2015 | Stimmenanteile (%) | 42,73 | 6,96 | 24,14 | 17,50 | 5,90 | 2,78 | |
5 | Grundmandate | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11. Oktober 2020 | Stimmenanteile (%) | |||||||
5 | Grundmandate |
Einzelnachweise
- ↑ Statistik Austria – Bevölkerung zu Jahresbeginn nach administrativen Gebietseinheiten (Bundesländer, NUTS-Regionen, Bezirke, Gemeinden) 2002 bis 2022 (Gebietsstand 1.1.2022) (ODS)
- 1 2 3 Stadt Wien Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2015
- ↑ Stadt Wien Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2015 im Wahlkreis Leopoldstadt
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 436–469 bzw. Land Wien Wahlergebnisse bei Landtags- und Gemeinderatswahlen
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Wahlkreis Leopoldstadt
- ↑ 1983 ALW
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen auf den Seiten des Landes Wien
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Landtags- und Gemeinderatswahlkreise Wiens: Zentrum (Z), Innen-West (IW), Leopoldstadt (2), Landstraße (3), Favoriten (10), Simmering (11), Meidling (12), Hietzing (13), Penzing (14), Rudolfsheim-Fünfhaus (15), Ottakring (16), Hernals (17), Währing (18), Döbling (19), Brigittenau (20), Floridsdorf (21), Donaustadt (22), Liesing (23) | eigenes Werk unter Verwendung von http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemeindebezirke_Wien.svg | Geiserich77 in der Wikipedia auf Deutsch | Datei:Landtags- und Gemeinderatswahlkreise Wien.svg |