Landtags- und Gemeinderatswahlkreis Zentrum
Wahlkreis Z: Zentrum | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Wien |
Wahlkreisnummer | Z |
Sitz der Wahlbehörde | Margareten |
Anzahl der Mandate | 7 |
Einwohner | 133.396 (1. Jänner 2022)[1] |
Wahlberechtigte | 80.310 (2020)[2] |
Wahlbeteiligung | 69,13 % (2020)[2] |
Wahldatum | 11. Oktober 2020 |
Abgeordnete | |
|
Der Wahlkreis Zentrum ist ein Wahlkreis in Wien, der die Wiener Gemeindebezirke Innere Stadt, Wieden, Margareten und Mariahilf umfasst. Bei der Landtags- und Gemeinderatswahl 2020 waren im Wahlkreis Zentrum 80.310 Personen wahlberechtigt, wobei bei der Wahl die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) mit 36,9 % erneut als stärkste Partei hervorging.[2] Die SPÖ erzielte bei der Wahl zwei der sieben möglichen Grundmandate und verlor damit eines ihrer Mandate, zudem erreichten die Grünen und die Österreichische Volkspartei (ÖVP) je ein Grundmandat.[2]
Wahlergebnisse
Landtags- und Gemeinderatswahlen im Wahlkreis Zentrum[3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[4] | SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE[5] | LIF/NEOS | Sonstige | |
8. Oktober 1978 | Stimmenanteile (%) | 43,40 | 45,79 | 7,79 | – | – | 3,02 | |
10 | Grundmandate | 4 | 5 | 0 | – | – | 0 | |
24. April 1983 | Stimmenanteile (%) | 42,39 | 46,18 | 5,98 | 3,55 | – | 1,88 | |
9 | Grundmandate | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | |
18. November 1987 | Stimmenanteile (%) | 41,86 | 38,91 | 10,86 | 5,91 | – | 2,44 | |
9 | Grundmandate | 4 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | |
10. November 1991 | Stimmenanteile (%) | 37,44 | 25,48 | 21,67 | 12,63 | – | 2,78 | |
9 | Grundmandate | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 0 | |
13. Oktober 1996 | Stimmenanteile (%) | 30,24 | 20,79 | 24,61 | 12,21 | 10,55 | 1,58 | |
8 | Grundmandate | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
25. März 2001 | Stimmenanteile (%) | 35,51 | 21,15 | 18,52 | 19,52 | 4,37 | 0,93 | |
8 | Grundmandate | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23. Oktober 2005 | Stimmenanteile (%) | 37,92 | 24,98 | 10,55 | 23,61 | – | 2,94 | |
8 | Grundmandate | 3 | 2 | 0 | 2 | – | 0 | |
10. Oktober 2010 | Stimmenanteile (%) | 39,69 | 18,79 | 16,89 | 20,39 | 1,11 | 3,13 | |
8 | Grundmandate | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11. Oktober 2015 | Stimmenanteile (%) | 39,23 | 11,08 | 20,37 | 18,91 | 8,39 | 2,02 | |
7 | Grundmandate | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11. Oktober 2020 | Stimmenanteile (%) | 36,88 | 19,54 | 4,31 | 22,38 | 9,43 | 7,46 | |
7 | Grundmandate | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Einzelnachweise
- ↑ Statistik Austria – Bevölkerung zu Jahresbeginn nach administrativen Gebietseinheiten (Bundesländer, NUTS-Regionen, Bezirke, Gemeinden) 2002 bis 2022 (Gebietsstand 1.1.2022) (ODS)
- 1 2 3 4 Stadt Wien Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2020
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 436–469 bzw. Land Wien Wahlergebnisse bei Landtags- und Gemeinderatswahlen
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Wahlkreis Zentrum
- ↑ 1983 ALW
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen auf den Seiten des Landes Wien
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Landtags- und Gemeinderatswahlkreise Wiens: Zentrum (Z), Innen-West (IW), Leopoldstadt (2), Landstraße (3), Favoriten (10), Simmering (11), Meidling (12), Hietzing (13), Penzing (14), Rudolfsheim-Fünfhaus (15), Ottakring (16), Hernals (17), Währing (18), Döbling (19), Brigittenau (20), Floridsdorf (21), Donaustadt (22), Liesing (23) | eigenes Werk unter Verwendung von http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemeindebezirke_Wien.svg | Geiserich77 in der Wikipedia auf Deutsch | Datei:Landtags- und Gemeinderatswahlkreise Wien.svg |