Landtagswahlkreis 1 (Steiermark)
Wahlkreis 1: | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Steiermark |
Wahlkreisnummer | 1 |
Sitz der Wahlbehörde | Graz |
Anzahl der Mandate | 15 |
Wahlberechtigte | 312.947 (2015)[1] |
Wahlbeteiligung | 64,44 %[1] |
Wahldatum | 31. Mai 2015 |
Der Wahlkreis 1 ist ein Wahlkreis in der Steiermark, der die Stadt Graz und den politischen Bezirk Graz-Umgebung umfasst. Bei der Landtagswahl 2015 ging die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) mit 28,3 % wie bereits bei der Landtagswahl 2010 als stärkste Partei hervor.[1] Von den maximal 15 zu vergebenden Grundmandaten konnte die SPÖ vier Grundmandate auf sich vereinigen, zudem erreichte die Österreichische Volkspartei drei Grundmandate sowie die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), Die Grünen – Die Grüne Alternative (GRÜNE) und die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) erreichten je ein Grundmandat.[1]
Wahlergebnisse
Landtagswahlen im Wahlkreis 1[2] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[3] | ÖVP | SPÖ | FPÖ | KPÖ | GRÜNE[4] | LIF/NEOS | TS | Sonstige | ||
4. Oktober 1981 | Stimmenanteile (%) | 48,46 | 42,58 | 7,36 | 1,59 | - | - | - | - | ||
15 | Grundmandate | 7 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
21. September 1986 | Stimmenanteile (%) | 49,43 | 35,32 | 5,82 | 1,26 | 6,27 | - | - | 1,91 | ||
15 | Grundmandate | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | ||
22. September 1991 | Stimmenanteile (%) | 40,29 | 32,52 | 17,79 | 0,73 | 5,13 | - | - | 3,54 | ||
15 | Grundmandate | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
17. Dezember 1995 | Stimmenanteile (%) | 30,41 | 31,91 | 19,28 | 1,06 | 7,04 | 7,33 | - | 2,96 | ||
16 | Grundmandate | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | ||
15. Oktober 2000 | Stimmenanteile (%) | 43,68 | 27,69 | 13,26 | 2,26 | 10,31 | 2,36 | - | 0,43 | ||
16 | Grundmandate | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
2. Oktober 2005 | Stimmenanteile (%) | 33,63 | 36,10 | 5,10 | 11,21 | 8,58 | - | - | 5,38 | ||
17 | Grundmandate | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | - | - | 0 | ||
26. September 2010 | Stimmenanteile (%) | 31,19 | 34,16 | 12,31 | 7,57 | 10,32 | - | - | 4,45 | ||
17 | Grundmandate | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | 0 | ||
31. Mai 2015 | Stimmenanteile (%) | 24,84 | 28,32 | 23,45 | 6,44 | 11,21 | 3,70 | 1,34 | 0,70 | ||
15 | Grundmandate | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24. November 2019 | Stimmenanteile (%) | ||||||||||
Grundmandate |
Ergebnis unter Berücksichtigung der Nichtwähler
Landtagswahl 2015 in WK1 mit Nichtwähleranteil
Zweitstimmenanteil von allen Wahlberechtigten
%
40
30
20
10
0
28,05
(-5,67)
24,60
(-6,19)
23,22
(+11,06)
11,10
(+0,92)
6,38
(-1,09)
3,67
(n. k.)
1,32
(n. k.)
0,69
(-3,70)
0,94
(-0,32)
35,56
(-0,08)
2010
2015
Anmerkungen:
h Darunter
Piratenpartei Österreichs
|
Einzelnachweise
- 1 2 3 4 Land Steiermark Wahlergebnis der Landtagswahl 2015 nach Stimmen und Wahlkreisen
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 412–417 bzw. Landtagswahlergebnisse auf den Seiten des Landes Steiermark 2000 (Memento des Originals vom 28. November 2003 im Internet Archive)
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Wahlkreis 1
- ↑ 1986 Wahlbündnis mit den VGÖ
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Landtagswahlergebnisse in der Steiermark auf den Seiten des Landes Steiermark
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Karte des österreichischen Bundeslandes Steiermark mit den Landtagswahlkreisen | Eigenes Werk mittels: File:Karte A Steiermark BM (2015).svg by NordNordWest | Geiserich77 | Datei:Landtagswahlkreise Steiermark ab 2015.svg | |
Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung. | Own illustration, 2007 | Arne Nordmann ( norro ) | Datei:Pictogram voting info.svg |