Landtagswahlkreis Innsbruck-Land
| Wahlkreis 2: Innsbruck-Land | |
|---|---|
|
|
| Staat | Österreich |
| Bundesland | Tirol |
| Wahlkreisnummer | 2 |
| Sitz der Wahlbehörde | Innsbruck |
| Anzahl der Mandate | 8 |
| Einwohner | 168.576 (2013)[1] |
| Wahlberechtigte | 132.056 (2022)[2] |
| Wahldatum | 25. September 2022 |
| Wahlbeteiligung | 68,26 %[2] |
|
Abgeordnete
|
|
|
|
Der Wahlkreis Innsbruck-Land (Wahlkreis 2) ist ein Wahlkreis in Tirol, der den politischen Bezirk Innsbruck-Land umfasst.[3] Bei der Landtagswahl 2013 waren im Wahlkreis Innsbruck-Land 126.926 Personen wahlberechtigt, wobei bei der Wahl die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 35,01 % als stärkste Partei hervorging. Seit der Landtagswahl 2013 hält die ÖVP zwei der acht möglichen Grundmandate im Wahlkreis Innsbruck-Land, auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) und Die Grünen – Die Grüne Alternative (GRÜNE) entfielen jeweils ein Grundmandat.
Wahlergebnisse
| Landtagswahlen im Landtagswahlkreis Innsbruck-Land[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahltermin | GM[5] | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | FRITZ | Sonstige | ||
| 12. März 1989 | Stimmenanteile (%) | 48,05 | 22,56 | 16,00 | 8,34 | - | 5,06 | ||
| 8 | Grundmandate | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ||
| 13. März 1994 | Stimmenanteile (%) | 43,69 | 20,05 | 16,97 | 12,04 | - | 7,25 | ||
| 8 | Grundmandate | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | ||
| 7. März 1999 | Stimmenanteile (%) | 42,56 | 23,23 | 20,70 | 9,77 | - | 3,74 | ||
| 8 | Grundmandate | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ||
| 28. September 2003 | Stimmenanteile (%) | 46,56 | 26,21 | 8,11 | 17,97 | - | 1,15 | ||
| 8 | Grundmandate | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | ||
| 8. Juni 2008 | Stimmenanteile (%) | 36,01 | 15,05 | 12,41 | 12,18 | 21,59 | 2,75 | ||
| 8 | Grundmandate | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 28. April 2013 | Stimmenanteile (%) | 35,01 | 13,27 | 8,79 | 14,99 | 7,12 | 20,81 | ||
| 8 | Grundmandate | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25. Februar 2018 | Stimmenanteile (%) | 39,78 | 18,82 | 16,42 | 11,75 | 6,59 | 6,64 | ||
| 8 | Grundmandate | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25. September 2022 | Stimmenanteile (%) | 29,47 | 20,35 | 17,76 | 9,77 | 11,72 | 9,36 | ||
| 8 | Grundmandate | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Einzelnachweise
- ↑ Archivierte Kopie ( des vom 3. November 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- 1 2 Wahlergebnis der Landtagswahl 2022 im Bezirk Innsbruck-Land
- ↑ Landtagswahlordnung 2008, § 1 im Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 422–425 bzw. Land Tirol ( des vom 22. März 2010 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Wahlen im Land Tirol
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Bezirk
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Landtagswahlkreise von Tirol | eigenes Werk unter Verwendung von File:Gemeinden_Tirol.svg | Geiserich77 | Datei:Landtagswahlkreise Tirol.svg | |
| Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung. | Own illustration, 2007 | Arne Nordmann ( norro ) | Datei:Pictogram voting info.svg |


