Landtagswahlkreis Innsbruck-Stadt
Wahlkreis 1: Innsbruck-Stadt | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Tirol |
Wahlkreisnummer | 1 |
Sitz der Wahlbehörde | Innsbruck |
Einwohner | 122.800(2013)[1] |
Wahlberechtigte | 87.845 (2013)[2] |
Wahlbeteiligung | 49,20 %[2] |
Wahldatum | 28. April 2013 |
Abgeordnete | |
|
Der Wahlkreis Innsbruck-Stadt (Wahlkreis 1) ist ein Wahlkreis in Tirol, der den politischen Bezirke Innsbruck-Stadt umfasst.[3] Bei der Landtagswahl 2013 waren im Wahlkreis Innsbruck-Stadt 87.845 Personen wahlberechtigt, wobei bei der Wahl Die Grünen – Die Grüne Alternative (GRÜNE) mit 23,85 % als stärkste Partei hervorging.[2] Seit der Landtagswahl 2013 halten die GRÜNEN, die Österreichische Volkspartei und die Sozialdemokratische Partei Österreichs je eines der insgesamt sechs möglichen Grundmandate im Wahlkreis Innsbruck-Stadt.
Wahlergebnisse
Landtagswahlen im Landtagswahlkreis Innsbruck-Land[4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[5] | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | FRITZ | VT | Sonstige | |
12. März 1989 | Stimmenanteile (%) | 34,74 | 26,75 | 17,11 | 12,66 | - | - | 8,75 | |
6 | Grundmandate | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
13. März 1994 | Stimmenanteile (%) | 34,18 | 22,76 | 18,31 | 15,94 | - | - | 8,82 | |
6 | Grundmandate | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | |
7. März 1999 | Stimmenanteile (%) | 31,99 | 27,29 | 20,43 | 13,67 | - | - | 6,63 | |
6 | Grundmandate | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | |
28. September 2003 | Stimmenanteile (%) | 35,02 | 28,38 | 7,77 | 27,02 | - | - | 1,81 | |
6 | Grundmandate | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | |
8. Juni 2008 | Stimmenanteile (%) | 28,53 | 14,64 | 13,33 | 20,40 | 20,18 | - | 2,92 | |
6 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | |
28. April 2013 | Stimmenanteile (%) | 22,57 | 15,53 | 11,76 | 24,61 | 6,94 | 7,84 | 10,76 | |
6 | Grundmandate | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
25. Februar 2018 | Stimmenanteile (%) | ||||||||
Grundmandate |
Einzelnachweise
- ↑
- 1 2 3 Wahlergebnis der Landtagswahl 2013 im Bezirk Innsbruck-Stadt
- ↑ Landtagswahlordnung 2008, § 1 im Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 422–425 bzw. Land Tirol (Memento des Originals vom 22. März 2010 im Internet Archive)
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Bezirk
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Landtagswahlkreise von Tirol | eigenes Werk unter Verwendung von File:Gemeinden_Tirol.svg | Geiserich77 | Datei:Landtagswahlkreise Tirol.svg | |
Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung. | Own illustration, 2007 | Arne Nordmann ( norro ) | Datei:Pictogram voting info.svg |