Landtagswahlkreis Kitzbühel
Wahlkreis 4: Kitzbühel | |
---|---|
Staat | Österreich |
Bundesland | Tirol |
Wahlkreisnummer | 4 |
Sitz der Wahlbehörde | Kitzbühel |
Anzahl der Mandate | 3 |
Einwohner | 63.692 (2018)[1] |
Wahlberechtigte | 45.413 (2018)[2] |
Wahlbeteiligung | 57,72 % |
Wahldatum | 25. Februar 2018 |
Abgeordnete | |
|
Der Wahlkreis Kitzbühel (Wahlkreis 4) ist ein Wahlkreis in Tirol, der den politischen Bezirk Kitzbühel umfasst.[3] Bei der Landtagswahl 2018 waren im Wahlkreis Kitzbühel 45.413 Personen wahlberechtigt, wobei bei der Wahl die Österreichische Volkspartei (ÖVP) mit 57,72 % als stärkste Partei hervorging. Die ÖVP hält seit der Landtagswahl das einzig Grundmandat im Wahlkreis Kitzbühel.
Wahlergebnisse
Landtagswahlen im Landtagswahlkreis Kitzbühel[4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahltermin | GM[5] | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | FRITZ | NEOS | Sonstige | |
13. März 1994 | Stimmenanteile (%) | 45,75 | 21,35 | 17,65 | 8,88 | - | - | 6,37 | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
7. März 1999 | Stimmenanteile (%) | 49,88 | 21,01 | 20,38 | 6,22 | - | - | 2,51 | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
28. September 2003 | Stimmenanteile (%) | 53,41 | 26,16 | 9,24 | 11,20 | - | - | - | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
8. Juni 2008 | Stimmenanteile (%) | 42,68 | 16,35 | 12,40 | 7,47 | 19,03 | - | 2,08 | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
28. April 2013 | Stimmenanteile (%) | 44,88 | 12,92 | 9,38 | 9,04 | 5,32 | - | 18,47 | |
3 | Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
25. Februar 2018 | 3 | Stimmenanteile (%) | 52,81 | 14,57 | 14,21 | 8,81 | 4,04 | 4,45 | 1,12 |
Grundmandate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelnachweise
- ↑ Bevölkerung zu Jahresbeginn 2018
- ↑ Wahlergebnis der Landtagswahl 2018 im Bezirk Kitzbühel
- ↑ Landtagswahlordnung 2017, § 1 im Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes
- ↑ Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. S. 422–425 bzw. Land Tirol (Memento des Originals vom 22. März 2010 im Internet Archive)
- ↑ Anzahl der Grundmandate im Bezirk
Literatur
- Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Wahlstatistik. Die Wahlen in den Bundesländern seit 1945. Nationalrat und Landtage. 8. Auflage, Wien 1994
Weblinks
- Land Tirol Wahlen im Land Tirol
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Landtagswahlkreise von Tirol | eigenes Werk unter Verwendung von File:Gemeinden_Tirol.svg | Geiserich77 | Datei:Landtagswahlkreise Tirol.svg | |
Piktogramm zum Kennzeichnen von Informationen bei einer Wahl/Abstimmung. | Own illustration, 2007 | Arne Nordmann ( norro ) | Datei:Pictogram voting info.svg |