Leo Horwitz
Leo Horwitz | ||||||||||
Nation | Österreich | |||||||||
Geburtstag | ||||||||||
Karriere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Paarlauf | |||||||||
Partner/in | Christa von Szabó | |||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Leo Horwitz war ein österreichischer Eiskunstläufer, der im Paarlauf startete.
Er trat in den Jahren 1913 und 1914 im Paarlauf mit Christa von Szabó in Erscheinung. Bei den österreichischen Meisterschaften 1913, den ersten im Paarlauf, wurden sie Vizemeister hinter von Szabós Nichte Helene Engelmann und ihrem Eislaufpartner Karl Mejstrik. 1914 gelang Horwitz und von Szabó die Revanche. Sie wurden österreichische Meister vor Engelmann und Mejstrik. In beiden Jahren nahmen sie auch an Weltmeisterschaften teil, dort konnten sie ihre Landsleute allerdings nie bezwingen und gewannen 1913 in Stockholm, wie auch 1914 in St. Moritz die Bronzemedaille.
Ergebnisse
Paarlauf
(mit Christa von Szabó)
Wettbewerb / Jahr | 1913 | 1914 |
---|---|---|
Weltmeisterschaften | 3. | 3. |
Österreichische Meisterschaften | 2. | 1. |
1913: Helene Engelmann und Karl Mejstrik | 1914: Christa von Szabó und Leo Horwitz | 1921–1923: Helene Engelmann und Alfred Berger | 1924: Lilly Scholz und Otto Kaiser | 1925–1926: Herma Szabó und Ludwig Wrede | 1927–1929: Lilly Scholz und Otto Kaiser | 1930: Melitta Brunner und Ludwig Wrede | 1931–1932: Lilly Gaillard und Willy Petter | 1933–1935: Idi Papez und Karl Zwack | 1936–1941: Ilse Pausin und Erik Pausin | 1942: Eva Pawlik und Rudi Seeliger | 1943, 1946–1949: Herta Ratzenhofer und Emil Ratzenhofer | 1950: Susi Giebisch und Rudi Seeliger | 1951: Elly Stärk und Harry Gareis | 1952–1956: Sissy Schwarz und Kurt Oppelt | 1957–1958: Liesl Ellend und Konrad Lienert | 1959–1961: Diana Hinko und Heinz Döpfl | 1962: Diana Hinko und Bernd Henhapel | 1963–1966: Gerlinde Schönbauer und Willy Bietak | 1967–1971: Evelyne Schneider und Willy Bietak | 1972–1976: Ursula Nemec und Michael Nemec | 1977: Jenny Booth und Michael Nemec | 1978–1980: Ingrid Fuchs und Walter Fuchs | 1981: ? und ? | 1992–1996: Ulrike Gerstl und Björn Lobenwein | 1998: Marion Haas und Björn Lobenwein | 1999: Claudia Koll und Björn Lobenwein | 2011–2013: Stina Martini und Severin Kiefer | 2014–2017: Miriam Ziegler und Severin Kiefer
Personendaten | |
---|---|
NAME | Horwitz, Leo |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Eiskunstläufer |
GEBURTSDATUM | 19. Jahrhundert |
STERBEDATUM | 20. Jahrhundert |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
A bronze medal | based on bronze medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Bronze medal blank.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Figure skating | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Figure skating pictogram.svg | |
↑ Civil flag or Landesfarben of the Habsburg monarchy (1700-1806) ↑ Merchant ensign of the Habsburg monarchy (from 1730 to 1750) ↑ Flag of the Austrian Empire (1804-1867) ↑ Civil flag used in Cisleithania part of Austria-Hungary (1867-1918) House colours of the House of Habsburg | Eigenes Werk, basierend auf: The Flags & Arms of the Modern Era . | ThrashedParanoid and Peregrine981 . | Datei:Flag of the Habsburg Monarchy.svg | |
A gold medal | Eigenes Werk, basierend auf: Gold medal.svg von B1mbo und Gold medal.svg von B1mbo | maix ¿? | Datei:Gold medal blank.svg | |
A silver medal | based on silver medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Silver medal blank.svg | |
Logo der International Skating Union | International Skating Union (engl.) | unbekannt | Datei:ISU.svg |