Lukas Klapfer
Lukas Klapfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Klapfer in Seefeld 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 25. Dezember 1985 (36 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Eisenerz, Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | SC Erzbergland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Weltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 29. Jänner 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Einzel) | (Details) | 1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 2015/16) | 9. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprintweltcup | 24. (2007/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Grand Prix | 13. August 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung | 19. (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Continental Cup (COC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im COC | 19. Jänner 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COC-Siege (Einzel) | (Details) | 8||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COC-Siege (Team) | (Details) | 1||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung COC | 2006/07, 2010/11) | 8. (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 28. Februar 2021 |
Lukas Klapfer (* 25. Dezember 1985 in Eisenerz) ist ein österreichischer Nordischer Kombinierer.
Werdegang
Lukas Klapfer vom WSV Eisenerz betreibt seit 1997 die Nordische Kombination. Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2004 in Stryn gewann er mit der österreichischen Staffel die Bronzemedaille. Sein Debüt im A-Weltcup feierte er bei einem Massenstartrennen 2005 in Sapporo. In der Saison 2008/09 erreichte Lukas Klapfer seinen ersten Podiumsplatz im Weltcup mit Rang 2 in Seefeld/Austria, am Saisonende belegte er im Gesamtweltcup Rang 14. Seinen bisher einzigen Weltcupsieg erreichte er am 4. Jänner 2015 bei einem Wettbewerb in Schonach.
Mit der österreichischen Staffel erreichte er 2009 in Schonach den dritten Platz, 2007 Platz vier in Lago di Tesero und mit Michael Gruber Platz sieben im Teamwettbewerb 2007 in Ruhpolding. Im B-Weltcup erreichte er neben einem Sieg noch sechs weitere Podestplatzierungen. In den Saisons 2006/07 und 2007/08 wurde er jeweils 29. des Gesamtweltcups.
Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gewann Klapfer die Bronzemedaille im Mannschaftsbewerb. Er vertrat Österreich ebenso 2018 bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Hier gewann er jeweils Bronze bei der Kombination von der Normalschanze und zusammen mit Willi Denifl, Bernhard Gruber und Mario Seidl im Teambewerb von der Großschanze.
Erfolge
Weltcupsiege im Einzel
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 4. Jänner 2015 | Schonach | Gundersen Normalschanze |
Continental-Cup-Siege im Einzel
Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
---|---|---|---|
1. | 9. Dezember 2006 | Steamboat Springs | Gundersen Großschanze |
2. | 13. Februar 2010 | Kranj | Gundersen Normalschanze |
3. | 6. Februar 2011 | Eisenerz | Gundersen Normalschanze |
4. | 12. Februar 2011 | Szczyrk | Gundersen Normalschanze |
5. | 11. Februar 2012 | Eisenerz | Gundersen Normalschanze |
6. | 12. Februar 2012 | Eisenerz | Gundersen Normalschanze |
7. | 18. Februar 2017 | Planica | Gundersen Großschanze |
8. | 19. Februar 2017 | Planica | Gundersen Großschanze |
Statistik
Platzierungen bei Olympischen Winterspielen
Jahr und Ort | Wettbewerb | ||
---|---|---|---|
Gundersen NS | Gundersen GS | Team | |
2014 Sotschi | 12. | 15. | 3. |
2018 Pyeongchang | 3. | 9. | 3. |
Weltcup-Platzierungen
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2006/07 | 29. | 92 |
2007/08 | 29. | 172 |
2008/09 | 14. | 401 |
2009/10 | 36. | 98 |
2010/11 | 29. | 84 |
2011/12 | 45. | 34 |
2012/13 | 34. | 90 |
2013/14 | 13. | 327 |
2014/15 | 10. | 401 |
2015/16 | 9. | 577 |
2016/17 | 28. | 197 |
2017/18 | 14. | 427 |
2018/19 | 18. | 305 |
2019/20 | 15. | 246 |
2020/21 | 18. | 183 |
Weblinks
- Website von Lukas Klapfer
- Lukas Klapfer in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Lukas Klapfer in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Interview mit Lukas Klapfer (Memento vom 20. Februar 2015 im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Klapfer, Lukas |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Nordischer Kombinierer |
GEBURTSDATUM | 25. Dezember 1985 |
GEBURTSORT | Eisenerz |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Erster Tag des Seefeld-Triples 2017 am 26. Januar. Bild zeigt Lukas Klapfer | Eigenes Werk | Granada | Datei:20180126 FIS NC WC Seefeld Lukas Klapfer 850 0023.jpg | |
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg . | Eigenes Werk, basierend auf: Olympic rings.svg | B1mbo | Datei:Bronze medal.svg | |
A bronze medal | based on bronze medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Bronze medal blank.svg | |
The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
Flagge Polens | Eigenes Werk | Siehe unten | Datei:Flag of Poland.svg | |
Flagge Russlands | Государственный флаг Российской Федерации. Цвета флага: (Blue - Pantone 286 C, Red - Pantone 485 C) взяты из 1 2 3 4 | Zscout370 | Datei:Flag of Russia.svg | |
Die Flagge Sloweniens . | Eigenes Werk construction sheet from http://www.vlada.si/o_sloveniji/politicni_sistem/drzavni_simboli/ | User:Achim1999 | Datei:Flag of Slovenia.svg | |
Flagge Südkoreas | Ordinance Act of the Law concerning the National Flag of the Republic of Korea, Construction and color guidelines (Russian/English) Verwendete Farben: Weiß gerendert als RGB 255 255 255 Schwarz gerendert als RGB 00 0 00 0 00 0 Blau gerendert als RGB 00 0 0 71 160 Rot gerendert als RGB 205 0 46 0 58 | Various | Datei:Flag of South Korea.svg |