Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast
vom 22.03.2022, aktuelle Version,

Mannschaftskader der österreichischen Staatsliga A im Schach 1995/96

← Kader 1994/95   Kader 1996/97

Die österreichische Schachstaatsliga A 1995/96 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1995); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1995
  • G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
  • Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
  • Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
  • grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SK Merkur Graz

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Alexander Csernyin 2600 Ungarn Ungarn 4 7 0 7,5 11 2651
02 GM Juri Rasuwajew 2585 Russland Russland 0 0 0 0 00
03 GM Igor Novikov 2580 Ukraine Ukraine 0 0 0 0 00
04 IM Nikolaus Stanec 2480 Osterreich Österreich 2 9 0 6,5 11 2491
05 IM Walter Wittmann 2380 Osterreich Österreich 2 8 1 06 11 2384
06 FM Alfred Felsberger 2390 Osterreich Österreich 4 6 1 7 11 2420
07 FM Horst Watzka 2365 Osterreich Österreich 5 5 1 7,5 11 2429
08 IM Walter Pils 2345 Osterreich Österreich 1 3 0 2,5 04
09 FM Stefan Cigan 2370 Slowenien Slowenien 2 4 0 4 06 2425
10 Heinz Zimmermann 2255 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
11 Peter Detter 2225 Osterreich Österreich 0 1 0 0,5 01
12 Reinhard Bachler 2215 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Martin Riedner 2170 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Konstantin Pitzel (2065) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Heinz Kratschmer (2046) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Martin Tschurl (2026) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SC Margareten

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Anatoli Karpow 2775 Russland Russland 0 0 0 0 00
02 GM Viktor Kortschnoi 2635 Schweiz Schweiz 3 1 2 3,5 06 2550
03 GM Ivan Sokolov 2630 Bosnien und Herzegowina 1992 Bosnien und Herzegowina 0 0 0 0 00
04 GM Petar Popović 2555 Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien 2 2 1 3 05 2545
05 IM Egon Brestian 2450 Osterreich Österreich 2 9 0 6,5 11 2487
06 GM Karel Mokrý 2505 Tschechien Tschechien 6 4 0 8 10 2566
07 IM Khaled Mahdy 2425 Agypten Ägypten 0 2 0 1 02
08 IM Reinhard Lendwai 2385 Osterreich Österreich 3 4 2 5 09 2367
09 FM Norbert Sommerbauer 2385 Osterreich Österreich 2 3 4 3,5 09 2174
10 FM Adolf Herzog 2380 Osterreich Österreich 5 1 1 5,5 07 2486
11 IM Michael Schlosser 2365 Osterreich Österreich 4 2 1 5 07 2366
12 FM Ljubiša Stanišić 2270 Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien 0 0 0 0 00
13 Werner Wilke 2275 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Michael Higatsberger 2165 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Hans-Joachim Schubert 2125 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Renata Kosc 2060 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SC Inter Salzburg

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Wladimir Kramnik 2730 Russland Russland 0 0 0 0 00
02 GM Alexei Schirow 2695 Spanien Spanien 0 0 0 0 00
03 GM Stefan Kindermann 2565 Deutschland Deutschland 1 7 3 4,5 11 2444
04 GM Klaus Bischoff 2550 Deutschland Deutschland 2 9 0 6,5 11 2481
05 GM Gerardo Barbero 2435 Argentinien Argentinien 0 0 0 0 00
06 Jörg Kraschl 2320 Osterreich Österreich 2 4 5 4 11 2239
07 IM Ivo Donev 2385 Bulgarien Bulgarien 5 2 0 6 09 2446
08 FM Reinhard Hanel 2380 Osterreich Österreich 1 6 0 4 07 2315
09 FM Harald Herndl 2350 Osterreich Österreich 7 3 1 8,5 11 2524
10 Dietrich König 2295 Deutschland Deutschland 1 0 1 1 02
11 FM Johann Fischer 2305 Osterreich Österreich 1 2 1 2 04
12 FM Franz Hager 2230 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Wolfgang Huber (1991) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Clemens Plöchl (1989) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Boris Sauper (1943) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SK Hohenems

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Boris Gelfand 2685 Belarus 1995 Belarus 1 0 0 1 01
02 GM Kiril Georgiew 2605 Bulgarien Bulgarien 0 0 0 0 00
03 IM Valery Atlas 2440 Liechtenstein Liechtenstein 3 4 3 5 10 2512
04 IM Vladimir Kostić 2430 Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien 0 9 2 4,5 11 2363
05 Robert Thoma 2305 Osterreich Österreich 2 8 1 6 11 2376
06 FM Guntram Gärtner 2285 Osterreich Österreich 3 8 0 7 11 2429
07 Heinz Grabher 2265 Osterreich Österreich 3 4 4 5 11 2260
08 Markus Pierecker 2250 Osterreich Österreich 4 5 2 6,5 11 2327
09 FM Dmitry Atlas 2335 Liechtenstein Liechtenstein 0 0 0 0 00
10 Rüdiger Nickel 2270 Deutschland Deutschland 0 0 0 0 00
11 Wilfried Spiegel 2225 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
12 Hubert Wohlfart 2195 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Renato Frick 2140 Liechtenstein Liechtenstein 0 0 0 0 00
14 Thomas Zumtobel 2120 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Kurt Hagen (2106) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Reinhard Kuntner (1998) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SK Fürstenfeld

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Zoltán Almási 2645 Ungarn Ungarn 3 3 0 4,5 06 2713
02 GM Tibor Tolnai 2455 Ungarn Ungarn 2 1 1 2,5 04
03 IM Markus Wach 2380 Osterreich Österreich 1 8 2 5 11 2395
04 IM Sándor Faragó 2360 Ungarn Ungarn 0 0 0 0 00
05 Manfred Freitag 2295 Osterreich Österreich 1 3 6 2,5 10 2191
06 FM Anton Postl 2315 Osterreich Österreich 2 6 3 5 11 2293
07 IM Gábor Pirisi 2370 Ungarn Ungarn 0 0 0 0 00
08 FM Johann Pöcksteiner 2215 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
09 IM János Rigó 2300 Ungarn Ungarn 5 4 2 7 11 2402
10 Siegfried Baumegger 2235 Osterreich Österreich 4 5 2 6,5 11 2311
11 Günther Thallinger 2200 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
12 Markus Demuth 2275 Osterreich Österreich 0 2 0 1 02
13 Rupert Freitag (2107) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Günther Krachler 2165 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Karl Theny (2004) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Siegfried Posch (1969) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SG ASK/KSV Klagenfurt

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM József Horváth 2510 Ungarn Ungarn 1 10 0 6 11 2556
02 GM Csaba Horváth 2530 Ungarn Ungarn 3 8 0 7 11 2513
03 IM Franz Hölzl 2390 Osterreich Österreich 3 5 1 5,5 09 2422
04 FM Guido Kaspret 2320 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
05 FM Kurt Petschar 2285 Osterreich Österreich 0 8 3 4 11 2230
06 FM Hans Singer 2275 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
07 FM Heimo Titz 2300 Osterreich Österreich 3 6 2 6 11 2306
08 Erich Steflitsch (2268) Osterreich Österreich 2 4 2 4 08 2268
09 Michael Hanser 2240 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
10 Hans Turian 2160 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
11 Wolfgang Zebedin 2115 Osterreich Österreich 0 0 2 0 02
12 Klaus Nickl 2185 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Gerald Waldmann 2175 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Erich Senoner (2084) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Herwig Pilaj 2125 Osterreich Österreich 0 3 0 1,5 03
16 Harald Genser (2037) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SC Traun 67

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Iván Faragó 2520 Ungarn Ungarn 1 8 2 5 11 2463
02 GM John van der Wiel 2555 Niederlande Niederlande 0 0 0 0 00
03 IM Attila Schneider 2355 Ungarn Ungarn 1 5 0 3,5 06 2520
04 Ulrich Fößmeier 2310 Deutschland Deutschland 0 0 0 0 00
05 FM Günter Moser 2320 Osterreich Österreich 2 6 2 5 10 2391
06 IM Harald Casagrande 2340 Osterreich Österreich 3 2 4 4 09 2308
07 FM Peter Roth 2315 Osterreich Österreich 2 6 2 5 10 2317
08 Christoph Singer 2230 Deutschland Deutschland 1 1 0 1,5 02
09 FM Peter Kranzl 2245 Osterreich Österreich 1 5 2 3,5 08 2251
10 Christian Weiß 2265 Osterreich Österreich 4 2 1 5 07 2430
11 Christian Tscholowitsch (2186) Osterreich Österreich 0 2 1 1 03
12 Günther Steiner 2180 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Robert Klug 2195 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Manfred Rockenschaub 2220 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Georg Kreischer (2072) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Elisabeth Kirchmayr (1921) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SC Fischer Wien

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 IM Alexander Fauland 2430 Osterreich Österreich 1 4 3 3 08 2424
02 GM Josef Klinger 2430 Osterreich Österreich 0 1 2 0,5 03
03 FM Günter Miniböck 2350 Osterreich Österreich 2 6 3 5 11 2380
04 FM Ernst Weinzettl 2390 Osterreich Österreich 4 4 3 6 11 2391
05 IM Andreas Dückstein 2345 Osterreich Österreich 1 5 5 3,5 11 2193
06 Ilija Balinow 2355 Bulgarien Bulgarien 5 3 3 6,5 11 2353
07 FM Jurij Sinowjew 2320 Osterreich Österreich 0 0 2 0 02
08 Markus Bawart 2355 Osterreich Österreich 2 5 2 4,5 09 2282
09 Roman Hangweyrer 2205 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
10 Kurt Schmidt (1959) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
11 Leopold Fiser (1482) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
12 Reinhard Walder (1422) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

1. Wiener Neustädter SV

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Péter Lukács 2480 Ungarn Ungarn 1 8 2 5 11 2491
02 IM Henryk Dobosz 2420 Polen Polen 0 0 0 0 00
03 IM Gerhard Schroll 2380 Osterreich Österreich 1 8 2 5 11 2396
04 Manfred Neulinger 2285 Osterreich Österreich 2 5 4 4,5 11 2291
05 FM Friedrich Volkmann 2310 Osterreich Österreich 5 4 2 7 11 2417
06 Robert Wiedner 2225 Osterreich Österreich 1 1 4 1,5 06 2129
07 FM Franz Stoppel 2225 Osterreich Österreich 0 5 3 2,5 08 2169
08 Werner Posch 2175 Osterreich Österreich 2 3 3 3,5 08 2111
09 Johann Kobermeyer (2144) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
10 Christoph Schmidl (2109) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
11 Karl Weiß (2061) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
12 Mario Milanollo (2020) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Reinhold Nitzlader (1959) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Raimund Binder (1950) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Thomas Zielbauer (1890) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Helmut Duske (1887) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

ESV Austria Graz

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Peter Wells 2545 England England 0 0 0 0 00
02 IM Robert Rabiega 2470 Deutschland Deutschland 2 4 3 4 09 2473
03 IM Aljoša Grosar 2485 Slowenien Slowenien 0 2 0 1 02
04 IM Leon Gostiša 2430 Slowenien Slowenien 0 0 0 0 00
05 IM Nikola Stajcic 2325 Osterreich Österreich 1 3 7 2,5 11 2229
06 FM Roland Schweda 2340 Osterreich Österreich 3 5 3 5,5 11 2352
07 FM Kurt Fahrner 2335 Osterreich Österreich 4 4 2 6 10 2389
08 Dani Vombek 2300 Slowenien Slowenien 3 5 3 5,5 11 2308
09 Hubert Ebner 2250 Osterreich Österreich 1 7 3 4,5 11 2232
10 Siegfried Rohler (2184) Deutschland Deutschland 0 0 0 0 00
11 Christian Streinu (2128) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
12 Thomas Pfaffel 2090 Osterreich Österreich 0 0 1 0 01
13 Michael Ulm (2052) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Michael Batic (2032) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Andreas Wieser (2030) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 Rainer Fahrner (1669) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SK VÖEST Linz

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Wolfgang Uhlmann 2490 Deutschland Deutschland 1 7 3 4,5 11 2430
02 IM Henrik Teske 2500 Deutschland Deutschland 5 5 1 7,5 11 2554
03 IM Róbert Tibenský 2415 Slowakei Slowakei 0 0 0 0 00
04 FM Heinrich Rolletschek 2360 Osterreich Österreich 3 6 2 6 09 2376
05 FM Heinz Baumgartner 2295 Osterreich Österreich 1 4 4 3 09 2210
06 Rudolf Brandl 2275 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
07 Friedrich Wöber 2225 Osterreich Österreich 0 7 3 3,5 10 2194
08 Felix Winiwarter 2175 Osterreich Österreich 0 0 5 0 05
09 Horst Niedermayr 2220 Osterreich Österreich 1 5 3 3,5 09 2195
10 Vlastimil Stulik 2255 Tschechien Tschechien 0 0 0 0 00
11 Alfred Enzendorfer (2107) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
12 Erwin Garn 2150 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Walter Maringer (1916) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Franz Bartl (1955) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
15 Manfred Goldmann (1920) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
16 David Marwan (1913) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

SK Austria Wien

Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien Elo-
Perf.
Normen
01 GM Vlastimil Jansa 2495 Tschechien Tschechien 2 4 2 4 08 2499
02 GM Ján Plachetka 2440 Slowakei Slowakei 5 3 3 6,5 11 2515
03 Emil Bukacek 2320 Osterreich Österreich 1 3 7 2,5 11 2167
04 Manfred Schumi 2220 Osterreich Österreich 3 3 5 4,5 11 2284
05 Wolfgang Liedl 2210 Osterreich Österreich 1 0 3 1 04
06 Karl Grillitsch 2275 Osterreich Österreich 0 7 2 3,5 09 2221
07 FM Walter Braun 2255 Osterreich Österreich 1 0 1 1 02
08 Erwin Reichel (2137) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
09 Werner Groiss (2125) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
10 Franz Wiedermann 2120 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
11 Ferdinand Strobel 2335 Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
12 Klaus Rogetzer (2065) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
13 Bernd Zebedin (2039) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00
14 Heinrich Huber (2006) Osterreich Österreich 0 0 3 0 03
15 Johann Steiner (1978) Osterreich Österreich 1 3 3 2,5 07 2143
16 Herbert Titz (1960) Osterreich Österreich 0 0 0 0 00

Anmerkung

  • Der Wettkampf zwischen dem SC Fischer Wien und dem SC Margareten Winterthur endete 4:2 für Margareten Winterthur, wegen des Einsatzes dreier Ausländer wurden diesem allerdings 1,5 Punkte abgezogen, so dass der Wettkampf mit 3,5:2,5 für den SC Fischer Wien gewertet wurde.[1] In den Einzelbilanzen werden jedoch die tatsächlich erspielten Ergebnisse (ohne den Punktabzug) berücksichtigt.

Einzelnachweise

  1. Schachverein-Hörsching: Mitteilung (Memento des Originals vom 8. August 2016 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.schachverein-hoersching.at in Schachsport 6/14, Seite 3 (PDF; 1,2 MB)