Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1990
Die Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1990 war die zehnte Austragung der von der European Pocket Billiard Federation veranstalteten Jugend-Kontinentalmeisterschaft im Poolbillard. Sie fand in Innsbruck statt. Ausgespielt wurden die Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball und 9-Ball in den Kategorien Junioren und Schüler sowie ein Mannschafts-Wettbewerb bei den Schülern und erstmals auch bei den Junioren.
Medaillengewinner
| Disziplin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Junioren – 14/1 endlos | [1] | |||
| Junioren – 8-Ball | [2] | |||
| Junioren – 9-Ball | [3] | |||
| Junioren-Mannschaft | [4] | |||
| Schüler – 14/1 endlos | [5] | |||
| Schüler – 8-Ball | [6] | |||
| Schüler – 9-Ball | [7] | |||
| Schüler-Mannschaft | [8] |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Hall Of Fame Results (Juniors – Straight) ( des vom 4. Oktober 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf der Website der EPBF
- ↑ Hall Of Fame Results (Juniors – 8-Ball) ( des vom 6. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf der Website der EPBF
- ↑ Hall Of Fame Results (Juniors – 9-Ball) auf der Website der EPBF
- ↑ Hall Of Fame Results (Juniors – Teams) ( des vom 5. Oktober 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf der Website der EPBF
- ↑ Hall Of Fame Results (Pupils – Straight) ( des vom 4. Oktober 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf der Website der EPBF
- ↑ Hall Of Fame Results (Pupils – 8-Ball) ( des vom 5. Oktober 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf der Website der EPBF
- ↑ Hall Of Fame Results (Pupils – 9-Ball) ( des vom 5. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf der Website der EPBF
- ↑ Hall Of Fame Results (Pupils – Teams) ( des vom 4. Oktober 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. auf der Website der EPBF
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Billiard chalk , photo taken in Sweden | Eigenes Werk (shot with a Canon PowerShot G3 ) | Jonas Bergsten | Datei:Billiard chalk 20050724 001.jpg | |
| bronze medal with number 3 | Eigenes Werk | Miho NL | Datei:Bronzen medaille.svg | |
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
| Flagge Englands | Eigenes Werk | Original: traditional Vektor: Nicholas Shanks | Datei:Flag of England.svg | |
| Flag of Finland 18 × 11 | Eigenes Werk, basierend auf: Flag of Finland.svg | Sarang | Datei:Flag of Finland icon.svg | |
| Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
| Flagge Ungarns | Flags of the World – Hungary MSZ 1361:2009 – A nemzeti zászló és lobogó követelményei / Requirements for national flag and waving (2009). " Megújult a zászló szabvány " (PDF). Magyar Textiltechnika 62 (5): 203–207. Budapest, Hungary: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület. ISSN 2060-453X . Archived from the original on 2015-08-12 . | SKopp | Datei:Flag of Hungary.svg | |
| Flagge Norwegens | Eigenes Werk | Gutten på Hemsen | Datei:Flag of Norway.svg | |
| Flagge Schwedens | This flag is regulated by Swedish Law, Act 1970:498 , which states that " in commercial activities, the coats of arms, the flag or other official insignia of Sweden may not be used in a trademark or other insignia for products or services without proper authorization. This includes any mark or text referring to the Swedish government which thus can give the commercial mark a sign of official endorsement. This includes municipal coats of arms which are registered. " | Jon Harald Søby and others. | Datei:Flag of Sweden.svg | |
| Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992) . The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). 1 | Eigenes Werk CONSTRUCTION SHEET ( Flags of the World ) . | Flag designed by Đorđe Andrejević-Kun 3 SVG coding: Zscout370 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg |

