Qianli Qian
Qianli Qian | |
Nation: | Österreich |
Geburtsdatum: | 7. Februar 1965 |
Geburtsort: | Neking (Provinz Jiangxi), China |
Bester Weltranglistenplatz: | 12[1] |
|
Qianli Qian (* 7. Februar 1965 in Neking (Provinz Jiangxi), China) ist ein österreichischer Tischtennisnationalspieler und Olympiateilnehmer.
Werdegang
Qianli Qian wurde 1965 geboren und 1988 in Österreich eingebürgert. Bei den Nationalen Meisterschaften von Österreich kam er zwischen 1989 und 2000 sechsmal auf Platz zwei, jeweils hinter Ding Yi oder Werner Schlager. Von 1991 bis 2001 nahm er an sieben Weltmeisterschaften teil. Mit der österreichischen Mannschaft wurde er dabei 2001 Fünfter. Mehrmals wurde er in diesem Zeitraum auch für Europameisterschaften nominiert.
1996 qualifizierte er sich zusammen mit Ding Yi für die Teilnahme am Doppelwettbewerb der Olympischen Spiele in Atlanta, wo er in der Qualifikationsrunde ausschied.
Qianli Qian spielte beim Verein Sport Union Wolkersdorf / SVS Niederösterreich. Von 2000 und 2001 wurde er mit diesem Klub Österreichischer Staatsmeister und Gewinner der Superliga, 2000 kam er mit dessen Herrenteam ins Finale der Champions-League.[2] Seit 2009 spielt er beim Verein Ligist/Don Bosco in der 2. Bundesliga.[3]
Seit 1. März 2013 arbeitet Qianli Qian als Bundestrainer für den Österreichischen Tischtennisverband.[4]
Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT | Europameisterschaft | 1992 | Stuttgart | GER | letzte 16 | |||
AUT | EURO-TOP12 | 2000 | Alassio | ITA | Scratched | |||
AUT | Olympische Spiele | 1996 | Atlanta | USA | keine Teiln. | sofort ausgesch. | ||
AUT | Pro Tour | 2001 | Chatham | ENG | Rd 1 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2000 | Warschau | POL | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 2000 | Zagreb | HRV | Rd 1 | Scratched | ||
AUT | Pro Tour | 1999 | Prag | CZE | letzte 32 | Halbfinale | ||
AUT | Pro Tour | 1999 | Lievin | FRA | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 1999 | Linz/Wels | AUT | Viertelfinale | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 1999 | Bremen | GER | Rd 1 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 1999 | Guilin | CHN | Viertelfinale | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 1999 | Melbourne | AUS | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 1999 | Rio de Janeiro | BRA | Halbfinale | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 1999 | Zagreb | HRV | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 1999 | Hopton-on-Sea | ENG | Viertelfinale | Halbfinale | ||
AUT | Pro Tour | 1999 | Doha | QAT | letzte 16 | Rd 1 | ||
AUT | Pro Tour | 1998 | Sundsvall | SWE | Rd 1 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 1998 | Belgrad | YUG | letzte 16 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 1998 | Courmayeur | ITA | letzte 32 | Rd 1 | ||
AUT | Pro Tour | 1998 | Wakayama | JPN | letzte 32 | Rd 1 | ||
AUT | Pro Tour | 1998 | Kota Kinabalu | MAS | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 1998 | Zagreb | HRV | letzte 16 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 1998 | Doha | QAT | Rd 1 | |||
AUT | Pro Tour | 1997 | Lyon | FRA | letzte 32 | Rd 1 | ||
AUT | Pro Tour | 1997 | Linz | AUT | letzte 32 | |||
AUT | Pro Tour | 1997 | Belgrad | YUG | letzte 16 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 1997 | Gdańsk | POL | Halbfinale | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 1997 | Ipoh | MAS | letzte 16 | Viertelfinale | ||
AUT | Pro Tour | 1997 | Melbourne | AUS | Viertelfinale | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 1997 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 1997 | Kettering | ENG | letzte 32 | letzte 16 | ||
AUT | Pro Tour | 1996 | Belgrad | YUG | Viertelfinale | |||
AUT | Pro Tour | 1996 | Bolzano | ITA | Viertelfinale | |||
AUT | Pro Tour Grand Finals | 1999 | Sydney | AUS | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
AUT | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 128 | Scratched | keine Teiln. | 5 |
AUT | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 9-12 | |||
AUT | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 128 | letzte 16 | keine Teiln. | |
AUT | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 64 | letzte 32 | letzte 64 | 10 |
AUT | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | letzte 64 | letzte 64 | keine Teiln. | 9 |
AUT | Weltmeisterschaft | 1993 | Göteborg | SWE | letzte 64 | letzte 64 | Scratched | 9 |
AUT | Weltmeisterschaft | 1991 | Chiba City | JPN | letzte 128 | letzte 64 | letzte 128 | 9 |
AUT | World Cup | 1999 | Xiaolan | 0 | 13-16. Platz | |||
AUT | WTC-World Team Cup | 1995 | Atlanta | USA | 9 | |||
AUT | WTC-World Team Cup | 1994 | Nimes | FRA | 9 | |||
AUT | WTC-World Team Cup | 1991 | Barcelona | ESP | 5 | |||
Einzelnachweise
- ↑ Meldung über Weltrangliste (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (abgerufen am 4. Februar 2012)
- ↑ Festschrift der Sport Union Wolkersdorf 1946 - 2006, Seite 24-25 (abgerufen am 4. Februar 2012; PDF; 7,3 MB)
- ↑ 60 Jahre Sport Union Ligist (Memento des Originals vom 6. Februar 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (abgerufen am 6. Februar 2016)
- ↑ Qian Qianli neuer Bundestrainer (abgerufen am 5. März 2013)
- ↑ Qianli Qian Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 5. Februar 2012)
Weblinks
- Qianli Qian in der Datenbank von Olympedia.org (englisch) (abgerufen am 19. September 2018)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Qian, Qianli |
ALTERNATIVNAMEN | Qian, Qian-Li |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Tischtennisnationalspieler |
GEBURTSDATUM | 7. Februar 1965 |
GEBURTSORT | Neking, Provinz Jiangxi, China |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports . | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Table tennis pictogram.svg |