Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!

unbekannter Gast
vom 20.04.2022, aktuelle Version,

René Eisner

René Eisner
Persönliches
Name René Eisner
Geburtstag 2. September 1975
Geburtsort Voitsberg
Land Österreich
Größe 180 cm
Gewicht 76 kg
Ausbildung
Beruf Optiker
Einstufung
2000–
2006–
2006–
2008–
2009–2015
2010–2015
ÖFB-Schiedsrichter
2. Liga
ÖFB-Cup
Bundesliga
Schweizer Fußballmeisterschaft
FIFA-Schiedsrichter

111
30
158
2
mind. 21
Stand: 20. April 2022

René Eisner (* 2. September 1975 in Voitsberg) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des Steirischen Fußballverbandes und gehört der Gruppe West des steirischen Schiedsrichterkollegiums an. Von 2010 bis 2015 gehörte Eisner der Liste der FIFA-Schiedsrichter an.


Laufbahn als Fußballschiedsrichter

Am 20. April 2000 legte René Eisner die Prüfung zum Fußballschiedsrichter ab. Nachdem er anfänglich wegen seiner aktiven Tätigkeit als Fußballspieler nur Nachwuchsspiele leiten durfte, kam er im Frühjahr 2001 bereits bei Spielen von Kampfmannschaften in unterklassigen Spielen zum Einsatz. Eisner beendete im Sommer 2001 seine Laufbahn als Fußballspieler und startete eine Karriere als Schiedsrichter. Bereits 2003 konnte sich Eisner für die steirische Landesliga qualifizieren und stieg im Sommer 2004 in die Regionalliga Mitte auf.

Eisner kam am 24. März 2006 zu seinem Qualifikationsspiel in der Ersten Liga im steirischen Lokalderby FC Gratkorn gegen den Kapfenberger SV (1:1). Nachdem er dieses bestand, wurde er mit 1. Juli 2006 in den Kader der österreichischen Bundesligaschiedsrichter aufgenommen, wo er in der Ersten Liga zum Einsatz kam. Mit 1. Jänner 2008 wurde Eisner neuerlich aufgestuft und leitet seitdem auch Spiele in der österreichischen Bundesliga, der höchsten Leistungsstufe. Dort gab er am 19. März 2008 im Spiel SV Ried gegen SV Mattersburg (0:0) sein Debüt.

Am 19. November 2008 übernahm Eisner beim freundschaftlichen Länderspiel der U20-Mannschaften zwischen Italien und der Schweiz seine erste internationale Spielleitung. Per 1. Jänner 2010 erhielt der Steirer den Status eines FIFA-Schiedsrichters,[1] den er bis 2015 behielt.

Spielleitungen in der österreichischen Bundesliga

Stand: 18. April 2013[2]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis



Elf-
meter
Anmerkung
1 2007/08 19.03.2008 SV Ried SV Mattersburg 0:0 3 0 0 0
2 2007/08 26.04.2008 SV Ried SK Rapid Wien 0:1 3 0 0 0
3 2008/09 09.07.2008 FC Red Bull Salzburg SV Mattersburg 6:0 5 0 0 1
4 2008/09 25.07.2008 LASK Linz SK Austria Kärnten 3:2 3 0 0 0
5 2008/09 21.09.2008 SCR Altach FK Austria Wien 0:1 5 0 0 0
6 2008/09 25.10.2008 SV Ried FK Austria Wien 3:1 5 0 0 0
7 2008/09 12.11.2008 SK Austria Kärnten SCR Altach 2:1 2 0 0 0
8 2008/09 07.03.2009 FK Austria Wien LASK Linz 4:0 4 1 0 0
9 2008/09 21.03.2009 SV Ried SCR Altach 3:2 1 1 0 0
10 2008/09 11.04.2009 SK Austria Kärnten LASK Linz 0:1 3 0 0 0
11 2008/09 01.05.2009 FK Austria Wien SV Mattersburg 0:0 3 0 0 0
12 2009/10 02.08.2009 SK Rapid Wien SK Austria Kärnten 5:1 4 1 0 1
13 2009/10 22.08.2009 SC Wiener Neustadt FC Red Bull Salzburg 1:1 0 0 0 0
14 2009/10 23.09.2009 FK Austria Wien SV Ried 1:1 5 0 0 0
15 2009/10 04.10.2009 FC Red Bull Salzburg SK Austria Kärnten 7:1 4 0 0 1
16 2009/10 25.10.2009 SK Rapid Wien SV Mattersburg 4:0 2 0 0 0
17 2009/10 13.02.2010 SV Ried FC Red Bull Salzburg 1:2 6 0 0 0
18 2009/10 06.03.2010 FK Austria Wien LASK Linz 0:1 3 0 0 0
19 2009/10 13.03.2010 SV Ried SV Mattersburg 3:0 2 0 0 0
20 2009/10 27.03.2010 Kapfenberger SV SK Sturm Graz 0:3 5 0 0 0 1. steirisches Derby
21 2009/10 03.04.2010 SK Rapid Wien SK Austria Kärnten 1:0 2 1 0 0
22 2009/10 02.05.2010 LASK Linz FK Austria Wien 0:1 3 0 0 0
23 2009/10 13.05.2010 SK Austria Kärnten SC Wiener Neustadt 2:2 3 1 0 0
24 2010/11 24.07.2010 SK Sturm Graz Kapfenberger SV 2:0 3 0 0 0 2. steirisches Derby
25 2010/11 07.08.2010 SV Mattersburg Wacker Innsbruck 0:2 3 0 0 0
26 2010/11 11.09.2010 FC Wacker Innsbruck SV Ried 1:0 2 0 1 0
27 2010/11 30.10.2010 FK Austria Wien SC Wiener Neustadt 1:1 3 0 0 0
28 2010/11 13.11.2010 SV Mattersburg SK Rapid Wien 2:2 8 2 0 0
29 2010/11 27.11.2010 LASK Linz FC Red Bull Salzburg 1:2 3 0 0 0
30 2010/11 11.12.2010 SK Rapid Wien FC Wacker Innsbruck 3:3 3 0 0 1
31 2010/11 12.02.2011 SC Wiener Neustadt SK Rapid Wien 2:0 4 0 0 0
32 2010/11 26.02.2011 LASK Linz FK Austria Wien 0:4 3 0 0 0
33 2010/11 02.03.2011 SV Ried FC Wacker Innsbruck 2:2 4 0 0 1
34 2010/11 09.04.2011 FC Red Bull Salzburg LASK Linz 0:1 4 0 0 0
35 2010/11 16.04.2011 FK Austria Wien SV Mattersburg 0:1 6 0 0 0
36 2010/11 07.05.2011 SV Mattersburg FC Wacker Innsbruck 2:1 6 0 0 0
37 2010/11 14.05.2011 SV Ried SK Rapid Wien 2:1 5 0 0 0
38 2011/12 23.07.2011 SC Wiener Neustadt SK Rapid Wien 0:2 5 0 0 0
39 2011/12 30.07.2011 Kapfenberger SV SK Sturm Graz 3:0 4 0 0 0 3. steirisches Derby
40 2011/12 28.08.2011 FC Red Bull Salzburg SK Rapid Wien 0:0 7 0 0 0
41 2011/12 24.09.2011 SC Wiener Neustadt SV Ried 2:2 2 0 0 1
42 2011/12 01.10.2011 FC Admira Wacker Mödling SK Rapid Wien 4:3 7 0 0 2
43 2011/12 29.10.2011 FC Red Bull Salzburg SV Ried 1:1 5 0 1 0
44 2011/12 26.11.2011 SV Mattersburg SK Rapid Wien 1:2 8 2 0 0
45 2011/12 10.12.2011 SV Ried SC Wiener Neustadt 2:0 5 0 0 1
46 2011/12 18.02.2012 SV Mattersburg SV Ried 4:1 6 0 0 0
47 2011/12 04.03.2012 Kapfenberger SV SK Sturm Graz 0:0 3 0 0 0 4. steirisches Derby
48 2011/12 10.03.2012 FC Red Bull Salzburg SK Rapid Wien 3:1 6 1 0 1
49 2011/12 07.04.2012 SV Ried FK Austria Wien 0:1 6 0 0 0
50 2011/12 28.04.2012 SV Mattersburg FC Red Bull Salzburg 0:1 5 0 0 0
51 2011/12 17.05.2012 FC Red Bull Salzburg FC Admira Wacker Mödling 2:0 3 0 0 0
38 2012/13 12.08.2012 FC Red Bull Salzburg SK Rapid Wien 0:2 5 0 0 0
53 2012/13 18.08.2012 Wolfsberger AC SV Mattersburg 0:1 4 0 0 0
54 2012/13 01.09.2012 SC Wiener Neustadt FK Austria Wien 0:2 3 0 0 0
55 2012/13 06.10.2012 SV Mattersburg FC Red Bull Salzburg 1:3 4 0 0 2
56 2012/13 27.10.2012 SV Ried SC Wiener Neustadt 3:1 7 0 1 0
57 2012/13 11.11.2012 SK Rapid Wien Wolfsberger AC 0:2 2 0 0 0
50 2012/13 01.12.2012 SV Mattersburg FC Admira Wacker Mödling 3:0 1 0 1 1
50 2012/13 09.12.2012 SK Rapid Wien FC Wacker Innsbruck 2:1 3 0 0 0
60 2012/13 03.03.2013 Wolfsberger AC SK Rapid Wien 2:1 3 0 2 0
61 2012/13 17.03.2013 SV Mattersburg FK Austria Wien 0:4 3 0 0 0
62 2012/13 13.04.2013 SK Rapid Wien SC Wiener Neustadt 2:0 5 0 0 0

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga

Stand: 18. April 2013[2]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis



Elf-
meter
Anmerkung
1 2005/06 24.03.2006 FC Gratkorn Kapfenberger SV 1:1 3 0 0 0 Qualifikationsspiel
2 2006/07 11.08.2006 FC Admira Wacker Mödling SC Schwanenstadt 1:5 5 0 0 0
3 2006/07 25.08.2006 LASK Linz SC-ESV Parndorf 1919 3:1 6 0 0 0
4 2006/07 08.09.2006 SC Schwanenstadt FC Kärnten 1:0 5 0 0 0
5 2006/07 22.09.2006 FK Austria Wien II FC Lustenau 3:2 7 0 0 0
6 2006/07 20.10.2006 FC Lustenau SC-ESV Parndorf 1919 1:1 9 0 0 0
7 2006/07 03.11.2006 FC Admira Wacker Mödling FC Kärnten 1:1 2 0 0 0
8 2006/07 24.11.2006 SC-ESV Parndorf 1919 FK Austria Wien II 2:1 3 0 0 0
9 2006/07 30.03.2007 FC Admira Wacker Mödling SC-ESV Parndorf 1919 1:1 5 0 0 0
10 2006/07 13.04.2007 Kapfenberger SV DSV Leoben 1:1 1 0 0 1
11 2006/07 24.04.2007 SC Schwanenstadt FC Kärnten 3:1 4 0 0 0
12 2006/07 27.04.2007 SC Austria Lustenau FC Admira Wacker Mödling 3:0 1 0 0 0
13 2006/07 15.05.2007 LASK Linz SC Austria Lustenau 3:2 4 0 0 0
14 2007/08 31.07.2007 FC Kärnten SC Schwanenstadt 0:1 4 0 0 0
15 2007/08 14.08.2007 SC-ESV Parndorf 1919 FC Lustenau 1:1 3 1 0 0
16 2007/08 31.08.2007 SV Bad Aussee DSV Leoben 2:5 5 0 0 0
17 2007/08 25.09.2007 SC Austria Lustenau FC Kärnten 0:0 3 0 0 0
18 2007/08 05.10.2007 FK Austria Wien II ASK Schwadorf 2:1 5 0 0 1
19 2007/08 30.10.2007 FC Lustenau SC-ESV Parndorf 1919 4:1 5 0 1 0
20 2007/08 02.11.2007 FC Kärnten FC Lustenau 4:1 2 0 0 0
21 2007/08 21.03.2008 SC Schwanenstadt SC-ESV Parndorf 1919 4:1 5 0 0 1
22 2007/08 15.04.2008 ASK Schwadorf FK Austria Wien II 1:0 2 0 0 0
23 2008/09 18.07.2008 FC Wacker Innsbruck FK Austria Wien II 3:0 4 0 0 0
24 2008/09 23.08.2008 FC Wacker Innsbruck FC Red Bull Salzburg II 2:2 1 0 0 0
25 2008/09 23.09.2008 FC Admira Wacker Mödling FC Lustenau 2:2 1 0 0 0
26 2008/09 03.10.2008 FC Wacker Innsbruck 1. FC Vöcklabruck 2:1 3 0 0 1
27 2008/09 21.11.2008 SC Wiener Neustadt SKN St. Pölten 3:1 4 0 0 1
28 2008/09 13.03.2009 FC Admira Wacker Mödling 1. FC Vöcklabruck 3:0 2 0 0 0
29 2008/09 03.04.2009 SC Wiener Neustadt 1. FC Vöcklabruck 2:0 2 0 0 0
30 2008/09 17.04.2009 FC Admira Wacker Mödling 1. FC Vöcklabruck 3:1 5 0 0 0
31 2008/09 24.04.2009 FK Austria Wien II FC Wacker Innsbruck 0:1 5 0 0 0
32 2008/09 19.05.2009 SC Wiener Neustadt SKN St. Pölten 4:1 4 0 0 1
33 2008/09 29.05.2009 SV Grödig SC Wiener Neustadt 0:3 4 0 0 1
34 2009/10 14.07.2009 FC Admira Wacker Mödling FC Lustenau 0:1 4 0 0 0
35 2009/10 12.09.2009 FC Wacker Innsbruck FC Admira Wacker Mödling 0:1 3 0 0 0
36 2009/10 03.11.2009 FC Wacker Innsbruck SCR Altach 2:1 5 0 0 0
37 2009/10 06.11.2009 First Vienna FC FC Dornbirn 2:0 3 0 0 0
38 2009/10 24.04.2010 SKN St. Pölten SCR Altach 0:2 5 0 0 0
39 2009/10 04.05.2010 SC Austria Lustenau FC Wacker Innsbruck 2:2 5 1 0 0
40 2010/11 03.08.2010 FC Lustenau Wolfsberger AC/St. Andrä 2:2 6 0 0 1
41 2010/11 24.09.2010 FC Lustenau FC Admira Wacker Mödling 0:3 6 0 0 0
42 2010/11 25.10.2010 SCR Altach Wolfsberger AC 3:1 3 0 0 0
43 2010/11 25.04.2011 FC Admira Wacker Mödling SCR Altach 1:1 8 0 0 0
44 2011/12 02.08.2011 SKN St. Pölten SCR Altach 1:2 8 0 1 0
45 2011/12 04.11.2011 Wolfsberger AC LASK Linz 1:1 6 0 0 0
46 2011/12 27.03.2012 Wolfsberger AC First Vienna FC 2:2 3 0 0 0
47 2011/12 17.04.2012 Wolfsberger AC FC Lustenau 2:1 4 0 0 0
48 2011/12 04.05.2012 First Vienna FC SV Grödig 0:0 7 0 0 0
49 2011/12 11.05.2012 SC Austria Lustenau FC Lustenau 1:2 6 1 0 0
50 2012/13 03.11.2012 FC Lustenau SCR Altach 0:1 4 0 0 0
51 2012/13 16.11.2012 FC Blau-Weiß Linz SKN St. Pölten 2:2 4 0 0 1
52 2012/13 11.03.2013 TSV Hartberg Kapfenberger SV 1:3 4 0 0 1

Spielleitungen im ÖFB-Cup

Stand: 18. April 2013[2]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis



Elf-
meter
Anmerkung
01 2006/07 24.10.2006 ASK Voitsberg FC Gratkorn 2:1 0 0 0 0
02 2008/09 15.08.2008 FC Kärnten SK Rapid Wien 0:5 1 0 0 0
03 2008/09 28.10.2008 SK Rapid Wien II SV Mattersburg 5:1 5 0 0 1
04 2009/10 14.08.2009 SV Sierning FC Lustenau 0:2 4 0 0 0
05 2009/10 20.04.2010 SK Austria Kärnten SC Wiener Neustadt 0:4 3 0 0 0
06 2010/11 10.11.2010 FC Blau-Weiß Linz SV Mattersburg 0:1 4 0 0 0
07 2011/12 21.09.2011 SC Weiz SK Sturm Graz 0:4 3 0 0 1
08 2012/13 15.07.2012 SV Heiligenkreuz SK Rapid Wien 0:5 0 0 0 1
09 2012/13 31.10.2012 Villacher SV FK Austria Wien 0:4 5 0 1 0

Spielleitungen in der Schweizer Super League

Stand: 18. April 2013[2]

Spiel Saison Datum Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis



Elf-
meter
Anmerkung
01 2009/10 28.11.2009 FC St. Gallen FC Luzern 1:1 1 0 0 0

Internationale Schiedsrichter-Einsätze

Stand: 18. April 2013[2]

Spiel Datum Bewerb Heimmannschaft
Gastmannschaft
Ergebnis



Elf-
meter
Anmerkung
01 19.11.2008 Freundschaftsspiel Italien U-20 Schweiz U-20 0:0 5 0 0 0
02 27.05.2010 Freundschaftsspiel Belarus Honduras 2:2 1 0 0 0
03 30.05.2010 Freundschaftsspiel England Japan 2:1 0 0 0 1
04 13.07.2010 UEFA CL-Qualifikation FHK Liepājas Metalurgs AC Sparta Prag 0:3 2 0 0 0
05 07.10.2010 Freundschaftsspiel Ungarn U-21 Montenegro U-21 0:2 4 0 0 0
06 20.10.2010 Freundschaftsspiel Georgien U17 England U17 1:1 3 0 0 0
07 01.04.2011 Saudi-Arabische Meisterschaft Al-Ettifaq Al-Hilal 2:3 4 0 0 1
08 14.07.2011 UEFA Europa League Metalurgi Rustawi Irtysh Pavlodar 1:1 5 0 0 0
09 10.08.2011 Freundschaftsspiel Liechtenstein Schweiz 1:2 3 0 0 0
10 26.05.2012 Freundschaftsspiel Polen Slowakei 1:0 2 0 0 0
11 11.11.2011 U-21-EM Qualifikation Ukraine U21 Finnland U21 1:1 4 0 1 0
Commons: Rene Eisner  – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

  1. kleinezeitung.at: ÖFB-Schiris Plautz, Meßner und Stuchlik auf Abschiedstour, abgerufen am 9. November 2009
  2. 1 2 3 4 5 Transfermarkt.at: Leistungsdaten René Eisner (abgerufen am 18. April 2013)

License Information of Images on page#

Image DescriptionCreditArtistLicense NameFile
The Wikimedia Commons logo, SVG version. Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa
CC BY-SA 3.0
Datei:Commons-logo.svg
Red card (football). Created by ed g2s • talk in Inkscape. Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird angenommen, dass es sich um ein eigenes Werk handelt (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben). Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird Ed g2s als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben).
CC BY-SA 3.0
Datei:Red card.svg
Meisterschaftsspiel der österreichischen Bundesliga : SV Mattersburg gegen FC Wacker Innsbruck am 7. April 2013 (0:0) im Mattersburger Pappelstadion . - Das Foto zeigt Schiedsrichter Rene Eisner . Eigenes Werk Steindy ( talk ) 20:36, 29 April 2013 (UTC)
CC BY-SA 3.0
Datei:SV Mattersburg vs. FC Wacker Innsbruck 20130421 (48).jpg
Yellow Red card (football), see also Image:Yellow card.svg and Image:Red card.svg . Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird angenommen, dass es sich um ein eigenes Werk handelt (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben). Die Autorenschaft wurde nicht in einer maschinell lesbaren Form angegeben. Es wird PS2801 als Autor angenommen (basierend auf den Rechteinhaber-Angaben).
CC BY-SA 3.0
Datei:Yellow Red Card.svg
Yellow card ( association football ). Eigenes Werk Diese Vektorgrafik wurde von ed g2s ( Diskussion ) mit Inkscape erstellt und dann manuell nachbearbeitet
CC BY-SA 3.0
Datei:Yellow card.svg