Rennrodel-Weltmeisterschaften 1971
Die Rennrodel-Weltmeisterschaften 1971 fanden am 30. und 31. Januar 1971 in Olang in Italien statt.
Einsitzer der Frauen
Platz | Land | Sportlerin | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Elisabeth Demleitner | 2:39,29 |
2 | ![]() |
Erika Lechner | 2:39,41 |
3 | ![]() |
Barbara Piecha | 2:39,98 |
4 | ![]() |
Angela Knösel | 2:40,24 |
5 | ![]() |
Anna-Maria Müller | 2:40,24 |
6 | ![]() |
Halina Kanasz | 2:40,49 |
7 | ![]() |
Teresa Bugajczyk | 2:40,82 |
8 | ![]() |
Christa Schmuck | 2:41,21 |
9 | ![]() |
Ute Rührold | 2:41,36 |
10 | ![]() |
Wiesława Martyka | 2:41,84 |
... | |||
14 | ![]() |
Eva-Maria Wernicke | 2:42,67 |
- Weitere Reihenfolge
Platz | Sportlerin | Land |
---|---|---|
11 | Sarah Felder | ![]() |
12 | Antonia Mayr | ![]() |
13 | Małgorzata Kretowicz | ![]() |
14 | Eva-Maria Wernicke | ![]() |
15 | Angelika Schafferer | ![]() |
16 | Maria Debiasi | ![]() |
17 | Gisela Otto | ![]() |
18 | Maria Sperber | ![]() |
19 | Wiesława Krawczyk | ![]() |
20 | Hana Ryšková | ![]() |
21 | Brigitte Kleinhofer | ![]() |
22 | Berit Salomonsson | ![]() |
23 | Dana Beldova | ![]() |
24 | Elfriede Pirkmann | ![]() |
25 | Josette Muraillat | ![]() |
26 | Peggy Frair | ![]() |
27 | Hoppy Hopkins | ![]() |
28 | Mary Dee Taylor | ![]() |
29 | Janet Stout | ![]() |
DSQ | Mary Jane Finlayson | ![]() |
Einsitzer der Männer
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Karl Brunner | 3:10,27 |
2 | ![]() |
Leonhard Nagenrauft | 3:10,37 |
3 | ![]() |
Josef Feistmantl | 3:10,60 |
4 | ![]() |
Emil Lechner | 3:11,07 |
5 | ![]() |
Leo Atzwanger | 3:11,09 |
6 | ![]() |
Siegfried Mair | 3:11,45 |
7 | ![]() |
Manfred Schmid | 3:11,90 |
8 | ![]() |
Hans Wimmer | 3:11,93 |
9 | ![]() |
Lucjan Kudzia | 3:11,94 |
10 | ![]() |
Walter Plaikner | 3:11,85 |
11 | ![]() |
Reinhard Bredow | 3:12,12 |
... | |||
16 | ![]() |
Klaus Bonsack | 3:12,81 |
22 | ![]() |
Wolfram Fiedler | 3:13,72 |
28 | ![]() |
Armin Hahn | 3:15,50 |
31 | ![]() |
Horst Müller | 1:15,78 |
36 | ![]() |
Siegfried Müller | 3:17,13 |
- Weitere Reihenfolge
Platz | Sportler | Land |
---|---|---|
12 | Andrzej Piekoszewski | ![]() |
13 | Andrzej Żyła | ![]() |
14 | Paul Hildgartner | ![]() |
15 | Erwin Federspieler | ![]() |
16 | Klaus-Michael Bonsack | ![]() |
17 | Manfred Stengl | ![]() |
18 | Wolfgang Winkler | ![]() |
19 | Ernst Mair | ![]() |
20 | Rudolf Schmid | ![]() |
21 | Heinz Auer | ![]() |
22 | Wolfram Fiedler | ![]() |
23 | Bernhard Aschauer | ![]() |
24 | Janusz Krawczyk | ![]() |
25 | Peter Reichwallner | ![]() |
26 | Jan Hamřík | ![]() |
27 | Hans Brandner | ![]() |
28 | Armin Hahn | ![]() |
29 | Ewald Walch | ![]() |
30 | Oswald Haller | ![]() |
31 | Horst Müller | ![]() |
32 | Ivar Bjare | ![]() |
33 | Franz Schachner | ![]() |
34 | Larry Arbuthnot | ![]() |
35 | Stephen Sinding | ![]() |
36 | Siegfried Müller | ![]() |
37 | Balthasar Schwarm | ![]() |
38 | Emil Egli | ![]() |
39 | František Halíř | ![]() |
40 | Bo Lindberg | ![]() |
41 | David McComb | ![]() |
42 | Martin Köck | ![]() |
43 | Jan Nilsson | ![]() |
44 | James Murray | ![]() |
45 | Horst Urban | ![]() |
46 | Michael Shragge | ![]() |
47 | Richard Cavanaugh | ![]() |
48 | Peter Bosshard | ![]() |
49 | Jan Christian Strøm | ![]() |
50 | Bjørn Dyrdahl | ![]() |
51 | Robert Rock | ![]() |
52 | Ivo Križ | ![]() |
53 | Stanislav Duchek | ![]() |
54 | Pierre Larchier | ![]() |
55 | Ludvik Slavetinsky | ![]() |
56 | Terry O’Brien | ![]() |
57 | Jean-Marc Chapel | ![]() |
58 | Albert Filotti | ![]() |
59 | Stefan Kjernholm | ![]() |
60 | Robert Berkley | ![]() |
61 | Ion Pervilhac | ![]() |
62 | Jack Elder | ![]() |
63 | Poul Nielsen | ![]() |
64 | Werner Sele | ![]() |
65 | Douglas Hansen | ![]() |
66 | Georg Hess | ![]() |
67 | Gabriel Divjak | ![]() |
68 | Richard Liversedge | ![]() |
69 | Frank Jones | ![]() |
70 | Stefan Zupan | ![]() |
71 | Marijan Lombar | ![]() |
72 | Rupert Dean | ![]() |
73 | Janez Horvat | ![]() |
74 | Stephen Marsh | ![]() |
DSQ | Poldi Schödler | ![]() |
DSQ | Horst Hörnlein | ![]() |
DSQ | Alain Grassi | ![]() |
Doppelsitzer der Männer
Platz | Land | Sportler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Paul Hildgartner, Walter Plaikner | 1:22,29 |
2 | ![]() |
Manfred Schmid, Ewald Walch | 1:22,67 |
3 | ![]() |
Horst Hörnlein, Reinhard Bredow | 1:22,74 |
4 | ![]() |
Siegfried Mair, Ernst Mair | 1:22,96 |
5 | ![]() |
Lucjan Kudzia, Ryszard Gawior | 1:23,00 |
6 | ![]() |
Tadeusz Radwan, Janusz Krawczyk | 1:23,38 |
7 | ![]() |
Karl Brunner, Erich Graber | 1:23,54 |
8 | ![]() |
Hans Brandner, Balthasar Schwarm | 1:23,65 |
9 | ![]() |
Klaus Bonsack, Michael Köhler | 1:23,70 |
10 | ![]() |
Oswald Haller, Alfons Obojes | 1:23,97 |
... | |||
14 | ![]() |
Horst Müller, Armin Hahn | 1:24,63 |
15 | ![]() |
Siegfried Müller, Andreas Estel | 1:24,71 |
- Weitere Reihenfolge
Platz | Sportler | Land |
---|---|---|
11 | Rudolf Schmid, Franz Schachner | ![]() |
12 | Leonhard Nagenrauft, Hans Wimmer | ![]() |
13 | Karl Feichter, Ernst Haspinger | ![]() |
14 | Horst Müller, Armin Hahn | ![]() |
15 | Siegfried Müller, Andreas Estel | ![]() |
16 | Martin Köck, Albert Ertelt | ![]() |
17 | František Halíř, Stanislav Duchek | ![]() |
18 | Emil Egli, Georg Hess | ![]() |
19 | Johan Christian Strøm, Stephen Sinding | ![]() |
20 | Larry Arbuthnot, Michael Shragge | ![]() |
21 | Ivar Bjare, Bo Lindberg | ![]() |
22 | Horst Urban, Jan Hamřík | ![]() |
23 | Ludvik Slavetinsky, Ivo Križ | ![]() |
DNF | Günther Lemmerer, Walter Pirkmann | ![]() |
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Literatur und Quellen
- Online-Version aus Harald Steyrer, Herbert Wurzer, Egon Theiner: 50 Jahre FIL * 50 Years FIL. 1957 – 2007 zu den Weltmeisterschaften mit Überblick über alle Teilnehmer
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Herren und Doppel)
- vollständige Ergebnisse bei the-sports.org (Damen)
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik , vom 1. Oktober 1959 bis 3. Oktober 1990 | Eigenes Werk Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Staatswappen und die Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik. Vom 1. Oktober 1959 Verordnung über Flaggen, Fahnen und Dienstwimpel der Deutschen Demokratischen Republik. — Flaggenverordnung — Vom 3. Januar 1973 Verordnung über Flaggen, Fahnen und Dienstwimpel der Deutschen Demokratischen Republik. — Flaggenverordnung — Vom 12. Juli 1979 | Flaggenentwurf: unbekannt diese Datei: Jwnabd | Datei:Flag of East Germany.svg | |
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
Flagge Italiens | There has been a long discussion on the colors of this flag. Please read the talk page before editing or reverting this image . Pantone to RGB performed by Pantone color finder . http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-07-28&atto.codiceRedazionale=06A06896&elenco30giorni=false Regno D'Italia ( GU 174 del 28 luglio 2006 ) ... Art. 31 (Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica) Regno ItalianoVerde 17-6153 Bianco 11-0601 Rosso 18-1662 . 2. L'utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero. ... green Pantone textile 17-6153 TCX (Fern Green); white Pantone textile 11-0601 TCX (Bright White); red Pantone textile 18-1662 TCX (Scarlet Red). Verwendete Farben: Fern Green gerendert als RGB 00 0 140 0 69 Pantone 17-6153 Bright White gerendert als RGB 244 245 240 Pantone 11-0601 Scarlet Red gerendert als RGB 205 0 33 0 42 Pantone 18-1662 | See below. | Datei:Flag of Italy.svg | |
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from 1928 to 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8. | Eigenes Werk | Arvedui89 | Datei:Flag of Poland (1927–1980).svg | |
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from 1928 to 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8. | Eigenes Werk | Arvedui89 | Datei:Flag of Poland (1928-1980).svg | |
Logo - Internationaler Rennrodelverband | Fédération Internationale de Luge de Course (engl.) | unbekannt | Datei:FIL.svg |