Seamus Kotyk
Geburtsdatum | 7. Oktober 1980 |
Geburtsort | London, Ontario, Kanada |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 83 kg |
Position | Torwart |
Nummer | #1 |
Fanghand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1999, 5. Runde, 147. Position Boston Bruins |
Karrierestationen | |
1997–2001 | Ottawa 67’s |
2001–2004 | Cleveland Barons |
2004–2005 | Milwaukee Admirals |
2005–2006 | Houston Aeros |
2006 | Grizzly Adams Wolfsburg |
2006–2007 | HK Acroni Jesenice |
2007–2010 | HC Innsbruck |
Seamus Kotyk (* 7. Oktober 1980 in London, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeytorwart, der zuletzt in der Österreichischen Eishockey-Liga beim HC Innsbruck spielte. Seit August 2010 arbeitet er als Torhüter-Trainer der Sault Ste. Marie Greyhounds.
Karriere
Seamus begann seine Karriere in der Ontario Hockey League bei den Ottawa 67’s. In seiner zweiten Saison für Ottawa wurde er im NHL Entry Draft 1999 in der fünften Runde an 147. Stelle von den Boston Bruins gezogen, bestritt jedoch nie ein Spiel für das Team. Stattdessen spielte er weiter in Ottawa und gewann mit dem Team den J. Ross Robertson Cup im Playoff.
Am 23. Juli 2001 unterzeichnete er als Free Agent bei den San Jose Sharks, wo er für deren Farmteam, den Cleveland Barons in der American Hockey League tätig wurde. In der Saison 2004/05 wechselte er zu den Milwaukee Admirals in der AHL und spielte einige Spiele für deren Farmteam den Rockford IceHogs.
Am 17. April 2005 wurde Kotyk der erst achte Torhüter der AHL der in einem Spiel ein Tor schoss. Er schoss drei Minuten vor Ende der Spielzeit den Puck ins leere Tor der San Antonio Rampage und besiegelte den 4:1-Sieg seiner Mannschaft, den Milwaukee Admirals.
Kotyk schaffte es jedoch nicht, sich in den Minor Leagues durchzusetzen. Er wechselte 2006 nach Europa und bestritt fünf Spiele für den EHC Wolfsburg in der 2. Eishockey-Bundesliga, ehe ihn der damalige EBEL-Neuling HK Jesenice unter Vertrag nahm. Mit ihm verpasste die Mannschaft jedoch knapp die Playoffs. Kotyk wechselte für die folgende Saison zum Ligakonkurrenten HC Innsbruck, wo er sich jedoch während des Saisonverlaufs verletzte und zwischenzeitlich durch den Finnen Mikko Strömberg ersetzt wurde. Auch in der Spielzeit 2008/09 fiel Kotyk für einige Zeit verletzt aus und wurde abermals durch Strömberg ersetzt.
Nach der Saison entschied sich der HC Innsbruck für einen Rückzug aus der EBEL und Kotyks Vertrag wurde nicht verlängert. Danach war er vereinslos, bis er im Januar 2010 erneut vom HC Innsbruck verpflichtet wurde.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1998 F. W. „Dinty“ Moore Trophy
- 1998 Dave Pinkney Trophy (gemeinsam mit Craig Hillier)
- 1999 OHL Third All-Star Team
- 1999 Memorial-Cup-Gewinn mit den Ottawa 67’s
- 2001 J. Ross Robertson Cup-Gewinn mit den Ottawa 67’s
- 2001 Wayne Gretzky 99 Award
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | SVS | SV% | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | SVS | SV% | ||
1997/98 | Ottawa 67’s | OHL | 31 | 13 | 5 | 5 | 1422 | 63 | 4 | 2.66 | 545 | .896 | 7 | 3 | 2 | – | 332 | 11 | 0 | 1.98 | 184 | .925 | ||
1998/99 | Ottawa 67's | OHL | 41 | 26 | 7 | 4 | 2314 | 92 | 5 | 2.38 | 902 | .907 | 5 | 3 | 2 | – | 338 | 13 | 0 | 2.3 | 135 | .912 | ||
1999/00 | Ottawa 67's | OHL | 26 | 12 | 6 | 2 | 1241 | 65 | 1 | 3.14 | 578 | .899 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Ottawa 67's | OHL | 55 | 24 | 20 | 7 | 3087 | 141 | 2 | 2.74 | 1299 | .902 | 20 | 16 | 4 | – | 1157 | 46 | 3 | 2.38 | 567 | .925 | ||
2001/02 | Cleveland Barons | AHL | 24 | 6 | 11 | 0 | 981 | 61 | 1 | 3.73 | 507 | .893 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Cleveland Barons | AHL | 34 | 7 | 22 | 2 | 1838 | 118 | 2 | 3.85 | 951 | .890 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Cleveland Barons | AHL | 30 | 13 | 10 | 5 | 1768 | 73 | 1 | 2.48 | 906 | .925 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Rockford IceHogs | UHL | 6 | 5 | 1 | 0 | 358 | 6 | 1 | 1.01 | 136 | .958 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Milwaukee Admirals | AHL | 23 | 10 | 6 | 1 | 1138 | 56 | 0 | 2.95 | 459 | .891 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | ||
2005/06 | Augusta Lynx | ECHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 161 | 4 | 1 | 1.49 | 82 | .953 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Houston Aeros | AHL | 35 | 15 | 15 | 2 | 1977 | 100 | 2 | 3.03 | 891 | .899 | 1 | 0 | 0 | – | 20 | 2 | 0 | 6 | 8 | .800 | ||
2006/07 | Grizzly Adams Wolfsburg | 2. BL | 5 | 300 | 18 | 0 | 3.60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
2006/07 | HK Jesenice | ÖEL | 22 | 12 | 9 | 1 | 1177 | 52 | 3 | 2.65 | 575 | .917 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | HC Innsbruck | ÖEL | 20 | 9 | 10 | 1 | 1169 | 60 | 0 | 3.08 | 604 | .910 | 2 | 0 | 1 | – | 127 | 7 | 0 | 3.31 | 70 | .910 | ||
2008/09 | HC Innsbruck | ÖEL | 45 | 22 | 17 | 5 | 2562 | 137 | 1 | 3.21 | 1437 | .913 | 6 | 2 | 4 | – | 345 | 21 | 0 | 3.65 | 195 | .903 | ||
2009/10 | HC Innsbruck | Nationalliga | 8 | 6 | 1 | 1 | 470 | 15 | 0 | 1.91 | 198 | .930 | 7 | 4 | 3 | – | 427 | 15 | 1 | 2.11 | 210 | .933 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Seamus Kotyk bei hockeydb.com (englisch)
- Seamus Kotyk bei eurohockey.com
- Seamus Kotyk bei hockeygoalies.org
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kotyk, Seamus |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeytorwart und -trainer |
GEBURTSDATUM | 7. Oktober 1980 |
GEBURTSORT | London (Ontario), Ontario |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg | |
Seamus Kotyk of the Milwaukee Admirals.Photo: Scott Paulus | https://www.flickr.com/photos/theahl/50470961493/ | TheAHL | Datei:Seamus Kotyk Milwaukee.jpg |