Stefan Hula (Nordischer Kombinierer)
Stefan Hula | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Stefan Marian Hula | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Polen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 12. September 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Szczyrk, Polen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | BBTS Bielsko-Biała | ||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Marian Hula (* 12. September 1947 in Szczyrk) ist ein ehemaliger polnischer Nordischer Kombinierer.
Werdegang
Hula erreichte bei den Olympischen Winterspielen 1972 in Sapporo den 17. Platz, nachdem er zwei Jahre zuvor bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1970 in Štrbské Pleso trotz einem 13. Platz nach dem Springen außerhalb der Top 20 beendet hatte. Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1974 im schwedischen Falun gewann er die Bronzemedaille hinter den beiden DDR-Athleten Ulrich Wehling und Günter Deckert. Zwei Jahre später bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck wurde er 16 im Einzelwettbewerb.
Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 1978 wurde Hula Trainer in Szczyrk. Er hat mit seiner Frau insgesamt vier Kinder. Sein gleichnamiger Sohn ist als Skispringer seit 2003 Mitglied der polnischen Nationalmannschaft.
Weblinks
- Stefan Hula in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Stefan Hula in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hula, Stefan |
ALTERNATIVNAMEN | Hula, Stefan Marian; Hula senior, Stefan |
KURZBESCHREIBUNG | polnischer Nordischer Kombinierer |
GEBURTSDATUM | 12. September 1947 |
GEBURTSORT | Szczyrk, Polen |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
A bronze medal | based on bronze medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Bronze medal blank.svg | |
Flagge Polens | Eigenes Werk | Siehe unten | Datei:Flag of Poland.svg | |
A gold medal | Eigenes Werk, basierend auf: Gold medal.svg von B1mbo und Gold medal.svg von B1mbo | maix ¿? | Datei:Gold medal blank.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Nordic combined | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Nordic combined pictogram.svg | |
Logo of the Polish Ski Federation | http://www.brandsoftheworld.com/download/brand/177849.html | Autor/-in unbekannt Unknown author | Datei:PZN.svg | |
A silver medal | based on silver medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Silver medal blank.svg | |
Logo - Fédération Internationale de Ski | www.fis-ski.com | unbekannt | Datei:Fédération Internationale de Ski Logo.svg |