Steve Regier
Geburtsdatum | 31. August 1984 |
Geburtsort | Spruce Grove, Alberta, Kanada |
Größe | 196 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #41 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2004, 5. Runde, 148. Position New York Islanders |
Karrierestationen | |
2000–2004 | Medicine Hat Tigers |
2004–2008 | Bridgeport Sound Tigers |
2008–2009 | Peoria Rivermen |
2009–2013 | EC Red Bull Salzburg |
2013–2014 | Nürnberg Ice Tigers |
Steve Regier (* 31. August 1984 in Spruce Grove, Alberta) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der zuletzt bei den Nürnberg Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga unter Vertrag stand.
Karriere
Steve Regier begann seine Karriere als Eishockeyspieler bei den Medicine Hat Tigers, für die er von 2000 bis 2004 in der kanadischen Juniorenliga Western Hockey League aktiv war und mit denen er in der Saison 2003/04 den President’s Cup gewann. Anschließend wurde er im NHL Entry Draft 2004 in der fünften Runde als insgesamt 148. Spieler von den New York Islanders ausgewählt. In vier Spielzeiten im Franchise der Islanders absolvierte der Angreifer insgesamt 18 Spiele in der National Hockey League, während er die gesamte restliche Zeit in deren Farmteam, den Bridgeport Sound Tigers aus der American Hockey League, verbrachte.
Am 15. Juli 2008 unterschrieb Regier einen Vertrag als Free Agent bei den St. Louis Blues, für die er in acht Spielen drei Tore erzielte und eine Vorlage gab. Erneut spielte er hauptsächlich in der AHL für St. Louis' Farmteam, die Peoria Rivermen. Daher entschloss sich der Kanadier zur Saison 2009/10 zu einem Wechsel zum EC Red Bull Salzburg aus der Österreichischen Eishockey-Liga. Im April 2013 unterzeichnete Regier einen Einjahresvertrag bei den Nürnberg Ice Tigers, die in der höchsten deutschen Spielklasse, der DEL, spielen.
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2000/01 | Medicine Hat Tigers | WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001/02 | Medicine Hat Tigers | WHL | 59 | 1 | 4 | 5 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002/03 | Medicine Hat Tigers | WHL | 61 | 11 | 10 | 21 | 114 | 11 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||
2003/04 | Medicine Hat Tigers | WHL | 72 | 25 | 35 | 60 | 111 | 18 | 5 | 11 | 16 | 20 | ||
2004/05 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 75 | 7 | 15 | 22 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2005/06 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 73 | 16 | 22 | 38 | 54 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2005/06 | New York Islanders | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2006/07 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 77 | 19 | 27 | 46 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2006/07 | New York Islanders | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2007/08 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 65 | 19 | 25 | 44 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2007/08 | New York Islanders | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2008/09 | Peoria Rivermen | AHL | 73 | 22 | 28 | 50 | 61 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
2008/09 | St. Louis Blues | NHL | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2009/10 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 38 | 10 | 21 | 31 | 63 | |||||||
2010/11 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 50 | 11 | 22 | 33 | 16 | |||||||
2011/12 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 30 | 7 | 17 | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2012/13 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 50 | 11 | 20 | 31 | 20 | 12 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
2013/14 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 37 | 6 | 11 | 17 | 12 | |||||||
WHL gesamt | 193 | 37 | 49 | 86 | 256 | 29 | 7 | 13 | 20 | 40 | ||||
AHL gesamt | 363 | 83 | 117 | 200 | 295 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||
NHL gesamt | 26 | 3 | 1 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
EBEL gesamt | 168 | 39 | 80 | 119 | 115 | 18 | 2 | 6 | 8 | 6 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Erfolge und Auszeichnungen
- 2004 President’s-Cup-Gewinn mit den Medicine Hat Tigers
- 2010 IIHF-Continental-Cup-Gewinn mit dem EC Red Bull Salzburg
- 2010 Österreichischer Meister mit dem EC Red Bull Salzburg
- 2011 Österreichischer Meister mit dem EC Red Bull Salzburg
- 2011 European-Trophy-Gewinn mit dem EC Red Bull Salzburg
Weblinks
- Steve Regier bei eliteprospects.com (englisch)
- Steve Regier bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Regier, Steve |
ALTERNATIVNAMEN | Regier, Steven |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 31. August 1984 |
GEBURTSORT | Spruce Grove, Alberta, Kanada |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg | |
Steve Regier of the Bridgeport Sound Tigers.JustSports Photography | https://www.flickr.com/photos/theahl/50472465758/ | TheAHL | Datei:Steve Regier.jpg |