Strada Statale 40 di Resia
| Strada statale SS 40 in Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di Resia Reschenstraße |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreiber: | Autonome Provinz Bozen – Südtirol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straßenbeginn: | Spondinig (46° 38′ 1″ N, 10° 36′ 52″ O) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straßenende: | italienisch-österreichische Grenze (46° 50′ 52″ N, 10° 30′ 19″ O) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge: | 31,328 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsstraße auf der Malser Haide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Straßenverlauf
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Strada Statale 40 di Resia (SS 40) ist eine italienische Staatsstraße, die 1928 festgelegt wurde. Auf Deutsch wird sie meist Reschenstraße oder Reschenpassstraße genannt. Sie nimmt an der SS 38 in Spondinig im Vinschgau ihren Anfang und verläuft durch den obersten Abschnitt des Etschtals, das Vinschger Oberland, bis zum Reschenpass, wo sich die Bundesstraße 180 (bis 1971 B187) nach Landeck anschließt. Sie geht zurück auf einen Teilabschnitt der 1923 festgelegten Strada nazionale 25. Ihre Länge beträgt 31 Kilometer. Weil die Straße zum Reschenpass führt, erhielt die SS 40 bei der Festlegung den namentlichen Titel di Resia.
Weblinks
Commons: Strada Statale 40 di Resia
– Sammlung von Bildern
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Diese W3C- unbestimmte Vektorgrafik wurde mit Inkscape erstellt . | SVG version of File:Road stub mini pictogram.png | Dake ( Diskussion · Beiträge ), Booyabazooka ( Diskussion · Beiträge ), Roulex 45 ( Diskussion · Beiträge ), and Doodledoo ( Diskussion · Beiträge ) | Datei:Autoroute icone.svg | |
| Sign of Bundesstrasse in Austria | Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO), BGBl. 1998 II 1205-1227, 1217. | EssensStrassen | Datei:B180-AT.svg | |
| Sign of Bundesstrasse in Austria | Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO), BGBl. 1998 II 1205-1227, 1217. | EssensStrassen | Datei:B187-AT.svg | |
| The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |
| Datei:EU-Icon.svg | ||||
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
| Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen | vgl. http://www.regione.taa.it/Comunicati/916_2011-01-31%20Dellai-Alfano_firma.jpg | F l a n k e r | Datei:Flag of Trentino-South Tyrol.svg | |
| Mappa della Strada Statale 40 “di Resia”. | Own work, based on: | Arbalete | Datei:Italia - mappa strada statale 40.svg | |
| oriented mountain pass symbol : n ne e se | none | STyx | Datei:Mountain pass 12x12 e.svg | |
| An icon from the OOjs UI MediaWiki lib. | lib/oojs-ui/themes/mediawiki/images/icons/ | https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt | Datei:OOjs UI icon mapPin-progressive.svg |





