Winter-Paralympics 2014/Teilnehmer (Österreich)
AUT
2 | 5 | 4 |
Österreich schickte bei den Winter-Paralympics 2014 in Sotschi eine Athletin und zwölf Athleten an den Start.
Medaillenspiegel
Rang | Sportart | G | S | B | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ski Alpin | 2 | 5 | 4 | 11 |
Gesamt | 2 | 5 | 4 | 11 |
Medaillengewinner
Name/n | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Gold | ||
Markus Salcher | Ski Alpin | Abfahrt stehend |
Markus Salcher | Ski Alpin | Super-G stehend |
Silber | ||
Philipp Bonadimann | Ski Alpin | Slalom sitzend |
Claudia Lösch | Ski Alpin | Super-G sitzend |
Claudia Lösch | Ski Alpin | Riesenslalom sitzend |
Matthias Lanzinger | Ski Alpin | Super-G stehend |
Matthias Lanzinger | Ski Alpin | Super-Kombination stehend |
Bronze | ||
Roman Rabl | Ski Alpin | Slalom sitzend |
Roman Rabl | Ski Alpin | Super-Kombination sitzend |
Roman Rabl | Ski Alpin | Riesenslalom sitzend |
Markus Salcher | Ski Alpin | Riesenslalom stehend |
Sportarten
Ski Alpin
Männer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athlet | Klasse | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Philipp Bonadimann | LW 11 | Super-G, sitzend | 1:26,84 | 8 | ||||
Super-Kombination, sitzend | disqualifiziert | |||||||
Slalom, sitzend | 54,59 | 3 | 1:01,87 | 5 | 1:56,46 | Silber | ||
Dietmar Dorn | LW 11 | Super-G, sitzend | nicht angetreten | |||||
Super-Kombination, sitzend | nicht beendet | |||||||
Riesenslalom, sitzend | 1:25,33 | 18 | 1:21,50 | 15 | 2:46,83 | 15 | ||
Slalom, sitzend | 56,62 | 7 | 1:03,59 | 9 | 2:00,21 | 9 | ||
Martin Falch | LW 4 | Riesenslalom, stehend | 1:22,95 | 16 | 1:17,25 | 11 | 2:40,20 | 11 |
Slalom, stehend | 54,22 | 16 | 57,87 | 13 | 1:52,09 | 13 | ||
Thomas Grochar | LW 2 | Super-G, stehend | nicht beendet | |||||
Super-Kombination, stehend | 55,46 | 10 | 1:25,92 | 14 | 2:21,38 | 11 | ||
Riesenslalom, stehend | nicht beendet | |||||||
Slalom, stehend | 51,09 | 11 | 52,60 | 4 | 1:43,69 | 5 | ||
Andreas Kapfinger | LW 10-1 | Slalom, sitzend | 1:02,27 | 18 | 1:10,11 | 12 | 2:12,38 | 12 |
Matthias Lanzinger | LW 4 | Abfahrt, stehend | 1:25,57 | 4 | ||||
Super-G, stehend | 1:21,33 | Silber | ||||||
Super-Kombination, stehend | 52,43 | 3 | 1:18,39 | 1 | 2:10,82 | Silber | ||
Riesenslalom, stehend | nicht beendet | |||||||
Slalom, stehend | nicht angetreten | |||||||
Roman Rabl | LW 4 | Abfahrt, sitzend | 1:25,35 | 4 | ||||
Super-G, sitzend | nicht beendet | |||||||
Super-Kombination, sitzend | 58,71 | 1 | 1:21,49 | 5 | 2:20,20 | Bronze | ||
Riesenslalom, sitzend | 1:18,87 | 3 | 1:14,44 | 3 | 2:33,31 | Bronze | ||
Slalom, sitzend | 55,79 | 5 | 1:00,85 | 2 | 1:56,64 | Bronze | ||
Markus Salcher | LW 9-1 | Abfahrt, stehend | 1:23,35 | Gold | ||||
Super-G, stehend | 1:20,92 | Gold | ||||||
Riesenslalom, stehend | 1:15,95 | 2 | 1:12,19 | 3 | 2:28,14 | Bronze | ||
Reinhold Sampl | LW 11 | Abfahrt, sitzend | nicht angetreten | |||||
Super-G, sitzend | nicht angetreten | |||||||
Martin Würz | LW 6/8-2 | Super-Kombination, stehend | 54,55 | 8 | 1:23,39 | 10 | 2:17,94 | 7 |
Riesenslalom, stehend | 1:20,93 | 9 | 1:15,78 | 8 | 2:36,71 | 7 | ||
Slalom, stehend | 51,08 | 10 | 55,32 | 9 | 1:46,40 | 9 | ||
Frauen | ||||||||
Athlet | Klasse | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Claudia Lösch | LW 11 | Abfahrt, sitzend | nicht beendet | |||||
Super-G, sitzend | 1:31,20 | Silber | ||||||
Super-Kombination, sitzend | nicht beendet | |||||||
Riesenslalom, sitzend | 1:36,09 | 5 | 1:19,82 | 2 | 2:55,91 | Silber | ||
Slalom, sitzend | 1:13,83 | 5 | 1:10,72 | 5 | 2:24,55 | 5 |
Snowboard Cross
Athlet | Klasse | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||||
Georg Schwab | Upper-Limb | Snowboard Cross, stehend | 1:34,94 | 29 | 1:54,47 | 32 | 1:35,63 | 30 | 3:10,57 | 33 |
Ski Nordisch (Biathlon und Skilanglauf)
Männer | ||||
---|---|---|---|---|
Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
Michael Kurz | Langlauf: 20 km klassisch, stehend: | 1:00:29,7 | 10 | |
Langlauf: 10 km Freistil, stehend: | 25:45,9 | 13 | ||
Langlauf: 1 km Sprint, stehend: | 4:58,16 | 27 | ||
Biathlon: 7,5 km, stehend: | 20:33,3 | 1+0 | 12 | |
Biathlon: 12,5, stehend: | 34:50,1 | 4+2+0+0 | 15 | |
Biathlon: 15 km, stehend: | 49:16,9 | 1+4+1+1 | 16 |
Weblinks
- Offizielle Seite des Österreichischen Paralympischen Committee
- Paralympisches Team für Österreich
- Offizielle Seite der Sotschi 2014 Paralympic Games (englisch)
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Alpine skiing pictogram.svg | |
Arrival in Vienna. | Flickr : Arrival in Vienna | Michele Pauty for Austrian Airlines | Datei:Arrival in Vienna (1).jpg | |
Paralympics Bronze medal | Bronze_medal-2008OB.svg | derivative work: Backsideficker ( talk ) Bronze_medal-2008OB.svg : 쿠도군 | Datei:Bronze medal-2008PG.svg | |
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg . | Eigenes Werk, basierend auf: Olympic rings.svg | B1mbo | Datei:Bronze medal.svg | |
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Cross country skiing pictogram.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Paralympics Gold medal | Gold_medal-2008OB.svg | derivative work: Backsideficker ( talk ) Gold_medal-2008OB.svg : 쿠도군 | Datei:Gold medal-2008PG.svg | |
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg . | Eigenes Werk, basierend auf: Olympic rings.svg | B1mbo | Datei:Gold medal.svg | |
The former Paralympic symbol. The former logo of the Paralympic Games, and of the International Paralympic Committee (IPC) logo (2004-2019). | IPC Brand Book (July 2017) IPC logo history on Beijing Olympics & Paralympics website; | Chinese_Taipei_Paralympic_Flag.svg : PhiLiP , Zscout370 derivative work: Mboro ( talk ) | Datei:IPC logo (2004-2019).svg | |
Paralympics Silver medal | Silver_medal-2008OB.svg | derivative work: Backsideficker ( talk ) Silver_medal-2008OB.svg : 쿠도군 | Datei:Silver medal-2008PG.svg |