Oberösterreichische Landtagswahl 2021#
ÖVP | 37,61% | +1,24% |
FPÖ | 19,77% | -10,59% |
SPÖ | 18,58% | +0,21% |
GRÜNE | 12,32% | +2,00% |
NEOS | 4,23% | +0,76% |
MFG | 6,23% | |
KPÖ | 0,81% | +0,06% |
BESTE | 0,24% | |
UBB | 0,07% | |
CPÖ | 0,11% | -0,25% |
R | 0,05% |
Oberösterreichische Gemeinderatswahl 2021#
ÖVP | 40,17% | +0,57% |
FPÖ | 16,96% | -5,30% |
SPÖ | 27,12% | -0,51% |
GRÜNE | 8,75% | +2,00% |
NEOS | 1,22% | +0,18% |
MFG | 1,27% | +1,27% |
KPÖ | 0,43% | +0,10% |
BESTE | 0,00% | |
UBB | 0,01% | |
CPÖ | 0,00% | |
R | 0,02% | |
SONSTIGE | 4,05% | +1,67% |
Quelle#