Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2014/15 (Männer)
Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2014/15 der Männer |
|
← 2013/14
2015/16 →
|
Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Männer wurde 2014/15 zum 44. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische 1. Bundesliga, die von neun Mannschaften bestritten wurde. Meister wurde zum 6. Mal Hypo Tirol Volleyballteam.
Bundesliga
1. Bundesliga 2014/15 | |
Meister | Hypo Tirol Volleyballteam |
CEV Champions League | Hypo Tirol Volleyballteam |
CEV-Pokal | SK Aich/Dob |
Challenge Cup | SG Union Waldviertel |
Absteiger | TSV Hartberg |
Mannschaften | 9 |
Spiele | 64 + 25 Play-off-Spiele |
Modus
In der 1. Bundesliga spielen die neun Teilnehmer, auch die zwei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, in einem Grunddurchgang in einer Hin- und in einer Rückrunde in 16 Runden um die Qualifikation der Play-off Phase.
Anschließend spielen in die Play-off-Phase die ersten acht Mannschaften in Viertelfinale, Halbfinale und Finale um den Meistertitel, wobei die Viertelfinali in maximal drei Spielen (best of three), die Halbfinale in maximal fünf Spielen (best of five) und das Finale in maximal sieben Spielen (best of seven) entschieden werden.
Grunddurchgang
- Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Spiel-Pkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hypo Tirol Volleyballteam | 16 | 16 | 0 | 48:4 | 1274:921 | 47 |
2. | SK Aich/Dob | 16 | 14 | 2 | 45:11 | 1354:1080 | 42 |
3. | SG VCA Amstetten NÖ | 16 | 9 | 7 | 31:31 | 1317:1334 | 25 |
4. | UVC Graz | 16 | 8 | 8 | 32:30 | 1350:1334 | 25 |
5. | SG Union Waldviertel | 16 | 8 | 8 | 29:31 | 1312:1280 | 24 |
6. | VBC Weiz | 16 | 5 | 11 | 24:39 | 1301:1413 | 15 |
7. | Supervolley Enns1B1 | 16 | 5 | 11 | 20:35 | 1156:1340 | 15 |
8. | TSV Hartberg | 16 | 4 | 12 | 22:40 | 1300:1436 | 13 |
9. | VBK Klagenfurt | 16 | 3 | 13 | 17:44 | 1189:1415 | 10 |
Stand: Endstand. Quelle: volleynet[1] |
Legende für 1. Bundesliga |
(M) | Österreichischer Meister 2013/14 |
(N) | Aufsteiger der Saison 2013/14 |
- Spiele im Detail [2]
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.10.2014 | VBC Weiz | UVC Graz | 0:3 (19:25, 15:25, 20:25) |
04.10.2014 | TSV Hartberg | SG VCA Amstetten NÖ | 3:2 (25:22, 25:18, 13:25, 22:25, 16:14) |
11.10.2014 | VBK Klagenfurt | TSV Hartberg | 0:3 (23:25, 18:25, 19:25) |
11.10.2014 | SG Union Waldviertel | VBC Weiz | 3:1 (25:16, 25:18, 23:25, 26:24) |
12.10.2014 | SG VCA Amstetten NÖ | VBK Klagenfurt | 3:1 (25:23, 25:22, 23:25, 25:20) |
17.10.2014 | VBC Weiz | TSV Hartberg | 3:2 (25:19, 18:25, 19:25, 31:29, 15:13) |
18.10.2014 | UVC Graz | VBK Klagenfurt | 3:0 (25:20, 25:21, 25:12) |
18.10.2014 | SG Union Waldviertel | Supervolley Enns | 3:0 (25:17, 25:22, 25:13) |
18.10.2014 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG VCA Amstetten NÖ | 3:0 (25:15, 25:19, 25:12) |
22.10.2014 | Hypo Tirol Volleyballteam | SK Aich/Dob | 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:19) |
25.10.2014 | SK Aich/Dob | UVC Graz | 3:0 (25:22, 25:19, 25:17) |
25.10.2014 | VBK Klagenfurt | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (11:25, 12:25, 12:25) |
25.10.2014 | Supervolley Enns | SG VCA Amstetten NÖ | 0:3 (19:25, 18:25, 16:25) |
29.10.2014 | UVC Graz | TSV Hartberg | 3:0 (25:19, 25:16, 25:19) |
29.10.2014 | VBC Weiz | Supervolley Enns | 2:3 (22:25, 20:25, 25:20, 25:12, 12:15) |
31.10.2014 | VBK Klagenfurt | SG VCA Amstetten NÖ | 0:3 (17:25, 22:25, 15:25) |
01.11.2014 | TSV Hartberg | Hypo Tirol Volleyballteam | 1:3 (25:19, 23:25, 15:25, 12:25) |
01.11.2014 | Supervolley Enns | VBK Klagenfurt | 3:1 (25:19, 18:25, 25:22, 25:21) |
01.11.2014 | SK Aich/Dob | SG VCA Amstetten NÖ | 3:0 (25:12, 25:15, 27:25) |
01.11.2014 | UVC Graz | SG Union Waldviertel | 3:0 (25:21, 26:24, 25:20) |
08.11.2014 | UVC Graz | VBC Weiz | 3:2 (25:20, 23:25, 20:25, 25:18, 15:11) |
08.11.2014 | VBK Klagenfurt | SK Aich/Dob | 2:3 (25:23, 29:27, 14:25, 17:25, 12:15) |
08.11.2014 | SG VCA Amstetten NÖ | TSV Hartberg | 3:0 (30:28, 25:16, 25:17) |
08.11.2014 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG Union Waldviertel | 3:0 (25:18, 25:20, 25:19) |
12.11.2014 | TSV Hartberg | VBK Klagenfurt | 1:3 (23:25, 26:24, 20:25, 17:25) |
12.11.2014 | Supervolley Enns | SK Aich/Dob | 1:3 (25:22, 16:25, 16:25, 21:25) |
13.11.2014 | VBC Weiz | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (17:25, 24:26, 13:25) |
15.11.2014 | VBK Klagenfurt | SG Union Waldviertel | 3:2 (25:23, 12:25, 22:25, 25:20, 15:13) |
15.11.2014 | UVC Graz | Supervolley Enns | 3:1 (27:29, 25:18, 25:14, 25:16) |
16.11.2014 | SG VCA Amstetten NÖ | VBC Weiz | 3:2 (22:25, 25:18, 17:25, 25:22, 15:6) |
22.11.2014 | UVC Graz | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (20:25, 20:25, 13:25) |
22.11.2014 | SG Union Waldviertel | SK Aich/Dob | 0:3 (14:25, 20:25, 22:25) |
23.11.2014 | VBK Klagenfurt | VBC Weiz | 2:3 (20:25, 25:19, 25:21, 19:25, 13:15) |
25.11.2014 | SK Aich/Dob | Hypo Tirol Volleyballteam | 2:3 (25:22, 18:25, 25:21, 23:25, 9:15) |
26.11.2014 | TSV Hartberg | SG Union Waldviertel | 1:3 (25:22, 19:25, 18:25, 23:25) |
26.11.2014 | SG VCA Amstetten NÖ | UVC Graz | 2:3 (25:17, 29:27, 20:25, 21:25, 11:15) |
27.11.2014 | SK Aich/Dob | VBC Weiz | 3:0 (25:21, 25:23, 25:22) |
29.11.2014 | SG VCA Amstetten NÖ | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (12:25, 22:25, 18:25) |
29.11.2014 | VBK Klagenfurt | UVC Graz | 3:2 (22:25, 20:25, 29:27, 25:21, 15:13) |
29.11.2014 | TSV Hartberg | VBC Weiz | 3:1 (21:25, 25:18, 25:18, 25:23) |
05.12.2014 | SG VCA Amstetten NÖ | Supervolley Enns | 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 22:25, 15:9) |
06.12.2014 | VBC Weiz | SG Union Waldviertel | 1:3 (15:25, 25:21, 22:25, 20:25) |
06.12.2014 | UVC Graz | SK Aich/Dob | 1:3 (17:25, 25:22, 11:25, 22:25) |
06.12.2014 | Hypo Tirol Volleyballteam | VBK Klagenfurt | 3:0 (25:17, 25:15, 25:6) |
06.12.2014 | Supervolley Enns | TSV Hartberg | 3:1 (25:22, 24:26, 25:22, 25:14) |
10.12.2014 | TSV Hartberg | UVC Graz | 1:3 (21:25, 23:25, 25:17, 20:25) |
10.12.2014 | Hypo Tirol Volleyballteam | Supervolley Enns | 3:0 (25:17, 26:24, 25:12) |
10.12.2014 | SG VCA Amstetten NÖ | SG Union Waldviertel | 3:2 (25:15, 25:21, 21:25, 15:25, 15:12) |
13.12.2014 | Supervolley Enns | VBC Weiz | 0:3 (23:25, 22:25, 21:25) |
13.12.2014 | SK Aich/Dob | TSV Hartberg | 3:0 (25:14, 25:23, 25:20) |
20.12.2014 | Hypo Tirol Volleyballteam | TSV Hartberg | 3:0 (25:20, 25:13, 25:10) |
20.12.2014 | VBK Klagenfurt | Supervolley Enns | 0:3 (17:25, 18:25, 16:25) |
20.12.2014 | SG Union Waldviertel | UVC Graz | 3:2 (24:26, 25:18, 22:25, 25:14, 15:12) |
20.12.2014 | SG VCA Amstetten NÖ | SK Aich/Dob | 0:3 (18:25, 18:25, 20:25) |
03.01.2015 | SK Aich/Dob | VBK Klagenfurt | 3:0 (25:17, 25:20, 25:17) |
07.01.2015 | SG Union Waldviertel | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (21:25, 21:25, 21:25) |
10.01.2015 | Hypo Tirol Volleyballteam | VBC Weiz | 3:0 (25:18, 25:20, 25:23) |
10.01.2015 | SK Aich/Dob | Supervolley Enns | 3:0 (25:11, 25:15, 25:13) |
11.01.2015 | Supervolley Enns | SG Union Waldviertel | 0:3 (19:25, 17:25, 18:25) |
14.01.2015 | SG Union Waldviertel | SG VCA Amstetten NÖ | 1:3 (25:21, 20:25, 22:25, 20:25) |
16.01.2015 | SG Union Waldviertel | VBK Klagenfurt | 3:0 (25:18, 25:22, 25:21) |
16.01.2015 | VBC Weiz | SG VCA Amstetten NÖ | 3:0 (25:18, 25:22, 25:20) |
17.01.2015 | TSV Hartberg | SK Aich/Dob | 1:3 (26:28, 18:25, 30:28, 20:25) |
17.01.2015 | Supervolley Enns | UVC Graz | 3:1 (15:25, 25:17, 25:23, 25:22) |
24.01.2015 | SK Aich/Dob | SG Union Waldviertel | 3:0 (25:12, 25:16, 25:13) |
24.01.2015 | Hypo Tirol Volleyballteam | UVC Graz | 3:0 (25:16, 25:20, 25:19) |
24.01.2015 | VBC Weiz | VBK Klagenfurt | 3:2 (19:25, 17:25, 25:21, 25:18, 15:9) |
24.01.2015 | TSV Hartberg | Supervolley Enns | 3:1 (18:25, 25:14, 25:22, 25:16) |
31.01.2015 | VBC Weiz | SK Aich/Dob | 0:3 (19:25, 19:25, 16:25) |
31.01.2015 | UVC Graz | SG VCA Amstetten NÖ | 2:3 (21:25, 21:25, 26:24, 25:14, 11:15) |
31.01.2015 | SG Union Waldviertel | TSV Hartberg | 3:2 (25:17, 25:17, 25:27, 21:25, 15:10) |
31.01.2015 | Supervolley Enns | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (15:25, 21:25, 13:25) |
Meister-Play-off
- Setzliste für das Meister-Play-off
- Hypo Tirol Volleyballteam
- SK Aich/Dob
- SG VCA Amstetten NÖ
- UVC Graz
- SG Union Waldviertel
- VBC Weiz
- Supervolley Enns
- TSV Hartberg
Übersicht Meister-Play-off
Viertelfinale (best of 5) | Halbfinale (best of 5) | Finale (best of 7) | |||||||||||||||||||||||||
1. | Tirol | 3 | 3 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
8. | Hartberg | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||||||||||||||||||
1. | Tirol | 3 | 3 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
5. | Waldviertel | 0 | 1 | 0 | – | – | |||||||||||||||||||||
4. | Graz | 3 | 0 | 1 | 0 | – | |||||||||||||||||||||
5. | Waldviertel | 0 | 3 | 3 | 3 | – | |||||||||||||||||||||
1. | Tirol | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | |||||||||||||||||||
2. | Aich/Dob | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||
3. | Amstetten | 3 | 3 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
6. | Weiz | 0 | 0 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
3. | Amstetten | 0 | 0 | 0 | – | – | |||||||||||||||||||||
2. | Aich/Dob | 3 | 3 | 3 | – | – | Spiel um Latz 3 (best of 3) | ||||||||||||||||||||
2. | Aich/Dob | 3 | 3 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
7. | Enns | 0 | 0 | 0 | – | – | 5. | Waldviertel | 0 | 0 | – | ||||||||||||||||
3. | Amstetten NÖ | 3 | 3 | – |
- Endstand Playoff
Pl. | Mannschaft |
---|---|
1. | Hypo Tirol Volleyballteam |
2. | SK Aich/Dob |
3. | SG VCA Amstetten NÖ |
4. | SG Union Waldviertel |
Legende für 1. Bundesliga Meister-Play-off |
Teilnehmer an der MEVZA 2015/16: Hypo Tirol Volleyballteam, SK Aich/Dob und SG VCA Amstetten NÖ
Viertelfinale
Die Viertelfinali wurden in maximal fünf Spielen (best of 5) ausgespielt.[3]
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.02.2015 | Hypo Tirol Volleyballteam | TSV Hartberg | 3:0 (25:13, 25:14, 25:13) |
27.02.2015 | Hypo Tirol Volleyballteam | TSV Hartberg | 3:0 (27:25, 25:18, 25:14) |
28.02.2015 | Hypo Tirol Volleyballteam | TSV Hartberg | 3:0 (25:19, 25:22, 25:17) |
21.02.2015 | UVC Graz | SG Union Waldviertel | 3:0 (26:24, 25:19, 25:17) |
01.03.2015 | SG Union Waldviertel | UVC Graz | 3:0 (25:22, 25:17, 25:18) |
08.03.2015 | UVC Graz | SG Union Waldviertel | 1:3 (25:27, 24:26, 25:23, 15:25) |
11.03.2015 | SG Union Waldviertel | UVC Graz | 3:0 (27:25, 25:19, 25:21) |
20.02.2015 | SG VCA Amstetten NÖ | VBC Weiz | 3:0 (25:20, 25:21, 25:22) |
01.03.2015 | VBC Weiz | SG VCA Amstetten NÖ | 0:3 (20:25, 25:27, 17:25) |
05.03.2015 | SG VCA Amstetten NÖ | VBC Weiz | 3:1 (25:21, 22:25, 25:20, 25:19) |
20.02.2015 | Supervolley Enns | SK Aich/Dob | 0:3 (15:25, 17:25, 12:25) |
28.02.2015 | SK Aich/Dob | Supervolley Enns | 3:0 (25:16, 25:16, 25:19) |
07.03.2015 | SK Aich/Dob | Supervolley Enns | 3:0 (25:6, 25:17, 25:11) |
Halbfinale
Die Viertelfinali wurden in maximal fünf Spielen (best of 5) ausgespielt.[3]
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.03.2015 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG Union Waldviertel | 3:0 (25:19, 25:17, 25:15) |
22.03.2015 | SG Union Waldviertel | Hypo Tirol Volleyballteam | 1:3 (20:25, 25:22, 19:25, 15:25) |
25.03.2015 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG Union Waldviertel | 3:0 (25:15, 25:13, 25:13) |
18.03.2015 | SK Aich/Dob | VCA Amstetten NÖ | 3:0 (25:17, 25:23, 25:22) |
21.03.2015 | SG VCA Amstetten NÖ | SK Aich/Dob | 0:3 (24:26, 19:25, 8:25) |
25.03.2015 | SK Aich/Dob | SG VCA Amstetten NÖ | 3:0 (25:22, 25:17, 25:19) |
Zwischenrunde (Platz 5 bis 8)
Die Spiele der Zwischenrunde wurden in maximal drei Spielen (best of 3) ausgespielt.[3]
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.04.2015 | UVC Graz | VBC Weiz | 3:2 (22:25, 15:25, 25:10, 25:21, 15:13) |
18.04.2015 | VBC Weiz | UVC Graz | 1:3 (22:25, 24:26, 25:16, 20:25) |
11.04.2015 | Supervolley Enns | TSV Hartberg | 1:3 (26:28, 25:17, 19:25, 14:25) |
15.04.2015 | TSV Hartberg | Supervolley Enns | 2:3 (19:25, 25:19, 26:24, 19:25, 15:17) |
18.04.2015 | Supervolley Enns | TSV Hartberg | 1:3 (25:23, 26:28, 21:25, 22:25) |
Platzierungsspiele
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel um Platz 1 (best of 7)[3] | |||
08.04.2015 | Hypo Tirol Volleyballteam | SK Aich/Dob | 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 29:27) |
11.04.2015 | SK Aich/Dob | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (21:25, 25:27, 21:25) |
15.04.2015 | Hypo Tirol Volleyballteam | SK Aich/Dob | 3:0 (25:14, 25:20, 25:18) |
18.04.2015 | SK Aich/Dob | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (22:25, 20:25, 11:25) |
Spiel um Platz 3 (best of 3)[3] | |||
11.04.2015 | SG VCA Amstetten NÖ | SG Union Waldviertel | 3:1 (25:19, 28:26, 24:26, 25:23) |
18.04.2015 | SG Union Waldviertel | SG VCA Amstetten NÖ | 2:3 (25:14, 27:25, 17:25, 20:25, 14:16) |
Spiel um Platz 5 (best of 3)[3] | |||
21.03.2015 | UVC Graz | TSV Hartberg | 2:3 (20:25, 24:26, 25:20, 25:23, 11:15) |
28.03.2015 | TSV Hartberg | UVC Graz | 1:3 (17:25, 25:23, 14:25, 17:25) |
02.04.2015 | UVC Graz | TSV Hartberg | 3:1 (25:22, 26:28, 25:17, 28:26) |
Spiel um Platz 7 (best of 3)[3] | |||
15.03.2015 | VBC Weiz | Supervolley Enns | 3:0 (25:19, 25:19, 25:19) |
21.03.2015 | Supervolley Enns | VBC Weiz | 2:3 (25:22, 25:22, 15:25, 21:25, 8:15) |
Spielstätten
Verein | Halle | Kapazität |
---|---|---|
SK Aich/Dob | JUFA-Arena in Bleiburg | 1000 |
SG VCA Amstetten Hypo NÖ | Amstettner Johann-Pölz-Halle | k. A. |
SG supervolley Enns | Sporthalle Enns | 400 |
UVC Graz | BLUEBOX Graz | k. A. |
TSV Hartberg | Hartberghalle | k. A. |
Hypo Tirol Volleyballteam | Universitätssporthalle Innsbruck | k. A. |
VBK Klagenfurt | Sportpark Klagenfurt | 200 |
SG Union Waldviertel | Stadthalle Zwettl | 350 |
VBC Weiz | ASKÖ-Halle in Eggenberg | k. A. |
Die Meistermannschaft
Hypo Tirol Volleyballteam |
Libero: 2. Lucas Provenzano de Deus (178, 1987) |
Quelle: volleynet[4] |
---|
2. Bundesliga
Modus
In der 2. Liga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten Plätze für die Qualifikation für die 1. Bundesliga Aufstiegsrunde. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.
2. Bundesliga Ost
Grunddurchgang
- Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Spiel-Pkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportunion Bisamberg | 12 | 11 | 1 | 34:5 | 953:718 | 32 |
2. | Union VBC Steyr | 12 | 8 | 4 | 28:16 | 1025:939 | 25 |
3. | BSM Graz Liebenau | 12 | 7 | 5 | 23:21 | 1000:955 | 20 |
4. | hotVolleys Wien (A) | 12 | 7 | 5 | 22:21 | 951:943 | 20 |
5. | Union Langenlebarn (N) | 12 | 4 | 8 | 19:29 | 1020:1103 | 12 |
6. | SG VCA Amstetten NÖ II | 12 | 3 | 9 | 13:29 | 831:967 | 10 |
7. | Sportunion St. Pölten | 12 | 2 | 10 | 13:31 | 881:1036 | 7 |
Stand: Endstand. Quelle: volleynet[5] |
Legende für die 2. Bundesliga Ost, Grunddurchgang |
(A) | Absteiger der Saison 2013/14 |
(N) | Aufsteiger der Saison 2013/14 |
- Spiele im Detail [6]
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.10.2014 | BSM Graz Liebenau | Union Langenlebarn | 3:1 (20:25, 25:11, 25:23, 25:23) |
18.10.2014 | Union Steyr | SG VCA Amstetten NÖ II | 3:0 (25:14, 25:20, 25:11) |
18.10.2014 | hotVolleys Wien | Sportunion Bisamberg | 0:3 (16:25, 21:25, 13:25) |
25.10.2014 | Union Langenlebarn | Sportunion St. Pölten | 1:3 (19:25, 18:25, 25:21, 22:25) |
25.10.2014 | hotVolleys Wien | Union Steyr | 1:3 (25:19, 19:25, 20:25, 25:27) |
26.10.2014 | SG VCA Amstetten NÖ II | BSM Graz Liebenau | 3:0 (25:22, 25:13, 25:22) |
01.11.2014 | BSM Graz Liebenau | hotVolleys Wien | 3:0 (25:15, 25:13, 26:24) |
02.11.2014 | Union Steyr | Sportunion Bisamberg | 2:3 (17:25, 26:24, 22:25, 25:23, 14:16) |
03.11.2014 | Sportunion St. Pölten | SG VCA Amstetten NÖ II | 3:0 (25:21, 25:23, 25:23) |
08.11.2014 | hotVolleys Wien | Sportunion St. Pölten | 3:0 (25:17, 25:12, 25:15) |
08.11.2014 | Sportunion Bisamberg | Union Langenlebarn | 3:0 (25:22, 25:12, 25:17) |
14.11.2014 | Sportunion St. Pölten | Union Steyr | 1:3 (23:25, 25:20, 16:25, 17:25) |
15.11.2014 | BSM Graz Liebenau | Sportunion Bisamberg | 3:1 (23:25, 26:24, 25:16, 25:22) |
16.11.2014 | Union Langenlebarn | SG VCA Amstetten NÖ II | 3:1 (25:21, 16:25, 25:17, 25:21) |
22.11.2014 | hotVolleys Wien | Union Langenlebarn | 3:1 (22:25, 25:16, 27:25, 25:19) |
22.11.2014 | Sportunion Bisamberg | SG VCA Amstetten NÖ II | 3:0 (25:20, 25:8, 25:14) |
22.11.2014 | BSM Graz Liebenau | Sportunion St. Pölten | 3:1 (25:15, 22:25, 25:16, 25:21) |
29.11.2014 | SG VCA Amstetten NÖ II | hotVolleys Wien | 2:3 (28:26, 25:23, 27:29, 16:25, 3:15) |
29.11.2014 | Union Langenlebarn | Union Steyr | 3:1 (22:25, 25:21, 28:26, 25:14) |
30.11.2014 | Union Steyr | Union Langenlebarn | 1:3 (16:25, 25:19, 24:26, 26:28) |
30.11.2014 | Sportunion St. Pölten | Sportunion Bisamberg | 0:3 (16:25, 22:25, 18:25) |
06.12.2014 | Union Langenlebarn | BSM Graz Liebenau | 2:3 (20:25, 25:23, 28:26, 27:29, 8:15) |
06.12.2014 | SG VCA Amstetten NÖ II | Union Steyr | 1:3 (18:25, 14:25, 25:20, 24:26) |
06.12.2014 | Sportunion Bisamberg | hotVolleys Wien | 3:0 (25:16, 25:15, 25:23) |
07.12.2014 | Union Steyr | BSM Graz Liebenau | 3:1 (18:25, 25:13, 25:21, 25:21) |
13.12.2014 | Sportunion St. Pölten | Union Langenlebarn | 2:3 (25:22, 19:25, 27:25, 14:25, 11:15) |
13.12.2014 | Union Steyr | hotVolleys Wien | 3:0 (25:20, 25:17, 25:17) |
13.12.2014 | BSM Graz Liebenau | SG VCA Amstetten NÖ II | 3:0 (25:15, 25:16, 25:13) |
20.12.2014 | Sportunion Bisamberg | Union Steyr | 3:0 (25:20, 28:26, 25:17) |
17.01.2015 | Sportunion St. Pölten | hotVolleys Wien | 1:3 (23:25, 25:16, 17:25, 22:25) |
17.01.2015 | Union Langenlebarn | Sportunion Bisamberg | 0:3 (17:25, 15:25, 13:25) |
24.01.2015 | Union Steyr | Sportunion St. Pölten | 3:0 (25:20, 25:9, 25:22) |
24.01.2015 | SG VCA Amstetten NÖ II | Union Langenlebarn | 3:1 (25:17, 19:25, 25:19, 25:14) |
24.01.2015 | Sportunion Bisamberg | BSM Graz Liebenau | 3:0 (25:18, 25:11, 25:22) |
25.01.2015 | SG VCA Amstetten NÖ II | Sportunion Bisamberg | 0:3 (19:25, 15:25, 17:25) |
25.01.2015 | Sportunion St. Pölten | BSM Graz Liebenau | 1:3 (20:25, 25:18, 14:25, 27:29) |
25.01.2015 | Union Langenlebarn | hotVolleys Wien | 1:3 (20:25, 21:25, 25:19, 23:25) |
31.01.2015 | hotVolleys Wien | SG VCA Amstetten NÖ II | 3:0 (25:19, 25:22, 25:15) |
31.01.2015 | Sportunion Bisamberg | Sportunion St. Pölten | 3:0 (25:19, 25:16, 25:17) |
31.01.2015 | BSM Graz Liebenau | Union Steyr | 0:3 (22:25, 23:25, 24:26) |
01.02.2015 | hotVolleys Wien | BSM Graz Liebenau | 3:1 (25:27, 25:17, 25:19, 25:23) |
05.02.2015 | SG VCA Amstetten NÖ II | Sportunion St. Pölten | 3:1 (25:21, 25:18, 18:25, 25:16) |
Frühjahrsdurchgang
- Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Spiel-Pkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Langenlebarn | 10 | 9 | 1 | 28:10 | 882:778 | 25 |
2. | SG VCA Amstetten NÖ II | 10 | 8 | 2 | 26:10 | 849:751 | 25 |
3. | Sportunion St. Pölten | 10 | 7 | 3 | 23:17 | 859:856 | 18 |
4. | hotVolleys Wien2LO1 | 10 | 3 | 7 | 14:23 | 810:852 | 10 |
5. | SG WAT Kagran/Union West-Wien (N) | 10 | 2 | 8 | 13:25 | 804:854 | 8 |
6. | Union Volleyteam Perchtoldsdorf (N) | 10 | 1 | 9 | 9:28 | 761:874 | 4 |
Stand: Endstand. Quelle: volleynet[7] |
Legende für die 2. Bundesliga Ost, Frühjahrsdurchgang |
(N) | Aufsteiger des Herbstdurchgangs (Grunddurchgang) |
- Spiele im Detail [8]
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.02.2015 | Union Volleyteam Perchtoldsdorf | SG WAT Kagran/Union West-Wien | 0:3 (18:25, 23:25, 12:25) |
22.02.2015 | hotVolleys Wien | SG VCA Amstetten NÖ II | 0:3 (26:28, 25:27, 20:25) |
28.02.2015 | Union Volleyteam Perchtoldsdorf | Union Langenlebarn | 2:3 (24:26, 25:18, 22:25, 26:24, 13:15) |
28.02.2015 | Sportunion St. Pölten | hotVolleys Wien | 3:2 (26:24, 25:17, 19:25, 9:25, 16:14) |
01.03.2015 | hotVolleys Wien | Union Volleyteam Perchtoldsdorf | 1:3 (16:25, 21:25, 25:18, 23:25) |
01.03.2015 | Union Langenlebarn | SG WAT Kagran/Union West-Wien | 3:1 (25:18, 25:16, 20:25, 25:19) |
05.03.2015 | SG VCA Amstetten NÖ II | Sportunion St. Pölten | 0:3 (21:25, 17:25, 20:25) |
07.03.2015 | Union Volleyteam Perchtoldsdorf | SG VCA Amstetten NÖ II | 1:3 (16:25, 25:20, 19:25, 21:25) |
07.03.2015 | SG WAT Kagran/Union West-Wien | Sportunion St. Pölten | 2:3 (21:25, 25:16, 25:18, 17:25, 13:15) |
07.03.2015 | Union Langenlebarn | hotVolleys Wien | 3:1 (25:16, 21:25, 25:16, 25:17) |
08.03.2015 | SG WAT Kagran/Union West-Wien | SG VCA Amstetten NÖ II | 0:3 (23:25, 19:25, 18:25) |
14.03.2015 | Sportunion St. Pölten | Union Volleyteam Perchtoldsdorf | 3:0 (25:16, 25:20, 25:19) |
14.03.2015 | SG VCA Amstetten NÖ II | Union Langenlebarn | 2:3 (22:25, 25:19, 15:25, 25:20, 11:15) |
14.03.2015 | hotVolleys Wien | SG WAT Kagran/Union West-Wien | 3:1 (23:25, 25:22, 25:18, 25:21) |
15.03.2015 | SG VCA Amstetten NÖ II | hotVolleys Wien | 3:0 (25:20, 25:20, 25:18) |
15.03.2015 | SG WAT Kagran/Union West-Wien | Union Volleyteam Perchtoldsdorf | 3:1 (25:21, 20:25, 25:22, 25:18) |
15.03.2015 | Union Langenlebarn | Sportunion St. Pölten | 3:1 (19:25, 25:19, 25:22, 25:16) |
22.03.2015 | Union Langenlebarn | Union Volleyteam Perchtoldsdorf | 3:0 (25:22, 25:21, 25:23) |
22.03.2015 | SG VCA Amstetten NÖ II | SG WAT Kagran/Union West-Wien | 3:0 (25:19, 25:14, 25:21) |
11.04.2015 | hotVolleys Wien | Sportunion St. Pölten | 1:3 (15:25, 25:23, 20:25, 23:25) |
12.04.2015 | Union Volleyteam Perchtoldsdorf | hotVolleys Wien | 0:3 (18:25, 20:25, 20:25) |
12.04.2015 | Sportunion St. Pölten | SG VCA Amstetten NÖ II | 1:3 (18:25, 21:25, 25:23, 22:25) |
12.04.2015 | SG WAT Kagran/Union West-Wien | Union Langenlebarn | 0:3 (17:25, 22:25, 15:25) |
17.04.2015 | Sportunion St. Pölten | SG WAT Kagran/Union West-Wien | 3:2 (25:21, 11:25, 25:22, 19:25, 15:12) |
18.04.2015 | SG VCA Amstetten NÖ II | Union Volleyteam Perchtoldsdorf | 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:16) |
