Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2016/17 (Männer)
Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2016/17 der Männer |
|
← 2015/16
2017/18 →
|
Die österreichische Volleyball-Meisterschaft der Männer wurde 2016/17 zum 46. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische Austrian Volley League, die von zehn Mannschaften bestritten wurde. Meister wurde zum 7. Mal Hypo Tirol Volleyballteam.
Bundesliga
Austrian Volley League 2016/17 | |
Meister | Hypo Tirol Volleyballteam |
CEV Champions League | Hypo Tirol Volleyballteam |
CEV-Pokal | SK Aich/Dob |
Challenge Cup | UVC Graz SG Union Waldviertel |
Absteiger | SG supervolley OÖ SG VC/SV MusGym Salzburg |
Mannschaften | 10 |
Spiele | 90 + 20 Play-off-Spiele |
Modus
- Austrian Volley League
In der Austrian Volley League spielen die zehn Teilnehmer, auch die zwei Volleyballmannschafen, die an der Mitteleuropäischen Volleyball-Liga (englisch Middle European Volleyball Zonal Association), kurz (MEVZA), teilnehmen, in einem Grunddurchgang in einer Hin- und in einer Rückrunde in 18 Runden um die ersten sechs Plätze, die eine Qualifikation für Play-off-Phase bedeuten.
Anschließend spielen in die Play-off-Phase diese acht Mannschaften in Viertelfinale, Halbfinale und Finale um den Meistertitel, wobei die Viertelfinals in maximal drei Spielen (best of three), die Halbfinals in maximal fünf Spielen (best of five) und das Finale in maximal sieben Spielen (best of seven) entschieden werden.
- Austrian Volley League Hoffnungsrunde
Die anderen vier Teams der 1. Bundesliga spielen in der Austrian Volley League Hoffnungsrunde um die zwei Plätze für die Austrian Volley League Relegation. Die anderen Teams müssen in die 2. Bundesliga absteigen.
Austrian Volley League
- Abschlusstabelle des Grunddurchganges
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Spiel-Pkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hypo Tirol Volleyballteam | 18 | 18 | 0 | 54:6 | 1486:1067 | 49 |
2. | SK Aich/Dob | 18 | 16 | 2 | 51:7 | 1422:1012 | 48 |
3. | SG Union Waldviertel | 18 | 13 | 5 | 42:18 | 1385:1231 | 39 |
4. | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys Wien | 18 | 12 | 6 | 37:24 | 1384:1320 | 35 |
5. | UVC Graz | 18 | 8 | 10 | 32:35 | 1472:1466 | 23 |
6. | VBK Klagenfurt | 18 | 6 | 12 | 25:41 | 1369:1522 | 21 |
7. | VBC Weiz | 18 | 6 | 12 | 21:40 | 1292:1377 | 18 |
8. | SG VC/SV MusGym Salzburg | 18 | 4 | 14 | 21:46 | 1297:1559 | 13 |
9. | SG supervolley OÖ | 18 | 4 | 14 | 21:46 | 1202:1448 | 11 |
10. | UVC Ried im Innkreis (N) | 18 | 3 | 15 | 13:49 | 1190:1497 | 8 |
Stand: Endstand. Quelle: volleynet[1] |
Legende für Austrian Volley League |
(M) | Österreichischer Meister 2015/16 |
(N) | Aufsteiger der Saison 2015/16 |
- Spiele im Detail [2]
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.10.2016 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | supervolley OÖ | 3:0 (25:20, 25:17, 25:19) |
08.10.2016 | SG VC/SV MusGym Salzburg | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (11:25, 17:25, 16:25) |
08.10.2016 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | VBK Klagenfurt | 3:0 (25:21, 25:22, 25:19) |
08.10.2016 | SK Aich/Dob | supervolley OÖ | 3:0 (25:21, 25:13, 25:19) |
08.10.2016 | VBC Weiz | SG Waldviertel | 0:3 (19:25, 15:25, 22:25) |
15.10.2016 | Hypo Tirol Volleyballteam | UVC Ried im Innkreis | 3:0 (25:18, 25:10, 25:9) |
15.10.2016 | VBK Klagenfurt | SG VC/SV MusGym Salzburg | 3:1 (19:25, 25:23, 25:12, 25:21) |
15.10.2016 | SG Waldviertel | UVC Graz | 2:3 (21:25, 25:21, 22:25, 25:19, 20:22) |
16.10.2016 | VBC Weiz | SK Aich/Dob | 0:3 (15:25, 17:25, 17:25) |
22.10.2016 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | VBC Weiz | 3:0 (25:18, 25:19, 25:22) |
22.10.2016 | SG VC/SV MusGym Salzburg | supervolley OÖ | 2:3 (25:13, 25:23, 18:25, 20:25, 21:23) |
22.10.2016 | SK Aich/Dob | SG Waldviertel | 3:0 (25:22, 25:14, 27:25) |
22.10.2016 | UVC Graz | Hypo Tirol Volleyballteam | 1:3 (25:22, 19:25, 20:25, 24:26) |
26.10.2016 | VBK Klagenfurt | UVC Graz | 3:1 (25:14, 11:25, 26:24, 25:21) |
26.10.2016 | SK Aich/Dob | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | 3:0 (25:18, 25:12, 25:14) |
26.10.2016 | supervolley OÖ | UVC Ried im Innkreis | 3:0 (25:19, 25:23, 25:22) |
28.10.2016 | Hypo Tirol Volleyballteam | VBC Weiz | 3:0 (25:15, 25:18, 25:20) |
28.10.2016 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | SG Waldviertel | 0:3 (23:25, 19:25, 15:25) |
29.10.2016 | Hypo Tirol Volleyballteam | VBK Klagenfurt | 3:0 (25:20, 25:18, 25:18) |
29.10.2016 | UVC Graz | supervolley OÖ | 1:3 (24:26, 25:17, 23:25, 21:25) |
29.10.2016 | SG VC/SV MusGym Salzburg | SK Aich/Dob | 0:3 (22:25, 14:25, 15:25) |
01.11.2016 | SK Aich/Dob | UVC Ried im Innkreis | 3:1 (25:11, 23:25, 25:16, 25:9) |
01.11.2016 | VBC Weiz | UVC Graz | 0:3 (21:25, 22:25, 13:25) |
01.11.2016 | SG Waldviertel | VBK Klagenfurt | 3:0 (25:6, 25:21, 28:26) |
04.11.2016 | SG VC/SV MusGym Salzburg | SG Waldviertel | 0:3 (19:25, 17:25, 19:25) |
05.11.2016 | UVC Graz | SK Aich/Dob | 0:3 (9:25, 14:25, 11:25) |
05.11.2016 | supervolley OÖ | VBK Klagenfurt | 3:0 (25:23, 25:19, 25:17) |
05.11.2016 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | UVC Ried im Innkreis | 3:0 (25:12, 25:23, 25:19) |
12.11.2016 | VBC Weiz | VBK Klagenfurt | 3:1 (25:16, 25:21, 22:25, 25:21) |
12.11.2016 | SG Waldviertel | supervolley OÖ | 3:0 (25:16, 25:18, 25:23) |
12.11.2016 | SG VC/SV MusGym Salzburg | UVC Ried im Innkreis | 2:3 (19:25, 25:19, 25:23, 21:25, 14:16) |
13.11.2016 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | UVC Graz | 3:1 (28:26, 20:25, 29:27, 25:19) |
13.11.2016 | VBC Weiz | SG VC/SV MusGym Salzburg | 2:3 (25:17, 23:25, 20:25, 25:22, 10:15) |
19.11.2016 | supervolley OÖ | VBC Weiz | 0:3 (23:25, 17:25, 13:25) |
19.11.2016 | VBK Klagenfurt | SK Aich/Dob | 0:3 (9:25, 23:25, 13:25) |
19.11.2016 | UVC Graz | SG VC/SV MusGym Salzburg | 3:1 (25:12, 25:16, 21:25, 25:18) |
19.11.2016 | UVC Ried im Innkreis | SG Waldviertel | 0:3 (13:25, 18:25, 22:25) |
20.11.2016 | UVC Ried im Innkreis | VBC Weiz | 0:3 (18:25, 23:25, 16:25) |
26.11.2016 | VBK Klagenfurt | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | 2:3 (20:25, 25:23, 25:22, 20:25, 6:15) |
26.11.2016 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG VC/SV MusGym Salzburg | 3:0 (25:16, 25:13, 25:16) |
26.11.2016 | UVC Graz | UVC Ried im Innkreis | 3:2 (23:25, 23:25, 25:19, 25:18, 15:11) |
26.11.2016 | supervolley OÖ | SK Aich/Dob | 0:3 (15:25, 20:25, 13:25) |
26.11.2016 | SG Waldviertel | VBC Weiz | 3:0 (25:23, 27:25, 25:18) |
27.11.2016 | SG VC/SV MusGym Salzburg | VBK Klagenfurt | 3:2 (21:25, 29:27, 15:25, 25:20, 15:13) |
27.11.2016 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | 3:1 (25:21, 25:13, 25:27, 25:14) |
01.12.2016 | SK Aich/Dob | Hypo Tirol Volleyballteam | 1:3 (25:21, 29:31, 25:27, 21:25) |
03.12.2016 | UVC Ried im Innkreis | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (13:25, 16:25, 20:25) |
03.12.2016 | UVC Graz | SG Waldviertel | 2:3 (19:25, 25:21, 15:25, 25:20, 11:15) |
03.12.2016 | SK Aich/Dob | VBC Weiz | 3:0 (25:16, 25:10, 25:23) |
08.12.2016 | supervolley OÖ | SG VC/SV MusGym Salzburg | 0:3 (25:27, 19:25, 21:25) |
08.12.2016 | VBK Klagenfurt | UVC Ried im Innkreis | 2:3 (25:19, 24:26, 21:25, 26:24, 12:15) |
10.12.2016 | SG VC/SV MusGym Salzburg | VBC Weiz | 2:3 (24:26, 20:25, 26:24, 25:22, 12:15) |
10.12.2016 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | SK Aich/Dob | 0:3 (18:25, 22:25, 23:25) |
10.12.2016 | UVC Ried im Innkreis | supervolley OÖ | 3:0 (25:23, 25:23, 25:23) |
10.12.2016 | UVC Graz | VBK Klagenfurt | 1:3 (23:25, 23:25, 25:14, 21:25) |
10.12.2016 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG Waldviertel | 3:1 (21:25, 25:15, 25:15, 25:19) |
14.12.2016 | VBC Weiz | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | 0:3 (19:25, 21:25, 19:25) |
14.12.2016 | Hypo Tirol Volleyballteam | UVC Graz | 3:0 (26:24, 25:18, 25:23) |
14.12.2016 | SG Waldviertel | SK Aich/Dob | 0:3 (18:25, 23:25, 19:25) |
16.12.2016 | UVC Ried im Innkreis | UVC Graz | 0:3 (16:25, 23:25, 19:25) |
17.12.2016 | SG Waldviertel | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | 3:0 (25:17, 27:25, 25:16) |
17.12.2016 | SK Aich/Dob | SG VC/SV MusGym Salzburg | 3:0 (25:16, 25:21, 25:10) |
17.12.2016 | VBC Weiz | UVC Ried im Innkreis | 3:0 (25:10, 25:14, 25:17) |
17.12.2016 | VBK Klagenfurt | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (17:25, 15:25, 11:25) |
22.12.2016 | supervolley OÖ | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (20:25, 25:27, 16:25) |
07.01.2017 | UVC Ried im Innkreis | SK Aich/Dob | 0:3 (13:25, 22:25, 19:25) |
08.01.2017 | SG Waldviertel | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (11:25, 19:25, 13:25) |
13.01.2017 | UVC Ried im Innkreis | SG VC/SV MusGym Salzburg | 0:3 (25:27, 19:25, 23:25) |
13.01.2017 | VBK Klagenfurt | SG Waldviertel | 0:3 (19:25, 20:25, 25:27) |
14.01.2017 | Hypo Tirol Volleyballteam | supervolley OÖ | 3:0 (25:10, 25:12, 25:10) |
14.01.2017 | UVC Graz | VBC Weiz | 3:0 (25:23, 25:12, 25:23) |
15.01.2017 | UVC Ried im Innkreis | VBK Klagenfurt | 0:3 (19:25, 18:25, 13:25) |
15.01.2017 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | SG VC/SV MusGym Salzburg | 3:0 (25:20, 25:12, 25:8) |
20.01.2017 | UVC Ried im Innkreis | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | 1:3 (25:23, 30:32, 20:25, 16:25) |
21.01.2017 | SK Aich/Dob | UVC Graz | 3:0 (25:12, 25:10, 25:20) |
21.01.2017 | SG Waldviertel | SG VC/SV MusGym Salzburg | 3:0 (25:11, 25:20, 25:11) |
21.01.2017 | VBC Weiz | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (13:25, 23:25, 17:25) |
21.01.2017 | VBK Klagenfurt | supervolley OÖ | 3:1 (23:25, 25:18, 30:28, 25:18) |
22.01.2017 | supervolley OÖ | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | 0:3 (17:25, 21:25, 18:25) |
27.01.2017 | Hypo Tirol Volleyballteam | SK Aich/Dob | 3:2 (25:16, 22:25, 25:19, 23:25, 15:12) |
27.01.2017 | SG VC/SV MusGym Salzburg | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | 1:3 (23:25, 25:20, 17:25, 20:25) |
28.01.2017 | UVC Graz | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | 1:3 (16:25, 25:22, 24:26, 23:25) |
28.01.2017 | VBK Klagenfurt | VBC Weiz | 3:1 (29:27, 26:28, 25:22, 25:23) |
28.01.2017 | supervolley OÖ | SG Waldviertel | 1:3 (13:25, 25:19, 17:25, 21:25) |
29.01.2017 | supervolley OÖ | UVC Graz | 0:3 (20:25, 19:25, 21:25) |
04.02.2017 | SG Waldviertel | UVC Ried im Innkreis | 3:0 (25:23, 25:19, 25:22) |
04.02.2017 | SG VC/SV MusGym Salzburg | UVC Graz | 0:3 (14:25, 19:25, 20:25) |
04.02.2017 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (15:25, 17:25, 20:25) |
04.02.2017 | SK Aich/Dob | VBK Klagenfurt | 3:0 (25:11, 25:12, 25:14) |
04.02.2017 | VBC Weiz | supervolley OÖ | 3:1 (25:16, 22:25, 25:18, 25:16) |
Meister-Play-off
- Setzliste für die Meister-Play-off
- SK Aich/Dob
- Hypo Tirol Volleyballteam
- SG Union Waldviertel
- SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys Wien
- UVC Graz
- VBK Klagenfurt
Übersicht Meister-Play-off
Viertelfinale (best of 5) | Halbfinale (best of 5) | Finale (best of 7) | |||||||||||||||||||||||||
1. | Aich/Dob | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Aich/Dob | 3 | 3 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
5. | Graz | 0 | 1 | 0 | – | – | |||||||||||||||||||||
4. | Amstetten | 3 | 1 | 3 | 3 | – | |||||||||||||||||||||
5. | Graz | 1 | 3 | 0 | 1 | – | |||||||||||||||||||||
1. | Aich/Dob | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | – | |||||||||||||||||||
2. | Tirol | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||
3. | Waldviertel | 3 | 3 | 3 | – | – | |||||||||||||||||||||
6. | Klagenfurt | 2 | 1 | 0 | – | – | |||||||||||||||||||||
3. | Waldviertel | 0 | 0 | 1 | – | – | |||||||||||||||||||||
2. | Tirol | 3 | 3 | 3 | – | – | Spiel um Platz 3 (best of 3) | ||||||||||||||||||||
2. | Tirol | ||||||||||||||||||||||||||
3. | Waldviertel | 2 | 1 | – | |||||||||||||||||||||||
5. | Graz | 3 | 3 | – |
- Endstand Playoff
Pl. | Mannschaft |
---|---|
1. | Hypo Tirol Volleyballteam |
2. | SK Aich/Dob |
3. | UVC Graz |
4. | SG Union Waldviertel |
Legende für Austrian Volley League Meister-Play-off |
Teilnehmer an der MEVZA 2017/18: SK Aich/Dob und SG Union Waldviertel
Viertelfinale
Die Viertelfinal wurden in maximal fünf Spielen (best of 5) ausgespielt.[3]
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
SK Aich/Dob ohne Spiel ins Semifinale | |||
22.02.2017 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | UVC Graz | 3:1 (23:25, 25:21, 25:15, 25:18) |
26.02.2017 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | UVC Graz | 1:3 (26:28, 23:25, 26:24, 23:25) |
01.03.2017 | UVC Graz | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | 3:0 (25:16, 32:30, 25:21) |
04.03.2017 | UVC Graz | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | 3:1 (25:18, 25:18, 13:25, 25:20) |
22.02.2017 | SG Union Waldviertel | VBK Klagenfurt | 3:2 (25:19, 17:25, 25:19, 21:25, 15:13) |
25.02.2017 | VBK Klagenfurt | SG Union Waldviertel | 1:3 (21:25, 25:22, 22:25, 21:25) |
01.03.2017 | SG Union Waldviertel | VBK Klagenfurt | 3:0 (25:17, 25:16, 25:19) |
Hypo Tirol Volleyballteam ohne Spiel ins Semifinale |
Halbfinale
Die Halbfinale wurden in maximal fünf Spielen (best of 5) ausgespielt.[3]
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.03.2017 | SK Aich/Dob | UVC Graz | 3:0 (25:17, 25:20, 25:14) |
25.03.2017 | SK Aich/Dob | UVC Graz | 3:1 (22:25, 25:23, 25:21, 25:8) |
18.03.2017 | UVC Graz | SK Aich/Dob | 0:3 (22:25, 17:25, 19:25) |
15.03.2017 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG Union Waldviertel | 3:0 (25:16, 25:19, 25:16) |
18.03.2017 | SG Union Waldviertel | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (16:25, 23:25, 21:25) |
22.03.2017 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG Union Waldviertel | 3:1 (25:21, 21:25, 25:18, 25:17) |
Platzierungsspiele
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spiel um Platz 1 (best of 7)[3] | |||
06.04.2017 | SK Aich/Dob | Hypo Tirol Volleyballteam | 1:3 (22:25, 25:21, 17:25, 17:25) |
11.04.2017 | Hypo Tirol Volleyballteam | SK Aich/Dob | 3:1 (25:18, 22:25, 25:10, 25:22) |
15.04.2017 | SK Aich/Dob | Hypo Tirol Volleyballteam | 3:2 (20:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:12) |
18.04.2017 | Hypo Tirol Volleyballteam | SK Aich/Dob | 3:0 (27:25, 25:17, 25:21) |
23.04.2017 | SK Aich/Dob | Hypo Tirol Volleyballteam | 0:3 (21:25, 22:25, 18:25) |
Spiel um Platz 3 (best of 3)[3] | |||
01.04.2017 | SG Union Waldviertel | UVC Graz | 2:3 (25:20, 26:28, 19:25, 25:23, 14:16) |
08.04.2017 | UVC Graz | SG Union Waldviertel | 3:1 (26:24, 25:23, 21:25, 25:21) |
Spiel um Platz 5 (best of 3) | |||
02.04.2017 | VBK Klagenfurt | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | 3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:19) |
07.04.2017 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | VBK Klagenfurt | 3:0 (25:21, 25:16, 25:16) |
08.04.2017 | SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | VBK Klagenfurt | 3:0 (26:24, 25:23, 25:18) |
Hoffnungsrunde
- Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Spiel-Pkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VBC Weiz | 6 | 5 | 1 | 17:8 | 586:529 | 18 |
2. | UVC Ried im Innkreis | 6 | 4 | 2 | 15:9 | 554:527 | 12 |
3. | SG supervolley OÖ | 6 | 2 | 4 | 9:13 | 478:505 | 8 |
4. | SG VC/SV MusGym Salzburg | 6 | 1 | 5 | 6:17 | 494:551 | 4 |
Stand: Endstand. Quelle: volleynet[4] |
Legende für die Austrian Volley League Hoffnungsrunde |
- Spiele im Detail [5]
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.03.2017 | SG VC/SV MusGym Salzburg | supervolley OÖ | 1:3 (22:25, 25:22, 22:25, 23:25) |
05.03.2017 | UVC Ried im Innkreis | VBC Weiz | 2:3 (34:36, 25:16, 23:25, 25:18, 10:15) |
11.03.2017 | VBC Weiz | SG VC/SV MusGym Salzburg | 3:1 (25:18, 27:29, 25:23, 25:15) |
11.03.2017 | UVC Ried im Innkreis | supervolley OÖ | 3:0 (28:26, 25:21, 25:23) |
17.03.2017 | UVC Ried im Innkreis | SG VC/SV MusGym Salzburg | 3:1 (25:23, 25:22, 22:25, 25:20) |
18.03.2017 | VBC Weiz | supervolley OÖ | 3:1 (25:17, 22:25, 25:22, 25:20) |
25.03.2017 | VBC Weiz | UVC Ried im Innkreis | 3:1 (25:23, 23:25, 25:18, 25:19) |
26.03.2017 | supervolley OÖ | SG VC/SV MusGym Salzburg | 3:0 (26:24, 25:17, 25:20) |
01.04.2017 | supervolley OÖ | UVC Ried im Innkreis | 2:3 (25:21, 23:25, 20:25, 25:16, 6:15) |
01.04.2017 | SG VC/SV MusGym Salzburg | VBC Weiz | 3:2 (25:21, 23:25, 18:25, 25:20, 15:13) |
07.04.2017 | SG VC/SV MusGym Salzburg | UVC Ried im Innkreis | 0:3 (18:25, 21:25, 21:25) |
07.04.2017 | supervolley OÖ | VBC Weiz | 0:3 (13:25, 17:25, 22:25) |
Spielstätten
Verein | Halle | Kapazität |
---|---|---|
SK Aich/Dob | JUFA-Arena in Bleiburg | 1000 |
SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys | Sporthalle Amstetten | 375 |
SG supervolley OÖ | Sporthalle Enns | 400 |
UVC Graz | BLUEBOX Graz | k. A. |
Hypo Tirol Volleyballteam | Universitätssporthalle Innsbruck | k. A. |
VBK Klagenfurt | Sportpark Klagenfurt | 200 |
UVC Ried | Messehalle 18 in Ried im Innkreis | k. A. |
SG VC MusGym Salzburg | Musisches Gymnasium Salzburg | k. A. |
SG Union Waldviertel | Stadthalle Zwettl | 350 |
VBC Weiz | ASKÖ-Halle in Eggenberg | k. A. |
Die Meistermannschaft
Hypo Tirol Volleyballteam |
Libero: 2. Lucas Provenzano de Deus (178, 1987) |
Quelle: volleynet[6] |
---|
2. Bundesliga
Modus
- 2. Bundesliga
In der 2. Bundesliga spielen die Vereine in einem Grunddurchgang um die ersten vier Plätze für die Qualifikation für die 2. Bundesliga Meisterrunde. Die letztplatzierten Teams spielen in einem Frühjahrsdurchgang um den Abstieg in die 3. Leistungsstufe.
2. Bundesliga Nord
Grunddurchgang
- Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Spiel-Pkt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union VBC Steyr | 16 | 14 | 2 | 43:18 | 1441:1272 | 40 |
2. | Hypo Tirol Volleyballteam II | 16 | 12 | 4 | 40:16 | 1342:1141 | 37 |
3. | hotVolleys Wien II | 16 | 9 | 7 | 36:25 | 1355:1303 | 31 |
4. | PSV VBG Salzburg | 16 | 8 | 8 | 33:31 | 1421:1389 | 23 |
5. | VCA Amstetten NÖ II (C) | 16 | 7 | 9 | 30:32 | 1347:1400 | 21 |
6. | Union Langenlebarn | 16 | 7 | v | 927:35 | 1333:1365 | 20 |
7. | ATSV St. Valentin | 16 | 6 | 10 | 29:36 | 1426:1493 | 20 |
8. | Sportunion St. Pölten | 16 | 5 | 11 | 17:41 | 1202:1338 | 12 |
9. | TV Oberndorf | 16 | 4 | 12 | 21:42 | 1297:1463 | 12 |
Stand: Endstand. Quelle: volleynet[7] |
Legende für die 2. Bundesliga Nord, Grunddurchgang |
(C) | ÖVV-Cup-Sieger 2015/16 |
(N) | Aufsteiger der Saison 2015/16 |
- Spiele im Detail [9]
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
01.10.2016 | hotVolleys Wien II | TV Oberndorf | 3:0 (25:21, 25:16, 25:20) |
01.10.2016 | Sportunion St. Pölten | Union VBC Steyr | 0:3 (18:25, 18:25, 23:25) |
01.10.2016 | ATSV St. Valentin | Union Langenlebarn | 2:3 (24:26, 19:25, 25:22, 25:22, 6:15) |
08.10.2016 | ATSV St. Valentin | PSV VBG Salzburg | 3:1 (27:29, 25:21, 25:20, 25:21) |
08.10.2016 | VCA Amstetten NÖ II | hotVolleys Wien II | 3:0 (25:19, 25:22, 25:22) |
08.10.2016 | TV Oberndorf | Sportunion St. Pölten | 1:3 (17:25, 18:25, 25:20, 21:25) |
08.10.2016 | Union VBC Steyr | Union Langenlebarn | 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) |
15.10.2016 | Union VBC Steyr | TV Oberndorf | 3:0 (25:10, 25:11, 25:20) |
15.10.2016 | Sportunion St. Pölten | VCA Amstetten NÖ II | 0:3 (20:25, 28:30, 22:25) |
15.10.2016 | Hypo Tirol Volleyballteam II | ATSV St. Valentin | 3:0 (25:12, 25:16, 25:18) |
15.10.2016 | PSV VBG Salzburg | Union Langenlebarn | 3:0 (25:20, 25:22, 25:21) |
16.10.2016 | TV Oberndorf | Union Langenlebarn | 1:3 (22:25, 22:25, 25:22, 22:25) |
16.10.2016 | Hypo Tirol Volleyballteam II | VCA Amstetten NÖ II | 3:0 (25:15, 25:19, 25:19) |
22.10.2016 | VCA Amstetten NÖ II | Union VBC Steyr | 1:3 (30:28, 20:25, 20:25, 19:25) |
22.10.2016 | PSV VBG Salzburg | Hypo Tirol Volleyballteam II | 1:3 (14:25, 25:18, 19:25, 22:25) |
29.10.2016 | Hypo Tirol Volleyballteam II | Union Langenlebarn | 3:0 (25:18, 25:9, 25:11) |
29.10.2016 | TV Oberndorf | VCA Amstetten NÖ II | 3:2 (20:25, 19:25, 26:24, 25:18, 25:13) |
30.10.2016 | ATSV St. Valentin | hotVolleys Wien II | 3:2 (20:25, 20:25, 25:20, 25:17, 15:12) |
01.11.2016 | Sportunion St. Pölten | ATSV St. Valentin | 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:16, 15:10) |
01.11.2016 | hotVolleys Wien II | PSV VBG Salzburg | 1:3 (16:25, 25:22, 23:25, 20:25) |
05.11.2016 | PSV VBG Salzburg | Sportunion St. Pölten | 3:0 (25:17, 25:21, 25:17) |
05.11.2016 | Hypo Tirol Volleyballteam II | hotVolleys Wien II | 3:0 (25:19, 25:16, 25:13) |
05.11.2016 | VCA Amstetten NÖ II | Union Langenlebarn | 3:1 (21:25, 25:19, 25:22, 25:23) |
12.11.2016 | hotVolleys Wien II | Union Langenlebarn | 3:1 (25:17, 21:25, 25:17, 25:16) |
12.11.2016 | TV Oberndorf | ATSV St. Valentin | 1:3 (15:25, 32:30, 18:25, 22:25) |
12.11.2016 | Union VBC Steyr | PSV VBG Salzburg | 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:21) |
19.11.2016 | hotVolleys Wien II | Sportunion St. Pölten | 3:0 (25:21, 25:20, 25:21) |
19.11.2016 | Hypo Tirol Volleyballteam II | Union VBC Steyr | 1:3 (23:25, 18:25, 25:23, 23:25) |
20.11.2016 | PSV VBG Salzburg | TV Oberndorf | 3:0 (25:16, 25:12, 25:23) |
20.11.2016 | ATSV St. Valentin | VCA Amstetten NÖ II | 3:1 (23:25, 25:22, 25:17, 25:15) |
26.11.2016 | Union VBC Steyr | hotVolleys Wien II | 3:2 (25:17, 25:23, 15:25, 26:28, 15:10) |
26.11.2016 | Union Langenlebarn | Sportunion St. Pölten | 1:3 (25:19, 18:25, 24:26, 19:25) |
26.11.2016 | TV Oberndorf | Hypo Tirol Volleyballteam II | 1:3 (27:25, 16:25, 27:29, 20:25) |
27.11.2016 | VCA Amstetten NÖ II | PSV VBG Salzburg | 2:3 (21:25, 25:13, 18:25, 25:20, 11:15) |
02.12.2016 | Sportunion St. Pölten | Hypo Tirol Volleyballteam II | 0:3 (16:25, 19:25, 19:25) |
03.12.2016 | TV Oberndorf | hotVolleys Wien II | 0:3 (23:25, 23:25, 16:25) |
03.12.2016 | Union VBC Steyr | Sportunion St. Pölten | 3:0 (25:15, 25:17, 25:14) |
03.12.2016 | VCA Amstetten NÖ II | Hypo Tirol Volleyballteam II | 3:0 (25:18, 25:23, 25:18) |
04.12.2016 | Union VBC Steyr | Hypo Tirol Volleyballteam II | 0:3 (15:25, 17:25, 20:25) |
04.12.2016 | Union Langenlebarn | ATSV St. Valentin | 3:0 (25:19, 25:20, 25:16) |
08.12.2016 | Sportunion St. Pölten | TV Oberndorf | 1:3 (25:23, 22:25, 11:25, 18:25) |
08.12.2016 | Union Langenlebarn | Union VBC Steyr | 1:3 (26:28, 25:22, 17:25, 17:25) |
08.12.2016 | hotVolleys Wien II | VCA Amstetten NÖ II | 2:3 (24:26, 25:22, 27:25, 19:25, 9:15) |
