Annastift (Gemeinde Krummnußbaum)
| Annastift (Rotte) Ortschaft |
||
|---|---|---|
|
|
||
| Basisdaten | ||
| Pol. Bezirk, Bundesland | Melk (ME), Niederösterreich | |
| Gerichtsbezirk | Melk | |
| Pol. Gemeinde | Krummnußbaum | |
| Koordinaten | 48° 12′ 24″ N, 15° 8′ 58″ O | |
| Höhe | 255 m ü. A. | |
| Einwohner der Ortschaft | 95 (1. Jän. 2024) | |
| Statistische Kennzeichnung | ||
| Ortschaftskennziffer | 04669 | |
| Zählsprengel/ -bezirk | Krummnußbaum (31517 000) | |
Annastift von Maria Taferl aus gesehen. Dahinter das Dorf Neustift. |
||
| Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS | ||
Annastift ist eine Ortschaft in der Marktgemeinde Krummnußbaum im Bezirk Melk in Niederösterreich.
Archäologen entdeckten hier 2016 ein 18 × 9 Meter umfassendes großes Haus aus der Jungsteinzeit, nachdem bereits 1964 eine Erntesichel aus Feuerstein aufgefunden wurde, die der Altheimer Kultur zuzuordnen ist.[1][2]
Literatur
- Ortsverzeichnis 2001 Niederösterreich (PDF; 4,8 MB), Statistik Austria, Wien 2005, ISBN 3-902452-42-0, S. 202.
Einzelnachweise
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Wappen von Krummnußbaum | de:Datei:Krummn.jpg | de:User:ZL (original uploader) | Datei:AUT Krummnußbaum COA.jpg | |
| Positionskarte von Österreich | Eigenes Werk mittels: United States National Imagery and Mapping Agency data World Data Base II data File:Austria location map.svg von User:Lencer | NordNordWest | Datei:Austria adm location map.svg | |
| Neu- und Annastift von Maria Taferl aus gesehen. | Eigenes Werk | Gliwi | Datei:Neu- und Annastift (Krummnußbaum).jpg | |
| Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction. | Eigenes Werk | Andux | Datei:Red pog.svg |




