Anton Maresch
|
|
||
![]() |
||
| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 8. August 1991 | |
| Geburtsort | Graz, Österreich | |
| Größe | 192 cm | |
| Position | Guard | |
| Trikotnummer | 43 | |
| Vereine als Aktiver | ||
| 2007–2010 2010–2011 2011–2013 2013–2015 2015–2016 2016–2020 |
||
| Nationalmannschaft | ||
| Österreich | 19 | |
Anton Maresch (* 8. August 1991) ist ein ehemaliger österreichischer Basketballspieler.
Spielerlaufbahn
Maresch begann seine Bundesligakarriere im Jahr 2007 für die Bundesligamannschaft des UBSC Raiffeisen Graz, die in jenem Jahr trotz nicht erreichter sportlicher Qualifikation den durch den Rückzug der VIVA 49ers Basket freigewordenen 12. Ligaplatz einnahm. Für die Saison 2010/11 wechselte er zu den Xion Dukes Klosterneuburg, doch bereits im Jahr darauf wechselte er zum andorranischen und in der dritten spanischen Basketballliga, LEB Plata genannt, spielenden Verein BC Andorra. Der für seine spektakuläre Spielweise bekannte Maresch verließ Klosterneuburg zunächst mittels Leihabkommen.[1] Gleich in seiner ersten Saison gelang ihm mit Andorra in die zweite spanische Basketballliga (LEB Oro). Anschließend trug er im Spieljahr 2012/13 ebenfalls die Farben der Mannschaft.[2]
Zur Saison 2013/14 wechselte er zum spanischen Zweitligisten CB Atapuerca und gewann mit der Mannschaft 2014 den Meistertitel. In der Saison 2015/16 spielte er für den spanischen Basketballzweitligisten CB Miraflores.
Im September 2016 kehrte Maresch zum UBSC Raiffeisen Graz zurück[3] und spielte bis 2020 für die Mannschaft.[4] Beruflich wurde er als Vermögensberater tätig.[5]
Nationalmannschaft
In die Nationalmannschaft berufen wurde Maresch zum ersten Mal im Rahmen der Qualifikation zur Basketball-Europameisterschaft 2013. Weitere Einsätze folgten in den Qualifikationsrunden zu den Europameisterschaften 2015 und 2017.
Einzelnachweise
- ↑ Xion Dukes verleihen Maresch an River Andorra. In: BK Klosterneuburg. 3. September 2011, abgerufen am 12. Mai 2024.
- ↑ Maresch, Anton. In: Federación Española de Baloncesto. Abgerufen am 12. Mai 2024.
- ↑ Anton Maresch unterschreibt beim UBSC Raiffeisen Graz. In: Union Basket Sport Club Graz. 21. September 2016, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 2. Februar 2017; abgerufen am 12. Mai 2024. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Anton Maresch. In: Eurobasket.com. Abgerufen am 22. Dezember 2023.
- ↑ Legenden-Serie II: Maresch sieht positive Entwicklung in Graz. In: Österreichischer Basketballverband. 30. April 2024, abgerufen am 12. Mai 2024.
Weblinks
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Maresch, Anton |
| KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Basketballspieler |
| GEBURTSDATUM | 8. August 1991 |
| GEBURTSORT | Graz, Österreich |
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| FIBA-Basketball EM-Qualifikation am 7.9.2016 im Multiversum in Schwechat, Österreich - Dänemark. Bild zeigt Anton Maresch (AUT). | Eigenes Werk | Granada | Datei:20160907 FIBA-Basketball EM-Qualifikation, Österreich - Dänemark8243.jpg | |
| Pictograms of Olympic sports - Basketball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports . | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Basketball pictogram.svg | |
| The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |
| Eigenes Werk mittels: Llibre de normes gràfiques per a la reproducció i aplicació dels signes d'Estat per als quals el Govern és autoritat competent (Aprovat pel Govern en la sessió del dia 5 de maig de 1999) | Datei:Flag of Andorra.svg | |||
| Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
| Flagge Spaniens | Real Decreto 441/1981, de 27 de febrero, por el que se especifican técnicamente los colores de la Bandera de España . Earlier version was "Sodipodi.com Clipart Gallery". Original link no longer available | RelShot 263 , Echando una mano ; earlier version was Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado | Datei:Flag of Spain.svg |



