Biathlon-Europameisterschaften 2011
Biathlon-Europameisterschaften 2011 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Einzel | Artem Pryma | Juliane Döll |
Staffel | Deutschland | Ukraine |
Sprint | Tobias Eberhard | Juliane Döll |
Verfolgung | Alexei Wolkow | Juliane Döll |
Die 18. Biathlon-Europameisterschaften 2011 wurden vom 21. Februar bis 27. Februar 2011 in jeweils vier Wettkämpfen für Frauen und Männer in Ridnaun (Gemeinde Ratschings) in Südtirol ausgetragen.
Lage in Italien
|
Frauen
Einzel 15 km
Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Juliane Döll | 0+0+1+0 | 50:45,1 |
2 | Olena Pidhruschna | 0+0+0+0 | +16,7 |
3 | Jekaterina Glasyrina | 1+0+0+0 | +1:06,4 |
4 | Jekaterina Jurlowa | 0+2+0+0 | +1:11.5 |
5 | Nadine Horchler | 0+0+1+0 | +2:23.4 |
6 | Marine Bolliet | 1+1+0+1 | +2:42.3 |
7 | Franziska Hildebrand | 0+0+0+2 | +4:07.9 |
8 | Gabriela Soukalová | 1+1+0+1 | +4:18.8 |
9 | Susann König | 0+2+0+0 | +4:47.0 |
10 | Karin Oberhofer | 0+3+1+0 | +5:16.3 |
11 | Jacquemine Baud | 0+0+0+2 | +5:38.2 |
12 | Kadri Lehtla | 1+1+2+1 | +5:43.8 |
13 | Darja Jurkewitsch | 0+2+0+1 | +6:09.2 |
14 | Anna Kunajewa | 2+2+1+0 | +6:36.2 |
15 | Susan Dunklee | 3+2+0+0 | +6:42.0 |
16 | Melanie Schultz | 1+1+0+0 | +6:54.4 |
17 | Karolina Pitoń | 0+1+0+2 | +7:17.3 |
18 | Beata Szymańczak | 0+1+2+2 | +7:24.3 |
19 | Iryna Babezkaja | 1+2+1+2 | +7:31.4 |
20 | Ala Talkatsch | 1+2+0+1 | +7:35.9 |
21 | Nastassja Dubaresawa | 0+4+1+1 | +7:58.9 |
22 | Sarianna Repo | 0+1+0+1 | +8:05.7 |
23 | Claire Breton | 1+2+1+1 | +8:06.0 |
24 | Rosanna Crawford | 0+0+0+3 | +8:06.8 |
25 | Marine Dusser | 1+0+1+3 | +8:11.7 |
26 | Martina Chrapánová | 0+1+0+1 | +8:12.9 |
27 | Iris Waldhuber | 2+0+0+1 | +8:16.4 |
28 | Roberta Fiandino | 2+2+2+1 | +8:22.6 |
29 | Birgitte Røksund | 0+1+1+1 | +8:37.2 |
30 | Julija Dschyma | 0+2+2+2 | +8:48.9 |
31 | Irina Trussowa | 1+2+2+1 | +9:22.2 |
32 | Claude Godbout | 0+1+0+2 | +9:57.0 |
33 | Michela Andreola | 2+2+1+2 | +10:09.1 |
34 | Amanda Lightfoot | 1+2+1+2 | +10:21.5 |
35 | Laura Toivanen | 1+0+1+3 | +10:57.8 |
36 | Veronika Zvařičová | 0+3+0+1 | +11:05.0 |
37 | Kateryna Zesselska | 3+2+1+2 | +11:09.7 |
38 | Patrycja Hojnisz | 1+2+1+0 | +11:41.2 |
39 | Ramona Düringer | 3+1+3+2 | +11:45.7 |
40 | Victoria Padial | 1+2+2+0 | +13:03.6 |
41 | Natalija Tichonowa | 0+1+1+1 | +13:14.2 |
42 | Sarah Murphy | 0+1+0+5 | +13:23.2 |
43 | Kerstin Muschet | 2+2+1+3 | +14:03.1 |
44 | Žanna Juškāne | 2+2+1+2 | +14:09.4 |
45 | Natalija Kočergina | 1+5+3+1 | +15:35.8 |
dnf | Natália Prekopová | 1+3+ | |
dnf | Aliona Sosunova | 1+3+1+2 | |
dnf | Emilija Jordanowa | 2+ | |
dns | Barbora Tomešová | ||
dns | Lea Johanidesová |
Datum: Dienstag, 22. Februar 2011, 10:00 Uhr
Am Start waren 48 der 50 gemeldeten Athletinnen, von denen drei das Rennen nicht beendeten.[1]
Sprint 7,5 km
Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Juliane Döll | 0+1 | 23:15.7 |
2 | Gabriela Soukalová | 1+0 | +7,9 |
3 | Marine Bolliet | 0+0 | +13,1 |
4 | Karin Oberhofer | 1+0 | +36.4 |
5 | Jekaterina Glasyrina | 0+1 | +40.8 |
6 | Kadri Lehtla | 1+0 | +52.9 |
7 | Carolin Hennecke | 1+0 | +53.0 |
8 | Evgeniya Sedova | 2+0 | +53.0 |
9 | Susan Dunklee | 1+1 | +54.0 |
10 | Romana Schrempf | 0+2 | +1:03.3 |
11 | Veronika Zvařičová | 0+0 | +1:10.3 |
12 | Jacquemine Baud | 0+1 | +1:10.5 |
13 | Nadine Horchler | 1+1 | +1:22.2 |
14 | Franziska Hildebrand | 1+0 | +1:28.4 |
15 | Roberta Fiandino | 1+1 | +1:28.5 |
16 | Emilija Jordanowa | 1+0 | +1:41.8 |
17 | Rosanna Crawford | 0+0 | +1:41.9 |
18 | Nastassia Dubarezeva | 1+3 | +1:43.2 |
19 | Julija Dschyma | 0+2 | +1:44.9 |
20 | Iris Waldhuber | 1+1 | +1:57.9 |
21 | Michela Andreola | 2+0 | +2:05.1 |
22 | Jekaterina Schumilowa | 1+2 | +2:05.2 |
23 | Marine Dusser | 1+2 | +2:06.8 |
24 | Darja Jurkewitsch | 1+1 | +2:07.5 |
25 | Karolina Pitoń | 1+0 | +2:10.3 |
26 | Ramona Düringer | 3+2 | +2:11.9 |
27 | Irina Trussowa | 1+2 | +2:12.9 |
28 | Birgitte Røksund | 0+1 | +2:21.6 |
29 | Barbora Tomešová | 1+2 | +2:24.4 |
30 | Martina Chrapánová | 0+2 | +2:30.5 |
31 | Mari Laukkanen | 2+2 | +2:33.0 |
32 | Amanda Lightfoot | 1+1 | +2:52.1 |
33 | Melanie Schultz | 1+1 | +2:54.7 |
34 | Ala Talkatsch | 2+2 | +2:57.3 |
35 | Sarianna Repo | 1+0 | +2:59.4 |
36 | Beata Szymańczak | 2+1 | +3:11.5 |
37 | Claire Breton | 2+0 | +3:13.0 |
38 | Iryna Babezkaja | 1+4 | +3:18.9 |
39 | Ane Sandaker Kvittingen | 2+2 | +3:19.8 |
40 | Laura Toivanen | 1+2 | +3:33.0 |
41 | Lea Johanidesová | 0+1 | +3:37.7 |
42 | Kerstin Muschet | 1+1 | +3:43.9 |
43 | Kateryna Zesselska | 3+3 | +3:53.4 |
44 | Sarah Murphy | 0+3 | +3:56.5 |
45 | Natalija Tichonowa | 1+1 | +4:03.2 |
46 | Victoria Padial | 1+3 | +4:22.5 |
47 | Natália Prekopová | 1+1 | +4:25.7 |
48 | Aliona Sosunova | 1+1 | +4:29.3 |
49 | Claude Godbout | 2+2 | +4:43.1 |
50 | Natalija Kočergina | 3+3 | +5:44.4 |
51 | Patrycja Hojnisz | 3+2 | +5:55.4 |
52 | Alexandra Camenșcic | 2+2 | +8:07.5 |
dnf | Žanna Juškāne | 5+ |
Datum: Sonnabend, 26. Februar 2011, 14:00 Uhr
Am Start waren 53 Athletinnen, von denen eine das Rennen nicht beendete.[2]
Verfolgung 10 km
Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Juliane Döll | 1+0+0+1 | 34:54.1 |
2 | Marine Bolliet | 0+0+0+0 | +40.8 |
3 | Nadine Horchler | 0+0+0+1 | +1:13.3 |
4 | Franziska Hildebrand | 0+1+0+0 | +1:23.1 |
5 | Jekaterina Glasyrina | 3+0+0+1 | +1:26.9 |
6 | Jacquemine Baud | 0+0+0+1 | +1:42.7 |
7 | Gabriela Soukalová | 3+1+1+0 | +1:47.7 |
8 | Carolin Hennecke | 1+1+1+0 | +2:06.2 |
9 | Jekaterina Schumilowa | 0+0+0+1 | +2:08.8 |
10 | Jewgenija Sedowa | 2+0+1+1 | +2:32.6 |
11 | Karin Oberhofer | 0+1+2+1 | +2:38.5 |
12 | Kadri Lehtla | 1+2+2+0 | +2:42.6 |
13 | Rosanna Crawford | 0+1+0+0 | +3:00.9 |
14 | Julija Dschyma | 2+0+1+0 | +3:10.7 |
15 | Irina Trussowa | 0+0+1+1 | +3:19.0 |
16 | Romana Schrempf | 2+2+1+1 | +3:23.1 |
17 | Roberta Fiandino | 0+2+1+0 | +3:25.0 |
18 | Veronika Zvařičová | 0+0+3+0 | +3:54.0 |
19 | Susan Dunklee | 3+0+2+3 | +4:19.2 |
20 | Ramona Düringer | 1+0+2+2 | +4:29.0 |
21 | Darja Jurkewitsch | 1+0+1+2 | +4:37.7 |
22 | Michela Andreola | 0+1+1+2 | +4:45.4 |
23 | Karolina Pitoń | 1+0+0+1 | +5:04.8 |
24 | Emilija Jordanowa | 2+0+1+3 | +5:14.5 |
25 | Martina Chrapánová | 0+0+2+2 | +5:23.1 |
26 | Birgitte Røksund | 0+1+2+2 | +5:24.0 |
27 | Mari Laukkanen | 0+1+2+3 | +5:33.4 |
28 | Nastassja Dubaresawa | 2+2+2+3 | +5:49.5 |
29 | Melanie Schultz | 1+0+1+0 | +5:53.7 |
30 | Amanda Lightfoot | 0+1+1+1 | +6:23.9 |
31 | Ala Talkatsch | 1+1+1+2 | +6:34.0 |
32 | Laura Toivanen | 0+0+0+2 | +6:40.4 |
33 | Claire Breton | 0+2+2+2 | +6:55.9 |
34 | Marine Dusser | 2+2+4+1 | +6:57.9 |
35 | Ane Sandaker Kvittingen | 0+1+2+3 | +7:35.0 |
36 | Beata Szymańczak | 1+2+2+2 | +7:53.3 |
37 | Kerstin Muschet | 2+1+0+2 | +9:06.1 |
lap | Sarianna Repo | 1+1+2+ | |
lap | Kateryna Zesselska | 1+2+3+ | |
lap | Sarah Murphy | 2+2+ | |
lap | Natalija Tichonowa | 1+2+ | |
lap | Victoria Padial | 1+0+2+ | |
lap | Natália Prekopová | 2+2+ | |
lap | Aliona Sosunova | 1+1+ | |
lap | Natalija Kočergina | 3+ | |
dns | Barbora Tomešová | ||
dns | Lea Johanidesová | ||
dns | Claude Godbout | ||
dns | Iris Waldhuber | ||
dns | Iryna Babezkaja | ||
dns | Patrycja Hojnisz | ||
dns | Alexandra Camenșcic |
Datum: Sonntag, 27. Februar 2011, 14:00 Uhr
Am Start waren 45 von 52 qualifizierten Läuferinnen. Acht von ihnen kamen als überrundete Läuferinnen (lap) nicht ins Ziel.
Staffel 4×6 km
Datum: Donnerstag, 24. Februar 2011, 12:30 Uhr
Am Start waren elf Staffeln. Polen wurde als überrundete Staffeln nach dem letzten Schießen aus dem Wettkampf genommen (LPD = Lap dinstance).[3]
Männer
Einzel 20 km
Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Artem Pryma | 0+0+1+0 | 58:53.0 |
2 | Jewgeni Ustjugow | 0+2+0+1 | +9.7 |
3 | Krassimir Anew | 1+0+0+1 | +31.1 |
4 | Andrejs Rastorgujevs | 1+0+0+1 | +55.6 |
5 | Daniel Taschler | 0+0+0+1 | +1:31.4 |
6 | Anton Schipulin | 0+2+0+0 | +1:46.6 |
7 | Timofei Lapschin | 0+2+1+0 | +2:29.0 |
8 | Erik Lesser | 0+1+0+1 | +2:31.4 |
9 | Jean-Guillaume Béatrix | 0+2+0+2 | +2:33.6 |
10 | Anton Junak | 0+1+0+0 | +2:44.5 |
11 | Benedikt Doll | 0+0+1+3 | +2:51.9 |
12 | Dag Erik Kokkin | 0+0+0+1 | +3:03.6 |
13 | Wiktor Wassiljew | 0+1+0+2 | +3:07.7 |
14 | Robin Kiel | 1+0+0+2 | +3:16.6 |
15 | Vít Jánov | 0+1+2+1 | +3:26.6 |
16 | Jan Olav Gjermundshaug | 1+0+0+1 | +3:29.6 |
17 | Florian Graf | 2+2+0+0 | +3:33.4 |
18 | Tomáš Krupčík | 0+1+1+0 | +3:55.4 |
19 | Tyson Smith | 0+1+0+1 | +3:56.3 |
20 | Dominik Landertinger | 1+0+0+3 | +3:58.4 |
21 | Martin Eng | 0+0+0+1 | +4:12.6 |
22 | Peter Dokl | 1+0+0+0 | +4:37.8 |
23 | Rudy Zini | 0+1+2+0 | +4:59.3 |
24 | Wladimir Iliew | 0+2+1+1 | +5:02.3 |
25 | Lars Helge Birkeland | 1+0+1+1 | +5:07.9 |
26 | Pietro Dutto | 0+1+1+3 | +5:15.2 |
27 | Lukas Kristejn | 0+0+2+1 | +5:19.2 |
28 | Jury Ljadau | 2+1+0+0 | +5:19.6 |
29 | Russell Currier | 1+2+2+0 | +5:20.2 |
30 | Roland Gerbacea | 0+1+0+0 | +5:29.2 |
31 | Witalij Kiltschyzkyj | 0+1+2+2 | +5:32.2 |
32 | Martin Bogdanow | 0+1+1+1 | +5:43.8 |
33 | Pete Beyer | 0+0+0+1 | +5:44.2 |
34 | Patrick Côté | 1+2+0+1 | +5:48.3 |
35 | Miroslaw Kenanow | 1+1+0+1 | +6:01.0 |
36 | Andrij Wosnjak | 1+2+1+1 | +6:06.0 |
36 | Vid Vončina | 1+1+1+1 | +6:06.0 |
38 | Grzegorz Bril | 1+0+1+1 | +6:13.4 |
39 | Ville Simola | 0+0+1+2 | +6:15.5 |
40 | Herbert Cool | 0+1+0+0 | +6:18.2 |
41 | Martin Otčenáš | 0+2+1+1 | +6:24.8 |
42 | Carl Gibson | 0+0+0+1 | +6:25.0 |
43 | Michael Reiter | 2+2+1+1 | +6:26.4 |
44 | Rémi Borgeot | 0+1+2+1 | +6:27.3 |
45 | Łukasz Witek | 0+2+1+1 | +6:37.7 |
46 | Daniil Steptšenko | 0+3+1+2 | +6:50.2 |
47 | Maksim Jelissejeu | 0+0+0+3 | +6:56.2 |
48 | Martin Remmelg | 1+3+0+1 | +7:21.2 |
49 | Joel Sloof | 0+2+0+1 | +7:32.8 |
50 | Wital Zwetau | 1+0+2+0 | +7:54.8 |
51 | Norbert Gröne | 0+2+1+0 | +7:56.5 |
52 | Wynn Roberts | 2+2+0+3 | +8:03.3 |
53 | Dominik Windisch | 3+1+4+0 | +8:46.3 |
54 | Remus Faur | 0+1+1+1 | +9:12.2 |
55 | Pedro Quintana Arias | 0+2+0+2 | +9:37.3 |
56 | Joel Pacas | 1+1+1+2 | +9:38.1 |
57 | Karolis Zlatkauskas | 2+2+2+1 | +9:49.6 |
58 | Bill Bowler | 1+2+0+2 | +10:06.4 |
59 | Milanko Petrović | 3+3+1+1 | +10:10.3 |
60 | Manuel Fernández Musso | 2+2+1+1 | +12:00.1 |
61 | Artsiom Leshchanka | 1+2+1+1 | +12:06.3 |
62 | Eppu Väänänen | 1+3+0+1 | +12:28.6 |
63 | Simon Allanson | 2+3+1+3 | +14:23.8 |
64 | István Muskatal | 1+1+0+3 | +14:49.2 |
65 | Edin Hodžić | 1+2+2+2 | +16:58.6 |
dnf | Toms Praulītis | 2+1+ | |
dnf | Ludwig Ehrhart | 2+4+ | |
dnf | Leif Nordgren | 1+0+2+ | |
dnf | Ben Woolley | 2+4+0+ | |
dnf | Marton Palfy | 3+3+ | |
dns | Pedro Beltran |
Datum: Montag, 21. Februar 2011, 10:00 Uhr
Am Start waren 70 der 71 gemeldeten Athleten, von denen fünf das Rennen nicht beendeten.[4]
Sprint 10 km
Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Tobias Eberhard | 0+0 | 26:11.2 |
2 | Alexei Wolkow | 0+0 | +17.7 |
3 | Lukas Hofer | 1+2 | +22.6 |
4 | Timofei Lapschin | 0+1 | +32.8 |
5 | Jewgeni Garanitschew | 1+1 | +33.6 |
6 | Erik Lesser | 0+1 | +37.8 |
7 | Florian Graf | 0+2 | +40.2 |
8 | Andrejs Rastorgujevs | 0+0 | +47.3 |
9 | Jean-Guillaume Béatrix | 1+1 | +1:02.5 |
10 | Tom Barth | 0+0 | +1:02.8 |
11 | Uladsimir Aljanischka | 1+0 | +1:08.3 |
12 | Henrik L’Abée-Lund | 1+1 | +1:09.1 |
13 | Jury Ljadau | 0+0 | +1:17.0 |
14 | Krassimir Anew | 1+1 | +1:18.5 |
15 | Daniel Taschler | 0+2 | +1:30.8 |
16 | Vít Jánov | 1+1 | +1:35.8 |
17 | Ludwig Ehrhart | 0+1 | +1:50.2 |
18 | Pietro Dutto | 1+1 | +1:50.4 |
19 | Peter Dokl | 0+0 | +1:53.6 |
20 | Patrick Côté | 0+1 | +1:56.0 |
21 | Daniil Steptšenko | 0+1 | +2:00.5 |
22 | Robin Kiel | 1+2 | +2:00.7 |
23 | Martin Eng | 1+2 | +2:01.7 |
24 | Witalij Kiltschyzkyj | 2+2 | +2:03.9 |
25 | Russell Currier | 2+3 | +2:06.2 |
26 | Anton Junak | 0+1 | +2:08.1 |
27 | Sven Grossegger | 0+2 | +2:08.8 |
28 | Wiktor Wassiljew | 0+2 | +2:17.9 |
29 | Julian Eberhard | 3+2 | +2:19.1 |
30 | Uladsimir Tschapelin | 2+3 | +2:20.3 |
31 | Joel Sloof | 0+0 | +2:21.9 |
32 | Tyson Smith | 1+1 | +2:27.0 |
33 | Vid Vončina | 2+1 | +2:29.3 |
34 | Mykhaylo Serdyuk | 2+1 | +2:31.1 |
35 | Dominik Windisch | 2+3 | +2:38.2 |
36 | Roland Gerbacea | 0+1 | +2:48.3 |
37 | Miroslaw Kenanow | 1+0 | +2:49.8 |
38 | Milanko Petrović | 2+0 | +2:50.4 |
39 | Simon Allanson | 0+0 | +2:53.0 |
40 | Rémi Borgeot | 2+1 | +2:56.1 |
41 | Bill Bowler | 2+0 | +2:59.5 |
42 | Pete Beyer | 1+0 | +3:00.3 |
43 | Grzegorz Bril | 3+0 | +3:01.3 |
44 | Joel Pacas | 2+1 | +3:02.8 |
45 | Wynn Roberts | 2+4 | +3:07.8 |
46 | Martin Otčenáš | 1+3 | +3:11.4 |
47 | Martin Bogdanow | 2+2 | +3:16.0 |
48 | Lars Helge Birkeland | 2+2 | +3:18.7 |
49 | Wladimir Iliew | 3+3 | +3:22.2 |
50 | Herbert Cool | 1+2 | +3:32.6 |
51 | Remus Faur | 0+0 | +3:34.3 |
52 | Norbert Gröne | 1+1 | +3:40.0 |
53 | Artsiom Leshchanka | 0+0 | +3:44.8 |
54 | Andrij Wosnjak | 2+2 | +3:49.8 |
55 | Łukasz Witek | 1+3 | +3:56.7 |
56 | Lukas Kristejn | 4+2 | +4:02.1 |
57 | Eppu Väänänen | 0+2 | +4:32.8 |
58 | Karolis Zlatkauskas | 2+2 | +4:45.4 |
59 | Pedro Quintana Arias | 0+2 | +4:51.7 |
60 | Tomáš Krupčík | 3+3 | +4:57.2 |
61 | Manuel Fernández Musso | 2+3 | +4:57.6 |
62 | István Muskatal | 2+1 | +5:03.0 |
63 | Carl Gibson | 1+3 | +5:07.1 |
64 | Edin Hodžić | 1+2 | +6:19.1 |
65 | Toms Praulītis | 4+4 | +6:57.7 |
66 | Marton Palfy | 3+4 | +9:20.7 |
67 | Pedro Beltran | 2+3 | +9:49.8 |
dnf | Ville Simola | 0+1 | |
dnf | Nikola Jeremić | 1+ | |
dns | Michael Reiter | ||
dns | Jan Olav Gjermundshaug | ||
dns | Martin Remmelg | ||
dns | Ben Woolley |
Datum: Sonnabend, 26. Februar 2011, 10:30 Uhr
Am Start waren 69 von 73 gemeldeten Athleten. 67 beendeten davon das Rennen.[5]
Verfolgung 12,5 km
Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Alexei Wolkow | 1+0+0+1 | 39:35.7 |
2 | Krassimir Anew | 0+0+1+0 | +18.1 |
3 | Jean-Guillaume Béatrix | 0+1+0+2 | +34.2 |
4 | Tom Barth | 1+0+1+1 | +47.2 |
5 | Florian Graf | 2+0+2+2 | +59.3 |
6 | Henrik L’Abée-Lund | 0+0+1+2 | +1:00.0 |
7 | Andrejs Rastorgujevs | 0+1+2+2 | +1:00.4 |
8 | Timofei Lapschin | 0+1+2+2 | +1:00.6 |
9 | Ludwig Ehrhart | 0+0+0+0 | +1:10.4 |
10 | Tobias Eberhard | 2+1+2+2 | +1:14.0 |
11 | Daniel Taschler | 0+0+1+0 | +1:18.0 |
12 | Robin Kiel | 0+1+1+0 | +1:22.8 |
13 | Erik Lesser | 3+0+1+2 | +1:25.8 |
14 | Jewgeni Garanitschew | 2+3+2+1 | +1:48.9 |
15 | Pietro Dutto | 0+2+1+1 | +1:56.1 |
16 | Uladsimir Aljanischka | 0+0+1+2 | +2:14.3 |
17 | Wiktor Wassiljew | 1+0+0+2 | +2:17.6 |
18 | Patrick Côté | 0+1+0+1 | +2:34.8 |
19 | Martin Eng | 0+0+1+0 | +2:40.7 |
20 | Uladsimir Tschapelin | 0+0+2+2 | +2:49.2 |
21 | Jury Ljadau | 0+1+2+0 | +3:23.0 |
22 | Daniil Steptšenko | 2+0+2+1 | +3:27.6 |
23 | Rémi Borgeot | 1+0+0+1 | +3:32.3 |
24 | Peter Dokl | 1+0+1+2 | +3:35.9 |
25 | Mykhaylo Serdyuk | 1+0+1+1 | +3:42.5 |
26 | Tyson Smith | 1+0+0+3 | +3:54.7 |
27 | Joel Sloof | 0+0+1+2 | +3:59.4 |
28 | Sven Grossegger | 1+1+1+2 | +4:10.1 |
29 | Dominik Windisch | 1+2+2+1 | +4:16.2 |
30 | Vít Jánov | 1+2+1+4 | +4:22.1 |
31 | Anton Junak | 0+2+3+0 | +4:31.1 |
32 | Pete Beyer | 0+0+0+0 | +4:32.3 |
33 | Russell Currier | 0+3+3+2 | +4:39.6 |
34 | Andrij Wosnjak | 0+2+1+0 | +4:41.1 |
35 | Martin Bogdanow | 0+1+1+1 | +4:41.9 |
36 | Wladimir Iliew | 0+3+1+1 | +4:43.8 |
37 | Grzegorz Bril | 0+1+2+1 | +5:06.5 |
38 | Witalij Kiltschyzkyj | 2+2+1+2 | +5:13.9 |
39 | Lukas Kristejn | 1+0+1+1 | +5:23.3 |
40 | Miroslaw Kenanow | 0+2+0+1 | +5:33.7 |
41 | Vid Vončina | 0+1+3+3 | +5:48.4 |
42 | Milanko Petrović | 1+2+0+4 | +6:01.6 |
43 | Herbert Cool | 0+0+0+2 | +6:07.8 |
44 | Wynn Roberts | 0+1+2+4 | +6:18.9 |
45 | Remus Faur | 0+0+0+1 | +6:35.5 |
46 | Bill Bowler | 2+0+1+2 | +7:20.4 |
47 | Karolis Zlatkauskas | 1+0+2+0 | +7:47.0 |
48 | Łukasz Witek | 1+1+2+3 | +7:54.7 |
49 | Joel Pacas | 2+2+1+4 | +8:03.5 |
50 | Eppu Väänänen | 0+1+1+2 | +8:14.2 |
51 | Norbert Gröne | 0+3+2+2 | +8:24.5 |
52 | Artsiom Leshchanka | 2+2+0+2 | +8:59.7 |
53 | Martin Otčenáš | 2+3+3+3 | +10:16.6 |
lap | Roland Gerbacea | 1+2+3+ | |
lap | Pedro Quintana Arias | 0+3+ | |
lap | Tomáš Krupčík | 2+2+3+ | |
dns | Lukas Hofer | ||
dns | Julian Eberhard | ||
dns | Simon Allanson | ||
dns | Lars Helge Birkeland |
Datum: Sonntag, 27. Februar 2011, 10:00 Uhr
Am Start waren 56 der 60 qualifizierten Läufer. Drei konnten als überrundete Läufer das Rennen nicht beenden.[6]
Staffel 4x7,5 km
Datum: Donnerstag, 24. Februar 2011, 10:00 Uhr
Am Start waren 18 von 19 gemeldeten Staffeln. 14 erreichten das Ziel, vier wurden nach Überrundung aus dem Rennen genommen (LPD).[7]
Weblinks
Belege
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Pictograms of Olympic sports - Biathlon | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Biathlon pictogram.svg | |
Bronze medal. | Eigenes Werk | Ksiom | Datei:Bronze Medal.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flagge von Belarus | mfa.gov.by - СТБ 911-2008 (government specification drawing) Ministry of the Foreign Affairs of the Republic of Belarus - State Symbols President of the Reublic of Belarus - State Symbols CONSTRUCTION SHEET: See also: | See File history below for details. | Datei:Flag of Belarus.svg | |
Flag of Belarus 1995-2012 | Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet: Flag of Belarus.svg : | Flag_of_Belarus.svg : Author: Zscout370 derivative work: Fry1989 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg | |
Flag of Belarus 1995-2012 | Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet: Flag of Belarus.svg : | Flag_of_Belarus.svg : Author: Zscout370 derivative work: Fry1989 | Datei:Flag of Belarus (1995–2012).svg | |
Die Flagge Bulgariens | The flag of Bulgaria. The colors are specified at http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0034&n=000005&g= as: White: Pantone Safe Green: 17-5936 (Green TC) textile color 1 Red: 18-1664 (Fiery Red TC) 2 | SKopp | Datei:Flag of Bulgaria.svg | |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen | Eigenes Werk . This vector image was generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Chile (construction sheet).svg . | See file history below for details. | Datei:Flag of Chile.svg | |
Flagge Estlands | https://www.riigikantselei.ee/et/eestilipp | Original: Estonian Students' Society Vektor: SKopp , PeepP und others | Datei:Flag of Estonia.svg |