Biathlon-Europameisterschaften 2011
![]() |
||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Einzel | ![]() |
![]() |
Staffel | ![]() |
![]() |
Sprint | ![]() |
![]() |
Verfolgung | ![]() |
![]() |
Die 18. Biathlon-Europameisterschaften 2011 wurden vom 21. bis 27. Februar 2011 in jeweils vier Wettkämpfen für Frauen und Männer in Ridnaun (Gemeinde Ratschings) in Südtirol ausgetragen.
Lage in Italien
|
Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 0 | 2 | 6 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() |
1 | 3 | 1 | 5 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
0 | 1 | 2 | 3 |
6 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Männer
Einzel 20 km
Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
0+0+1+0 | 58:53.0 |
2 | ![]() |
0+2+0+1 | +9.7 |
3 | ![]() |
1+0+0+1 | +31.1 |
4 | ![]() |
1+0+0+1 | +55.6 |
5 | ![]() |
0+0+0+1 | +1:31.4 |
6 | ![]() |
0+2+0+0 | +1:46.6 |
7 | ![]() |
0+2+1+0 | +2:29.0 |
8 | ![]() |
0+1+0+1 | +2:31.4 |
9 | ![]() |
0+2+0+2 | +2:33.6 |
10 | ![]() |
0+1+0+0 | +2:44.5 |
11 | ![]() |
0+0+1+3 | +2:51.9 |
12 | ![]() |
0+0+0+1 | +3:03.6 |
13 | ![]() |
0+1+0+2 | +3:07.7 |
14 | ![]() |
1+0+0+2 | +3:16.6 |
15 | ![]() |
0+1+2+1 | +3:26.6 |
16 | ![]() |
1+0+0+1 | +3:29.6 |
17 | ![]() |
2+2+0+0 | +3:33.4 |
18 | ![]() |
0+1+1+0 | +3:55.4 |
19 | ![]() |
0+1+0+1 | +3:56.3 |
20 | ![]() |
1+0+0+3 | +3:58.4 |
21 | ![]() |
0+0+0+1 | +4:12.6 |
22 | ![]() |
1+0+0+0 | +4:37.8 |
23 | ![]() |
0+1+2+0 | +4:59.3 |
24 | ![]() |
0+2+1+1 | +5:02.3 |
25 | ![]() |
1+0+1+1 | +5:07.9 |
26 | ![]() |
0+1+1+3 | +5:15.2 |
27 | ![]() |
0+0+2+1 | +5:19.2 |
28 | ![]() |
2+1+0+0 | +5:19.6 |
29 | ![]() |
1+2+2+0 | +5:20.2 |
30 | ![]() |
0+1+0+0 | +5:29.2 |
31 | ![]() |
0+1+2+2 | +5:32.2 |
32 | ![]() |
0+1+1+1 | +5:43.8 |
33 | ![]() |
0+0+0+1 | +5:44.2 |
34 | ![]() |
1+2+0+1 | +5:48.3 |
35 | ![]() |
1+1+0+1 | +6:01.0 |
36 | ![]() |
1+2+1+1 | +6:06.0 |
36 | ![]() |
1+1+1+1 | +6:06.0 |
38 | ![]() |
1+0+1+1 | +6:13.4 |
39 | ![]() |
0+0+1+2 | +6:15.5 |
40 | ![]() |
0+1+0+0 | +6:18.2 |
41 | ![]() |
0+2+1+1 | +6:24.8 |
42 | ![]() |
0+0+0+1 | +6:25.0 |
43 | ![]() |
2+2+1+1 | +6:26.4 |
44 | ![]() |
0+1+2+1 | +6:27.3 |
45 | ![]() |
0+2+1+1 | +6:37.7 |
46 | ![]() |
0+3+1+2 | +6:50.2 |
47 | ![]() |
0+0+0+3 | +6:56.2 |
48 | ![]() |
1+3+0+1 | +7:21.2 |
49 | ![]() |
0+2+0+1 | +7:32.8 |
50 | ![]() |
1+0+2+0 | +7:54.8 |
51 | ![]() |
0+2+1+0 | +7:56.5 |
52 | ![]() |
2+2+0+3 | +8:03.3 |
53 | ![]() |
3+1+4+0 | +8:46.3 |
54 | ![]() |
0+1+1+1 | +9:12.2 |
55 | ![]() |
0+2+0+2 | +9:37.3 |
56 | ![]() |
1+1+1+2 | +9:38.1 |
57 | ![]() |
2+2+2+1 | +9:49.6 |
58 | ![]() |
1+2+0+2 | +10:06.4 |
59 | ![]() |
3+3+1+1 | +10:10.3 |
60 | ![]() |
2+2+1+1 | +12:00.1 |
61 | ![]() |
1+2+1+1 | +12:06.3 |
62 | ![]() |
1+3+0+1 | +12:28.6 |
63 | ![]() |
2+3+1+3 | +14:23.8 |
64 | ![]() |
1+1+0+3 | +14:49.2 |
65 | ![]() |
1+2+2+2 | +16:58.6 |
DNF | ![]() |
2+1 | |
DNF | ![]() |
2+4 | |
DNF | ![]() |
1+0+2 | |
DNF | ![]() |
2+4+0 | |
DNF | ![]() |
3+3 | |
DNS | ![]() |
Start: Montag, 21. Februar 2011, 10:00 Uhr
Gemeldet: 71
Nicht am Start: 1
Nicht beendet: 5
Staffel 4 × 7,5 km
Start: Donnerstag, 24. Februar 2011, 10:00 Uhr
Gemeldet: 19 Nationen
Nicht am Start: 1
Überrundet: 4
Sprint 10 km
Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
0+0 | 26:11.2 |
2 | ![]() |
0+0 | +17.7 |
3 | ![]() |
1+2 | +22.6 |
4 | ![]() |
0+1 | +32.8 |
5 | ![]() |
1+1 | +33.6 |
6 | ![]() |
0+1 | +37.8 |
7 | ![]() |
0+2 | +40.2 |
8 | ![]() |
0+0 | +47.3 |
9 | ![]() |
1+1 | +1:02.5 |
10 | ![]() |
0+0 | +1:02.8 |
11 | ![]() |
1+0 | +1:08.3 |
12 | ![]() |
1+1 | +1:09.1 |
13 | ![]() |
0+0 | +1:17.0 |
14 | ![]() |
1+1 | +1:18.5 |
15 | ![]() |
0+2 | +1:30.8 |
16 | ![]() |
1+1 | +1:35.8 |
17 | ![]() |
0+1 | +1:50.2 |
18 | ![]() |
1+1 | +1:50.4 |
19 | ![]() |
0+0 | +1:53.6 |
20 | ![]() |
0+1 | +1:56.0 |
21 | ![]() |
0+1 | +2:00.5 |
22 | ![]() |
1+2 | +2:00.7 |
23 | ![]() |
1+2 | +2:01.7 |
24 | ![]() |
2+2 | +2:03.9 |
25 | ![]() |
2+3 | +2:06.2 |
26 | ![]() |
0+1 | +2:08.1 |
27 | ![]() |
0+2 | +2:08.8 |
28 | ![]() |
0+2 | +2:17.9 |
29 | ![]() |
3+2 | +2:19.1 |
30 | ![]() |
2+3 | +2:20.3 |
31 | ![]() |
0+0 | +2:21.9 |
32 | ![]() |
1+1 | +2:27.0 |
33 | ![]() |
2+1 | +2:29.3 |
34 | ![]() |
2+1 | +2:31.1 |
35 | ![]() |
2+3 | +2:38.2 |
36 | ![]() |
0+1 | +2:48.3 |
37 | ![]() |
1+0 | +2:49.8 |
38 | ![]() |
2+0 | +2:50.4 |
39 | ![]() |
0+0 | +2:53.0 |
40 | ![]() |
2+1 | +2:56.1 |
41 | ![]() |
2+0 | +2:59.5 |
42 | ![]() |
1+0 | +3:00.3 |
43 | ![]() |
3+0 | +3:01.3 |
44 | ![]() |
2+1 | +3:02.8 |
45 | ![]() |
2+4 | +3:07.8 |
46 | ![]() |
1+3 | +3:11.4 |
47 | ![]() |
2+2 | +3:16.0 |
48 | ![]() |
2+2 | +3:18.7 |
49 | ![]() |
3+3 | +3:22.2 |
50 | ![]() |
1+2 | +3:32.6 |
51 | ![]() |
0+0 | +3:34.3 |
52 | ![]() |
1+1 | +3:40.0 |
53 | ![]() |
0+0 | +3:44.8 |
54 | ![]() |
2+2 | +3:49.8 |
55 | ![]() |
1+3 | +3:56.7 |
56 | ![]() |
4+2 | +4:02.1 |
57 | ![]() |
0+2 | +4:32.8 |
58 | ![]() |
2+2 | +4:45.4 |
59 | ![]() |
0+2 | +4:51.7 |
60 | ![]() |
3+3 | +4:57.2 |
61 | ![]() |
2+3 | +4:57.6 |
62 | ![]() |
2+1 | +5:03.0 |
63 | ![]() |
1+3 | +5:07.1 |
64 | ![]() |
1+2 | +6:19.1 |
65 | ![]() |
4+4 | +6:57.7 |
66 | ![]() |
3+4 | +9:20.7 |
67 | ![]() |
2+3 | +9:49.8 |
DNF | ![]() |
0+1 | |
DNF | ![]() |
1 | |
DNS | ![]() |
||
DNS | ![]() |
||
DNS | ![]() |
||
DNS | ![]() |
Start: Samstag, 26. Februar 2011, 10:30 Uhr
Gemeldet: 73
Nicht am Start: 4
Nicht beendet: 2
Verfolgung 12,5 km
Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1+0+0+1 | 39:35.7 |
2 | ![]() |
0+0+1+0 | +18.1 |
3 | ![]() |
0+1+0+2 | +34.2 |
4 | ![]() |
1+0+1+1 | +47.2 |
5 | ![]() |
2+0+2+2 | +59.3 |
6 | ![]() |
0+0+1+2 | +1:00.0 |
7 | ![]() |
0+1+2+2 | +1:00.4 |
8 | ![]() |
0+1+2+2 | +1:00.6 |
9 | ![]() |
0+0+0+0 | +1:10.4 |
10 | ![]() |
2+1+2+2 | +1:14.0 |
11 | ![]() |
0+0+1+0 | +1:18.0 |
12 | ![]() |
0+1+1+0 | +1:22.8 |
13 | ![]() |
3+0+1+2 | +1:25.8 |
14 | ![]() |
2+3+2+1 | +1:48.9 |
15 | ![]() |
0+2+1+1 | +1:56.1 |
16 | ![]() |
0+0+1+2 | +2:14.3 |
17 | ![]() |
1+0+0+2 | +2:17.6 |
18 | ![]() |
0+1+0+1 | +2:34.8 |
19 | ![]() |
0+0+1+0 | +2:40.7 |
20 | ![]() |
0+0+2+2 | +2:49.2 |
21 | ![]() |
0+1+2+0 | +3:23.0 |
22 | ![]() |
2+0+2+1 | +3:27.6 |
23 | ![]() |
1+0+0+1 | +3:32.3 |
24 | ![]() |
1+0+1+2 | +3:35.9 |
25 | ![]() |
1+0+1+1 | +3:42.5 |
26 | ![]() |
1+0+0+3 | +3:54.7 |
27 | ![]() |
0+0+1+2 | +3:59.4 |
28 | ![]() |
1+1+1+2 | +4:10.1 |
29 | ![]() |
1+2+2+1 | +4:16.2 |
30 | ![]() |
1+2+1+4 | +4:22.1 |
31 | ![]() |
0+2+3+0 | +4:31.1 |
32 | ![]() |
0+0+0+0 | +4:32.3 |
33 | ![]() |
0+3+3+2 | +4:39.6 |
34 | ![]() |
0+2+1+0 | +4:41.1 |
35 | ![]() |
0+1+1+1 | +4:41.9 |
36 | ![]() |
0+3+1+1 | +4:43.8 |
37 | ![]() |
0+1+2+1 | +5:06.5 |
38 | ![]() |
2+2+1+2 | +5:13.9 |
39 | ![]() |
1+0+1+1 | +5:23.3 |
40 | ![]() |
0+2+0+1 | +5:33.7 |
41 | ![]() |
0+1+3+3 | +5:48.4 |
42 | ![]() |
1+2+0+4 | +6:01.6 |
43 | ![]() |
0+0+0+2 | +6:07.8 |
44 | ![]() |
0+1+2+4 | +6:18.9 |
45 | ![]() |
0+0+0+1 | +6:35.5 |
46 | ![]() |
2+0+1+2 | +7:20.4 |
47 | ![]() |
1+0+2+0 | +7:47.0 |
48 | ![]() |
1+1+2+3 | +7:54.7 |
49 | ![]() |
2+2+1+4 | +8:03.5 |
50 | ![]() |
0+1+1+2 | +8:14.2 |
51 | ![]() |
0+3+2+2 | +8:24.5 |
52 | ![]() |
2+2+0+2 | +8:59.7 |
53 | ![]() |
2+3+3+3 | +10:16.6 |
LAP | ![]() |
1+2+3 | |
LAP | ![]() |
0+3 | |
LAP | ![]() |
2+2+3 | |
DNS | ![]() |
||
DNS | ![]() |
||
DNS | ![]() |
||
DNS | ![]() |
Start: Sonntag, 27. Februar 2011, 10:00 Uhr
Gemeldet: 60
Nicht am Start: 4
Überrundet: 3
Frauen
Einzel 15 km
Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
0+0+1+0 | 50:45,1 |
2 | ![]() |
0+0+0+0 | +16,7 |
3 | ![]() |
1+0+0+0 | +1:06,4 |
4 | ![]() |
0+2+0+0 | +1:11.5 |
5 | ![]() |
0+0+1+0 | +2:23.4 |
6 | ![]() |
1+1+0+1 | +2:42.3 |
7 | ![]() |
0+0+0+2 | +4:07.9 |
8 | ![]() |
1+1+0+1 | +4:18.8 |
9 | ![]() |
0+2+0+0 | +4:47.0 |
10 | ![]() |
0+3+1+0 | +5:16.3 |
11 | ![]() |
0+0+0+2 | +5:38.2 |
12 | ![]() |
1+1+2+1 | +5:43.8 |
13 | ![]() |
0+2+0+1 | +6:09.2 |
14 | ![]() |
2+2+1+0 | +6:36.2 |
15 | ![]() |
3+2+0+0 | +6:42.0 |
16 | ![]() |
1+1+0+0 | +6:54.4 |
17 | ![]() |
0+1+0+2 | +7:17.3 |
18 | ![]() |
0+1+2+2 | +7:24.3 |
19 | ![]() |
1+2+1+2 | +7:31.4 |
20 | ![]() |
1+2+0+1 | +7:35.9 |
21 | ![]() |
0+4+1+1 | +7:58.9 |
22 | ![]() |
0+1+0+1 | +8:05.7 |
23 | ![]() |
1+2+1+1 | +8:06.0 |
24 | ![]() |
0+0+0+3 | +8:06.8 |
25 | ![]() |
1+0+1+3 | +8:11.7 |
26 | ![]() |
0+1+0+1 | +8:12.9 |
27 | ![]() |
2+0+0+1 | +8:16.4 |
28 | ![]() |
2+2+2+1 | +8:22.6 |
29 | ![]() |
0+1+1+1 | +8:37.2 |
30 | ![]() |
0+2+2+2 | +8:48.9 |
31 | ![]() |
1+2+2+1 | +9:22.2 |
32 | ![]() |
0+1+0+2 | +9:57.0 |
33 | ![]() |
2+2+1+2 | +10:09.1 |
34 | ![]() |
1+2+1+2 | +10:21.5 |
35 | ![]() |
1+0+1+3 | +10:57.8 |
36 | ![]() |
0+3+0+1 | +11:05.0 |
37 | ![]() |
3+2+1+2 | +11:09.7 |
38 | ![]() |
1+2+1+0 | +11:41.2 |
39 | ![]() |
3+1+3+2 | +11:45.7 |
40 | ![]() |
1+2+2+0 | +13:03.6 |
41 | ![]() |
0+1+1+1 | +13:14.2 |
42 | ![]() |
0+1+0+5 | +13:23.2 |
43 | ![]() |
2+2+1+3 | +14:03.1 |
44 | ![]() |
2+2+1+2 | +14:09.4 |
45 | ![]() |
1+5+3+1 | +15:35.8 |
DNF | ![]() |
1+3 | |
DNF | ![]() |
1+3+1+2 | |
DNF | ![]() |
2 | |
DNS | ![]() |
||
DNS | ![]() |
Start: Dienstag, 22. Februar 2011, 10:00 Uhr
Gemeldet: 50
Nicht am Start: 2
Nicht beendet: 3
Staffel 4 × 6 km
Start: Donnerstag, 24. Februar 2011, 12:30 Uhr
Gemeldet und am Start: 11 Nationen
Überrundet: 1
Sprint 7,5 km
Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
0+1 | 23:15.7 |
2 | ![]() |
1+0 | +7,9 |
3 | ![]() |
0+0 | +13,1 |
4 | ![]() |
1+0 | +36.4 |
5 | ![]() |
0+1 | +40.8 |
6 | ![]() |
1+0 | +52.9 |
7 | ![]() |
1+0 | +53.0 |
8 | ![]() |
2+0 | +53.0 |
9 | ![]() |
1+1 | +54.0 |
10 | ![]() |
0+2 | +1:03.3 |
11 | ![]() |
0+0 | +1:10.3 |
12 | ![]() |
0+1 | +1:10.5 |
13 | ![]() |
1+1 | +1:22.2 |
14 | ![]() |
1+0 | +1:28.4 |
15 | ![]() |
1+1 | +1:28.5 |
16 | ![]() |
1+0 | +1:41.8 |
17 | ![]() |
0+0 | +1:41.9 |
18 | ![]() |
1+3 | +1:43.2 |
19 | ![]() |
0+2 | +1:44.9 |
20 | ![]() |
1+1 | +1:57.9 |
21 | ![]() |
2+0 | +2:05.1 |
22 | ![]() |
1+2 | +2:05.2 |
23 | ![]() |
1+2 | +2:06.8 |
24 | ![]() |
1+1 | +2:07.5 |
25 | ![]() |
1+0 | +2:10.3 |
26 | ![]() |
3+2 | +2:11.9 |
27 | ![]() |
1+2 | +2:12.9 |
28 | ![]() |
0+1 | +2:21.6 |
29 | ![]() |
1+2 | +2:24.4 |
30 | ![]() |
0+2 | +2:30.5 |
31 | ![]() |
2+2 | +2:33.0 |
32 | ![]() |
1+1 | +2:52.1 |
33 | ![]() |
1+1 | +2:54.7 |
34 | ![]() |
2+2 | +2:57.3 |
35 | ![]() |
1+0 | +2:59.4 |
36 | ![]() |
2+1 | +3:11.5 |
37 | ![]() |
2+0 | +3:13.0 |
38 | ![]() |
1+4 | +3:18.9 |
39 | ![]() |
2+2 | +3:19.8 |
40 | ![]() |
1+2 | +3:33.0 |
41 | ![]() |
0+1 | +3:37.7 |
42 | ![]() |
1+1 | +3:43.9 |
43 | ![]() |
3+3 | +3:53.4 |
44 | ![]() |
0+3 | +3:56.5 |
45 | ![]() |
1+1 | +4:03.2 |
46 | ![]() |
1+3 | +4:22.5 |
47 | ![]() |
1+1 | +4:25.7 |
48 | ![]() |
1+1 | +4:29.3 |
49 | ![]() |
2+2 | +4:43.1 |
50 | ![]() |
3+3 | +5:44.4 |
51 | ![]() |
3+2 | +5:55.4 |
52 | ![]() |
2+2 | +8:07.5 |
DNF | ![]() |
5 |
Start: Samstag, 26. Februar 2011, 14:00 Uhr
Gemeldet und am Start: 53
Überrundet: 1
Verfolgung 10 km
Platz | Sportler | Schießfehler | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1+0+0+1 | 34:54.1 |
2 | ![]() |
0+0+0+0 | +40.8 |
3 | ![]() |
0+0+0+1 | +1:13.3 |
4 | ![]() |
0+1+0+0 | +1:23.1 |
5 | ![]() |
3+0+0+1 | +1:26.9 |
6 | ![]() |
0+0+0+1 | +1:42.7 |
7 | ![]() |
3+1+1+0 | +1:47.7 |
8 | ![]() |
1+1+1+0 | +2:06.2 |
9 | ![]() |
0+0+0+1 | +2:08.8 |
10 | ![]() |
2+0+1+1 | +2:32.6 |
11 | ![]() |
0+1+2+1 | +2:38.5 |
12 | ![]() |
1+2+2+0 | +2:42.6 |
13 | ![]() |
0+1+0+0 | +3:00.9 |
14 | ![]() |
2+0+1+0 | +3:10.7 |
15 | ![]() |
0+0+1+1 | +3:19.0 |
16 | ![]() |
2+2+1+1 | +3:23.1 |
17 | ![]() |
0+2+1+0 | +3:25.0 |
18 | ![]() |
0+0+3+0 | +3:54.0 |
19 | ![]() |
3+0+2+3 | +4:19.2 |
20 | ![]() |
1+0+2+2 | +4:29.0 |
21 | ![]() |
1+0+1+2 | +4:37.7 |
22 | ![]() |
0+1+1+2 | +4:45.4 |
23 | ![]() |
1+0+0+1 | +5:04.8 |
24 | ![]() |
2+0+1+3 | +5:14.5 |
25 | ![]() |
0+0+2+2 | +5:23.1 |
26 | ![]() |
0+1+2+2 | +5:24.0 |
27 | ![]() |
0+1+2+3 | +5:33.4 |
28 | ![]() |
2+2+2+3 | +5:49.5 |
29 | ![]() |
1+0+1+0 | +5:53.7 |
30 | ![]() |
0+1+1+1 | +6:23.9 |
31 | ![]() |
1+1+1+2 | +6:34.0 |
32 | ![]() |
0+0+0+2 | +6:40.4 |
33 | ![]() |
0+2+2+2 | +6:55.9 |
34 | ![]() |
2+2+4+1 | +6:57.9 |
35 | ![]() |
0+1+2+3 | +7:35.0 |
36 | ![]() |
1+2+2+2 | +7:53.3 |
37 | ![]() |
2+1+0+2 | +9:06.1 |
LAP | ![]() |
1+1+2+ | |
LAP | ![]() |
1+2+3+ | |
LAP | ![]() |
2+2+ | |
LAP | ![]() |
1+2+ | |
LAP | ![]() |
1+0+2+ | |
LAP | ![]() |
2+2+ | |
LAP | ![]() |
1+1+ | |
LAP | ![]() |
3+ | |
DNS | ![]() |
||
DNS | ![]() |
||
DNS | ![]() |
||
DNS | ![]() |
||
DNS | ![]() |
||
DNS | ![]() |
||
DNS | ![]() |
Start: Sonntag, 27. Februar 2011, 14:00 Uhr
Gemeldet: 52
Nicht am Start: 7
Überrundet: 8
Biathlon-Junioreneuropameisterschaften
![]() |
||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Einzel | ![]() |
![]() |
Sprint | ![]() |
![]() |
Verfolgung | ![]() |
![]() |
Mixedstaffel | ![]() |
|
|
Die Biathlon-Junioreneuropameisterschaften 2011 wurde vom 21. bis 27. Februar in jeweils drei Wettkämpfen für Frauen und Männer in Ridnaun als Unterbau zu den Senioreneuropameisterschaften ausgetragen. Ein Staffelwettkampf wurde in einem Mixedrennen durchgeführt, zudem konnten zumeist die besten der Junioren in den Seniorenstaffeln starten.
Medaillenspiegel
Platz | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 1 | 3 | 9 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
0 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Junioren
Einzel |
Sprint |
Verfolgung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Juniorinnen
Einzel |
Sprint |
Verfolgung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Mixed
2 × 6 km + 2 × 7,5 km |
||||||||
|
Weblinks
- Ergebnisübersicht Biathlon 2010/11
- Einzel Männer im IBU-Datacenter (biathlonresults.com)
- Staffel Männer
- Sprint Männer
- Verfolgung Männer
- Einzel Frauen
- Staffel Frauen
- Sprint Frauen
- Verfolgung Frauen
- Einzel Junioren
- Sprint Junioren
- Verfolgung Junioren
- Einzel Juniorinnen
- Sprint Juniorinnen
- Verfolgung Juniorinnen
- Mixedstaffel Junioren
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Pictograms of Olympic sports - Biathlon | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Biathlon pictogram.svg | |
Bronze medal. | Eigenes Werk | Ksiom | Datei:Bronze Medal.svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Flagge von Belarus | mfa.gov.by - СТБ 911-2008 (government specification drawing) Ministry of the Foreign Affairs of the Republic of Belarus - State Symbols President of the Reublic of Belarus - State Symbols CONSTRUCTION SHEET: See also: | See File history below for details. | Datei:Flag of Belarus.svg | |
Flag of Belarus 1995-2012 | Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet: Flag of Belarus.svg : | Flag_of_Belarus.svg : Author: Zscout370 derivative work: Fry1989 | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg | |
Flag of Belarus 1995-2012 | Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet: Flag of Belarus.svg : | Flag_of_Belarus.svg : Author: Zscout370 derivative work: Fry1989 | Datei:Flag of Belarus (1995–2012).svg | |
Die Flagge Bulgariens | The flag of Bulgaria. The colors are specified at http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0034&n=000005&g= as: White: Pantone Safe Green: 17-5936 (Green TC) textile color 1 Red: 18-1664 (Fiery Red TC) 2 | SKopp | Datei:Flag of Bulgaria.svg | |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen | Eigenes Werk . This vector image was generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Chile (construction sheet).svg . | See file history below for details. | Datei:Flag of Chile.svg | |
Flagge Estlands | https://www.riigikantselei.ee/et/eestilipp | Original: Estonian Students' Society Vektor: SKopp , PeepP und others | Datei:Flag of Estonia.svg |