Deutsche Alpine Skimeisterschaften 2001
Die Deutschen Alpinen Skimeisterschaften 2001 fanden vom 15. bis 25. März 2001 in Garmisch-Partenkirchen und im österreichischen Zauchensee statt. Die Abfahrt und Super G wurden in Zauchensee ausgetragen, Riesenslalom und Slalom in Garmisch-Partenkirchen.
Herren
Abfahrt
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Florian Eckert | 1:24,66 min |
| 2 | Craig Branch (AUS)[1] | 1:24,99 min |
| 3 | Max Rauffer | 1:25,02 min |
| 4 | Thorsten Götze | 1:25,13 min |
| 5 | Martin Kraus | 1:25,60 min |
| 6 | AJ Bear (AUS) | 1:25,73 min |
| 7 | Johannes Stehle | 1:26,34 min |
| 8 | Christian Prassberger | 1:26,63 min |
| 9 | Peter Strodl | 1:26,76 min |
| 10 | Andreas Nadig (SUI) | 1:26,87 min |
Datum: 15. März 2001
Ort: Zauchensee
Super-G
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Jernej Reberšak (SLO)[1] | 1:21,88 min |
| 2 | Josef Schild (AUT)[1] | 1:22,21 min |
| 3 | Manfred Gstatter (AUT)[1] | 1:22,32 min |
| 4 | Michael Walchhofer (AUT)[1] | 1:22,52 min |
| 5 | Gregor Šparovec (SLO)[1] | 1:22,54 min |
| 6 | Florian Eckert | 1:23,01 min |
| 7 | Finlay Mickel (GBR)[1] | 1:23,20 min |
| 8 | Hannes Reiter (AUT)[1] | 1:23,24 min |
| 9 | Andreas Buder (AUT)[1] | 1:23,27 min |
| 10 | Andreas Frank (AUT)[1] | 1:23,54 min |
| 11 | Christian Prassberger | 1:24,07 min |
| 14 | Thorsten Götze | 1:24,76 min |
Datum: 17. März 2001
Ort: Zauchensee
Riesenslalom
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Marco Pastore | 2:10,46 min |
| 2 | Achim Vogt (LIE)[1] | 2:11,63 min |
| 3 | Stefan Stankalla | 2:11,64 min |
| 4 | John Moulder-Brown (GBR)[1] | 2:11,97 min |
| 5 | Max Rauffer | 2:12,16 min |
| 6 | Stanley Hayer (CZE) | 2:12,27 min |
| 7 | Christian Prassberger | 2:12,88 min |
| 8 | Petr Záhrobský (CZE) | 2:12,91 min |
| 9 | Martin Kraus | 2:12,97 min |
| 10 | Johannes Stehle | 2:13,06 min |
Datum: 25. März 2001
Ort: Garmisch-Partenkirchen
Slalom
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Ertl | 1:27,27 min |
| 2 | Stanley Hayer (CZE)[1] | 1:28,33 min |
| 3 | Marco Pastore | 1:28,71 min |
| 4 | Janus Stanek | 1:29,00 min |
| 5 | Ondřej Bank (CZE) | 1:29,07 min |
| 6 | Andreas Ampferer (AUT) | 1:29,09 min |
| 7 | Rogier Oosterbaan (NED) | 1:29,11 min |
| 8 | Niki Fürstauer (LIB) | 1:29,22 min |
| 9 | Florian Eckert | 1:29,26 min |
| 10 | Harald de Man (NED) | 1:29,33 min |
Datum: 24. März 2001
Ort: Garmisch-Partenkirchen
Super-Kombination
nicht ausgetragen
Damen
Abfahrt
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Maria Riesch | 1:27,90 min |
| 2 | Christiane Bauer | 1:29,54 min |
| 3 | Ellen Hild | 1:29,63 min |
| 4 | Sabrina Beer | 1:29,73 min |
| 5 | Christina Fehrenbach | 1:29,96 min |
| 6 | Susanne Beer | 1:30,75 min |
| 7 | Katrin Luft | 1:30,77 min |
| 8 | Stephanie Meli (SUI) | 1:30,96 min |
| 9 | Sarah Schädler (LIE) | 1:31,02 min |
| 10 | Melanie Stich | 1:31,29 min |
Datum: 15. März 2001
Ort: Zauchensee
Super-G
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Maria Riesch | 1:02,84 min |
| 2 | Kathrin Hölzl | 1:03,24 min |
| 3 | Christiane Bauer | 1:04,09 min |
| 4 | Regina Grabner (AUT) | 1:04,32 min |
| 5 | Petra Strassegger (AUT) | 1:04,34 min |
| 6 | Eva Burger | 1:04,48 min |
| 7 | Kathrin Altmüller (AUT) | 1:04,50 min |
| 8 | Susanne Beer | 1:04,94 min |
| 9 | Christina Fehrenbach | 1:05,06 min |
| 10 | Miriam Vogt | 1:05,50 min |
Datum: 17. März 2001
Ort: Zauchensee
Riesenslalom
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Annemarie Gerg | 2:05,64 min |
| 2 | Hilde Gerg | 2:05,94 min |
| 3 | Petra Haltmayr | 2:06,31 min |
| 4 | Kathrin Hölzl | 2:06,49 min |
| 5 | Sabine Egger (AUT) | 2:06,81 min |
| 6 | Jeannette Korten (AUS) | 2:06,84 min |
| 7 | Chemmy Alcott (GBR) | 2:07,34 min |
| 8 | Maria Riesch | 2:07,42 min |
| 9 | Monika Knapp (ITA) | 2:07,47 min |
| 10 | Maren Günter | 2:07,50 min |
Datum: 24. März 2001
Ort: Garmisch-Partenkirchen
Slalom
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Annemarie Gerg | 1:26,55 min |
| 2 | Maria Riesch | 1:26,60 min |
| 3 | Martina Ertl | 1:27,99 min |
| 4 | Christiane Bauer | 1:28,61 min |
| 5 | Stefanie Luckmaier | 1:29,09 min |
| 6 | Monika Knapp (ITA) | 1:29,19 min |
| 7 | Zuzana Smerčiaková (SVK) | 1:31,40 min |
| 8 | Susanne Beer | 1:31,96 min |
| 9 | Angelique Moser (NED) | 1:32,04 min |
| 10 | Iris Kolier | 1:34,20 min |
Datum: 25. März 2001
Ort: Garmisch-Partenkirchen
Super-Kombination
nicht ausgetragen
Anmerkung
Weblinks
- Deutsche Alpine Skimeisterschaften 2001 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch) – Zauchensee
- Deutsche Alpine Skimeisterschaften 2001 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch) – Garmisch-Partenkirchen
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Logo des Deutschen Skiverbands | http://www.vbaw.de/etc/medialib/i210m0481/pdf/sponsoring.Par.0002.File.tmp/08-12-08%20dm%20skisprint%20flyer%20zum%20Versand.pdf | unbekannt | Datei:Deutscher Skiverband Logo.svg |