Deutsche Alpine Skimeisterschaften 2003
Die Deutschen Alpinen Skimeisterschaften 2003 fanden vom 20. bis 30. März 2003 in Todtnau und im österreichischen Innerkrems statt. Die Abfahrt und Super G wurden in Innerkrems ausgetragen, Riesenslalom und Slalom in Todtnau.
Herren
Abfahrt
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Stefan Stankalla | 1:13,68 min |
1 | Primož Skerbinek (SLO)[1] | 1:13,68 min |
3 | Peter Pen (SLO)[1] | 1:13,84 min |
4 | Gregor Šparovec (SLO)[1] | 1:13,92 min |
5 | Florian Schneider | 1:14,25 min |
6 | Peter Strodl | 1:14,41 min |
7 | Jernej Koblar (SLO) | 1:14,62 min |
8 | Tobias Stechert | 1:14,82 min |
9 | Johannes Stehle | 1:14,87 min |
9 | Rok Perko (SLO) | 1:14,87 min |
Datum: 27. März 2003
Ort: Innerkrems
Super-G
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Jernej Koblar (SLO)[1] | 1:23,76 min |
2 | Petr Záhrobský (CZE)[1] | 1:24,25 min |
3 | Andrej Jerman (SLO)[1] | 1:24,27 min |
4 | Claus Marschnig (AUT)[1] | 1:24,34 min |
5 | Stefan Stankalla | 1:24,40 min |
6 | Kurt Sulzenbacher (ITA)[1] | 1:24,55 min |
7 | Peter Pen (SLO)[1] | 1:24,81 min |
8 | Wolfgang Rieder | 1:25,09 min |
9 | Gregor Sparovec (SLO)[1] | 1:25,21 min |
10 | Stephan Keppler | 1:26,66 min |
Datum: 29. März 2003
Ort: Innerkrems
Riesenslalom
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Markus Eberle | 1:37,26 min |
2 | Martin Lampert (LIE)[1] | 1:38,35 min |
3 | Johannes Stehle | 1:38,47 min |
4 | Andreas Ertl | 1:38,51 min |
5 | Marco Pastore | 1:38,82 min |
6 | Roman Ränke | 1:38,94 min |
7 | Räto Casanova (SUI) | 1:38,95 min |
8 | Jörg Spörri (SUI) | 1:39,92 min |
9 | Felix Neureuther | 1:40,00 min |
10 | Steffen Rüttiger | 1:40,65 min |
Datum: 21. März 2003
Ort: Todtnau
Slalom
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Felix Neureuther | 1:34,25 min |
2 | Alois Vogl | 1:34,80 min |
3 | Markus Eberle | 1:35,01 min |
4 | Stefan Kogler | 1:35,97 min |
5 | Christian Wanninger | 1:36,25 min |
6 | Raphael Himmelsbach | 1:38,21 min |
7 | Jan-Florian Ulmer | 1:38,25 min |
8 | Martin Lampert (LIE) | 1:39,18 min |
9 | Bernard Rohr (SUI) | 1:39,22 min |
10 | Christian Jenny (SUI) | 1:39,62 min |
Datum: 22. März 2003
Ort: Todtnau
Super-Kombination
nicht ausgetragen
Damen
Abfahrt
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Stefanie Stemmer | 1:17,03 min |
2 | Isabelle Huber | 1:17,67 min |
3 | Ellen Hild | 1:17,81 min |
4 | Petra Haltmayr | 1:17,97 min |
5 | Gina Stechert | 1:18,88 min |
6 | Susanne Beer | 1:18,95 min |
7 | Melanie Stich | 1:19,25 min |
8 | Monika Springl | 1:19,50 min |
9 | Fanny Chmelar | 1:19,59 min |
10 | Franziska Beil | 1:19,80 min |
Datum: 27. März 2003
Ort: Innerkrems
Super-G
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Martina Ertl | 1:12,39 min |
2 | Petra Haltmayr | 1:12,48 min |
3 | Katharina Dorner (AUT)[1] | 1:12,76 min |
3 | Maria Riesch | 1:12,76 min |
5 | Sarka Zahrobska (CZE) | 1:12,94 min |
6 | Kathrin Wilhelm (AUT) | 1:13,06 min |
7 | Ellen Hild | 1:13,10 min |
8 | Kerstin Reisenhofer (AUT) | 1:13,18 min |
9 | Karin Blaser (AUT) | 1:13,50 min |
10 | Fanny Chmelar | 1:13,54 min |
Datum: 29. März 2003
Ort: Innerkrems
Riesenslalom
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Martina Ertl | 1:43,11 min |
2 | Annemarie Gerg | 1:44,65 min |
3 | Maria Grabner (AUT)[1] | 1:46,50 min |
4 | Susanne Beer | 1:46,60 min |
5 | Gina Stechert | 1:46,95 min |
6 | Valentina Flütsch (SUI) | 1:47,10 min |
7 | Sibylle Brauner | 1:47,93 min |
8 | Jenny Tank | 1:47,99 min |
9 | Veronika Staber | 1:48,62 min |
10 | Franziska Beil | 1:48,69 min |
Datum: 23. März 2003
Ort: Todtnau
Slalom
Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Annemarie Gerg | 1:39,44 min |
2 | Maria Riesch | 1:42,15 min |
3 | Valentina Flütsch (SUI)[1] | 1:43,56 min |
4 | Jenny Tank | 1:44,08 min |
5 | Maria Grabner (AUT) | 1:44,14 min |
6 | Gina Stechert | 1:44,54 min |
7 | Christina Fehrenbach | 1:44,83 min |
8 | Katrin Wölfl | 1:46,05 min |
9 | Michaela Kell | 1:46,95 min |
10 | Franziska Beil | 1:47,85 min |
Datum: 22. März 2003
Ort: Todtnau
Super-Kombination
nicht ausgetragen
Anmerkung
Weblinks
- Deutsche Alpine Skimeisterschaften 2003 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch) – Innerkrems
- Deutsche Alpine Skimeisterschaften 2003 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch) – Todtnau
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Logo des Deutschen Skiverbands | http://www.vbaw.de/etc/medialib/i210m0481/pdf/sponsoring.Par.0002.File.tmp/08-12-08%20dm%20skisprint%20flyer%20zum%20Versand.pdf | unbekannt | Datei:Deutscher Skiverband Logo.svg |