Elk Haus (Radsportteam)
Elk Haus war ein österreichisches Radsportteam.
Die Mannschaft wurde 1996 gegründet hatte von 2006 an den Status als Professional Continental Team. Teammanager war Bernhard Rassinger, der vom Sportlichen Leiter Harald Wisiak unterstützt wurde. Das Team wurde von der österreichischen Fertighausfirma Elk-Fertighaus AG und dem Fahrradhersteller Fuji gesponsert. Nach der Saison 2009 wurde das Team wurde aufgelöst.
Deutschland Tour 2007
Elk Haus-Simplon erhielt eine von vier Wildcards für die Deutschland Tour von 10. bis 18. August 2007. Für die niederösterreichische Mannschaft wäre es das erste ProTour-Rennen der Teamgeschichte gewesen, allerdings wurde es drei Tage vor Beginn der Rundfahrt wieder ausgeladen. Als Gründe wurden fehlende Unterschriften unter die UCI-Ehrenerklärung und eine nicht korrekte erfolgte Anmeldung genannt.[1] Das Team teilte am 9. August 2007 in einer Presseerklärung mit, dass es beim Landgericht Hamburg eine Einstweilige Verfügung erlangt hat um den Start des Teams zu erzwingen.
Erfolge 2007
Datum | Rennen | Sieger |
---|---|---|
23. April | ||
29. April | ||
5. Mai | ||
6. Mai | ² |
|
20. Mai | ² |
|
25. – 28. Mai | ² |
|
3. Juni | ² |
|
16. – 17. Juni | ||
30. Juni | ||
1. Juli | ||
1. Juli | ||
10. Juli | ||
18. August | ||
19. August | ² |
|
25. August | ||
16. August | ² |
|
6. Oktober | ||
24. Oktober | ||
26. Oktober | ||
30. Oktober |
Erfolge 2008
Datum | Rennen | Fahrer |
---|---|---|
12. März | ||
3. Mai | ||
4. Mai | ||
11. Mai | ||
12. Mai | ||
21. Mai | ||
23. Mai | ||
24. Mai | ||
25. Mai | ||
24. Mai | ||
6. – 13. Juli | ||
18. August | ||
19. September | ||
19. September |
Saison 2009
Erfolge
Datum | Rennen | Fahrer |
---|---|---|
29. März | ||
5. April | ||
24. Mai | ||
28. Mai | ||
26.–31. Mai | ||
6. Juni | ||
21. Juni | ||
28. Juni | ||
28. Juni | ||
19. September |
² Rennen zählt zur Österreichischen Tchibo Top Rad Liga
Zugänge - Abgänge
Zugänge | Team 2008 | Abgänge | Team 2009 |
---|---|---|---|
RC Arbö Resch & Frisch Wels | Team Milram | ||
Team Ista | Unbekannt | ||
Ex-Profi (Swiag 2007) | Unbekannt | ||
Karriereende (Juli) |
Mannschaft
Name | Geburtsdatum | Nationalität | Team 2010 |
---|---|---|---|
Matthias Brändle | 7. Dezember 1989 | Footon-Servetto | |
Stefan Denifl | 20. September 1987 | Cervélo TestTeam | |
Markus Eibegger | 16. Oktober 1984 | Footon-Servetto | |
Clemens Fankhauser | 2. September 1985 | Vorarlberg-Corratec | |
Georg Lauscha | 1. September 1987 | ||
Wolfgang Murer | 22. Dezember 1979 | ||
Steffen Radochla | 19. Oktober 1978 | Team Nutrixxion | |
Stefan Rucker | 20. Januar 1980 | ||
Daniel Schorn | 21. Oktober 1988 | Team NetApp | |
Martin Schöffmann | 31. März 1987 | Vorarlberg-Corratec | |
Harald Starzengruber | 11. April 1981 | Union Raiffeisen Radteam Tirol | |
Jochen Summer | 28. Mai 1977 | ||
Björn Thurau | 23. Juli 1988 | Team Bergstraße | |
Harald Totschnig | 6. September 1974 | Tyrol-Team Radland Tirol | |
Gerhard Trampusch | 11. August 1978 | ARBÖ Gourmetfein Wels | |
Jan Valach | 19. August 1973 | Dukla Trenčín Merida |
Platzierungen in UCI-Ranglisten
UCI-Weltrangliste
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2002 | 11. (GSIII) | |
2003 | 41. (GSIII) | |
2004 | 20. (GSII) |
UCI Africa Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2008 | 12. | |
2009 | - | - |
UCI America Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2009 | 21. |
UCI Europe Tour
Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
---|---|---|
2005 | 80. | |
2006 | 55. | |
2007 | 20. | |
2008 | 36. | |
2009 | 27. |
Einzelnachweise
- ↑ sportnet.at: Elk-Team zu stark?, abgerufen am 13. Juli 2008
Weblinks
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Teamvorstellung Saarbrücken, Stefan Rucker,Harald Starzengruber,hristian Pfannberger, Jochen Summer, Harald Totschnik, Thomas Rohregger, Wolfgang Murer, Stefan Denifl. | Eigenes Werk Originaltext : selbst fotografiert | Viribus unitis 10:38, 14. Aug. 2007 (CEST) | Datei:ELKteamvorstellungDTOUR07.jpg | |
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed). See Flag of Australia.svg for main file information. | Eigenes Werk | Unknown (Vector graphics image by Ian Fieggen ) (only minor code changes by uploader.) | Datei:Flag of Australia (converted).svg | |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war ( seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“ ). | Dekorationen, Insignien und Hoheitszeichen in Verbindung mit / in conjunction with Grundsätzliche Bestimmungen über Verwendung des Hoheitszeichens sowie über die Fahnenordnung des Österreichischen Bundesheeres. Erlass vom 14. Mai 2018, GZ S93592/3-MFW/2018 . | Bundesministerium für Landesverteidigung | Datei:Flag of Austria.svg | |
Die Flagge der Elfenbeinküste . | Eigenes Werk | Jon Harald Søby | Datei:Flag of Côte d'Ivoire.svg | |
Flagge Deutschlands , Bundesflagge der Bundesrepublik Deutschland (→ Commons-Seite ), 1949–1959 auch Staatsflagge der Deutschen Demokratischen Republik | Eigenes Werk | User:SKopp , User:Madden , and other users | Datei:Flag of Germany.svg | |
Flagge Polens | Eigenes Werk | Siehe unten | Datei:Flag of Poland.svg | |
Flagge der Slowakei | Eigenes Werk mittels: here , colors | SKopp | Datei:Flag of Slovakia.svg | |
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz , in transparentem rechteckigem (2:3) Feld. | modified from Flag of Switzerland.svg | burts | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | |
Datei:Henninger Turm 2006 - Elk Haus-Simplon.jpg |