François Guay
Geburtsdatum | 8. Januar 1968 |
Geburtsort | Gatineau, Québec, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 89 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1986, 8. Runde, 152. Position Buffalo Sabres |
Karrierestationen | |
1984–1988 | Laval Titan |
1988–1991 | Rochester Americans |
1991–1993 | EV Innsbruck |
1993–1994 | EC KAC |
1994–1996 | SC Herisau |
1996–1998 | Adler Mannheim |
1998–2001 | Kassel Huskies |
François Guay (* 8. Januar 1968 in Gatineau, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der in der National Hockey League für die Buffalo Sabres sowie in der Deutschen Eishockey Liga für die Adler Mannheim und die Kassel Huskies spielte.
Spielerkarriere
Der 1,92 m große Center begann seine Karriere bei den Laval Voisins, die sich später in Laval Titan umbenannten, in der kanadischen Juniorenliga QMJHL, bevor er beim NHL Entry Draft 1986 als 152. in der achten Runde von den Sabres ausgewählt (gedraftet) wurde.
Allerdings absolvierte der Linksschütze in drei Jahren nur ein NHL-Spiel für Buffalo und wurde die meiste Zeit bei deren Farmteam, den Rochester Americans, in der American Hockey League eingesetzt, sodass er 1991 nach Österreich zum EV Innsbruck wechselte. Nach zwei Jahren in Innsbruck wechselte Guay zur Saison 1993/94 zum EC KAC aus Klagenfurt, die er 1994 in Richtung SC Herisau in die Schweizer Nationalliga B verließ.
Nach zwei Jahren in der Schweiz wechselte der Kanadier zur Saison 1996/97 zu den Adler Mannheim, mit denen er in den folgenden zwei Jahren die Deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. 1998 unterschrieb François Guay einen Vertrag bei den Kassel Huskies, für die er bis 2001 auf dem Eis stand und dann seine Profikarriere beendete.
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1984/85 | Laval Voisins | QMJHL | 66 | 13 | 18 | 31 | 21 | - | - | - | - | - | ||
1985/86 | Laval Titan | QMJHL | 71 | 19 | 55 | 74 | 46 | 14 | 5 | 6 | 11 | 15 | ||
1986/87 | Laval Titan | QMJHL | 63 | 52 | 77 | 129 | 67 | 14 | 5 | 13 | 18 | 18 | ||
1987/88 | Laval Titan | QMJHL | 66 | 60 | 84 | 144 | 142 | 14 | 10 | 15 | 25 | 10 | ||
1988/89 | Rochester Americans | AHL | 45 | 6 | 20 | 26 | 34 | - | - | - | - | - | ||
1989/90 | Rochester Americans | AHL | 69 | 28 | 35 | 63 | 39 | 16 | 4 | 8 | 12 | 12 | ||
1989/90 | Buffalo Sabres | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1990/91 | Rochester Americans | AHL | 61 | 24 | 39 | 63 | 38 | 13 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||
1991/92 | EV Innsbruck | ÖEL | 40 | 34 | 45 | 79 | 30 | |||||||
1992/93 | EV Innsbruck | ÖEL | 53 | 43 | 59 | 102 | 65 | |||||||
1993/94 | EC KAC | ÖEL | 46 | 30 | 50 | 80 | 68 | |||||||
1994/95 | SC Herisau | NLB | 40 | 24 | 46 | 70 | 97 | |||||||
1995/96 | SC Herisau | NLB | 36 | 32 | 35 | 67 | 52 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
1996/97 | Adler Mannheim | DEL | 14 | 2 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | ||
1997/98 | Adler Mannheim | DEL | 39 | 8 | 13 | 21 | 41 | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
1998/99 | Kassel Huskies | DEL | 49 | 6 | 16 | 22 | 24 | |||||||
1999/00 | Kassel Huskies | DEL | 39 | 10 | 15 | 25 | 59 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
2000/01 | Kassel Huskies | DEL | 43 | 8 | 24 | 32 | 48 | - | - | - | - | - | ||
QMJHL gesamt | 266 | 144 | 234 | 378 | 276 | 42 | 20 | 34 | 54 | 43 | ||||
AHL gesamt | 175 | 58 | 94 | 152 | 111 | 29 | 9 | 13 | 22 | 20 | ||||
Nationalliga B gesamt | 76 | 56 | 81 | 137 | 149 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||
ÖEL gesamt | 139 | 107 | 154 | 261 | 163 | |||||||||
DEL gesamt | 184 | 34 | 76 | 110 | 182 | 17 | 2 | 5 | 7 | 18 | ||||
NHL gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- François Guay bei hockeydb.com (englisch)
- François Guay bei eurohockey.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Guay, François |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 8. Januar 1968 |
GEBURTSORT | Gatineau, Québec, Kanada |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |