Harlan Pratt
Geburtsdatum | 10. Dezember 1978 |
Geburtsort | Redwater, Alberta, Kanada |
Größe | 186 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #44 |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1997, 5. Runde, 124. Position Pittsburgh Penguins |
Karrierestationen | |
1994–1995 | Seattle Thunderbirds |
1995–1996 | Red Deer Rebels |
1996–1997 | Prince Albert Raiders |
1997–1998 | Regina Pats |
1998 | Portland Winter Hawks |
1998–1999 | Toledo Storm |
1999–2000 | Florida Everblades |
2000–2001 | Cincinnati Cyclones |
2001–2002 | Lowell Lock Monsters |
2002 | Springfield Falcons |
2002–2003 | Cincinnati Mighty Ducks |
2003 | TPS Turku |
2003–2004 | HC Meran |
2004–2006 | Springfield Falcons |
2006–2008 | Augsburger Panther |
2008–2009 | Kölner Haie |
2009–2010 | HDD Olimpija Ljubljana |
2010–2011 | Tingsryds AIF |
2011–2013 | Alba Volán Székesfehérvár |
Harlan Pratt (* 10. Dezember 1978 in Redwater, Alberta) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Sein Bruder Nolan war ebenfalls ein professioneller Eishockeyspieler.
Karriere
Harlan Pratt begann seine Karriere bei mehreren Vereinen in der Western Hockey League, einer der großen kanadischen Juniorenligen. Vor allem in den zwei Jahren bei den Prince Albert Raiders zeigte der Rechtsschütze seine Qualitäten in der Offensive: In der Spielzeit 1996/97 erzielte Pratt 33 Scorerpunkte in 65 Spielen. Daraufhin wurde er von den Pittsburgh Penguins an 124. Stelle des NHL Entry Draft 1997 ausgewählt.
Zur Saison 1998/99 wechselte der Verteidiger zunächst zu den Toledo Storm in die East Coast Hockey League, wo er später auch für die Florida Everblades aktiv war. Von 2001 bis 2003 spielte Pratt auch für verschiedene AHL-Teams, unter anderem für die Springfield Falcons. Allerdings wurde der Kanadier in der AHL zumeist mit Defensivaufgaben betraut, was jedoch nicht seiner Spielweise entsprach. So entschied sich Pratt zur Spielzeit 2003/04 erstmals zu einem Wechsel nach Europa, wo er zunächst einige Spiele für TPS Turku in der finnischen SM-liiga absolvierte. Anschließend unterschrieb der Defensivspieler einen Vertrag beim italienischen Erstligisten HC Meran.
Von 2004 bis 2006 versuchte Pratt noch einmal, sich in der AHL durchzusetzen, jedoch blieb sein Schicksal beim zweiten Anlauf bei den Falcons sowie einer zweiten Saison bei den Bridgeport Sound Tigers dasselbe wie zuvor. Lediglich 22 Scorerpunkte standen für den Kanadier in zwei Jahren zu Buche, sodass er sich zur Saison 2006/07 den Augsburger Panthern aus der Deutschen Eishockey Liga anschloss. Mit 27 Punkten aus 52 Spielen überzeugte der Verteidiger auf Anhieb auch offensiv und etablierte sich als einer der stabilsten Abwehrspieler der gesamten Liga. Da die Panther die Play-offs klar verpassten, wechselte Pratt für die Endrunde zum österreichischen Club Vienna Capitals, mit dem er im Halbfinale ausschied. Nach der Saison 2007/08, die er erneut bei den Augsburger Panthern verbrachte und in der er zum DEL All-Star Game eingeladen wurde, entschied sich Pratt zu einem Wechsel zum amtierenden deutschen Vizemeister Kölner Haie. Am 30. Januar 2009 wurde bekannt gegeben, dass Harlan Pratt bis Saisonende als Playoffverstärkung zu den ZSC Lions in die Schweiz wechsele, kam aber bei den Zürchern nie zum Einsatz.
Die folgende Spielzeit begann er beim HDD Olimpija Ljubljana, verließ diesen aber im Januar 2010. In der Saison 2010/11 stand er beim schwedischen Zweitligisten Tingsryds AIF unter Vertrag. Im Juli 2011 erhielt Pratt einen Kontrakt bei Alba Volán Székesfehérvár aus der EBEL.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2008 DEL All-Star Game
- 2012 Ungarischer Meister mit SAPA Fehérvár AV 19
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1994/95 | Seattle Thunderbirds | WHL | 33 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995/96 | Red Deer Rebels | WHL | 60 | 2 | 3 | 5 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1996/97 | Red Deer Rebels | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Prince Albert Raiders | WHL | 65 | 7 | 26 | 33 | 49 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1997/98 | Prince Albert Raiders | WHL | 37 | 6 | 14 | 20 | 12 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Regina Pats | WHL | 24 | 2 | 6 | 8 | 23 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
1998/99 | Portland Winter Hawks | WHL | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Toledo Storm | ECHL | 61 | 4 | 35 | 39 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1999/00 | Florida Everblades | ECHL | 68 | 4 | 29 | 33 | 38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2000/01 | Cincinnati Cyclones | IHL | 73 | 6 | 23 | 29 | 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2001/02 | Lowell Lock Monsters | AHL | 17 | 1 | 6 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Florida Everblades | ECHL | 13 | 0 | 7 | 7 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Springfield Falcons | AHL | 19 | 0 | 4 | 4 | 17 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Pensacola Ice Pilots | ECHL | 17 | 2 | 8 | 10 | 14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2002/03 | Springfield Falcons | AHL | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Pensacola Ice Pilots | ECHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 43 | 4 | 6 | 10 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | TPS Turku | SML | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | HC Meran | SerA | 33 | 6 | 11 | 17 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2004/05 | Springfield Falcons | AHL | 63 | 1 | 6 | 7 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Springfield Falcons | AHL | 37 | 0 | 9 | 9 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 33 | 0 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2006/07 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 11 | 16 | 27 | 62 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Vienna Capitals | ÖEL | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2007/08 | Augsburger Panther | DEL | 56 | 17 | 23 | 40 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Kölner Haie | DEL | 42 | 1 | 7 | 8 | 38 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | ZSC Lions | NLA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 231 | 19 | 52 | 71 | 135 | 24 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||
ECHL gesamt | 161 | 10 | 80 | 90 | 90 | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||
AHL gesamt | 225 | 7 | 37 | 44 | 99 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
DEL gesamt | 150 | 29 | 46 | 75 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Harlan Pratt bei eliteprospects.com (englisch)
- Harlan Pratt bei hockeydb.com (englisch)
- Harlan Pratt bei eurohockey.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Pratt, Harlan |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 10. Dezember 1978 |
GEBURTSORT | Redwater, Alberta, Kanada |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Harlan Pratt | Eigenes Werk | Ex13 | Datei:Harlan Pratt 291109.jpg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |