Jason Morgan (Eishockeyspieler)
Geburtsdatum | 9. Oktober 1976 |
Geburtsort | St. John’s, Neufundland, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 97 kg |
Position | Center |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1995, 5. Runde, 118. Position Los Angeles Kings |
Karrierestationen | |
1993–1995 | Kitchener Rangers |
1995–1996 | Kingston Frontenacs |
1996–1997 | Phoenix Roadrunners |
1997–1999 | Springfield Falcons |
1999–2001 | Florida Everblades |
2001–2003 | Saint John Flames |
2003–2004 | Lowell Lock Monsters |
2004–2006 | Norfolk Admirals |
2006–2007 | Houston Aeros |
2007–2008 | Hershey Bears |
2008–2009 | Södertälje SK |
2009 | Springfield Falcons |
2009–2010 | EC KAC |
2010–2011 | Stjernen |
2011–2012 | Stockton Thunder |
2012–2014 | Arizona Sundogs |
Jason Morgan (* 9. Oktober 1976 in St. John’s, Neufundland) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer, der 44 NHL-Spiele absolvierte. Seit 2021 ist er Cheftrainer der Heilbronner Falken aus der DEL2.
Spielerkarriere
Morgan begann seine Karriere bei den Kitchener Rangers in der Ontario Hockey League und debütierte in der Saison 1996/97 bei den Los Angeles Kings in der National Hockey League, von denen er 1995 gedraftet worden war. In den folgenden Jahren wechselte er zwischen vielen Teams in den Minor Leagues Nordamerikas und konnte in der Saison 2000/01 mit den Saint John Flames, zu denen er erst in den Playoffs gestoßen war, mit dem Gewinn des Calder Cups seinen bisher größten Erfolg feiern. Auch in den folgenden Jahren verzeichnete er viele Wechsel und absolvierte nur wenige Einsätze in der NHL. Im Jahr 2008 wagte er erstmals den Sprung nach Europa und absolvierte eine Saison bei Södertälje SK in den schwedischen Elitserien, wo er jedoch nicht überzeugen konnte. So kehrte er im Jahr darauf in die American Hockey League zurück, wurde aber nach nur vier Spielen aus dem aktiven Kader der Springfield Falcons genommen und unterzeichnete schließlich einen Vertrag beim österreichischen Erstligisten EC KAC, wo er als Verstärkung für die von vielen verletzten Spielern geplagte Mannschaft fungieren sollte. Sein Vertrag wurde nach Saisonende mangels Leistung nicht verlängert. Die Saison 2010/11 verbrachte er beim norwegischen Erstligisten Stjernen, bei dem Morgan als Assistenzkapitän fungierte. Zur folgenden Spielzeit wurde er von den Stockton Thunder aus der ECHL verpflichtet, ehe er 2012 zu den Arizona Sundogs wechselte. Nach zwei Saisons in der CHL beendete er seine Spielerlaufbahn.
Im Laufe seiner Karriere absolvierte Morgan insgesamt 44 NHL-Einsätze für fünf verschiedene Vereine[1] sowie 584 Spiele in der American Hockey League (AHL).
Trainerkarriere
Zur Saison 2015/16 wurde Morgan Cheftrainer der U18-Spielgemeinschaft der beiden ungarischen Vereine Miskolc and Debreceni HK, die in der österreichischen Jugendliga EBJL an den Start ging.[2] Anfang Januar 2016 wurde er von DVTK Jegesmedvék aus der MOL-Liga als Cheftrainer verpflichtet.[3] Morgan führte die Mannschaft zum Titelgewinn[4] und wechselte anschließend zu Orlik Opole in die Polska Hokej Liga, wo er im November 2016 zurücktrat und zwei Tage später das Cheftraineramt beim Debreceni HK (MOL Liga) antrat.
Ab Oktober 2017 betreute Morgan die Dunaújvárosi Acélbikák (ebenfalls MOL-Liga) als Cheftrainer, anschließend die Aalborg Pirates in der dänischen Metal Ligaen. Es folgten zwei Spielzeiten als Cheftrainer des HSC Csíkszereda aus der Erste Liga (ehemals MOL Liga), deren Meisterschaft er 2020 und 2021 mit dem Team gewann.
Zur Saison 2021/22 wurde Morgan von den Heilbronner Falken aus der DEL2 verpflichtet.[5]
Erfolge und Auszeichnungen
- 2001 Calder-Cup-Gewinn mit den Saint John Flames (als Spieler)
- 2016 Meister der MOL-Liga mit dem DVTK Jegesmedvék (als Cheftrainer)
- 2020 Meister der Erste Liga mit dem HSC Csíkszereda (als Cheftrainer)
- 2021 Meister der Erste Liga mit dem HSC Csíkszereda (als Cheftrainer)
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | +/− | GP | G | A | Pts | PIM | +/− | ||
1992/93 | Kitchener | OMHA | 69 | 44 | 40 | 84 | 85 | − | ||||||||
1993/94 | Kitchener Rangers | OHL | 65 | 6 | 15 | 21 | 16 | − | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | − | ||
1994/95 | Kitchener Rangers | OHL | 35 | 3 | 15 | 18 | 25 | − | ||||||||
1994/95 | Kingston Frontenacs | OHL | 20 | 0 | 3 | 3 | 14 | − | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | − | ||
1995/96 | Kingston Frontenacs | OHL | 66 | 16 | 38 | 54 | 50 | − | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | − | ||
1996/97 | Los Angeles Kings | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 | ||||||||
1996/97 | Phoenix Roadrunners | IHL | 57 | 3 | 6 | 9 | 29 | − | ||||||||
1996/97 | Mississippi Seawolves | ECHL | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | − | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | − | ||
1997/98 | Los Angeles Kings | NHL | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | −7 | ||||||||
1997/98 | Springfield Falcons | AHL | 58 | 13 | 22 | 35 | 66 | +13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | − | ||
1998/99 | Springfield Falcons | AHL | 46 | 6 | 16 | 22 | 51 | −5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | − | ||
1998/99 | Long Beach Ice Dogs | IHL | 13 | 4 | 6 | 10 | 18 | −2 | ||||||||
1999/00 | Cincinnati Cyclones | IHL | 15 | 1 | 3 | 4 | 14 | +1 | ||||||||
1999/00 | Florida Everblades | ECHL | 48 | 14 | 25 | 39 | 79 | +18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 | +1 | ||
2000/01 | Springfield Falcons | AHL | 16 | 1 | 4 | 5 | 19 | −6 | ||||||||
2000/01 | Hamilton Bulldogs | AHL | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | −1 | ||||||||
2000/01 | Florida Everblades | ECHL | 37 | 15 | 22 | 37 | 41 | −1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | +17 | ||
2000/01 | Saint John Flames | AHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
2001/02 | Saint John Flames | AHL | 76 | 17 | 20 | 37 | 69 | −19 | ||||||||
2002/03 | Saint John Flames | AHL | 80 | 13 | 40 | 53 | 63 | −2 | ||||||||
2003/04 | Calgary Flames | NHL | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 | ||||||||
2003/04 | Nashville Predators | NHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2003/04 | Lowell Lock Monsters | AHL | 21 | 6 | 13 | 19 | 16 | +2 | ||||||||
2003/04 | Norfolk Admirals | AHL | 19 | 6 | 8 | 14 | 16 | −4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | −1 | ||
2004/05 | Norfolk Admirals | AHL | 71 | 9 | 20 | 29 | 116 | −8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | +1 | ||
2005/06 | Chicago Blackhawks | NHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | +1 | ||||||||
2005/06 | Norfolk Admirals | AHL | 51 | 8 | 31 | 39 | 58 | +9 | ||||||||
2006/07 | Minnesota Wild | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | −1 | ||||||||
2006/07 | Houston Aeros | AHL | 57 | 12 | 14 | 26 | 73 | −14 | ||||||||
2007/08 | Hershey Bears | AHL | 74 | 19 | 25 | 44 | 99 | +11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | −1 | ||
2008/09 | Södertälje SK | Elitserien | 49 | 3 | 8 | 11 | 66 | −15 | ||||||||
2009/10 | Springfield Falcons | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2009/10 | EC KAC | ÖEHL | 24 | 1 | 5 | 6 | 38 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | −1 | ||
2010/11 | Stjernen | GET-ligaen | 40 | 8 | 15 | 23 | 140 | |||||||||
NHL gesamt | 44 | 2 | 5 | 7 | 18 | −9 |
Weblinks
- Jason Morgan bei hockeydb.com (englisch)
- Jason Morgan bei eurohockey.com
- Jason Morgan bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Jason Morgan Stats and News. In: NHL.com. Abgerufen am 17. April 2016.
- ↑ From the NHL to Miskolc. (Nicht mehr online verfügbar.) In: icehockey.hu. Archiviert vom Original am 17. April 2016; abgerufen am 17. April 2016. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ DVTK Jegesmedvék - Jason Morgan: 39 éves és 44 NHL-meccsen szerepelt. In: boon.hu. Abgerufen am 17. April 2016.
- ↑ NEWS SINGLEVIEW CLUB EVENTS. In: www.iihf.com. Abgerufen am 17. April 2016.
- ↑ unserer Redaktion: Der neue Trainer der Heilbronner Falken heißt Jason Morgan. In: stimme.de. 18. Mai 2021, abgerufen am 13. Oktober 2021.
Torhüter: Florian Mnich | Arno Tiefensee
Verteidiger: Christopher Fischer (C) | Malte Krenzlin | Corey Mapes | Brock Maschmeyer | Kenney Morrison | Christian Obu | Philipp Preto | Moritz Wirth
Angreifer: Judd Blackwater | Stefan Della Rovere | Noah Dunham | Florian Elias | Karl Fabricius (A) | Justin Kirsch | Valentino Klos | Alex Lambacher | Julian Lautenschlager | Luca Tosto | Luke Volkmann | Jeremy Williams (A)
Cheftrainer: Jason Morgan Assistenztrainer: Christoph Schubert
Personendaten | |
---|---|
NAME | Morgan, Jason |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 9. Oktober 1976 |
GEBURTSORT | St. John’s, Neufundland, Kanada |
License Information of Images on page#
Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
---|---|---|---|---|
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design. | This vector image is generated programmatically from geometry defined in File:Flag of Canada (construction sheet - leaf geometry).svg . | Der ursprünglich hochladende Benutzer war Illegitimate Barrister auf Wikimedia Commons The current SVG encoding is a rewrite performed by MapGrid . | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg | |
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey | Eigenes Werk | User:Hedavid (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ice hockey pictogram.svg |