Johan Sætre
| Johan Sætre |
|||||||||
| Nation | |||||||||
| Geburtstag | 5. Januar 1952 | ||||||||
| Geburtsort | Trysil, |
||||||||
| Größe | 178 cm | ||||||||
| Gewicht | 70 kg | ||||||||
| Karriere | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | IL Trysilgutten | ||||||||
| Pers. Bestweite | 136 m (Oberstdorf, 11. März 1973)[1] | ||||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||||
| Karriereende | 1983 | ||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Skisprung-Weltcup / A-Klasse-Springen | |||||||||
| Weltcupsiege (Einzel) | 1 (Details) | ||||||||
| Gesamtweltcup | 6. (1979/80, 1980/81) | ||||||||
| Vierschanzentournee | 5. (1978/79) | ||||||||
|
|||||||||
Johan Sætre (* 5. Januar 1952 in Trysil) ist ein ehemaliger norwegischer Skispringer.
Werdegang
Als aktiver Springer wurde er in den 1970er und 80er Jahren neunmal norwegischer Meister. (Normalschanze: 1974–1977, 1979 und 1980; Großschanze: 1976, 1977, 1980 und 1982). Er startete für den Verein IL Trysilgutten. Bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 1982 in Oslo gewann Sætre Gold mit der Mannschaft. Seine beste Platzierung in einem Weltcup-Wettbewerb war der erste Platz beim Springen 1981 in Gstaad (Schweiz). Am 13. März 1983 bestritt er in Oslo sein letzten Weltcup-Wettbewerb, trat Ende März 1985 aber noch zweimal bei innerskandinavischen Wettkämpfen an.
Für seine Leistungen wurde Sætre 1981 mit der Holmenkollen-Medaille ausgezeichnet.
Erfolge
Weltcupsiege im Einzel
| Nr. | Datum | Ort | Typ |
|---|---|---|---|
| 1. | 23. Januar 1981 | Normalschanze |
Weltcup-Platzierungen
| Saison | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| 1979/80 | 6. | 108 |
| 1980/81 | 6. | 142 |
| 1981/82 | 9. | 100 |
| 1982/83 | 63. | 1 |
Weblinks
- Johan Sætre in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Johan Sætre in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Johan Sætre auf wyniki-skoki.hostingasp.pl (polnisch)
Einzelnachweise
- ↑ Personal Best List - Men. skisprungschanzen.com, 12. April 2024, abgerufen am 29. November 2024.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Sætre, Johan |
| ALTERNATIVNAMEN | Saetre, Johan |
| KURZBESCHREIBUNG | norwegischer Skispringer |
| GEBURTSDATUM | 5. Januar 1952 |
| GEBURTSORT | Trysil, Norwegen |
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| A bronze medal | based on bronze medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Bronze medal blank.svg | |
| Flagge Norwegens | Eigenes Werk | Gutten på Hemsen | Datei:Flag of Norway.svg | |
| Die quadratische Nationalfahne der Schweiz , in transparentem rechteckigem (2:3) Feld. | modified from Flag of Switzerland.svg | burts | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg | |
| A gold medal | Eigenes Werk, basierend auf: Gold medal.svg von B1mbo und Gold medal.svg von B1mbo | maix ¿? | Datei:Gold medal blank.svg | |
| A silver medal | based on silver medal.svg by B1mbo | maix ¿? | Datei:Silver medal blank.svg | |
| Pictograms of Olympic sports - Ski jumping | Eigenes Werk | Thadius856 (SVG conversion) & Parutakupiu (original image) | Datei:Ski jumping pictogram.svg | |
| Logo - Fédération Internationale de Ski | www.fis-ski.com | unbekannt | Datei:Fédération Internationale de Ski Logo.svg |

