Kanaren (Gemeinde Ruden)
| Kanaren (Rotte) Ortschaft |
||
|---|---|---|
|
|
||
| Basisdaten | ||
| Pol. Bezirk, Bundesland | Völkermarkt (VK), Kärnten | |
| Gerichtsbezirk | Völkermarkt | |
| Pol. Gemeinde | Ruden (KG Kraßnitz) | |
| Koordinaten | 46° 39′ 24″ N, 14° 44′ 41″ O | |
| Höhe | 496 m ü. A. | |
| Einwohner der Ortschaft | 27 (1. Jän. 2025) | |
| Postleitzahl | 9113 Ruden | |
| Statistische Kennzeichnung | ||
| Ortschaftskennziffer | 02792 | |
| Zählsprengel/ -bezirk | Ruden (20812 000) | |
Lavamünder Straße (B80) bei der Abzweigung nach Lisnaberg und Kanaren |
||
| Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; KAGIS | ||
Kanaren (slowenisch: Kanarn) ist eine Ortschaft der Gemeinde Ruden im Bezirk Völkermarkt in Kärnten, in Österreich. Die Siedlung hat 27 Einwohner (Stand 1. Jänner 2025[1]). Östlich der Siedlung befindet sich auf dem Lisnaberg die katholische Filialkirche hll. Maria und Wolfgang.
Einzelnachweise
- ↑ Statistik Austria: Bevölkerung am 1.1.2025 nach Ortschaften (Gebietsstand 1.1.2025), (ODS, 500 KB)
License Information of Images on page#
| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |
|---|---|---|---|---|
| Positionskarte von Österreich | Eigenes Werk mittels: United States National Imagery and Mapping Agency data World Data Base II data File:Austria location map.svg von User:Lencer | NordNordWest | Datei:Austria adm location map.svg | |
| Lavamünder Straße (B80) bei der Abzweigung nach Lisnaberg und Kanaren, Gemeinde Ruden , Bezirk Völkermarkt, Kärnten , Österreich, EU | Eigenes Werk | Naturpuur | Datei:Lavamünder Straße (B80) bei der Abzweigung nach Lisnaberg und Kanaren, Kärnten.jpg | |
| Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction. | Eigenes Werk | Andux | Datei:Red pog.svg |




